損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 80.48 | -5.92 | 70.48 | -3.77 | 2.32 | -12.78 | 0.82 | -20.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | -77.96 | 8.48 | -36.0 | 6.53 | -37.93 | 1.92 | -28.89 | 22.60 | 10.78 | 4.25 | -32.32 | 4.78 | -16.72 | 0.00 | 0 | 153 | -8.38 | 9.15 | -34.6 |
| 2024 (4) | 85.54 | -7.18 | 73.24 | -6.32 | 2.66 | 1.92 | 1.03 | -0.96 | 0.01 | -83.33 | 0 | 0 | 0.05 | 25.0 | 0.23 | 91.67 | 0.01 | -75.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 1.88 | 1988.89 | 3.63 | 161.15 | 13.25 | 3.84 | 10.52 | 5.84 | 2.7 | -3.23 | 20.40 | -6.68 | 6.28 | 5.9 | 5.74 | -19.38 | 0.00 | 0 | 167 | 0.0 | 13.99 | 3.94 |
| 2023 (3) | 92.16 | 1.68 | 78.18 | -3.09 | 2.61 | 6.97 | 1.04 | 333.33 | 0.06 | 50.0 | 0 | 0 | 0.04 | -20.0 | 0.12 | 500.0 | 0.04 | -42.86 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.09 | -90.43 | 1.39 | -0.71 | 12.76 | 42.89 | 9.94 | 45.96 | 2.79 | 32.86 | 21.86 | -6.82 | 5.93 | 46.06 | 7.12 | 57.87 | 0.00 | 0 | 167 | 0.0 | 13.46 | 40.35 |
| 2022 (2) | 90.64 | 2.5 | 80.67 | 6.9 | 2.44 | 4.72 | 0.24 | 71.43 | 0.04 | -20.0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0.02 | -92.31 | 0.07 | 133.33 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 1.4 | 0 | 8.93 | -14.46 | 6.81 | -13.36 | 2.1 | -17.97 | 23.46 | -4.36 | 4.06 | 1.75 | 4.51 | -32.89 | 0.00 | 0 | 167 | -15.23 | 9.59 | -12.82 |
| 2021 (1) | 88.43 | 3.58 | 75.46 | -3.85 | 2.33 | 10.43 | 0.14 | -30.0 | 0.05 | -54.55 | 0 | 0 | 0.05 | 0.0 | 0.26 | 136.36 | 0.03 | -86.96 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | -0.2 | 0 | 10.44 | 132.0 | 7.86 | 123.3 | 2.56 | 166.67 | 24.53 | 15.33 | 3.99 | 137.5 | 6.72 | 111.99 | 0.00 | 0 | 197 | -5.74 | 11.0 | 112.36 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 21.74 | 1.92 | 4.77 | 19.78 | 6.12 | 9.1 | 0.57 | -6.56 | -8.06 | 0.08 | -55.56 | -65.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.3 | -68.75 | -48.28 | 1.69 | -44.41 | -34.5 | 1.34 | -40.18 | -32.66 | 0.35 | -56.25 | -39.66 | 20.47 | -21.9 | -9.5 | 1.12 | -23.29 | -5.88 | 0.87 | -18.69 | -26.27 | 1.12 | -73.71 | -5.88 | 120 | -21.57 | -28.14 | 1.87 | -41.74 | -32.0 |
| 25Q4 (7) | 21.33 | 15.24 | 3.9 | 18.64 | 13.31 | 2.93 | 0.61 | 1.67 | -12.86 | 0.18 | -14.29 | -30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | -96.67 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 7.81 | -16.87 | 0.96 | -24.41 | -17.24 | 3.04 | 11.36 | 5.56 | 2.24 | 2.75 | -2.61 | 0.8 | 48.15 | 40.35 | 26.21 | 33.59 | 32.51 | 1.46 | 6.57 | 5.8 | 1.07 | 40.79 | 12.63 | 4.26 | 63.22 | -32.27 | 153 | -3.77 | -8.38 | 3.21 | 11.07 | 4.9 |
| 25Q3 (6) | 18.51 | -6.94 | -15.44 | 16.45 | -4.69 | -13.19 | 0.6 | 22.45 | -6.25 | 0.21 | 5.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0 | 36.36 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 127.35 | 256.1 | 1.27 | 163.5 | 1170.0 | 2.73 | 1850.0 | 13.28 | 2.18 | 1716.67 | 15.96 | 0.54 | 0 | 5.88 | 19.62 | 1118.63 | -8.15 | 1.37 | 1857.14 | 22.32 | 0.76 | -57.06 | -48.65 | 2.61 | 107.14 | -46.84 | 159 | -4.79 | -4.79 | 2.89 | 863.33 | 11.58 |
| 25Q2 (5) | 19.89 | -4.14 | -9.84 | 17.26 | -4.8 | -5.16 | 0.49 | -20.97 | -24.62 | 0.2 | -13.04 | -20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.34 | -966.67 | -831.25 | -2.0 | -444.83 | -377.78 | 0.14 | -94.57 | -96.43 | 0.12 | -93.97 | -96.17 | 0 | -100.0 | -100.0 | 1.61 | -92.88 | -92.0 | 0.07 | -94.12 | -96.26 | 1.77 | 50.0 | -11.94 | 1.26 | 5.88 | -66.75 | 167 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -89.09 | -92.7 |
| 25Q1 (4) | 20.75 | 1.07 | 0.0 | 18.13 | 0.11 | 0.0 | 0.62 | -11.43 | 0.0 | 0.23 | -11.54 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.27 | -67.47 | 0.0 | 0.58 | -50.0 | 0.0 | 2.58 | -10.42 | 0.0 | 1.99 | -13.48 | 0.0 | 0.58 | 1.75 | 0.0 | 22.62 | 14.36 | 0.0 | 1.19 | -13.77 | 0.0 | 1.18 | 24.21 | 0.0 | 1.19 | -81.08 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0.0 | 2.75 | -10.13 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 20.53 | -6.21 | 0.0 | 18.11 | -4.43 | 0.0 | 0.7 | 9.38 | 0.0 | 0.26 | 30.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.83 | 302.44 | 0.0 | 1.16 | 1060.0 | 0.0 | 2.88 | 19.5 | 0.0 | 2.3 | 22.34 | 0.0 | 0.57 | 11.76 | 0.0 | 19.78 | -7.4 | 0.0 | 1.38 | 23.21 | 0.0 | 0.95 | -35.81 | 0.0 | 6.29 | 28.11 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0.0 | 3.06 | 18.15 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 21.89 | -0.77 | 0.0 | 18.95 | 4.12 | 0.0 | 0.64 | -1.54 | 0.0 | 0.2 | -20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0.22 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.41 | -228.12 | 0.0 | 0.1 | -86.11 | 0.0 | 2.41 | -38.52 | 0.0 | 1.88 | -39.94 | 0.0 | 0.51 | -35.44 | 0.0 | 21.36 | 6.16 | 0.0 | 1.12 | -40.11 | 0.0 | 1.48 | -26.37 | 0.0 | 4.91 | 29.55 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0.0 | 2.59 | -36.98 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 22.06 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 0.65 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.72 | 0.0 | 0.0 | 3.92 | 0.0 | 0.0 | 3.13 | 0.0 | 0.0 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 20.12 | 0.0 | 0.0 | 1.87 | 0.0 | 0.0 | 2.01 | 0.0 | 0.0 | 3.79 | 0.0 | 0.0 | 167 | 0.0 | 0.0 | 4.11 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。