| 近二周趨勢 | 零股 ↗ | 10張以下 ↗ | 100-200張 ↗ | 200-400張 ↗ | 400-1000張 ↗ | 1000張以上 ↘ | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.85, 29759 (-0.11) | 12.53, 34876 (-0.17) | 7.46, 50 (+0.27) | 13.53, 46 (+1.23) | 21.95, 34 (+2.52) | 30.06, 17 (-4.06) | 35439 | 19595張 | 1090.0 | 1185.0 | 1260.0 | 1065.0 |
| 2026-05-22 | 1.96, 30469 (+0.06) | 12.7, 35653 (+0.01) | 7.19, 48 (+0.49) | 12.3, 42 (-1.31) | 19.43, 30 (-0.08) | 34.12, 19 (+0.92) | 36207 | 13714張 | 1170.0 | 1030.0 | 1170.0 | 980.0 |
| 2026-05-15 | 1.9, 30068 (+0.21) | 12.69, 35296 (+0.6) | 6.7, 46 (-0.41) | 13.61, 46 (+0.57) | 19.51, 29 (+1.43) | 33.2, 17 (-2.1) | 35847 | 12656張 | 1040.0 | 1025.0 | 1110.0 | 1010.0 |
| 2026-05-08 | 1.69, 28466 (+0.3) | 12.09, 33438 (+1.21) | 7.11, 47 (-0.89) | 13.04, 44 (+0.89) | 18.08, 27 (-0.27) | 35.3, 17 (-1.09) | 33978 | 20013張 | 1015.0 | 1255.0 | 1310.0 | 1000.0 |
| 2026-04-30 | 1.39, 24948 (+0.07) | 10.88, 29323 (+0.58) | 8.0, 51 (+0.64) | 12.15, 41 (-1.86) | 18.35, 28 (+0.63) | 36.39, 17 (-0.23) | 29860 | 10486張 | 1250.0 | 1095.0 | 1250.0 | 1055.0 |
| 2026-04-24 | 1.32, 24535 (+0.07) | 10.3, 28649 (+0.21) | 7.36, 49 (-0.22) | 14.01, 48 (-0.1) | 17.72, 26 (+0.95) | 36.62, 17 (-0.66) | 29182 | 6583張 | 1125.0 | 1240.0 | 1250.0 | 1080.0 |
| 2026-04-17 | 1.25, 23751 (-0.03) | 10.09, 27836 (-0.18) | 7.58, 50 (-0.91) | 14.11, 48 (+1.01) | 16.77, 25 (-0.36) | 37.28, 18 (+0.19) | 28377 | 13451張 | 1220.0 | 1050.0 | 1220.0 | 1025.0 |
| 2026-04-10 | 1.28, 23675 (-0.13) | 10.27, 27778 (-1.38) | 8.49, 56 (+1.33) | 13.1, 44 (-1.59) | 17.13, 27 (+1.22) | 37.09, 18 (+0.38) | 28329 | 19245張 | 1040.0 | 893.0 | 1070.0 | 891.0 |
| 2026-04-02 | 1.41, 25171 (-0.06) | 11.65, 30056 (-0.87) | 7.16, 49 (-0.5) | 14.69, 50 (+0.48) | 15.91, 26 (+0.21) | 36.71, 18 (+0.89) | 30599 | 18867張 | 866.0 | 854.0 | 936.0 | 837.0 |
| 2026-03-27 | 1.47, 27104 (+0.25) | 12.52, 32412 (+1.84) | 7.66, 50 (-1.62) | 14.21, 49 (+0.8) | 15.7, 26 (-1.91) | 35.82, 17 (+0.64) | 32956 | 21627張 | 865.0 | 820.0 | 875.0 | 738.0 |
| 2026-03-20 | 1.22, 22365 (-0.06) | 10.68, 26805 (-0.4) | 9.28, 60 (+0.14) | 13.41, 46 (+0.38) | 17.61, 30 (-1.42) | 35.18, 17 (+1.21) | 27349 | 21216張 | 911.0 | 903.0 | 1005.0 | 881.0 |
| 2026-03-13 | 1.28, 22259 (-0.03) | 11.08, 26846 (-0.33) | 9.14, 60 (+0.24) | 13.03, 45 (-0.83) | 19.03, 31 (+1.44) | 33.97, 16 (-0.41) | 27391 | 13484張 | 899.0 | 700.0 | 945.0 | 700.0 |
| 2026-03-06 | 1.31, 22247 (+0.01) | 11.41, 26964 (+0.11) | 8.9, 59 (-0.75) | 13.86, 46 (+2.18) | 17.59, 27 (-0.99) | 34.38, 15 (-0.15) | 27503 | 2684張 | 777.0 | 856.0 | 899.0 | 716.0 |
| 2026-02-26 | 1.3, 22301 (+0.01) | 11.3, 26986 (-0.07) | 9.65, 62 (+0.74) | 11.68, 39 (+0.52) | 18.58, 29 (+0.34) | 34.53, 15 (-0.79) | 27525 | 10251張 | 879.0 | 895.0 | 959.0 | 854.0 |
| 2026-02-13 | 1.29, 22004 (+0.01) | 11.37, 26765 (-0.27) | 8.91, 58 (+0.37) | 11.16, 38 (+0.43) | 18.24, 30 (-0.71) | 35.32, 16 (+0.03) | 27312 | 14906張 | 906.0 | 880.0 | 958.0 | 852.0 |
| 2026-02-06 | 1.28, 21731 (-0.06) | 11.64, 26586 (-0.33) | 8.54, 56 (+0.12) | 10.73, 38 (+0.03) | 18.95, 31 (+0.12) | 35.29, 16 (+0.13) | 27140 | 25123張 | 803.0 | 717.0 | 890.0 | 715.0 |
| 2026-01-30 | 1.34, 21826 (-0.05) | 11.97, 26695 (-0.27) | 8.42, 55 (-0.45) | 10.7, 38 (+0.42) | 18.83, 31 (-0.77) | 35.16, 16 (+0.87) | 27246 | 6917張 | 747.0 | 727.0 | 790.0 | 722.0 |
| 2026-01-23 | 1.39, 22258 (-0.03) | 12.24, 27295 (-0.63) | 8.87, 57 (+0.46) | 10.28, 36 (-0.29) | 19.6, 31 (-0.42) | 34.29, 15 (+1.01) | 27839 | 3541張 | 718.0 | 692.0 | 737.0 | 675.0 |
| 2026-01-16 | 1.42, 22634 (-0.16) | 12.87, 28030 (-3.24) | 8.41, 54 (+1.39) | 10.57, 37 (-0.91) | 20.02, 31 (+2.27) | 33.28, 15 (+0.76) | 28573 | 38663張 | 680.0 | 698.0 | 765.0 | 678.0 |
| 2026-01-09 | 1.58, 22752 (-0.11) | 16.11, 29666 (-0.9) | 7.02, 44 (-0.65) | 11.48, 39 (-0.29) | 17.75, 28 (+1.51) | 32.52, 17 (-0.38) | 30216 | 30691張 | 635.0 | 585.0 | 635.0 | 565.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2026-01-02 | 1.69, 23558 (+0.02) | 17.01, 30975 (-0.11) | 7.67, 49 (-0.85) | 11.77, 39 (+0.51) | 16.24, 25 (-0.3) | 32.9, 17 (+0.39) | 31520 | 4581張 | 569.0 | 580.0 | 595.0 | 563.0 |
| 2025-12-26 | 1.67, 23406 (-0.01) | 17.12, 30834 (-0.47) | 8.52, 54 (+0.2) | 11.26, 38 (+1.03) | 16.54, 26 (-1.18) | 32.51, 17 (+0.84) | 31383 | 20418張 | 558.0 | 526.0 | 580.0 | 526.0 |
| 2025-12-19 | 1.68, 23294 (+0.03) | 17.59, 30771 (+0.6) | 8.32, 55 (-0.61) | 10.23, 35 (-0.71) | 17.72, 28 (+1.01) | 31.67, 16 (-0.61) | 31333 | 3482張 | 512.0 | 502.0 | 525.0 | 477.0 |
| 2025-12-12 | 1.65, 23225 (+0.08) | 16.99, 30507 (+0.86) | 8.93, 57 (+0.39) | 10.94, 37 (-1.14) | 16.71, 26 (-1.07) | 32.28, 16 (+0.8) | 31060 | 3605張 | 515.0 | 519.0 | 521.0 | 494.5 |
| 2025-12-05 | 1.57, 22912 (+0.14) | 16.13, 29854 (+1.8) | 8.54, 54 (+1.1) | 12.08, 41 (-1.84) | 17.78, 27 (+3.79) | 31.48, 17 (-5.24) | 30402 | 31117張 | 529.0 | 520.0 | 568.0 | 507.0 |
| 2025-11-28 | 1.43, 21869 (+0.09) | 14.33, 28000 (+0.95) | 7.44, 49 (-0.62) | 13.92, 46 (+0.37) | 13.99, 21 (-2.1) | 36.72, 17 (+1.46) | 28535 | 18681張 | 515.0 | 477.0 | 532.0 | 477.0 |
| 2025-11-21 | 1.34, 21255 (+0.05) | 13.38, 26796 (+0.34) | 8.06, 52 (-0.04) | 13.55, 46 (+0.33) | 16.09, 24 (+0.09) | 35.26, 16 (-0.84) | 27331 | 4461張 | 462.0 | 516.0 | 520.0 | 462.0 |
| 2025-11-14 | 1.29, 21110 (+0.04) | 13.04, 26558 (+0.26) | 8.1, 51 (+0.07) | 13.22, 45 (-0.78) | 16.0, 25 (-3.33) | 36.1, 16 (+3.39) | 27085 | 13770張 | 499.5 | 618.0 | 644.0 | 499.5 |
| 2025-11-07 | 1.25, 20785 (+0.04) | 12.78, 26130 (+0.04) | 8.03, 51 (-0.65) | 14.0, 47 (+1.21) | 19.33, 30 (+3.8) | 32.71, 17 (-4.24) | 26655 | 28677張 | 622.0 | 630.0 | 678.0 | 589.0 |
| 2025-10-31 | 1.21, 20256 (-0.05) | 12.74, 25498 (-0.24) | 8.68, 54 (+0.32) | 12.79, 42 (+0.02) | 15.53, 24 (-1.34) | 36.95, 17 (+0.64) | 26020 | 11298張 | 624.0 | 516.0 | 624.0 | 509.0 |
| 2025-10-23 | 1.26, 20640 (-0.07) | 12.98, 26048 (-0.51) | 8.36, 53 (+0.38) | 12.77, 43 (-0.2) | 16.87, 26 (-3.64) | 36.31, 17 (+4.77) | 26563 | 8359張 | 505.0 | 545.0 | 546.0 | 493.0 |
| 2025-10-17 | 1.33, 21076 (-0.38) | 13.49, 26756 (-4.96) | 7.98, 51 (+0.69) | 12.97, 43 (+0.75) | 20.51, 29 (+1.54) | 31.54, 15 (+3.36) | 27287 | 56573張 | 543.0 | 403.0 | 554.0 | 403.0 |
| 2025-10-09 | 1.71, 22359 (-0.23) | 18.45, 30020 (-1.57) | 7.29, 46 (+0.11) | 12.22, 42 (-0.45) | 18.97, 28 (-2.07) | 28.18, 15 (+4.42) | 30619 | 19921張 | 429.0 | 416.0 | 438.5 | 398.0 |
| 2025-10-03 | 1.94, 23432 (-0.38) | 20.02, 31809 (-5.41) | 7.18, 46 (-0.04) | 12.67, 43 (+0.65) | 21.04, 31 (-0.24) | 23.76, 13 (+5.89) | 32431 | 39634張 | 410.0 | 316.0 | 410.0 | 314.0 |
| 2025-09-26 | 2.32, 25049 (0.0) | 25.43, 35652 (+0.2) | 7.22, 45 (-0.36) | 12.02, 40 (+0.09) | 21.28, 32 (-0.24) | 17.87, 9 (-0.11) | 36304 | 12224張 | 311.0 | 327.5 | 343.5 | 309.0 |
| 2025-09-19 | 2.32, 25229 (+0.01) | 25.23, 35763 (+0.82) | 7.58, 47 (+1.13) | 11.93, 40 (-1.02) | 21.52, 33 (-1.02) | 17.98, 9 (+0.01) | 36404 | 10147張 | 327.5 | 342.0 | 348.0 | 325.0 |
| 2025-09-12 | 2.31, 25457 (0.0) | 24.41, 35734 (+0.29) | 6.45, 40 (-0.03) | 12.95, 44 (+0.45) | 22.54, 35 (-2.32) | 17.97, 9 (+0.72) | 36363 | 22518張 | 340.5 | 341.0 | 368.0 | 332.0 |
| 2025-09-05 | 2.31, 25480 (-0.09) | 24.12, 35549 (+0.35) | 6.48, 40 (-1.34) | 12.5, 42 (+1.45) | 24.86, 38 (+2.16) | 17.25, 8 (-2.02) | 36164 | 22458張 | 335.0 | 383.0 | 386.0 | 328.0 |
| 2025-08-29 | 2.4, 26618 (+0.33) | 23.77, 36927 (+0.37) | 7.82, 48 (+0.62) | 11.05, 37 (-0.49) | 22.7, 34 (+0.89) | 19.27, 9 (-0.67) | 37556 | 29507張 | 387.0 | 400.0 | 408.0 | 378.0 |
| 2025-08-22 | 2.07, 24313 (+0.05) | 23.4, 34202 (-0.21) | 7.2, 46 (-0.72) | 11.54, 39 (+0.05) | 21.81, 33 (+2.45) | 19.94, 9 (-2.02) | 34856 | 34437張 | 382.0 | 358.0 | 387.5 | 342.5 |
| 2025-08-15 | 2.02, 24016 (+0.21) | 23.61, 34013 (-0.76) | 7.92, 52 (+0.19) | 11.49, 38 (+0.93) | 19.36, 29 (-0.24) | 21.96, 10 (+0.98) | 34667 | 59914張 | 359.0 | 327.5 | 388.0 | 327.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-08-08 | 1.81, 21281 (0.0) | 24.37, 31154 (+0.37) | 7.73, 49 (-0.38) | 10.56, 35 (-1.12) | 19.6, 30 (-0.69) | 20.98, 10 (+0.94) | 31841 | 19006張 | 309.0 | 303.5 | 316.0 | 297.0 |
| 2025-08-01 | 1.81, 21274 (-0.09) | 24.0, 31065 (-2.51) | 8.11, 51 (+0.59) | 11.68, 39 (+0.48) | 20.29, 30 (+1.7) | 20.04, 9 (-0.12) | 31739 | 36243張 | 307.0 | 284.5 | 323.5 | 281.5 |
| 2025-07-25 | 1.9, 21370 (-0.03) | 26.51, 31825 (-1.07) | 7.52, 47 (+0.25) | 11.2, 37 (+1.12) | 18.59, 28 (-0.06) | 20.16, 9 (+0.16) | 32508 | 21303張 | 282.5 | 264.0 | 297.5 | 251.5 |
| 2025-07-18 | 1.93, 21456 (+0.01) | 27.58, 32356 (-0.07) | 7.27, 47 (-0.44) | 10.08, 34 (+0.79) | 18.65, 28 (+0.79) | 20.0, 9 (-0.96) | 33052 | 6544張 | 265.0 | 268.5 | 272.0 | 261.0 |
| 2025-07-11 | 1.92, 21350 (+0.01) | 27.65, 32272 (+0.22) | 7.71, 47 (+1.24) | 9.29, 31 (-1.44) | 17.86, 27 (+0.37) | 20.96, 10 (-0.41) | 32962 | 9987張 | 268.5 | 247.0 | 271.0 | 240.5 |
| 2025-07-04 | 1.91, 21329 (+0.02) | 27.43, 32183 (+0.3) | 6.47, 40 (-0.24) | 10.73, 37 (-0.61) | 17.49, 27 (-0.14) | 21.37, 11 (+0.38) | 32870 | 9403張 | 248.5 | 262.5 | 267.0 | 248.0 |
| 2025-06-27 | 1.89, 21368 (+0.05) | 27.13, 32146 (+0.75) | 6.71, 42 (+0.06) | 11.34, 37 (-0.02) | 17.63, 26 (+0.81) | 20.99, 11 (-1.72) | 32827 | 11600張 | 261.0 | 260.0 | 278.5 | 250.5 |
| 2025-06-20 | 1.84, 21229 (+0.02) | 26.38, 31710 (+1.56) | 6.65, 43 (+0.97) | 11.36, 37 (-0.89) | 16.82, 24 (+0.6) | 22.71, 12 (-2.73) | 32382 | 10668張 | 266.0 | 278.5 | 283.0 | 256.0 |
| 2025-06-13 | 1.82, 21166 (0.0) | 24.82, 31026 (-0.73) | 5.68, 37 (+0.41) | 12.25, 41 (+0.2) | 16.22, 24 (-2.69) | 25.44, 14 (+3.07) | 31678 | 34778張 | 283.5 | 243.5 | 296.5 | 236.0 |
| 2025-06-06 | 1.82, 20987 (0.0) | 25.55, 31046 (+0.01) | 5.27, 34 (+0.25) | 12.05, 41 (-0.81) | 18.91, 30 (-0.76) | 22.37, 13 (+1.1) | 31717 | 7278張 | 243.5 | 238.5 | 254.5 | 235.0 |
| 2025-05-29 | 1.82, 21054 (0.0) | 25.54, 31129 (+0.02) | 5.02, 32 (-0.34) | 12.86, 42 (+0.14) | 19.67, 30 (+0.07) | 21.27, 12 (-0.05) | 31795 | 7288張 | 241.5 | 235.5 | 252.5 | 232.5 |
| 2025-05-23 | 1.82, 21009 (0.0) | 25.52, 31099 (+0.76) | 5.36, 34 (-0.68) | 12.72, 42 (-0.02) | 19.6, 30 (+0.49) | 21.32, 12 (-1.11) | 31764 | 11172張 | 233.0 | 241.0 | 258.0 | 232.5 |
| 2025-05-16 | 1.82, 21004 (-0.01) | 24.76, 30760 (+0.01) | 6.04, 39 (+0.53) | 12.74, 42 (-0.2) | 19.11, 29 (-0.02) | 22.43, 13 (-0.29) | 31411 | 10329張 | 239.0 | 225.0 | 249.0 | 223.5 |
| 2025-05-09 | 1.83, 20971 (0.0) | 24.75, 30666 (-0.35) | 5.51, 35 (-0.05) | 12.94, 42 (+0.45) | 19.13, 28 (+0.08) | 22.72, 13 (+0.17) | 31322 | 6181張 | 221.0 | 222.0 | 232.5 | 206.0 |
| 2025-05-02 | 1.83, 21018 (0.0) | 25.1, 30843 (+0.02) | 5.56, 35 (-0.24) | 12.49, 41 (-1.28) | 19.05, 29 (+2.0) | 22.55, 13 (-0.66) | 31506 | 4727張 | 219.5 | 211.5 | 225.0 | 209.5 |
| 2025-04-25 | 1.83, 21038 (-0.01) | 25.08, 30789 (-0.11) | 5.8, 36 (-0.54) | 13.77, 45 (+2.76) | 17.05, 25 (-2.37) | 23.21, 13 (+0.27) | 31444 | 6815張 | 209.5 | 206.5 | 216.0 | 190.0 |
| 2025-04-18 | 1.84, 21114 (+0.01) | 25.19, 30893 (+0.19) | 6.34, 40 (-0.13) | 11.01, 37 (+0.12) | 19.42, 29 (+0.75) | 22.94, 13 (-0.57) | 31548 | 7289張 | 206.5 | 204.0 | 216.0 | 196.0 |
| 2025-04-11 | 1.83, 21093 (0.0) | 25.0, 30790 (+0.18) | 6.47, 41 (+0.12) | 10.89, 36 (+0.69) | 18.67, 28 (-1.27) | 23.51, 14 (+0.08) | 31448 | 4843張 | 198.0 | 211.0 | 211.0 | 171.0 |
| 2025-04-02 | 1.83, 21183 (+0.03) | 24.82, 30862 (+0.25) | 6.35, 40 (+0.83) | 10.2, 34 (-0.57) | 19.94, 30 (-0.08) | 23.43, 13 (-0.22) | 31510 | 6185張 | 234.0 | 232.0 | 236.0 | 219.0 |
| 2025-03-28 | 1.8, 21221 (+0.05) | 24.57, 30908 (+0.7) | 5.52, 36 (+0.16) | 10.77, 37 (-0.43) | 20.02, 29 (-0.16) | 23.65, 13 (-0.34) | 31556 | 5535張 | 246.5 | 272.0 | 274.0 | 240.5 |
| 2025-03-21 | 1.75, 22577 (+0.03) | 23.87, 32077 (+0.43) | 5.36, 35 (-0.35) | 11.2, 38 (+0.67) | 20.18, 28 (-3.04) | 23.99, 13 (+2.03) | 32717 | 4362張 | 270.0 | 288.5 | 297.0 | 270.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-03-14 | 1.72, 20736 (+0.04) | 23.44, 30128 (+0.82) | 5.71, 36 (-0.38) | 10.53, 36 (-1.21) | 23.22, 32 (+0.31) | 21.96, 11 (-0.04) | 30762 | 6204張 | 284.0 | 300.0 | 300.5 | 275.5 |
| 2025-03-07 | 1.68, 20126 (+0.03) | 22.62, 29222 (+0.29) | 6.09, 40 (-0.1) | 11.74, 40 (+0.24) | 22.91, 32 (-0.44) | 22.0, 11 (+0.05) | 29851 | 11844張 | 298.0 | 299.5 | 319.0 | 282.5 |
| 2025-02-27 | 1.65, 20057 (0.0) | 22.33, 29117 (+0.42) | 6.19, 39 (+0.4) | 11.5, 39 (-0.26) | 23.35, 33 (+0.41) | 21.95, 11 (-1.08) | 29747 | 12207張 | 306.0 | 313.0 | 335.0 | 306.0 |
| 2025-02-21 | 1.65, 19964 (-0.01) | 21.91, 28764 (-0.17) | 5.79, 37 (+0.1) | 11.76, 39 (+0.66) | 22.94, 32 (-0.82) | 23.03, 11 (+0.72) | 29385 | 5105張 | 317.5 | 314.5 | 322.0 | 312.0 |
| 2025-02-14 | 1.66, 20068 (-0.05) | 22.08, 28979 (-1.1) | 5.69, 36 (-1.21) | 11.1, 37 (+0.63) | 23.76, 33 (-2.82) | 22.31, 11 (+4.49) | 29610 | 13376張 | 309.5 | 302.0 | 330.0 | 298.0 |
| 2025-02-07 | 1.71, 20207 (+0.01) | 23.18, 29547 (+0.26) | 6.9, 43 (-0.27) | 10.47, 34 (-0.37) | 26.58, 37 (+1.27) | 17.82, 8 (-1.27) | 30187 | 10721張 | 306.0 | 280.5 | 306.0 | 265.0 |
| 2025-01-24 | 1.7, 20126 (0.0) | 22.92, 29378 (+0.19) | 7.17, 45 (+0.41) | 10.84, 36 (-0.68) | 25.31, 35 (-0.32) | 19.09, 9 (+0.32) | 30007 | 3540張 | 293.5 | 290.5 | 297.0 | 287.0 |
| 2025-01-17 | 1.7, 20107 (+0.03) | 22.73, 29311 (+0.66) | 6.76, 43 (+0.18) | 11.52, 38 (-0.61) | 25.63, 35 (+1.64) | 18.77, 9 (-1.83) | 29937 | 7892張 | 287.5 | 297.5 | 302.0 | 285.5 |
| 2025-01-10 | 1.67, 20045 (0.0) | 22.07, 29125 (-0.03) | 6.58, 41 (-0.24) | 12.13, 39 (+0.33) | 23.99, 32 (+1.69) | 20.6, 10 (-1.84) | 29749 | 10736張 | 297.5 | 318.0 | 328.0 | 290.0 |
| 2025-01-03 | 1.67, 20056 (+0.01) | 22.1, 29139 (+0.41) | 6.82, 43 (-0.14) | 11.8, 38 (-0.45) | 22.3, 30 (-1.12) | 22.44, 12 (+0.85) | 29764 | 16512張 | 311.0 | 565.0 | 591.0 | 310.5 |
| 2024-12-27 | 1.66, 20011 (-0.01) | 21.69, 28971 (-0.0) | 6.96, 44 (+0.8) | 12.25, 40 (-0.89) | 23.42, 32 (-0.74) | 21.59, 11 (+1.03) | 29584 | 8063張 | 319.0 | 328.0 | 339.0 | 318.5 |
| 2024-12-20 | 1.67, 20100 (+0.01) | 21.69, 29103 (-0.21) | 6.16, 39 (-0.36) | 13.14, 44 (+0.26) | 24.16, 33 (+0.19) | 20.56, 10 (-0.11) | 29723 | 15074張 | 323.5 | 325.5 | 340.0 | 308.5 |
| 2024-12-13 | 1.66, 20104 (0.0) | 21.9, 29163 (+0.39) | 6.52, 42 (+0.3) | 12.88, 42 (+0.83) | 23.97, 32 (-0.97) | 20.67, 10 (-0.33) | 29769 | 9807張 | 330.0 | 338.0 | 348.0 | 324.0 |
| 2024-12-06 | 1.66, 20264 (0.0) | 21.51, 29312 (-0.55) | 6.22, 40 (+0.61) | 12.05, 39 (+0.84) | 24.94, 34 (+3.05) | 21.0, 10 (-3.47) | 29928 | 16991張 | 343.0 | 339.5 | 358.5 | 335.5 |
| 2024-11-29 | 1.66, 20265 (-0.01) | 22.06, 29370 (-0.08) | 5.61, 36 (+0.08) | 11.21, 36 (-0.02) | 21.89, 31 (-0.44) | 24.47, 12 (-0.2) | 29994 | 15255張 | 339.5 | 331.0 | 342.0 | 315.0 |
| 2024-11-22 | 1.67, 20360 (-0.06) | 22.14, 29580 (-0.87) | 5.53, 36 (+0.37) | 11.23, 37 (-0.32) | 22.33, 31 (+0.83) | 24.67, 12 (-0.04) | 30193 | 43616張 | 329.5 | 333.0 | 352.0 | 310.0 |
| 2024-11-15 | 1.73, 20463 (+0.05) | 23.01, 29738 (+0.73) | 5.16, 34 (-0.09) | 11.55, 38 (-0.36) | 21.5, 29 (-0.53) | 24.71, 13 (-0.37) | 30351 | 18869張 | 323.5 | 306.0 | 323.5 | 292.5 |
| 2024-11-08 | 1.68, 20341 (+0.07) | 22.28, 29366 (+1.03) | 5.25, 35 (-1.17) | 11.91, 39 (+0.64) | 22.03, 29 (+1.57) | 25.08, 13 (-2.14) | 29948 | 12536張 | 305.5 | 305.0 | 316.5 | 302.0 |
| 2024-11-01 | 1.61, 20136 (+0.03) | 21.25, 28740 (+0.2) | 6.42, 43 (-0.04) | 11.27, 36 (+1.7) | 20.46, 27 (-2.92) | 27.22, 15 (+1.75) | 29312 | 10002張 | 305.0 | 337.0 | 337.0 | 300.0 |
| 2024-10-25 | 1.58, 20114 (+0.09) | 21.05, 28714 (+1.36) | 6.46, 42 (-0.17) | 9.57, 31 (-1.34) | 23.38, 31 (+2.04) | 25.47, 13 (-2.24) | 29301 | 11903張 | 332.5 | 347.0 | 356.0 | 327.0 |
| 2024-10-18 | 1.49, 19839 (+0.09) | 19.69, 27965 (+1.95) | 6.63, 44 (+0.09) | 10.91, 35 (+0.29) | 21.34, 27 (-1.05) | 27.71, 14 (-0.91) | 28542 | 16234張 | 346.0 | 340.0 | 363.5 | 340.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2024-10-11 | 1.4, 19637 (+0.1) | 17.74, 26827 (+2.35) | 6.54, 43 (-0.3) | 10.62, 34 (+0.43) | 22.39, 30 (-3.39) | 28.62, 15 (+1.18) | 27409 | 18641張 | 336.0 | 392.0 | 404.0 | 334.0 |
| 2024-10-04 | 1.3, 17475 (+0.01) | 15.39, 23548 (+0.17) | 6.84, 45 (-0.3) | 10.19, 32 (+0.29) | 25.78, 33 (+1.53) | 27.44, 14 (-1.94) | 24121 | 2197張 | 390.5 | 415.5 | 415.5 | 390.5 |
| 2024-09-27 | 1.29, 17244 (-0.06) | 15.22, 23213 (-0.85) | 7.14, 47 (-0.25) | 9.9, 31 (-0.4) | 24.25, 31 (-1.18) | 29.38, 16 (+2.81) | 23781 | 5429張 | 415.5 | 399.5 | 438.0 | 395.0 |
| 2024-09-20 | 1.35, 16997 (0.0) | 16.07, 23356 (-0.31) | 7.39, 49 (-0.12) | 10.3, 33 (+1.9) | 25.43, 32 (-0.39) | 26.57, 14 (-1.11) | 23928 | 13823張 | 395.0 | 398.0 | 409.0 | 372.0 |
| 2024-09-13 | 1.35, 16965 (-0.08) | 16.38, 23447 (-1.12) | 7.51, 49 (-0.05) | 8.4, 27 (-0.13) | 25.82, 35 (+0.88) | 27.68, 15 (+0.47) | 24013 | 37295張 | 398.5 | 358.5 | 404.5 | 358.5 |
| 2024-09-06 | 1.43, 17287 (-0.01) | 17.5, 24169 (-0.42) | 7.56, 50 (+0.18) | 8.53, 26 (-0.64) | 24.94, 33 (+0.88) | 27.21, 14 (-0.12) | 24755 | 18191張 | 363.0 | 375.0 | 384.0 | 332.5 |
| 2024-08-30 | 1.44, 17298 (+0.01) | 17.92, 24306 (+0.03) | 7.38, 48 (-0.51) | 9.17, 29 (+0.91) | 24.06, 33 (-0.96) | 27.33, 15 (-0.12) | 24885 | 15642張 | 371.5 | 369.5 | 385.0 | 349.0 |
| 2024-08-23 | 1.43, 17288 (-0.01) | 17.89, 24232 (-0.58) | 7.89, 51 (+0.06) | 8.26, 27 (-0.19) | 25.02, 35 (-1.24) | 27.45, 15 (+2.01) | 24809 | 11554張 | 364.5 | 350.0 | 369.0 | 342.0 |
| 2024-08-16 | 1.44, 17423 (0.0) | 18.47, 24617 (-0.11) | 7.83, 49 (+0.48) | 8.45, 27 (+0.11) | 26.26, 36 (+1.79) | 25.44, 14 (-2.08) | 25197 | 17858張 | 350.0 | 323.5 | 351.0 | 321.0 |
| 2024-08-09 | 1.44, 17524 (+0.07) | 18.58, 24783 (+1.46) | 7.35, 47 (-0.6) | 8.34, 27 (+1.25) | 24.47, 34 (-2.05) | 27.52, 15 (-0.65) | 25363 | 22454張 | 314.0 | 295.5 | 323.5 | 266.0 |
| 2024-08-02 | 1.37, 17199 (+0.04) | 17.12, 23941 (+0.42) | 7.95, 51 (-0.53) | 7.09, 24 (-0.54) | 26.52, 37 (+3.86) | 28.17, 16 (-2.77) | 24496 | 21731張 | 328.0 | 379.0 | 380.0 | 328.0 |
| 2024-07-26 | 1.33, 17202 (+0.02) | 16.7, 23831 (+0.01) | 8.48, 53 (+0.08) | 7.63, 26 (+0.03) | 22.66, 32 (+0.66) | 30.94, 17 (-0.54) | 24391 | 7625張 | 374.0 | 387.0 | 392.0 | 365.0 |
| 2024-07-19 | 1.31, 17158 (+0.16) | 16.69, 23733 (+2.2) | 8.4, 53 (+0.23) | 7.6, 26 (-2.73) | 22.0, 32 (+2.22) | 31.48, 18 (-1.26) | 24298 | 26519張 | 385.0 | 455.5 | 455.5 | 382.5 |
