現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 1.84 | 14.29 | -1.79 | 0 | 0.85 | 0 | 0.19 | 0 | 0.05 | -93.59 | 1.91 | 130.12 | 0 | 0 | 5.58 | 113.1 | 0.85 | -19.81 | 0.72 | -48.57 | 1.08 | 14.89 | 0.03 | 0.0 | 100.55 | 48.01 |
| 2024 (4) | 1.61 | -60.44 | -0.83 | 0 | -0.62 | 0 | -0.17 | 0 | 0.78 | -61.95 | 0.83 | -57.65 | 0 | 0 | 2.62 | -65.27 | 1.06 | 0 | 1.4 | 0 | 0.94 | 8.05 | 0.03 | -25.0 | 67.93 | -90.82 |
| 2023 (3) | 4.07 | 38.91 | -2.02 | 0 | -1.77 | 0 | 0.42 | 600.0 | 2.05 | 0 | 1.96 | -58.12 | 0 | 0 | 7.55 | -45.25 | -0.49 | 0 | -0.36 | 0 | 0.87 | 11.54 | 0.04 | 33.33 | 740.00 | 826.89 |
| 2022 (2) | 2.93 | 0 | -4.66 | 0 | 1.22 | -40.2 | 0.06 | 0 | -1.73 | 0 | 4.68 | 90.24 | 0 | 0 | 13.78 | 73.1 | 2.59 | -17.25 | 2.86 | 19.67 | 0.78 | 13.04 | 0.03 | 0.0 | 79.84 | 0 |
| 2021 (1) | -1.07 | 0 | -2.6 | 0 | 2.04 | 0 | -0.05 | 0 | -3.67 | 0 | 2.46 | 182.76 | 0 | 0 | 7.96 | 104.49 | 3.13 | 111.49 | 2.39 | 88.19 | 0.69 | 13.11 | 0.03 | 0.0 | -34.41 | 0 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.84 | 240.15 | 295.88 | -0.85 | -37.1 | -80.85 | -3.7 | -197.88 | -4525.0 | -0.33 | -512.5 | -1750.0 | 2.99 | 188.99 | 498.0 | 0.9 | 40.62 | 95.65 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 92.22 | 168.99 | 0.01 | -97.22 | -98.55 | 0.34 | -47.69 | -55.84 | 0.3 | -3.23 | 25.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 590.77 | 309.14 | 521.22 |
| 25Q4 (7) | -2.74 | -695.65 | 7.74 | -0.62 | -138.46 | -195.24 | 3.78 | 1045.0 | 30.34 | 0.08 | 166.67 | 126.67 | -3.36 | -1780.0 | -5.66 | 0.64 | 77.78 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | 8.7 | 168.48 | 0.36 | 400.0 | 0.0 | 0.65 | 364.29 | 27.45 | 0.31 | 14.81 | 29.17 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -282.47 | -357.91 | 27.72 |
| 25Q3 (6) | 0.46 | -85.35 | -26.98 | -0.26 | 42.22 | -225.0 | -0.4 | 83.61 | 58.33 | 0.03 | -50.0 | -40.0 | 0.2 | -92.57 | -63.64 | 0.36 | -20.0 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 5.71 | -8.84 | 50.33 | -0.12 | -50.0 | -33.33 | 0.14 | 116.87 | 207.69 | 0.27 | 3.85 | 12.5 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 109.52 | 0 | -79.14 |
| 25Q2 (5) | 3.14 | 223.71 | 12.95 | -0.45 | 4.26 | -32.35 | -2.44 | -2950.0 | 10.95 | 0.06 | 200.0 | -78.57 | 2.69 | 438.0 | 10.25 | 0.45 | -2.17 | 136.84 | 0 | 0 | 0 | 6.26 | 41.23 | 134.21 | -0.08 | -111.59 | -129.63 | -0.83 | -207.79 | -396.43 | 0.26 | 8.33 | 13.04 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 |
| 25Q1 (4) | 0.97 | 132.66 | 0.0 | -0.47 | -123.81 | 0.0 | -0.08 | -102.76 | 0.0 | 0.02 | 106.67 | 0.0 | 0.5 | 115.72 | 0.0 | 0.46 | 91.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.43 | 91.85 | 0.0 | 0.69 | 91.67 | 0.0 | 0.77 | 50.98 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 95.10 | 124.33 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -2.97 | -571.43 | 0.0 | -0.21 | -162.5 | 0.0 | 2.9 | 402.08 | 0.0 | -0.3 | -700.0 | 0.0 | -3.18 | -678.18 | 0.0 | 0.24 | 20.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.31 | -39.13 | 0.0 | 0.36 | 500.0 | 0.0 | 0.51 | 492.31 | 0.0 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -390.79 | -174.44 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.63 | -77.34 | 0.0 | -0.08 | 76.47 | 0.0 | -0.96 | 64.96 | 0.0 | 0.05 | -82.14 | 0.0 | 0.55 | -77.46 | 0.0 | 0.2 | 5.26 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.80 | 42.02 | 0.0 | -0.09 | -133.33 | 0.0 | -0.13 | -146.43 | 0.0 | 0.24 | 4.35 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 525.00 | -1.8 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.78 | 0.0 | 0.0 | -0.34 | 0.0 | 0.0 | -2.74 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 534.62 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。