- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.14 | -26.71 | 4.9 | 0.69 | -33.01 | 32.69 | 42.50 | 36.26 | -4.6 | 131.36 | 49.39 | -25.26 | 52.78 | 72.88 | -24.23 | 121.08 | 36.67 | -19.63 |
| 25Q4 (7) | 2.92 | 19.67 | 56.99 | 1.03 | 39.19 | 60.94 | 31.19 | -16.45 | -36.09 | 87.93 | -28.3 | -38.47 | 30.53 | -21.52 | -45.13 | 88.59 | -26.82 | -34.89 |
| 25Q3 (6) | 2.44 | -12.86 | 25.13 | 0.74 | 2.78 | -14.94 | 37.33 | 15.0 | -19.91 | 122.63 | -2.88 | 16.82 | 38.90 | -11.33 | -5.31 | 121.06 | 5.4 | 9.56 |
| 25Q2 (5) | 2.80 | 37.25 | 16.18 | 0.72 | 38.46 | -15.29 | 32.46 | -27.14 | -14.01 | 126.27 | -28.16 | 18.34 | 43.87 | -37.02 | 8.05 | 114.86 | -23.76 | 10.6 |
| 25Q1 (4) | 2.04 | 9.68 | 0.0 | 0.52 | -18.75 | 0.0 | 44.55 | -8.71 | 0.0 | 175.76 | 23.0 | 0.0 | 69.66 | 25.2 | 0.0 | 150.65 | 10.72 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.86 | -4.62 | 0.0 | 0.64 | -26.44 | 0.0 | 48.80 | 4.7 | 0.0 | 142.90 | 36.13 | 0.0 | 55.64 | 35.44 | 0.0 | 136.06 | 23.13 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.95 | -19.09 | 0.0 | 0.87 | 2.35 | 0.0 | 46.61 | 23.47 | 0.0 | 104.97 | -1.62 | 0.0 | 41.08 | 1.18 | 0.0 | 110.50 | 6.4 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.0 | 0.0 | 37.75 | 0.0 | 0.0 | 106.70 | 0.0 | 0.0 | 40.60 | 0.0 | 0.0 | 103.85 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 11.04 | -1.43 | 3.54 | 9.26 | 33.07 | 1.47 | 103.18 | -8.37 | 42.63 | -9.99 | 93.62 | -4.31 |
| 2024 (4) | 11.20 | 15.46 | 3.24 | -5.26 | 32.59 | -13.39 | 112.61 | 5.58 | 47.36 | 9.83 | 97.84 | -3.29 |
| 2023 (3) | 9.70 | -6.28 | 3.42 | -9.52 | 37.63 | 6.75 | 106.66 | 10.6 | 43.12 | 18.89 | 101.17 | 6.01 |
| 2022 (2) | 10.35 | 22.2 | 3.78 | 10.2 | 35.25 | -18.18 | 96.44 | -9.3 | 36.27 | -8.78 | 95.43 | -12.97 |
| 2021 (1) | 8.47 | -11.22 | 3.43 | -4.19 | 43.08 | 12.57 | 106.33 | 4.17 | 39.76 | 28.63 | 109.65 | 0.2 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。