- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 94 | 0.0 | 0.0 | 3.80 | 46.15 | 503.17 | 3.65 | 68.98 | 1559.09 | 3.80 | -71.32 | 503.17 | 14.3 | 33.64 | 51.16 | 42.63 | 11.95 | 12.18 | 25.82 | 26.2 | 677.71 | 24.97 | 9.18 | 299.52 | 3.69 | 68.49 | 1090.32 | 3.57 | 45.71 | 505.08 | 26.82 | 10.19 | 265.4 | 24.97 | 9.18 | 299.52 | 1.43 | -2.94 | 6.95 |
| 25Q4 (7) | 94 | 0.0 | 4.44 | 2.60 | -52.03 | 187.84 | 2.16 | -55.09 | 175.52 | 13.25 | 24.53 | 27.77 | 10.7 | -30.79 | 124.79 | 38.08 | 4.07 | 227.27 | 20.46 | -31.78 | 134.13 | 22.87 | -30.65 | 140.66 | 2.19 | -52.8 | 176.84 | 2.45 | -51.96 | 191.42 | 24.34 | -27.86 | 140.81 | 22.87 | -30.65 | 140.66 | -19.08 | -16.98 | -24.34 |
| 25Q3 (6) | 94 | 0.0 | 2.17 | 5.42 | 18.08 | 232.52 | 4.81 | 6.42 | 256.3 | 10.64 | 103.83 | -21.19 | 15.46 | -7.37 | 64.82 | 36.59 | -13.95 | -19.69 | 29.99 | 9.45 | 107.26 | 32.98 | 27.63 | 106.51 | 4.64 | 1.53 | 241.18 | 5.1 | 18.33 | 240.0 | 33.74 | 21.59 | 99.41 | 32.98 | 27.63 | 106.51 | 34.53 | 323.33 | 980.49 |
| 25Q2 (5) | 94 | 0.0 | 6.82 | 4.59 | 628.57 | -22.6 | 4.52 | 1954.55 | -16.91 | 5.22 | 728.57 | -56.5 | 16.69 | 76.43 | -2.34 | 42.52 | 11.89 | -12.96 | 27.40 | 725.3 | -16.69 | 25.84 | 313.44 | -15.28 | 4.57 | 1374.19 | -18.68 | 4.31 | 630.51 | -17.27 | 27.75 | 278.07 | -17.19 | 25.84 | 313.44 | -15.28 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 94 | 4.44 | 0.0 | 0.63 | 121.28 | 0.0 | 0.22 | 107.69 | 0.0 | 0.63 | -93.92 | 0.0 | 9.46 | 98.74 | 0.0 | 38.00 | 227.01 | 0.0 | 3.32 | 105.54 | 0.0 | 6.25 | 111.11 | 0.0 | 0.31 | 110.88 | 0.0 | 0.59 | 122.01 | 0.0 | 7.34 | 112.31 | 0.0 | 6.25 | 111.11 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 90 | -2.17 | 0.0 | -2.96 | -281.6 | 0.0 | -2.86 | -311.85 | 0.0 | 10.37 | -23.19 | 0.0 | 4.76 | -49.25 | 0.0 | -29.92 | -165.67 | 0.0 | -59.94 | -514.24 | 0.0 | -56.25 | -452.22 | 0.0 | -2.85 | -309.56 | 0.0 | -2.68 | -278.67 | 0.0 | -59.64 | -452.48 | 0.0 | -56.25 | -452.22 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 92 | 4.55 | 0.0 | 1.63 | -72.51 | 0.0 | 1.35 | -75.18 | 0.0 | 13.50 | 12.5 | 0.0 | 9.38 | -45.11 | 0.0 | 45.56 | -6.73 | 0.0 | 14.47 | -56.0 | 0.0 | 15.97 | -47.64 | 0.0 | 1.36 | -75.8 | 0.0 | 1.5 | -71.21 | 0.0 | 16.92 | -49.51 | 0.0 | 15.97 | -47.64 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 88 | 0.0 | 0.0 | 5.93 | 0.0 | 0.0 | 5.44 | 0.0 | 0.0 | 12.00 | 0.0 | 0.0 | 17.09 | 0.0 | 0.0 | 48.85 | 0.0 | 0.0 | 32.89 | 0.0 | 0.0 | 30.50 | 0.0 | 0.0 | 5.62 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 0.0 | 0.0 | 33.51 | 0.0 | 0.0 | 30.50 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 4.59 | -24.04 | -25.09 | 18.89 | 21.15 | 18.57 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2026/3 | 6.04 | -23.92 | 95.86 | 14.3 | 51.1 | 14.3 | 3.42 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2026/2 | 7.94 | 2435.0 | 151.13 | 8.25 | 29.45 | 12.05 | 4.05 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2026/1 | 0.31 | -91.74 | -90.25 | 0.31 | -90.25 | 7.69 | 6.35 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/12 | 3.79 | 5.93 | 941.47 | 52.31 | 5.82 | 10.7 | 4.1 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2025/11 | 3.58 | 7.57 | 1955.2 | 48.52 | -1.11 | 13.12 | 3.35 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2025/10 | 3.33 | -46.36 | -21.15 | 44.94 | -8.08 | 15.97 | 2.75 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/9 | 6.21 | -3.52 | -1.91 | 41.61 | -6.85 | 15.46 | 2.62 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/8 | 6.43 | 128.39 | 131.82 | 35.4 | -7.67 | 13.15 | 3.08 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2025/7 | 2.82 | -27.71 | 936.84 | 28.97 | -18.55 | 13.38 | 3.03 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2025/6 | 3.9 | -41.52 | -36.45 | 26.15 | -25.9 | 16.69 | 2.53 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/5 | 6.67 | 8.8 | -0.92 | 22.25 | -23.69 | 15.88 | 2.66 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/4 | 6.13 | 98.6 | 44.78 | 15.59 | -30.51 | 12.37 | 3.41 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2025/3 | 3.08 | -2.45 | -67.02 | 9.46 | -48.02 | 9.46 | 4.84 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2025/2 | 3.16 | -1.62 | 14.62 | 6.38 | -27.93 | 6.74 | 6.8 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2025/1 | 3.21 | 782.46 | -47.21 | 3.21 | -47.21 | 3.75 | 12.21 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2024/12 | 0.36 | 109.04 | -94.16 | 49.43 | -21.84 | 4.76 | 9.54 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2024/11 | 0.17 | -95.87 | -97.13 | 49.07 | -13.92 | 10.72 | 4.24 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2024/10 | 4.22 | -33.28 | 4.39 | 48.89 | -3.98 | 13.33 | 3.41 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2024/9 | 6.33 | 128.02 | -37.94 | 44.67 | -4.71 | 9.38 | 4.43 | 主係認列遊艇銷貨收入減少所致 | ||
| 2024/8 | 2.78 | 921.5 | 20.27 | 38.34 | 4.52 | 9.18 | 4.52 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2024/7 | 0.27 | -95.57 | -93.18 | 35.57 | 3.47 | 13.13 | 3.16 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2024/6 | 6.13 | -8.83 | -5.55 | 35.3 | 16.14 | 17.09 | 2.26 | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2024/5 | 6.73 | 59.0 | 55.23 | 29.16 | 22.04 | 20.31 | 1.9 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2024/4 | 4.23 | -54.76 | 14.58 | 22.43 | 14.68 | 16.34 | 2.36 | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2024/3 | 9.35 | 239.04 | 4.67 | 18.2 | 14.71 | 18.2 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2024/2 | 2.76 | -54.69 | -2.82 | 8.85 | 27.65 | 15.09 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2024/1 | 6.09 | -2.46 | 48.79 | 6.09 | 48.79 | 18.42 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/12 | 6.24 | 2.64 | 10.39 | 63.25 | 13.85 | 16.37 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/11 | 6.08 | 50.38 | 41.84 | 57.01 | 14.24 | 20.33 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/10 | 4.04 | -60.34 | -1.21 | 50.93 | 11.65 | 16.55 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2023/9 | 10.2 | 341.95 | 72.07 | 46.88 | 12.92 | 16.49 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/8 | 2.31 | -42.09 | -31.63 | 36.68 | 3.06 | 12.79 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2023/7 | 3.98 | -38.64 | 34.36 | 34.37 | 6.7 | 14.81 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/6 | 6.49 | 49.85 | -21.55 | 30.39 | 3.9 | 14.52 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2023/5 | 4.33 | 17.36 | 44.57 | 23.9 | 13.95 | 16.96 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/4 | 3.69 | -58.67 | -24.8 | 19.56 | 8.84 | 15.47 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2023/3 | 8.94 | 214.76 | 26.56 | 15.87 | 21.49 | 15.87 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2023/2 | 2.84 | -30.63 | -8.65 | 6.93 | 15.53 | 12.59 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2023/1 | 4.09 | -27.63 | 41.52 | 4.09 | 41.52 | 14.04 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/12 | 5.66 | 31.88 | 16.14 | 55.55 | 21.98 | 14.04 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/11 | 4.29 | 4.73 | 26.76 | 49.9 | 22.68 | 14.31 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/10 | 4.09 | -30.91 | 32.68 | 45.61 | 22.31 | 13.4 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2022/9 | 5.93 | 75.59 | 103.15 | 41.52 | 21.37 | 12.27 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/8 | 3.38 | 13.8 | -33.31 | 35.59 | 13.75 | 14.62 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2022/7 | 2.97 | -64.17 | 19.22 | 32.21 | 22.83 | 14.24 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/6 | 8.28 | 176.17 | -18.52 | 29.25 | 23.21 | 16.19 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2022/5 | 3.0 | -38.95 | 0.23 | 20.97 | 54.45 | 14.97 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/4 | 4.91 | -30.45 | 31.07 | 17.97 | 69.77 | 15.08 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/3 | 7.06 | 127.18 | 62.94 | 13.06 | 90.97 | 13.06 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/2 | 3.11 | 7.47 | 81.19 | 6.0 | 139.45 | 10.87 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2022/1 | 2.89 | -40.61 | 265.9 | 2.89 | 265.9 | 11.14 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/12 | 4.87 | 43.95 | -47.88 | 45.54 | 7.79 | 11.34 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增減所致 | ||
| 2021/11 | 3.38 | 9.61 | 228.69 | 40.67 | 23.61 | 9.39 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/10 | 3.09 | 5.77 | 10.68 | 37.29 | 16.99 | 11.06 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/9 | 2.92 | -42.35 | 29.29 | 34.2 | 17.59 | 10.47 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/8 | 5.06 | 103.45 | 13.8 | 31.29 | 16.61 | 17.71 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/7 | 2.49 | -75.52 | 32.41 | 26.23 | 17.17 | 15.64 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/6 | 10.16 | 239.78 | 2.91 | 23.74 | 15.77 | 0.0 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 | ||
| 2021/5 | 2.99 | -20.17 | 17.86 | 13.58 | 27.71 | 0.0 | N/A | 主係認列遊艇銷貨收入增加所致 |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 94 | 4.44 | 12.97 | 25.68 | 11.72 | 25.21 | 52.31 | 5.83 | 39.04 | -0.31 | 22.39 | 16.68 | 23.80 | 25.4 | 11.71 | 23.52 | 13.15 | 30.72 | 12.45 | 32.73 |
| 2024 (4) | 90 | 2.27 | 10.32 | -56.35 | 9.36 | -57.24 | 49.43 | -21.85 | 39.16 | -18.74 | 19.19 | -44.62 | 18.98 | -42.33 | 9.48 | -56.75 | 10.06 | -54.58 | 9.38 | -54.93 |
| 2023 (3) | 88 | 0.0 | 23.64 | 18.73 | 21.89 | 16.13 | 63.25 | 13.86 | 48.19 | 6.08 | 34.65 | 3.4 | 32.91 | 4.28 | 21.92 | 17.72 | 22.15 | 20.25 | 20.81 | 18.71 |
| 2022 (2) | 88 | -1.12 | 19.91 | 108.92 | 18.85 | 93.93 | 55.55 | 21.98 | 45.43 | 29.39 | 33.51 | 60.72 | 31.56 | 68.14 | 18.62 | 96.0 | 18.42 | 106.73 | 17.53 | 105.03 |
| 2021 (1) | 89 | -2.2 | 9.53 | 816.35 | 9.72 | 352.09 | 45.54 | 7.79 | 35.11 | 0 | 20.85 | 0 | 18.77 | 0 | 9.5 | 318.5 | 8.91 | 648.74 | 8.55 | 809.57 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。