| 近二周趨勢 | 零股 → | 10張以下 ↘ | 100-200張 ↘ | 200-400張 ↘ | 400-1000張 ↗ | 1000張以上 ↗ | 總股東人數 | |||||
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.15, 1689 (0.0) | 7.63, 5909 (-0.35) | 3.59, 42 (-0.21) | 4.53, 28 (-0.23) | 9.71, 27 (+1.22) | 62.04, 26 (-0.93) | 6742 | 6358張 | 23.85 | 24.3 | 24.3 | 21.5 |
| 2026-07-03 | 0.15, 1701 (0.0) | 7.98, 6121 (-0.76) | 3.8, 46 (+0.27) | 4.76, 29 (-0.63) | 8.49, 23 (+0.13) | 62.97, 27 (+1.51) | 6946 | 9474張 | 24.45 | 24.0 | 25.05 | 23.2 |
| 2026-06-26 | 0.15, 1720 (-0.01) | 8.74, 6672 (-1.48) | 3.53, 43 (-0.44) | 5.39, 33 (+0.66) | 8.36, 22 (-1.02) | 61.46, 27 (+2.97) | 7520 | 13784張 | 23.8 | 23.15 | 25.0 | 21.8 |
| 2026-06-18 | 0.16, 1761 (0.0) | 10.22, 7491 (-0.34) | 3.97, 48 (+0.53) | 4.73, 30 (-0.94) | 9.38, 25 (+1.28) | 58.49, 25 (-0.09) | 8399 | 7584張 | 21.75 | 19.95 | 21.75 | 19.5 |
| 2026-06-12 | 0.16, 1771 (-0.01) | 10.56, 7675 (-0.25) | 3.44, 43 (-0.2) | 5.67, 35 (+0.44) | 8.1, 22 (-0.34) | 58.58, 25 (+0.99) | 8600 | 11365張 | 19.65 | 15.75 | 19.95 | 15.4 |
| 2026-06-05 | 0.17, 1767 (0.0) | 10.81, 7754 (-0.13) | 3.64, 45 (+0.24) | 5.23, 32 (-0.36) | 8.44, 22 (+0.57) | 57.59, 24 (-0.07) | 8708 | 1669張 | 15.75 | 15.4 | 16.05 | 15.2 |
| 2026-05-29 | 0.17, 1779 (0.0) | 10.94, 7852 (-0.22) | 3.4, 42 (-0.37) | 5.59, 34 (+0.31) | 7.87, 21 (+0.48) | 57.66, 24 (-0.15) | 8822 | 2559張 | 15.35 | 15.85 | 15.85 | 15.1 |
| 2026-05-22 | 0.17, 1795 (0.0) | 11.16, 8045 (-0.24) | 3.77, 45 (-0.15) | 5.28, 32 (+0.24) | 7.39, 20 (-0.8) | 57.81, 25 (+0.67) | 9034 | 1330張 | 15.85 | 16.1 | 16.25 | 15.6 |
| 2026-05-15 | 0.17, 1803 (0.0) | 11.4, 8179 (-0.31) | 3.92, 47 (-0.15) | 5.04, 31 (-0.19) | 8.19, 22 (+0.33) | 57.14, 24 (+0.17) | 9157 | 2577張 | 16.1 | 17.05 | 17.25 | 15.95 |
| 2026-05-08 | 0.17, 1825 (0.0) | 11.71, 8377 (-0.27) | 4.07, 49 (+0.01) | 5.23, 32 (+0.2) | 7.86, 21 (+0.48) | 56.97, 24 (-0.41) | 9343 | 2017張 | 17.15 | 17.55 | 17.65 | 16.95 |
| 2026-04-30 | 0.17, 1840 (0.0) | 11.98, 8610 (-0.13) | 4.06, 48 (-0.07) | 5.03, 31 (+0.13) | 7.38, 20 (+0.35) | 57.38, 25 (-0.21) | 9583 | 4278張 | 17.45 | 18.0 | 18.1 | 17.45 |
| 2026-04-24 | 0.17, 1852 (0.0) | 12.11, 8748 (-0.23) | 4.13, 48 (-0.19) | 4.9, 30 (+0.15) | 7.03, 19 (+0.02) | 57.59, 25 (-0.18) | 9724 | 3075張 | 18.0 | 18.2 | 18.75 | 17.5 |
| 2026-04-17 | 0.17, 1858 (0.0) | 12.34, 8905 (-0.13) | 4.32, 50 (-0.35) | 4.75, 29 (+0.5) | 7.01, 19 (-0.04) | 57.77, 25 (-0.05) | 9861 | 2388張 | 18.2 | 18.85 | 19.05 | 18.0 |
| 2026-04-10 | 0.17, 1861 (-0.01) | 12.47, 9011 (-0.05) | 4.67, 53 (+0.1) | 4.25, 26 (-0.1) | 7.05, 19 (-0.57) | 57.82, 25 (+0.63) | 9961 | 1691張 | 18.95 | 18.6 | 19.5 | 18.2 |
| 2026-04-02 | 0.18, 1868 (0.0) | 12.52, 9086 (-0.12) | 4.57, 53 (+0.21) | 4.35, 27 (+0.11) | 7.62, 20 (-0.12) | 57.19, 24 (-0.17) | 10035 | 1531張 | 18.5 | 19.05 | 19.5 | 18.5 |
| 2026-03-27 | 0.18, 1875 (0.0) | 12.64, 9165 (-0.26) | 4.36, 51 (-0.15) | 4.24, 27 (+0.2) | 7.74, 21 (+0.34) | 57.36, 24 (-0.02) | 10107 | 3744張 | 19.4 | 19.4 | 20.7 | 19.2 |
| 2026-03-20 | 0.18, 1873 (0.0) | 12.9, 9321 (-0.31) | 4.51, 53 (+0.29) | 4.04, 25 (-0.75) | 7.4, 20 (+0.63) | 57.38, 24 (+0.6) | 10264 | 3542張 | 19.55 | 19.0 | 20.0 | 18.95 |
| 2026-03-13 | 0.18, 1875 (0.0) | 13.21, 9506 (-0.26) | 4.22, 50 (-0.13) | 4.79, 28 (+0.76) | 6.77, 18 (-0.52) | 56.78, 24 (+0.5) | 10472 | 2975張 | 19.0 | 18.15 | 19.5 | 18.15 |
| 2026-03-06 | 0.18, 1878 (0.0) | 13.47, 9656 (-0.43) | 4.35, 51 (+0.31) | 4.03, 24 (+0.03) | 7.29, 20 (+0.34) | 56.28, 24 (+0.22) | 10642 | 3566張 | 19.1 | 20.1 | 20.1 | 18.05 |
| 2026-02-26 | 0.18, 1900 (-0.01) | 13.9, 9938 (-0.09) | 4.04, 47 (-0.27) | 4.0, 24 (-0.06) | 6.95, 19 (+0.01) | 56.06, 24 (+0.24) | 10939 | 5185張 | 19.95 | 18.45 | 20.4 | 18.45 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2026-02-13 | 0.19, 1918 (0.0) | 13.99, 10061 (-0.13) | 4.31, 51 (-0.09) | 4.06, 24 (-0.14) | 6.94, 19 (+0.24) | 55.82, 24 (+0.22) | 11073 | 2240張 | 18.35 | 18.5 | 18.65 | 17.7 |
| 2026-02-06 | 0.19, 1946 (+0.01) | 14.12, 10222 (-0.21) | 4.4, 50 (-0.03) | 4.2, 25 (+0.35) | 6.7, 18 (-0.48) | 55.6, 24 (+0.11) | 11228 | 4956張 | 18.2 | 18.7 | 18.8 | 17.85 |
| 2026-01-30 | 0.18, 1931 (0.0) | 14.33, 10473 (-0.62) | 4.43, 51 (+0.45) | 3.85, 23 (+0.4) | 7.18, 19 (-0.26) | 55.49, 23 (0.0) | 11467 | 7911張 | 18.85 | 20.8 | 21.45 | 18.7 |
| 2026-01-23 | 0.18, 1955 (+0.03) | 14.95, 11118 (+1.28) | 3.98, 47 (+0.1) | 3.45, 21 (-0.86) | 7.44, 21 (+0.39) | 55.49, 23 (-1.64) | 12106 | 29156張 | 20.45 | 21.9 | 25.0 | 20.25 |
| 2026-01-16 | 0.15, 1759 (+0.03) | 13.67, 10740 (+9.72) | 3.88, 46 (-0.02) | 4.31, 26 (+0.15) | 7.05, 20 (-0.13) | 57.13, 23 (-12.88) | 11654 | 60342張 | 22.3 | 18.8 | 24.95 | 18.8 |
| 2026-01-09 | 0.12, 1499 (-0.01) | 3.95, 3395 (+0.13) | 3.9, 46 (0.0) | 4.16, 25 (+0.1) | 7.18, 20 (+0.21) | 70.01, 26 (-0.64) | 4108 | 2239張 | 17.1 | 17.95 | 18.2 | 16.6 |
| 2026-01-02 | 0.13, 1510 (+0.01) | 3.82, 3342 (0.0) | 3.9, 46 (+0.02) | 4.06, 24 (0.0) | 6.97, 20 (+0.02) | 70.65, 26 (-0.13) | 4047 | 571張 | 17.9 | 18.25 | 18.3 | 17.8 |
| 2025-12-26 | 0.12, 1506 (0.0) | 3.82, 3341 (+0.02) | 3.88, 46 (-0.1) | 4.06, 24 (+0.3) | 6.95, 20 (-0.23) | 70.78, 26 (-0.03) | 4045 | 368張 | 18.25 | 18.05 | 18.45 | 18.0 |
| 2025-12-19 | 0.12, 1505 (0.0) | 3.8, 3330 (+0.08) | 3.98, 47 (+0.16) | 3.76, 22 (+0.02) | 7.18, 21 (-0.01) | 70.81, 26 (-0.09) | 4032 | 972張 | 18.05 | 17.45 | 19.35 | 17.45 |
| 2025-12-12 | 0.12, 1509 (0.0) | 3.72, 3312 (-0.05) | 3.82, 45 (+0.15) | 3.74, 22 (-0.03) | 7.19, 21 (+0.05) | 70.9, 25 (-0.02) | 4017 | 657張 | 17.45 | 17.55 | 17.85 | 17.1 |
| 2025-12-05 | 0.12, 1513 (0.0) | 3.77, 3332 (+0.04) | 3.67, 43 (-0.04) | 3.77, 22 (-0.38) | 7.14, 21 (+0.57) | 70.92, 25 (-0.21) | 4035 | 423張 | 17.55 | 18.0 | 18.0 | 17.35 |
| 2025-11-28 | 0.12, 1518 (0.0) | 3.73, 3325 (-0.03) | 3.71, 44 (0.0) | 4.15, 24 (-0.01) | 6.57, 19 (+0.02) | 71.13, 25 (+0.01) | 4030 | 168張 | 18.0 | 18.1 | 18.3 | 17.8 |
| 2025-11-21 | 0.12, 1515 (-0.01) | 3.76, 3331 (-0.0) | 3.71, 44 (-0.02) | 4.16, 24 (+0.02) | 6.55, 19 (-0.36) | 71.12, 25 (+0.41) | 4033 | 307張 | 18.1 | 18.4 | 18.55 | 17.85 |
| 2025-11-14 | 0.13, 1530 (0.0) | 3.76, 3350 (0.0) | 3.73, 44 (+0.04) | 4.14, 24 (+0.01) | 6.91, 20 (0.0) | 70.71, 25 (-0.11) | 4056 | 727張 | 18.2 | 18.55 | 19.0 | 17.7 |
| 2025-11-07 | 0.13, 1540 (0.0) | 3.76, 3364 (-0.04) | 3.69, 44 (-0.01) | 4.13, 24 (+0.02) | 6.91, 20 (-0.08) | 70.82, 25 (+0.11) | 4067 | 406張 | 18.3 | 19.1 | 19.35 | 18.25 |
| 2025-10-31 | 0.13, 1539 (0.0) | 3.8, 3372 (-0.01) | 3.7, 44 (+0.06) | 4.11, 24 (+0.02) | 6.99, 20 (0.0) | 70.71, 25 (-0.09) | 4074 | 442張 | 19.05 | 20.2 | 20.45 | 19.0 |
| 2025-10-23 | 0.13, 1533 (0.0) | 3.81, 3383 (+0.01) | 3.64, 43 (-0.01) | 4.09, 24 (+0.02) | 6.99, 20 (0.0) | 70.8, 25 (+0.06) | 4084 | 341張 | 20.0 | 19.8 | 20.3 | 19.5 |
| 2025-10-17 | 0.13, 1524 (0.0) | 3.8, 3362 (-0.06) | 3.65, 43 (-0.35) | 4.07, 24 (+0.16) | 6.99, 20 (-0.53) | 70.74, 25 (+0.73) | 4066 | 3906張 | 19.7 | 18.5 | 20.25 | 18.0 |
| 2025-10-09 | 0.13, 1525 (0.0) | 3.86, 3377 (+0.04) | 4.0, 47 (+0.01) | 3.91, 23 (-0.01) | 7.52, 21 (0.0) | 70.01, 26 (-0.03) | 4084 | 294張 | 18.75 | 18.8 | 19.25 | 18.6 |
| 2025-10-03 | 0.13, 1532 (0.0) | 3.82, 3367 (+0.01) | 3.99, 47 (+0.03) | 3.92, 23 (0.0) | 7.52, 21 (0.0) | 70.04, 26 (-0.01) | 4076 | 298張 | 18.8 | 19.0 | 19.2 | 18.4 |
| 2025-09-26 | 0.13, 1532 (0.0) | 3.81, 3371 (0.0) | 3.96, 47 (+0.14) | 3.92, 23 (-0.01) | 7.52, 21 (+0.02) | 70.05, 26 (-0.12) | 4083 | 1430張 | 19.0 | 19.9 | 20.0 | 18.3 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-09-19 | 0.13, 1544 (0.0) | 3.81, 3372 (-0.0) | 3.82, 45 (+0.02) | 3.93, 23 (-0.01) | 7.5, 21 (0.0) | 70.17, 26 (-0.02) | 4082 | 429張 | 19.65 | 19.7 | 20.2 | 19.65 |
| 2025-09-12 | 0.13, 1548 (0.0) | 3.81, 3382 (-0.01) | 3.8, 45 (+0.1) | 3.94, 23 (+0.01) | 7.5, 21 (+0.01) | 70.19, 26 (-0.01) | 4095 | 578張 | 19.9 | 20.5 | 20.55 | 19.75 |
| 2025-09-05 | 0.13, 1555 (0.0) | 3.82, 3392 (-0.05) | 3.7, 44 (-0.08) | 3.93, 23 (-0.02) | 7.49, 21 (0.0) | 70.2, 26 (+0.13) | 4107 | 669張 | 20.4 | 20.15 | 20.8 | 20.0 |
| 2025-08-29 | 0.13, 1553 (0.0) | 3.87, 3411 (-0.04) | 3.78, 45 (-0.1) | 3.95, 23 (0.0) | 7.49, 21 (+0.01) | 70.07, 26 (+0.18) | 4125 | 665張 | 20.0 | 20.8 | 21.0 | 20.0 |
| 2025-08-22 | 0.13, 1548 (0.0) | 3.91, 3428 (-0.03) | 3.88, 46 (+0.12) | 3.95, 23 (-0.1) | 7.48, 21 (-0.29) | 69.89, 26 (+0.43) | 4145 | 1108張 | 20.85 | 20.65 | 21.15 | 20.5 |
| 2025-08-15 | 0.13, 1543 (0.0) | 3.94, 3441 (-0.08) | 3.76, 45 (-0.16) | 4.05, 24 (-0.24) | 7.77, 22 (+0.55) | 69.46, 26 (+0.01) | 4160 | 843張 | 20.95 | 20.55 | 21.2 | 19.95 |
| 2025-08-08 | 0.13, 1533 (0.0) | 4.02, 3473 (-0.04) | 3.92, 47 (+0.07) | 4.29, 25 (+0.16) | 7.22, 20 (-0.01) | 69.45, 26 (-0.06) | 4198 | 819張 | 20.45 | 20.05 | 20.65 | 19.8 |
| 2025-08-01 | 0.13, 1539 (0.0) | 4.06, 3499 (-0.05) | 3.85, 46 (-0.13) | 4.13, 24 (+0.43) | 7.23, 20 (-0.29) | 69.51, 26 (-0.01) | 4226 | 709張 | 20.2 | 20.75 | 20.75 | 20.2 |
| 2025-07-25 | 0.13, 1527 (+0.01) | 4.11, 3512 (+0.13) | 3.98, 48 (-0.28) | 3.7, 22 (-0.19) | 7.52, 21 (+0.04) | 69.52, 26 (+0.05) | 4242 | 4147張 | 20.5 | 20.0 | 21.8 | 19.75 |
| 2025-07-18 | 0.12, 1521 (0.0) | 3.98, 3428 (-0.03) | 4.26, 52 (-0.01) | 3.89, 23 (0.0) | 7.48, 21 (-0.02) | 69.47, 26 (+0.1) | 4159 | 334張 | 20.0 | 19.5 | 20.5 | 19.25 |
| 2025-07-11 | 0.12, 1519 (0.0) | 4.01, 3437 (-0.02) | 4.27, 52 (+0.12) | 3.89, 23 (-0.52) | 7.5, 21 (+0.49) | 69.37, 26 (+0.02) | 4169 | 423張 | 19.45 | 19.95 | 19.95 | 19.45 |
| 2025-07-04 | 0.12, 1519 (-0.01) | 4.03, 3442 (+0.07) | 4.15, 50 (+0.07) | 4.41, 25 (+0.3) | 7.01, 19 (-0.39) | 69.35, 26 (-0.26) | 4171 | 574張 | 19.95 | 21.35 | 21.4 | 19.9 |
| 2025-06-27 | 0.13, 1561 (0.0) | 3.96, 3463 (-0.01) | 4.08, 49 (-0.07) | 4.11, 24 (-0.08) | 7.4, 20 (-0.02) | 69.61, 26 (+0.12) | 4178 | 468張 | 22.45 | 21.35 | 23.0 | 21.0 |
| 2025-06-20 | 0.13, 1571 (0.0) | 3.97, 3477 (-0.02) | 4.15, 50 (-0.05) | 4.19, 25 (0.0) | 7.42, 20 (-0.03) | 69.49, 26 (+0.1) | 4188 | 397張 | 21.7 | 22.45 | 23.4 | 21.6 |
| 2025-06-13 | 0.13, 1575 (0.0) | 3.99, 3486 (-0.02) | 4.2, 50 (+0.09) | 4.19, 25 (0.0) | 7.45, 20 (+0.03) | 69.39, 26 (0.0) | 4202 | 575張 | 22.5 | 22.85 | 23.8 | 22.5 |
| 2025-06-06 | 0.13, 1570 (0.0) | 4.01, 3495 (0.0) | 4.11, 49 (+0.01) | 4.19, 25 (+0.06) | 7.42, 20 (-0.18) | 69.39, 26 (+0.1) | 4213 | 2197張 | 22.8 | 22.75 | 23.0 | 22.5 |
| 2025-05-29 | 0.13, 1567 (0.0) | 4.01, 3489 (+0.01) | 4.1, 49 (-0.19) | 4.13, 25 (+0.03) | 7.6, 20 (-0.41) | 69.29, 27 (+0.32) | 4208 | 1687張 | 22.8 | 22.35 | 23.1 | 22.25 |
| 2025-05-23 | 0.13, 1564 (0.0) | 4.0, 3490 (+0.02) | 4.29, 52 (-0.09) | 4.1, 25 (-0.14) | 8.01, 21 (+0.22) | 68.97, 26 (-0.01) | 4201 | 777張 | 22.35 | 23.1 | 23.1 | 22.3 |
| 2025-05-16 | 0.13, 1562 (0.0) | 3.98, 3483 (-0.01) | 4.38, 53 (-0.14) | 4.24, 26 (-0.08) | 7.79, 21 (+0.07) | 68.98, 26 (-0.02) | 4200 | 707張 | 23.05 | 22.75 | 23.45 | 21.8 |
| 2025-05-09 | 0.13, 1572 (0.0) | 3.99, 3497 (-0.02) | 4.52, 55 (+0.01) | 4.32, 26 (-0.21) | 7.72, 21 (+0.26) | 69.0, 26 (0.0) | 4213 | 268張 | 21.85 | 21.4 | 21.95 | 20.35 |
| 2025-05-02 | 0.13, 1575 (0.0) | 4.01, 3516 (-0.02) | 4.51, 55 (-0.07) | 4.53, 27 (0.0) | 7.46, 20 (+0.01) | 69.0, 25 (-0.01) | 4233 | 199張 | 21.2 | 21.2 | 21.35 | 20.95 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2025-04-25 | 0.13, 1579 (0.0) | 4.03, 3528 (-0.01) | 4.58, 56 (+0.25) | 4.53, 27 (-0.35) | 7.45, 20 (+0.83) | 69.01, 25 (-0.59) | 4244 | 711張 | 21.2 | 20.85 | 21.35 | 19.9 |
| 2025-04-18 | 0.13, 1573 (0.0) | 4.04, 3531 (-0.02) | 4.33, 53 (-0.01) | 4.88, 29 (+0.63) | 6.62, 18 (-0.63) | 69.6, 26 (+0.06) | 4247 | 990張 | 21.1 | 20.6 | 22.05 | 20.4 |
| 2025-04-11 | 0.13, 1572 (0.0) | 4.06, 3538 (+0.02) | 4.34, 53 (+0.17) | 4.25, 26 (-0.01) | 7.25, 20 (-0.11) | 69.54, 26 (-0.02) | 4253 | 2465張 | 20.45 | 21.55 | 21.75 | 17.95 |
| 2025-04-02 | 0.13, 1599 (0.0) | 4.04, 3580 (-0.01) | 4.17, 50 (-0.21) | 4.26, 26 (-0.32) | 7.36, 21 (+0.5) | 69.56, 26 (-0.03) | 4288 | 427張 | 23.9 | 24.7 | 24.7 | 23.45 |
| 2025-03-28 | 0.13, 1600 (0.0) | 4.05, 3601 (+0.03) | 4.38, 52 (-0.2) | 4.58, 27 (+0.62) | 6.86, 19 (-0.26) | 69.59, 26 (-0.21) | 4308 | 2919張 | 24.8 | 26.75 | 26.75 | 24.7 |
| 2025-03-21 | 0.13, 1597 (0.0) | 4.02, 3582 (-0.0) | 4.58, 54 (-0.2) | 3.96, 24 (-0.24) | 7.12, 20 (-0.02) | 69.8, 26 (+0.45) | 4286 | 854張 | 26.65 | 26.2 | 27.5 | 26.2 |
| 2025-03-14 | 0.13, 1596 (0.0) | 4.02, 3572 (-0.02) | 4.78, 56 (+0.19) | 4.2, 25 (-0.14) | 7.14, 19 (0.0) | 69.35, 25 (-0.06) | 4279 | 2665張 | 26.15 | 26.75 | 27.95 | 25.9 |
| 2025-03-07 | 0.13, 1573 (0.0) | 4.04, 3557 (+0.03) | 4.59, 54 (+0.04) | 4.34, 26 (+0.18) | 7.14, 19 (-0.15) | 69.41, 24 (-0.02) | 4260 | 2582張 | 26.4 | 27.9 | 28.25 | 25.95 |
| 2025-02-27 | 0.13, 1540 (0.0) | 4.01, 3527 (+0.07) | 4.55, 54 (+0.27) | 4.16, 25 (+0.01) | 7.29, 19 (-0.22) | 69.43, 24 (-0.04) | 4234 | 1982張 | 27.55 | 28.0 | 28.85 | 27.2 |
| 2025-02-21 | 0.13, 1532 (0.0) | 3.94, 3491 (+0.02) | 4.28, 52 (+0.03) | 4.15, 25 (+0.34) | 7.51, 20 (-0.19) | 69.47, 24 (0.0) | 4203 | 4125張 | 28.0 | 26.35 | 29.6 | 26.35 |
| 2025-02-14 | 0.13, 1527 (0.0) | 3.92, 3470 (-0.05) | 4.25, 51 (-0.1) | 3.81, 23 (+0.24) | 7.7, 21 (-0.31) | 69.47, 24 (+0.07) | 4186 | 864張 | 26.05 | 26.55 | 27.15 | 25.8 |
| 2025-02-07 | 0.13, 1549 (0.0) | 3.97, 3526 (+0.31) | 4.35, 53 (-0.15) | 3.57, 22 (-0.23) | 8.01, 22 (+0.49) | 69.4, 24 (-0.51) | 4237 | 3867張 | 26.55 | 26.0 | 28.0 | 25.6 |
| 2025-01-24 | 0.13, 1526 (0.0) | 3.66, 3310 (-0.01) | 4.5, 55 (+0.2) | 3.8, 23 (-0.15) | 7.52, 21 (0.0) | 69.91, 24 (+0.06) | 4012 | 585張 | 25.95 | 23.45 | 25.95 | 23.3 |
| 2025-01-17 | 0.13, 1517 (0.0) | 3.67, 3302 (-0.03) | 4.3, 53 (0.0) | 3.95, 24 (-0.24) | 7.52, 21 (+0.24) | 69.85, 24 (+0.04) | 4004 | 462張 | 23.45 | 23.95 | 23.95 | 22.7 |
| 2025-01-10 | 0.13, 1514 (0.0) | 3.7, 3306 (0.0) | 4.3, 53 (+0.09) | 4.19, 25 (0.0) | 7.28, 20 (-0.04) | 69.81, 24 (+0.06) | 4007 | 880張 | 23.55 | 24.3 | 24.3 | 22.5 |
| 2025-01-03 | 0.13, 1517 (0.0) | 3.7, 3318 (-0.02) | 4.21, 52 (0.0) | 4.19, 25 (+0.02) | 7.32, 20 (-0.01) | 69.75, 24 (0.0) | 4023 | 302張 | 24.3 | 24.55 | 25.1 | 24.1 |
| 2024-12-27 | 0.13, 1508 (0.0) | 3.72, 3317 (0.0) | 4.21, 52 (-0.16) | 4.17, 25 (-0.01) | 7.33, 20 (+0.01) | 69.75, 24 (-0.01) | 4019 | 679張 | 24.55 | 24.1 | 25.85 | 24.1 |
| 2024-12-20 | 0.13, 1512 (0.0) | 3.72, 3319 (0.0) | 4.37, 54 (0.0) | 4.18, 25 (-0.01) | 7.32, 20 (+0.03) | 69.76, 24 (-0.08) | 4020 | 943張 | 24.3 | 25.35 | 25.35 | 23.95 |
| 2024-12-13 | 0.13, 1517 (+0.01) | 3.72, 3351 (-0.01) | 4.37, 54 (+0.16) | 4.19, 25 (-0.01) | 7.29, 20 (+0.03) | 69.84, 24 (-0.13) | 4054 | 870張 | 25.3 | 26.65 | 26.7 | 25.2 |
| 2024-12-06 | 0.12, 1505 (0.0) | 3.73, 3349 (+0.12) | 4.21, 52 (+0.23) | 4.2, 25 (-0.11) | 7.26, 20 (+0.01) | 69.97, 24 (-0.15) | 4049 | 796張 | 26.65 | 28.45 | 28.5 | 26.55 |
| 2024-11-29 | 0.12, 1506 (-0.01) | 3.61, 3318 (+0.01) | 3.98, 49 (0.0) | 4.31, 26 (-0.01) | 7.25, 20 (-0.01) | 70.12, 24 (-0.01) | 4019 | 606張 | 28.15 | 28.4 | 28.45 | 27.0 |
| 日期 | 零股(%, 人數) | 10張以下(%, 人數) | 100-200張(%, 人數) | 200-400張(%, 人數) | 400-1000張(%, 人數) | 1000張以上(%, 人數) | 總股東人數 | 成交量 | 收盤 | 開盤 | 最高 | 最低 |
| 2024-11-22 | 0.13, 1517 (0.0) | 3.6, 3309 (+0.06) | 3.98, 49 (-0.21) | 4.32, 26 (-0.04) | 7.26, 20 (+0.01) | 70.13, 24 (0.0) | 4014 | 866張 | 27.75 | 28.9 | 29.0 | 27.35 |
| 2024-11-15 | 0.13, 1521 (+0.13) | 3.54, 3305 (+3.54) | 4.19, 52 (+4.19) | 4.36, 26 (+4.36) | 7.25, 20 (+7.25) | 70.13, 24 (-29.87) | 4004 | 4535張 | 28.3 | 32.3 | 32.3 | 27.6 |
| 2024-11-08 | 0.0, 0 (-0.2) | 0.0, 0 (-4.64) | 0.0, 0 (-4.38) | 0.0, 0 (-4.91) | 0.0, 0 (-9.88) | 100.0, 1 (+37.01) | 1 | |||||
| 2024-11-01 | 0.2, 1591 (0.0) | 4.64, 2972 (0.0) | 4.38, 26 (+0.14) | 4.91, 16 (+0.02) | 9.88, 14 (-0.04) | 62.99, 15 (-0.01) | 3437 | 2389張 | 29.4 | 26.75 | 29.4 | 26.7 |
| 2024-10-25 | 0.2, 1570 (0.0) | 4.64, 2938 (+0.06) | 4.24, 25 (-0.21) | 4.89, 16 (-0.01) | 9.92, 14 (+0.18) | 63.0, 14 (0.0) | 3404 | 358張 | 26.7 | 27.3 | 28.15 | 26.4 |
| 2024-10-18 | 0.2, 1579 (0.0) | 4.58, 2930 (0.0) | 4.45, 26 (-0.14) | 4.9, 16 (+0.01) | 9.74, 14 (+0.06) | 63.0, 14 (+0.03) | 3399 | 183張 | 27.05 | 27.6 | 27.65 | 26.9 |
| 2024-10-11 | 0.2, 1595 (0.0) | 4.58, 2946 (0.0) | 4.59, 27 (+0.03) | 4.89, 16 (-0.08) | 9.68, 14 (+0.01) | 62.97, 14 (-0.02) | 3411 | 453張 | 27.65 | 27.3 | 28.25 | 26.75 |
| 2024-10-04 | 0.2, 1590 (0.0) | 4.58, 2950 (+0.01) | 4.56, 27 (-0.17) | 4.97, 16 (+0.02) | 9.67, 14 (+0.08) | 62.99, 14 (-0.06) | 3414 | 897張 | 27.25 | 27.25 | 27.85 | 27.25 |
| 2024-09-27 | 0.2, 1589 (0.0) | 4.57, 2943 (+0.04) | 4.73, 28 (0.0) | 4.95, 16 (-0.01) | 9.59, 14 (0.0) | 63.05, 14 (-0.01) | 3405 | 190張 | 27.25 | 27.8 | 27.9 | 27.25 |
| 2024-09-20 | 0.2, 1606 (0.0) | 4.53, 2944 (+0.01) | 4.73, 28 (-0.3) | 4.96, 16 (+0.11) | 9.59, 14 (-0.01) | 63.06, 14 (-0.01) | 3407 | 314張 | 27.8 | 27.55 | 27.95 | 27.25 |
| 2024-09-13 | 0.2, 1609 (0.0) | 4.52, 2946 (-0.02) | 5.03, 30 (0.0) | 4.85, 16 (+0.02) | 9.6, 14 (+0.03) | 63.07, 14 (+0.02) | 3409 | 185張 | 27.55 | 27.7 | 27.9 | 26.9 |
| 2024-09-06 | 0.2, 1619 (0.0) | 4.54, 2961 (0.0) | 5.03, 30 (+0.15) | 4.83, 16 (-0.16) | 9.57, 14 (0.0) | 63.05, 14 (+0.01) | 3424 | 201張 | 27.75 | 29.1 | 29.2 | 27.75 |
| 2024-08-30 | 0.2, 1622 (-0.01) | 4.54, 2965 (-0.03) | 4.88, 29 (-0.18) | 4.99, 17 (+0.17) | 9.57, 14 (+0.06) | 63.04, 14 (+0.04) | 3428 | 222張 | 29.1 | 30.35 | 30.35 | 28.95 |
| 2024-08-23 | 0.21, 1639 (0.0) | 4.57, 2986 (-0.01) | 5.06, 30 (0.0) | 4.82, 16 (-0.03) | 9.51, 14 (+0.06) | 63.0, 14 (-0.02) | 3449 | 244張 | 29.75 | 30.6 | 30.65 | 29.65 |
