- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.83 | -29.06 | 2.47 | 50.78 | -1.7 | 0.32 | 20.11 | -10.14 | 1.98 | 22.05 | -19.79 | -2.09 | 18.19 | -16.83 | 4.42 | 3.28 | -31.81 | -3.81 | 2.52 | -37.62 | -3.08 | 0.14 | -22.22 | -6.67 | 26.28 | -16.2 | -2.77 | 40.96 | 108.34 | -1.04 | 91.18 | 12.77 | 3.75 | 8.82 | -53.92 | -27.21 | 25.92 | 7.64 | 3.31 |
| 25Q4 (7) | 1.17 | -17.02 | 31.46 | 51.66 | -1.97 | 5.67 | 22.38 | 6.32 | -12.41 | 27.49 | -22.98 | 23.83 | 21.87 | -26.86 | 45.61 | 4.81 | -22.42 | 35.88 | 4.04 | -19.84 | 41.75 | 0.18 | 5.88 | -5.26 | 31.36 | -22.13 | 20.94 | 19.66 | 4.35 | -13.7 | 80.85 | 38.23 | -29.26 | 19.15 | -53.87 | 234.04 | 24.08 | -8.27 | 25.81 |
| 25Q3 (6) | 1.41 | 171.15 | 13.71 | 52.70 | 2.69 | 14.91 | 21.05 | -21.95 | 3.59 | 35.69 | 123.9 | 41.91 | 29.90 | 173.81 | 50.55 | 6.20 | 160.5 | 20.62 | 5.04 | 184.75 | 25.37 | 0.17 | 6.25 | -15.0 | 40.27 | 104.0 | 42.4 | 18.84 | -35.08 | -29.15 | 58.49 | -65.76 | -26.89 | 41.51 | 158.6 | 107.55 | 26.25 | 36.15 | 27.55 |
| 25Q2 (5) | 0.52 | -35.8 | -66.67 | 51.32 | 1.38 | -2.86 | 26.97 | 36.76 | -11.98 | 15.94 | -29.22 | -56.76 | 10.92 | -37.31 | -60.71 | 2.38 | -30.21 | -65.36 | 1.77 | -31.92 | -65.23 | 0.16 | 6.67 | -11.11 | 19.74 | -26.97 | -51.47 | 29.02 | -29.89 | -4.85 | 170.83 | 94.4 | 105.63 | -70.83 | -684.38 | -518.56 | 19.28 | -23.16 | 12.42 |
| 25Q1 (4) | 0.81 | -8.99 | 0.0 | 50.62 | 3.54 | 0.0 | 19.72 | -22.82 | 0.0 | 22.52 | 1.44 | 0.0 | 17.42 | 15.98 | 0.0 | 3.41 | -3.67 | 0.0 | 2.60 | -8.77 | 0.0 | 0.15 | -21.05 | 0.0 | 27.03 | 4.24 | 0.0 | 41.39 | 81.69 | 0.0 | 87.88 | -23.11 | 0.0 | 12.12 | 184.85 | 0.0 | 25.09 | 31.09 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.89 | -28.23 | 0.0 | 48.89 | 6.61 | 0.0 | 25.55 | 25.74 | 0.0 | 22.20 | -11.73 | 0.0 | 15.02 | -24.37 | 0.0 | 3.54 | -31.13 | 0.0 | 2.85 | -29.1 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 25.93 | -8.31 | 0.0 | 22.78 | -14.33 | 0.0 | 114.29 | 42.86 | 0.0 | -14.29 | -171.43 | 0.0 | 19.14 | -7.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.24 | -20.51 | 0.0 | 45.86 | -13.19 | 0.0 | 20.32 | -33.68 | 0.0 | 25.15 | -31.77 | 0.0 | 19.86 | -28.54 | 0.0 | 5.14 | -25.18 | 0.0 | 4.02 | -21.02 | 0.0 | 0.20 | 11.11 | 0.0 | 28.28 | -30.48 | 0.0 | 26.59 | -12.82 | 0.0 | 80.00 | -3.7 | 0.0 | 20.00 | 18.18 | 0.0 | 20.58 | 20.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 52.83 | 0.0 | 0.0 | 30.64 | 0.0 | 0.0 | 36.86 | 0.0 | 0.0 | 27.79 | 0.0 | 0.0 | 6.87 | 0.0 | 0.0 | 5.09 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 40.68 | 0.0 | 0.0 | 30.50 | 0.0 | 0.0 | 83.08 | 0.0 | 0.0 | 16.92 | 0.0 | 0.0 | 17.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.91 | -16.45 | 51.58 | 4.65 | 22.55 | -7.77 | 3.88 | 12.0 | 25.45 | -6.95 | 20.06 | -2.57 | 15.43 | -17.09 | 12.77 | -15.32 | 0.63 | -13.7 | 29.45 | -5.21 | 19.66 | -13.7 | 88.54 | -0.9 | 11.46 | 7.55 | 0.32 | 4.95 | 23.67 | 15.41 |
| 2024 (4) | 4.68 | 7.09 | 49.29 | 1.0 | 24.45 | 11.09 | 3.47 | -9.33 | 27.35 | 6.79 | 20.59 | 5.0 | 18.61 | 4.37 | 15.08 | 8.72 | 0.73 | 4.29 | 31.07 | 4.97 | 22.78 | -9.17 | 89.34 | 4.33 | 10.66 | -22.82 | 0.30 | -1.71 | 20.51 | -9.73 |
| 2023 (3) | 4.37 | 9.25 | 48.80 | 7.92 | 22.01 | 7.31 | 3.82 | 13.11 | 25.61 | 18.35 | 19.61 | 18.92 | 17.83 | 7.54 | 13.87 | 12.13 | 0.70 | -6.67 | 29.60 | 17.93 | 25.08 | -25.18 | 85.64 | -10.03 | 13.81 | 154.76 | 0.31 | 214.69 | 22.72 | 9.44 |
| 2022 (2) | 4.00 | -0.74 | 45.22 | -8.09 | 20.51 | -4.65 | 3.38 | -6.66 | 21.64 | -1.9 | 16.49 | -0.3 | 16.58 | -2.47 | 12.37 | -4.7 | 0.75 | -3.85 | 25.10 | -2.98 | 33.52 | -5.28 | 95.18 | -1.95 | 5.42 | 131.78 | 0.10 | 0.0 | 20.76 | -12.44 |
| 2021 (1) | 4.03 | 13.84 | 49.20 | 0 | 21.51 | 0 | 3.62 | -16.69 | 22.06 | 0 | 16.54 | 0 | 17.00 | 0 | 12.98 | 0 | 0.78 | 2.63 | 25.87 | -0.84 | 35.39 | 30.45 | 97.08 | -2.92 | 2.34 | 0 | 0.10 | -7.88 | 23.71 | -5.88 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。