- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.46 | -0.9 | 4.66 | -10.04 | 44.42 | 23.94 | 4.95 | -66.93 | 3.73 | 0.0 | 183.13 | -15.33 | 122.53 | -18.08 |
| 2024 (4) | 0.47 | 54.26 | 5.18 | 180.0 | 35.84 | 17.43 | 14.97 | 9880.0 | 3.73 | 194.78 | 216.29 | -21.27 | 149.58 | -16.78 |
| 2023 (3) | 0.30 | -15.21 | 1.85 | -44.11 | 30.52 | -18.87 | 0.15 | -99.04 | 1.27 | 0.0 | 274.71 | 11.24 | 179.73 | 21.15 |
| 2022 (2) | 0.36 | 5.48 | 3.31 | 276.14 | 37.62 | 2.81 | 15.55 | -63.26 | 1.27 | 0 | 246.95 | -10.23 | 148.35 | -12.85 |
| 2021 (1) | 0.34 | 17.9 | 0.88 | -11.11 | 36.59 | 32.86 | 42.32 | 229.85 | 0.00 | 0 | 275.10 | -13.06 | 170.23 | -32.09 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.46 | -0.52 | 4.42 | 5.21 | 11.8 | 60.31 | 16.58 | 188.95 | 10.24 | 0.00 | 0 | 0 | 184.83 | 0.93 | -7.97 | 126.45 | 3.2 | -5.29 |
| 25Q4 (7) | 0.46 | 11.21 | -0.9 | 4.66 | 25.27 | -10.04 | -18.64 | -247.47 | -190.44 | 0.00 | 0 | -100.0 | 183.13 | -17.46 | -15.33 | 122.53 | -17.89 | -18.08 |
| 25Q3 (6) | 0.41 | -0.77 | -12.73 | 3.72 | 31.91 | -58.67 | 12.64 | -13.6 | 2.51 | 0.00 | 0 | -100.0 | 221.87 | 1.61 | 37.11 | 149.22 | 3.8 | 40.92 |
| 25Q2 (5) | 0.42 | -4.89 | 30.55 | 2.82 | -13.23 | 63.95 | 14.63 | -2.73 | 69.13 | 0.00 | 0 | 0 | 218.36 | 8.73 | -10.72 | 143.76 | 7.68 | -14.68 |
| 25Q1 (4) | 0.44 | -5.59 | 0.0 | 3.25 | -37.26 | 0.0 | 15.04 | -27.03 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 200.83 | -7.15 | 0.0 | 133.51 | -10.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.47 | -2.06 | 0.0 | 5.18 | -42.44 | 0.0 | 20.61 | 67.15 | 0.0 | 5.56 | -70.37 | 0.0 | 216.29 | 33.66 | 0.0 | 149.58 | 41.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.48 | 48.45 | 0.0 | 9.0 | 423.26 | 0.0 | 12.33 | 42.54 | 0.0 | 18.75 | 0 | 0.0 | 161.82 | -33.84 | 0.0 | 105.89 | -37.15 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 1.72 | 0.0 | 0.0 | 8.65 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 244.59 | 0.0 | 0.0 | 168.49 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。