損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 39.91 | 7.95 | 22.67 | 6.43 | 7.76 | -8.6 | 0.07 | -36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37 | 0 | 9.11 | 35.77 | 5.83 | 21.46 | 2.22 | 96.46 | 24.42 | 44.93 | 4.46 | 21.2 | 4.77 | 17.78 | 0.00 | 0 | 130 | 0.0 | 16.77 | 19.87 |
| 2024 (4) | 36.97 | 13.51 | 21.3 | 11.23 | 8.49 | 14.73 | 0.11 | 0.0 | 0.62 | -21.52 | 0.07 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | -31.43 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | -0.46 | 0 | 6.71 | 22.67 | 4.8 | 17.36 | 1.13 | -6.61 | 16.85 | -24.1 | 3.68 | 8.55 | 4.05 | 13.13 | 0.00 | 0 | 130 | 8.33 | 13.99 | 14.3 |
| 2023 (3) | 32.57 | -15.25 | 19.15 | -6.81 | 7.4 | 16.9 | 0.11 | 57.14 | 0.79 | 19.7 | 0.08 | -11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 191.67 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | -0.29 | 0 | -0.56 | 0 | 5.47 | -51.07 | 4.09 | -52.5 | 1.21 | -53.28 | 22.20 | -4.15 | 3.39 | -55.92 | 3.58 | -48.27 | 0.00 | 0 | 120 | 7.14 | 12.24 | -30.02 |
| 2022 (2) | 38.43 | 14.58 | 20.55 | 28.28 | 6.33 | 15.72 | 0.07 | 16.67 | 0.66 | 60.98 | 0.09 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | -42.86 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | -0.38 | 0 | 11.18 | -5.09 | 8.61 | -8.89 | 2.59 | 7.47 | 23.16 | 13.36 | 7.69 | -8.78 | 6.92 | -7.49 | 0.00 | 0 | 112 | 0.0 | 17.49 | 2.4 |
| 2021 (1) | 33.54 | 15.38 | 16.02 | 33.95 | 5.47 | 17.38 | 0.06 | -33.33 | 0.41 | 86.36 | 0.09 | -10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | -19.23 | -0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | -0.27 | 0 | 11.78 | -7.1 | 9.45 | -4.93 | 2.41 | -12.04 | 20.43 | -5.5 | 8.43 | -5.07 | 7.48 | 0.27 | 0.00 | 0 | 112 | 0.0 | 17.08 | 0.12 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 10.95 | 5.09 | 13.47 | 5.55 | -9.17 | 2.59 | 1.94 | 1.04 | 0.52 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | -0.02 | 96.0 | -106.25 | 3.44 | 82.01 | 30.3 | 1.96 | 70.43 | 16.67 | 1.19 | 128.85 | 60.81 | 34.62 | 25.07 | 23.42 | 1.51 | 71.59 | 17.05 | 1.52 | 19.69 | 44.76 | 1.51 | -66.29 | 17.05 | 130 | 0.0 | 0.0 | 5.41 | 38.72 | 19.96 |
| 25Q4 (7) | 10.42 | -2.53 | 4.62 | 6.11 | 3.56 | 13.57 | 1.92 | -8.57 | -5.88 | 0.02 | 100.0 | -33.33 | 0.14 | 0.0 | -12.5 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 100.0 | -87.5 | -0.01 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -85.71 | 113.33 | -0.5 | -600.0 | 48.98 | 1.89 | -32.26 | 21.15 | 1.15 | -36.11 | -12.21 | 0.52 | -16.13 | 1833.33 | 27.68 | 23.85 | 0 | 0.88 | -36.23 | -12.87 | 1.27 | -3.05 | -27.84 | 4.48 | 24.44 | 21.41 | 130 | 0.0 | 0.0 | 3.9 | -18.07 | 14.04 |
| 25Q3 (6) | 10.69 | 16.96 | 8.09 | 5.9 | 12.17 | 7.27 | 2.1 | 16.67 | -7.49 | 0.01 | -50.0 | -66.67 | 0.14 | 16.67 | -12.5 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -66.67 | -66.67 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.14 | 150.0 | -50.0 | 0.1 | 134.48 | -65.52 | 2.79 | 55.0 | 15.77 | 1.8 | 48.76 | 14.65 | 0.62 | 82.35 | 19.23 | 22.35 | 18.44 | 4.0 | 1.38 | 48.39 | 14.05 | 1.31 | 13.91 | 33.67 | 3.60 | 62.16 | 33.83 | 130 | 0.0 | 0.0 | 4.76 | 32.59 | 9.43 |
| 25Q2 (5) | 9.14 | -5.28 | -3.69 | 5.26 | -2.77 | -2.59 | 1.8 | -6.74 | -21.4 | 0.02 | 100.0 | -33.33 | 0.12 | -14.29 | -20.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -40.0 | 50.0 | 0 | 0 | 100.0 | -0.02 | 0 | 0 | -0.28 | -184.85 | -300.0 | -0.29 | -190.62 | -422.22 | 1.8 | -31.82 | -5.26 | 1.21 | -27.98 | -7.63 | 0.34 | -54.05 | -24.44 | 18.87 | -32.73 | -20.48 | 0.93 | -27.91 | -7.92 | 1.15 | 9.52 | 22.34 | 2.22 | 72.09 | 51.02 | 130 | 0.0 | 0.0 | 3.59 | -20.4 | -0.55 |
| 25Q1 (4) | 9.65 | -3.11 | 0.0 | 5.41 | 0.56 | 0.0 | 1.93 | -5.39 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | -68.75 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.33 | 320.0 | 0.0 | 0.32 | 132.65 | 0.0 | 2.64 | 69.23 | 0.0 | 1.68 | 28.24 | 0.0 | 0.74 | 2566.67 | 0.0 | 28.05 | 0 | 0.0 | 1.29 | 27.72 | 0.0 | 1.05 | -40.34 | 0.0 | 1.29 | -65.04 | 0.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 4.51 | 31.87 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 9.96 | 0.71 | 0.0 | 5.38 | -2.18 | 0.0 | 2.04 | -10.13 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.16 | 433.33 | 0.0 | -0.08 | -233.33 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.15 | -153.57 | 0.0 | -0.98 | -437.93 | 0.0 | 1.56 | -35.27 | 0.0 | 1.31 | -16.56 | 0.0 | -0.03 | -105.77 | 0.0 | 0.00 | -100.0 | 0.0 | 1.01 | -16.53 | 0.0 | 1.76 | 79.59 | 0.0 | 3.69 | 37.17 | 0.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 3.42 | -21.38 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 9.89 | 4.21 | 0.0 | 5.5 | 1.85 | 0.0 | 2.27 | -0.87 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 6.67 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.06 | 400.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.28 | 100.0 | 0.0 | 0.29 | 222.22 | 0.0 | 2.41 | 26.84 | 0.0 | 1.57 | 19.85 | 0.0 | 0.52 | 15.56 | 0.0 | 21.49 | -9.44 | 0.0 | 1.21 | 19.8 | 0.0 | 0.98 | 4.26 | 0.0 | 2.69 | 82.99 | 0.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 4.35 | 20.5 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 9.49 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 2.29 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 23.73 | 0.0 | 0.0 | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 130 | 0.0 | 0.0 | 3.61 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。