- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.96 | 11.63 | 0.0 | 0.59 | -4.84 | -32.18 | 94.95 | -10.7 | -0.35 | 154.37 | 5.42 | 47.12 | 85.71 | -10.62 | 12.3 | 163.61 | 4.3 | 32.06 |
| 25Q4 (7) | 0.86 | -14.85 | -11.34 | 0.62 | -24.39 | -35.42 | 106.33 | 18.42 | 13.08 | 146.43 | 31.97 | 53.93 | 95.89 | 11.01 | 31.45 | 156.87 | 37.16 | 34.99 |
| 25Q3 (6) | 1.01 | -11.4 | -1.94 | 0.82 | -10.87 | -17.17 | 89.79 | 12.65 | 2.0 | 110.96 | 11.88 | 20.11 | 86.38 | 14.3 | 27.48 | 114.37 | 10.71 | 1.52 |
| 25Q2 (5) | 1.14 | 18.75 | 11.76 | 0.92 | 5.75 | 1.1 | 79.71 | -16.34 | -11.01 | 99.18 | -5.48 | -1.11 | 75.57 | -0.98 | 38.76 | 103.31 | -16.61 | -23.7 |
| 25Q1 (4) | 0.96 | -1.03 | 0.0 | 0.87 | -9.37 | 0.0 | 95.28 | 1.33 | 0.0 | 104.93 | 10.3 | 0.0 | 76.32 | 4.62 | 0.0 | 123.89 | 6.61 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.97 | -5.83 | 0.0 | 0.96 | -3.03 | 0.0 | 94.03 | 6.82 | 0.0 | 95.13 | 2.98 | 0.0 | 72.95 | 7.66 | 0.0 | 116.21 | 3.15 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.03 | 0.98 | 0.0 | 0.99 | 8.79 | 0.0 | 88.03 | -1.72 | 0.0 | 92.38 | -7.89 | 0.0 | 67.76 | 24.42 | 0.0 | 112.66 | -16.79 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.02 | 0.0 | 0.0 | 0.91 | 0.0 | 0.0 | 89.57 | 0.0 | 0.0 | 100.29 | 0.0 | 0.0 | 54.46 | 0.0 | 0.0 | 135.40 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 3.82 | 6.11 | 2.97 | -9.17 | 95.44 | -5.89 | 122.73 | 10.04 | 78.34 | 20.78 | 139.83 | -5.57 |
| 2024 (4) | 3.60 | -2.96 | 3.27 | 26.25 | 101.41 | 3.03 | 111.53 | -20.82 | 64.86 | 13.85 | 148.08 | -18.78 |
| 2023 (3) | 3.71 | -18.1 | 2.59 | -24.05 | 98.43 | 22.15 | 140.85 | 31.77 | 56.97 | -15.31 | 182.32 | 51.69 |
| 2022 (2) | 4.53 | -1.31 | 3.41 | -23.71 | 80.58 | 1.41 | 106.89 | 30.94 | 67.27 | -11.97 | 120.19 | 41.95 |
| 2021 (1) | 4.59 | 0.88 | 4.47 | 32.25 | 79.46 | -1.01 | 81.63 | -24.37 | 76.42 | 15.19 | 84.67 | -30.52 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。