- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.34 | -0.43 | -7.51 | 1.75 | -3.31 | -11.17 | 0.59 | 11.32 | 3.51 | 25.27 | 11.47 | 13.17 | 0.3 | 15.38 | 11.11 | 12.99 | 19.17 | 21.4 | 0.01 | -80.0 | 0 | 0.32 | 6.67 | 18.52 | 0.26 | 0.0 | 23.81 | 0.37 | -2.63 | 19.35 | 0.36 | 20.0 | 20.0 | 0.37 | -32.73 | 19.35 |
| 25Q4 (7) | 2.35 | 7.31 | 16.92 | 1.81 | -2.16 | 20.67 | 0.53 | 55.88 | 3.92 | 22.67 | 44.76 | -10.68 | 0.26 | 550.0 | 62.5 | 10.90 | 519.32 | 36.25 | 0.05 | -44.44 | -68.75 | 0.3 | 130.77 | -6.25 | 0.26 | 160.0 | -16.13 | 0.38 | 153.33 | -17.39 | 0.30 | 2900.0 | 36.36 | 0.55 | 243.75 | -63.09 |
| 25Q3 (6) | 2.19 | -13.78 | -4.78 | 1.85 | -15.91 | 1.65 | 0.34 | 0.0 | -29.17 | 15.66 | 17.3 | -25.43 | 0.04 | -42.86 | -78.95 | 1.76 | -34.57 | -79.12 | 0.09 | 125.71 | 400.0 | 0.13 | 146.43 | -18.75 | 0.1 | 150.0 | -37.5 | 0.15 | 150.0 | -34.78 | 0.01 | -95.45 | -96.43 | 0.16 | 1500.0 | -84.47 |
| 25Q2 (5) | 2.54 | 0.4 | 23.9 | 2.2 | 11.68 | 34.97 | 0.34 | -40.35 | -19.05 | 13.35 | -40.21 | -34.91 | 0.07 | -74.07 | -65.0 | 2.69 | -74.86 | -71.92 | -0.35 | 0 | -800.0 | -0.28 | -203.7 | -212.0 | -0.2 | -195.24 | -180.0 | -0.30 | -196.77 | -183.33 | 0.22 | -26.67 | -24.14 | 0.01 | -96.77 | -98.75 |
| 25Q1 (4) | 2.53 | 25.87 | 0.0 | 1.97 | 31.33 | 0.0 | 0.57 | 11.76 | 0.0 | 22.33 | -12.02 | 0.0 | 0.27 | 68.75 | 0.0 | 10.70 | 33.75 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0.27 | -15.62 | 0.0 | 0.21 | -32.26 | 0.0 | 0.31 | -32.61 | 0.0 | 0.30 | 36.36 | 0.0 | 0.31 | -79.19 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.01 | -12.61 | 0.0 | 1.5 | -17.58 | 0.0 | 0.51 | 6.25 | 0.0 | 25.38 | 20.86 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 8.00 | -5.1 | 0.0 | 0.16 | 633.33 | 0.0 | 0.32 | 100.0 | 0.0 | 0.31 | 93.75 | 0.0 | 0.46 | 100.0 | 0.0 | 0.22 | -21.43 | 0.0 | 1.49 | 44.66 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.3 | 12.2 | 0.0 | 1.82 | 11.66 | 0.0 | 0.48 | 14.29 | 0.0 | 21.00 | 2.39 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 | 8.43 | -12.0 | 0.0 | -0.03 | -160.0 | 0.0 | 0.16 | -36.0 | 0.0 | 0.16 | -36.0 | 0.0 | 0.23 | -36.11 | 0.0 | 0.28 | -3.45 | 0.0 | 1.03 | 28.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.05 | 0.0 | 0.0 | 1.63 | 0.0 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 20.51 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 9.58 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.0 | 0.0 | 0.80 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。