- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 7.71 | 10.98 | 64.65 | 40.67 | 24.16 | 21.82 | N/A | 6月合併營收7.71億,較5月增10.98%,與去年6月比增64.66%,係因新能源車用產品需求成長所致 | ||
| 2026/5 | 6.95 | -2.98 | 32.6 | 32.96 | 17.41 | 21.09 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 7.16 | 2.68 | 12.86 | 26.01 | 13.92 | 19.08 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 6.98 | 41.06 | 17.86 | 18.85 | 14.33 | 18.85 | 0.5 | - | ||
| 2026/2 | 4.94 | -28.63 | 6.19 | 11.87 | 12.36 | 19.33 | 0.48 | - | ||
| 2026/1 | 6.93 | -7.09 | 17.21 | 6.93 | 17.21 | 21.36 | 0.44 | - | ||
| 2025/12 | 7.46 | 6.92 | -9.57 | 72.89 | -0.5 | 21.49 | 0.38 | - | ||
| 2025/11 | 6.98 | -1.09 | -19.23 | 65.43 | 0.64 | 21.3 | 0.38 | - | ||
| 2025/10 | 7.05 | -2.96 | -14.2 | 58.45 | 3.68 | 20.21 | 0.4 | - | ||
| 2025/9 | 7.27 | 23.45 | -4.58 | 51.4 | 6.74 | 18.64 | 0.42 | - | ||
| 2025/8 | 5.89 | 7.23 | -7.7 | 44.13 | 8.87 | 16.06 | 0.49 | - | ||
| 2025/7 | 5.49 | 17.2 | 0.49 | 38.25 | 11.96 | 15.41 | 0.51 | - | ||
| 2025/6 | 4.68 | -10.62 | -13.54 | 32.76 | 14.15 | 16.27 | 0.4 | - | ||
| 2025/5 | 5.24 | -17.42 | -0.91 | 28.07 | 20.59 | 17.51 | 0.37 | - | ||
| 2025/4 | 6.35 | 7.23 | 29.69 | 22.83 | 26.92 | 16.92 | 0.39 | - | ||
| 2025/3 | 5.92 | 27.1 | 45.11 | 16.49 | 25.88 | 16.49 | 0.46 | - | ||
| 2025/2 | 4.66 | -21.23 | 36.23 | 10.57 | 17.19 | 18.82 | 0.4 | - | ||
| 2025/1 | 5.91 | -28.33 | 5.56 | 5.91 | 5.56 | 22.8 | 0.33 | - | ||
| 2024/12 | 8.25 | -4.49 | 55.36 | 73.26 | 9.67 | 25.11 | 0.37 | 12月合併營收8.25億,較去年12月比增55.37%,係因車用電子新能源需求成長及年節提前拉貨所致。 | ||
| 2024/11 | 8.64 | 5.07 | 33.85 | 65.01 | 5.73 | 24.47 | 0.38 | - | ||
| 2024/10 | 8.22 | 7.9 | 24.37 | 56.37 | 2.43 | 22.22 | 0.42 | - | ||
| 2024/9 | 7.62 | 19.42 | 14.52 | 48.15 | -0.55 | 19.46 | 0.47 | - | ||
| 2024/8 | 6.38 | 16.77 | 13.51 | 40.54 | -2.95 | 17.26 | 0.53 | - | ||
| 2024/7 | 5.46 | 0.83 | -5.01 | 34.16 | -5.51 | 16.17 | 0.56 | - | ||
| 2024/6 | 5.42 | 2.43 | 5.26 | 28.7 | -5.61 | 15.6 | 0.45 | - | ||
| 2024/5 | 5.29 | 8.07 | 2.57 | 23.28 | -7.82 | 14.26 | 0.49 | - | ||
| 2024/4 | 4.89 | 19.98 | -3.91 | 17.99 | -10.49 | 12.39 | 0.56 | - | ||
| 2024/3 | 4.08 | 19.33 | -28.94 | 13.1 | -12.73 | 13.1 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 3.42 | -38.96 | -30.01 | 9.02 | -2.69 | 14.33 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 5.6 | 5.47 | 27.74 | 5.6 | 27.74 | 17.36 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 5.31 | -17.72 | -10.86 | 66.79 | -2.9 | 18.37 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 6.45 | -2.37 | 0.15 | 61.49 | -2.14 | 19.71 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 6.61 | -0.63 | 3.53 | 55.03 | -2.4 | 18.88 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 6.65 | 18.36 | 2.64 | 48.42 | -3.16 | 18.02 | N/A | 9月合併營收6.65億,較8月增18.37%,與去年9月比增2.65%,車用、新能源產品較去年同期、上期比皆增長。 | ||
| 2023/8 | 5.62 | -2.28 | -8.53 | 41.77 | -4.03 | 16.52 | N/A | 8月合併營收5.62億,較7月減2.29%,與去年8月比減8.54%,車用、新能源產品較去年同期、上期皆增長,惟工控需求減少所致。 | ||
| 2023/7 | 5.75 | 11.75 | -10.61 | 36.15 | -3.29 | 16.05 | N/A | 7月合併營收5.75億,較6月增11.75%,與去年7月比減10.62%,車用、新能源產品同比、上期皆增長,惟工控需求減少所致。 | ||
| 2023/6 | 5.15 | -0.18 | -7.49 | 30.4 | -1.76 | 15.4 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 5.16 | 1.23 | -4.14 | 25.26 | -0.51 | 15.99 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 5.09 | -11.26 | 26.03 | 20.1 | 0.46 | 15.72 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 5.74 | 17.53 | -8.17 | 15.01 | -6.0 | 15.01 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 4.88 | 11.41 | 1.77 | 9.27 | -4.6 | 15.22 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 4.38 | -26.4 | -10.83 | 4.38 | -10.83 | 16.78 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 5.96 | -7.55 | 11.86 | 68.79 | 52.43 | 18.78 | N/A | 12月合併營收5.96億,較11月減少7.56%,與去年12月比增11.87%,係因車用電子新能源需求穩定所致。 | ||
| 2022/11 | 6.44 | 0.92 | 47.14 | 62.83 | 57.86 | 19.31 | N/A | 11月合併營收6.44億,較10月增加0.93%,與去年11月比增47.14%,係因車用電子新能源需求穩定所致。 | ||
| 2022/10 | 6.38 | -1.48 | 50.26 | 56.39 | 59.18 | 19.01 | N/A | 10月合併營收6.38億,較9月減少1.49%,與去年10月比增50.26%,係因車用電子新能源及工控需求穩定所致。 | ||
| 2022/9 | 6.48 | 5.46 | 69.84 | 50.01 | 60.4 | 19.06 | N/A | 9月合併營收6.48億,較8月增加5.47%,與去年9月比增69.84%,係因車用電子新能源及工控需求穩定所致。 | ||
| 2022/8 | 6.14 | -4.5 | 71.64 | 43.53 | 59.08 | 18.14 | N/A | 8月合併營收6.14億,較7月減少4.51%,與去年8月比增71.65%,係因車用電子新能源工控需求穩定所致。 | ||
| 2022/7 | 6.43 | 15.65 | 109.47 | 37.38 | 57.19 | 17.38 | N/A | 7月合併營收6.43億,較6月增加15.65%,與去年7月比增109.47%,係因蕪湖產能開出及車用電子新能源工控需求穩定所致。 | ||
| 2022/6 | 5.56 | 3.42 | 83.34 | 30.95 | 49.44 | 14.98 | N/A | 6月合併營收5.56億,較5月增加3.43%,與去年6月比增83.35%,係因車用電子新能源、工控需求穩定所致。 | ||
| 2022/5 | 5.38 | 33.11 | 70.13 | 25.38 | 43.62 | 15.67 | N/A | 隨華東等地工廠逐步恢復生產,車用電子新能源、工控出貨回溫,5月合併營收5.37億,較4月增加33.12%,與去年5月比增70.13%。 | ||
| 2022/4 | 4.04 | -35.35 | 18.32 | 20.01 | 37.85 | 15.09 | N/A | 受大陸疫情封控措施致物流受阻影響,4月合併營收4.04億,較3月減少35.35%,與去年4月比增18.32%。 | ||
| 2022/3 | 6.25 | 30.26 | 53.2 | 15.96 | 43.85 | 15.96 | N/A | 3月合併營收6.25億,較2月增30.27%,與去年3月比增53.20%,係因車用電子新能源需求成長所致。 | ||
| 2022/2 | 4.8 | -2.39 | 61.07 | 9.71 | 38.42 | 15.04 | N/A | 2月合併營收4.8億,較1月減2.4%,與去年2月比增61.07%,係因車用電子新能源及工控需求穩定成長所致。 | ||
| 2022/1 | 4.92 | -7.66 | 21.72 | 4.92 | 21.72 | 14.62 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 5.32 | 21.59 | 36.67 | 45.13 | 53.42 | 13.95 | N/A | 12月合併營收5.32億,較11月增加21.60%,與去年12月比增36.67%,係因料況干擾暫時降低及車用電子新能源需求成長所致。 | ||
| 2021/11 | 4.38 | 3.06 | 44.96 | 39.8 | 55.98 | 12.44 | N/A | 11月合併營收4.38億,較10月增加3.07%,與去年11月比增44.96%,係因車用電子新能源及工控需求穩定所致。 | ||
| 2021/10 | 4.25 | 11.34 | 38.68 | 35.42 | 57.45 | 11.64 | N/A | 10月合併營收4.25億,較9月增加11.35%,與去年10月比增38.68%,係因車用電子新能源及工控需求穩定成長所致。 | ||
| 2021/9 | 3.82 | 6.59 | 58.6 | 31.18 | 60.41 | 10.47 | N/A | 9月合併營收3.81億,較8月增加6.59%,與去年9月比增58.60%,係因車用電子新能源及工控需求穩定所致。 | ||
| 2021/8 | 3.58 | 16.53 | 62.69 | 27.36 | 60.67 | 0.0 | N/A | 8月合併營收3.57億,較7月增加16.53%,與去年8月比增62.70%,係因車用電子新能源及工控需求增加所致。 | ||
| 2021/7 | 3.07 | 1.22 | 61.87 | 23.78 | 60.37 | 0.0 | N/A | 7月合併營收3.07億,較6月增加1.23%,與去年7月比增61.87%,係因車用電子新能源需求穩定所致。 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 6.93 | 2025/1 | 5.91 | 2024/1 | 5.6 | 2023/1 | 4.38 | 2022/1 | 4.92 |
| 2026/2 | 4.94 | 2025/2 | 4.66 | 2024/2 | 3.42 | 2023/2 | 4.88 | 2022/2 | 4.8 |
| 2026/3 | 6.98 | 2025/3 | 5.92 | 2024/3 | 4.08 | 2023/3 | 5.74 | 2022/3 | 6.25 |
| 2026/4 | 7.16 | 2025/4 | 6.35 | 2024/4 | 4.89 | 2023/4 | 5.09 | 2022/4 | 4.04 |
| 2026/5 | 6.95 | 2025/5 | 5.24 | 2024/5 | 5.29 | 2023/5 | 5.16 | 2022/5 | 5.38 |
| 2026/6 | 7.71 | 2025/6 | 4.68 | 2024/6 | 5.42 | 2023/6 | 5.15 | 2022/6 | 5.56 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 5.49 | 2024/7 | 5.46 | 2023/7 | 5.75 | 2022/7 | 6.43 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 5.89 | 2024/8 | 6.38 | 2023/8 | 5.62 | 2022/8 | 6.14 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 7.27 | 2024/9 | 7.62 | 2023/9 | 6.65 | 2022/9 | 6.48 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 7.05 | 2024/10 | 8.22 | 2023/10 | 6.61 | 2022/10 | 6.38 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 6.98 | 2024/11 | 8.64 | 2023/11 | 6.45 | 2022/11 | 6.44 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 7.46 | 2024/12 | 8.25 | 2023/12 | 5.31 | 2022/12 | 5.96 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q3 (6) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q2 (5) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 25Q1 (4) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.01 | 0.0 | 0.0 |