- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.47 | 5.16 | 154.71 | 9.74 | 239.33 | 5.45 | 2.95 | -57.25 | 19.94 | 171.33 | 240.25 | -11.87 | 201.52 | -14.41 |
| 2024 (4) | 0.45 | -3.05 | 140.98 | -5.46 | 226.96 | 6.27 | 6.90 | -27.44 | 7.35 | 9.96 | 272.60 | -20.33 | 235.45 | -2.78 |
| 2023 (3) | 0.46 | 3.06 | 149.12 | 6.76 | 213.56 | -9.19 | 9.51 | -65.14 | 6.68 | 81.04 | 342.17 | 18.01 | 242.19 | 4.73 |
| 2022 (2) | 0.45 | 5.02 | 139.68 | 37.67 | 235.17 | -14.17 | 27.28 | -41.97 | 3.69 | 99.33 | 289.95 | 26.31 | 231.25 | 30.49 |
| 2021 (1) | 0.43 | 5.0 | 101.46 | 31.2 | 274.0 | 19.07 | 47.01 | 156.32 | 1.85 | 0 | 229.55 | 4.41 | 177.22 | 1.74 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.45 | -4.14 | 6.69 | 149.57 | -3.32 | 10.87 | 8.27 | -2.13 | 106.75 | 18.18 | -7.88 | -67.91 | 243.73 | 1.45 | -21.95 | 192.17 | -4.64 | -28.14 |
| 25Q4 (7) | 0.47 | 3.25 | 5.16 | 154.71 | 5.71 | 9.74 | 8.45 | 34.77 | 76.04 | 19.74 | -24.08 | -56.11 | 240.25 | -2.89 | -11.87 | 201.52 | -2.46 | -14.41 |
| 25Q3 (6) | 0.46 | -2.1 | 0.95 | 146.35 | 0.93 | -0.48 | 6.27 | 174.11 | 3.29 | 26.00 | -54.11 | -31.58 | 247.39 | 8.27 | -19.5 | 206.61 | 7.33 | -22.22 |
| 25Q2 (5) | 0.47 | 10.12 | 1.13 | 145.0 | 7.49 | 3.0 | -8.46 | -311.5 | -204.06 | 56.65 | 0.0 | 129.86 | 228.50 | -26.82 | -22.3 | 192.50 | -28.01 | -24.7 |
| 25Q1 (4) | 0.42 | -5.52 | 0.0 | 134.9 | -4.31 | 0.0 | 4.00 | -16.67 | 0.0 | 56.65 | 25.98 | 0.0 | 312.26 | 14.55 | 0.0 | 267.41 | 13.57 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.45 | -0.89 | 0.0 | 140.98 | -4.13 | 0.0 | 4.80 | -20.92 | 0.0 | 44.97 | 18.35 | 0.0 | 272.60 | -11.29 | 0.0 | 235.45 | -11.36 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.45 | -1.93 | 0.0 | 147.06 | 4.46 | 0.0 | 6.07 | -25.34 | 0.0 | 38.00 | 54.16 | 0.0 | 307.30 | 4.5 | 0.0 | 265.63 | 3.9 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 140.78 | 0.0 | 0.0 | 8.13 | 0.0 | 0.0 | 24.65 | 0.0 | 0.0 | 294.07 | 0.0 | 0.0 | 255.66 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。