- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.39 | 7.14 | 52.44 | 14.79 | -15.49 | -3.52 | -3.46 | 43.46 | 21.9 | -3.95 | 29.08 | 11.83 | -4.76 | 32.1 | 47.86 | -2.42 | 27.76 | 46.81 | -0.71 | 38.26 | 52.98 | 0.20 | 0.0 | 5.26 | 2.09 | 29.01 | -14.69 | 173.18 | 24.43 | 11.92 | 85.71 | -20.2 | -14.29 | 14.29 | 228.57 | 0 | 22.69 | -5.73 | -11.88 |
| 25Q4 (7) | -0.42 | -172.41 | -310.0 | 17.50 | -2.67 | -1.52 | -6.12 | -150.82 | -525.0 | -5.57 | -345.37 | -223.5 | -7.01 | -198.04 | -355.84 | -3.35 | -189.81 | -310.69 | -1.15 | -167.65 | -230.68 | 0.20 | 0.0 | -13.04 | 1.62 | -81.59 | -84.64 | 139.18 | -6.05 | -13.68 | 107.41 | 217.17 | 235.65 | -11.11 | -105.56 | -116.34 | 24.07 | 1.52 | 2.73 |
| 25Q3 (6) | 0.58 | 218.37 | 228.89 | 17.98 | 11.06 | 20.67 | -2.44 | 42.99 | -62.67 | 2.27 | 130.35 | 163.94 | 7.15 | 201.27 | 275.25 | 3.73 | 201.36 | 269.55 | 1.70 | 247.83 | 365.62 | 0.20 | 0.0 | -9.09 | 8.80 | 1186.42 | 220.0 | 148.14 | -11.85 | -2.29 | -91.67 | -265.0 | -306.25 | 200.00 | 350.0 | 260.0 | 23.71 | -4.05 | 1.54 |
| 25Q2 (5) | -0.49 | 40.24 | -75.0 | 16.19 | 5.61 | 9.1 | -4.28 | 3.39 | -63.98 | -7.48 | -66.96 | -177.04 | -7.06 | 22.67 | -126.28 | -3.68 | 19.12 | -117.75 | -1.15 | 23.84 | -161.36 | 0.20 | 5.26 | -13.04 | -0.81 | -133.06 | -119.47 | 168.06 | 8.62 | 15.87 | 55.56 | -44.44 | -38.89 | 44.44 | 0 | 0 | 24.71 | -4.04 | 13.82 |
| 25Q1 (4) | -0.82 | -510.0 | 0.0 | 15.33 | -13.73 | 0.0 | -4.43 | -407.64 | 0.0 | -4.48 | -199.33 | 0.0 | -9.13 | -433.21 | 0.0 | -4.55 | -386.16 | 0.0 | -1.51 | -271.59 | 0.0 | 0.19 | -17.39 | 0.0 | 2.45 | -76.78 | 0.0 | 154.73 | -4.03 | 0.0 | 100.00 | 212.5 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 25.75 | 9.9 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.20 | 144.44 | 0.0 | 17.77 | 19.26 | 0.0 | 1.44 | 196.0 | 0.0 | 4.51 | 227.04 | 0.0 | 2.74 | 167.16 | 0.0 | 1.59 | 172.27 | 0.0 | 0.88 | 237.5 | 0.0 | 0.23 | 4.55 | 0.0 | 10.55 | 283.64 | 0.0 | 161.23 | 6.35 | 0.0 | 32.00 | -28.0 | 0.0 | 68.00 | 22.4 | 0.0 | 23.43 | 0.34 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | -0.45 | -60.71 | 0.0 | 14.90 | 0.4 | 0.0 | -1.50 | 42.53 | 0.0 | -3.55 | -31.48 | 0.0 | -4.08 | -30.77 | 0.0 | -2.20 | -30.18 | 0.0 | -0.64 | -45.45 | 0.0 | 0.22 | -4.35 | 0.0 | 2.75 | -33.89 | 0.0 | 151.61 | 4.53 | 0.0 | 44.44 | -51.11 | 0.0 | 55.56 | 0 | 0.0 | 23.35 | 7.55 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | -0.28 | 0.0 | 0.0 | 14.84 | 0.0 | 0.0 | -2.61 | 0.0 | 0.0 | -2.70 | 0.0 | 0.0 | -3.12 | 0.0 | 0.0 | -1.69 | 0.0 | 0.0 | -0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 4.16 | 0.0 | 0.0 | 145.04 | 0.0 | 0.0 | 90.91 | 0.0 | 0.0 | -0.00 | 0.0 | 0.0 | 21.71 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -1.07 | 0 | 16.75 | 8.77 | -4.21 | 0 | 4.55 | -1.54 | -3.69 | 0 | -3.86 | 0 | -7.58 | 0 | -2.05 | 0 | 0.79 | -7.06 | 3.03 | -39.03 | 139.18 | -13.68 | 113.70 | -0.08 | -13.70 | 0 | 3.64 | 7.38 | 24.55 | 4.6 |
| 2024 (4) | -0.89 | 0 | 15.40 | -5.81 | -1.54 | 0 | 4.62 | 8.91 | -1.31 | 0 | -1.83 | 0 | -3.82 | 0 | -0.57 | 0 | 0.85 | -3.41 | 4.97 | -17.72 | 161.23 | 24.61 | 113.79 | -75.26 | -13.79 | 0 | 3.39 | 44.78 | 23.47 | 5.48 |
| 2023 (3) | -0.82 | 0 | 16.35 | -9.97 | 1.11 | -62.24 | 4.25 | 42.61 | 0.25 | -94.79 | -1.25 | 0 | -2.54 | 0 | -0.23 | 0 | 0.88 | -12.0 | 6.04 | -31.44 | 129.39 | -1.64 | 460.00 | 654.4 | -360.00 | 0 | 2.34 | 6.78 | 22.25 | 8.7 |
| 2022 (2) | 0.67 | -39.64 | 18.16 | 11.82 | 2.94 | -16.48 | 2.98 | -11.96 | 4.80 | 13.21 | 2.50 | -20.63 | 5.83 | -31.41 | 3.04 | -18.06 | 1.00 | -4.76 | 8.81 | 6.4 | 131.55 | -2.18 | 60.98 | -26.96 | 39.02 | 136.31 | 2.20 | 106.43 | 20.47 | 2.09 |
| 2021 (1) | 1.11 | 296.43 | 16.24 | 0 | 3.52 | 0 | 3.38 | -12.54 | 4.24 | 0 | 3.15 | 0 | 8.50 | 0 | 3.71 | 0 | 1.05 | 52.17 | 8.28 | 20.35 | 134.48 | -27.38 | 83.49 | -3.33 | 16.51 | 21.1 | 1.06 | 66.81 | 20.05 | -12.79 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。