損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 44.21 | -12.25 | 39.61 | -10.3 | 5.3 | -11.37 | 0.03 | -66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | -1.16 | 0 | -1.03 | 0 | -0.2 | 0 | 0.00 | 0 | -3.49 | 0 | -1.78 | 0 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0 | -0.54 | 0 |
| 2024 (4) | 50.38 | 2.54 | 44.16 | 2.77 | 5.98 | 12.62 | 0.09 | -43.75 | 0.11 | -50.0 | 0.01 | -50.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.04 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 300.0 | -0.09 | 0 | 0.14 | -79.1 | -0.07 | 0 | -0.05 | 0 | 0.00 | 0 | -0.24 | 0 | 0.06 | -95.2 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0 | 0.74 | -45.19 |
| 2023 (3) | 49.13 | -5.34 | 42.97 | -5.37 | 5.31 | 2.71 | 0.16 | 128.57 | 0.22 | 10.0 | 0.02 | 100.0 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0.02 | -66.67 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -95.65 | -0.18 | 0 | 0.67 | -45.08 | 0.22 | -45.0 | 0.22 | -40.54 | 32.82 | 9.62 | 0.74 | -42.64 | 1.25 | -19.87 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0 | 1.35 | -29.32 |
| 2022 (2) | 51.9 | -12.36 | 45.41 | -13.14 | 5.17 | -2.08 | 0.07 | 0 | 0.2 | 66.67 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.06 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | -0.1 | 0 | 1.22 | -17.01 | 0.4 | 21.21 | 0.37 | 0.0 | 29.94 | 17.64 | 1.29 | 18.35 | 1.56 | -3.7 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0 | 1.91 | -7.28 |
| 2021 (1) | 59.22 | -7.74 | 52.28 | -5.95 | 5.28 | -15.25 | 0 | 0 | 0.12 | -14.29 | 0.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | -61.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0 | -0.19 | 0 | 1.47 | -29.33 | 0.33 | -54.17 | 0.37 | -32.73 | 25.45 | -3.34 | 1.09 | -51.77 | 1.62 | -48.08 | 0.00 | 0 | 30 | 0.0 | 2.06 | -23.99 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 8.45 | -21.61 | -21.1 | 7.79 | -18.68 | -16.33 | 1.03 | -27.46 | -20.77 | 0 | 0 | -100.0 | 0.04 | -50.0 | 300.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 12.5 | -133.33 | -0.44 | -51.72 | -650.0 | -0.29 | 14.71 | -583.33 | -0.15 | -1600.0 | -850.0 | 0.00 | 0 | -100.0 | -0.91 | 20.18 | -555.0 | -0.69 | 14.81 | -346.43 | -0.91 | 73.93 | -555.0 | 32 | 6.67 | 6.67 | -0.29 | -107.14 | -231.82 |
| 25Q4 (7) | 10.78 | -2.88 | -23.16 | 9.58 | -3.72 | -23.18 | 1.42 | 8.4 | -2.74 | 0 | 0 | -100.0 | 0.08 | -20.0 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -50.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | -50.0 | -0.08 | 66.67 | -300.0 | -0.29 | 29.27 | -422.22 | -0.34 | 2.86 | -1233.33 | 0.01 | 111.11 | 133.33 | 0.00 | 0 | 0 | -1.14 | 2.56 | -1366.67 | -0.81 | -138.24 | -606.25 | -3.49 | -48.51 | -1354.17 | 30 | 0.0 | 0.0 | -0.14 | 36.36 | -156.0 |
| 25Q3 (6) | 11.1 | -4.39 | -15.97 | 9.95 | -7.61 | -13.78 | 1.31 | 3.15 | -23.84 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.1 | 0 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 125.0 | 200.0 | -0.24 | -118.18 | -380.0 | -0.41 | 24.07 | -310.0 | -0.35 | 14.63 | -191.67 | -0.09 | 35.71 | -50.0 | 0.00 | 0 | 0 | -1.17 | 14.6 | -192.5 | -0.34 | 63.83 | -54.55 | -2.35 | -100.85 | -612.12 | 30 | 0.0 | 0.0 | -0.22 | 46.34 | -540.0 |
| 25Q2 (5) | 11.61 | 8.4 | -4.91 | 10.77 | 15.68 | 1.6 | 1.27 | -2.31 | -18.59 | 0.02 | 100.0 | -33.33 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 | -900.0 | -900.0 | -0.11 | -266.67 | -450.0 | -0.54 | -775.0 | -1900.0 | -0.41 | -783.33 | -1266.67 | -0.14 | -800.0 | -1300.0 | 0.00 | -100.0 | 0 | -1.37 | -785.0 | -1422.22 | -0.94 | -435.71 | -3033.33 | -1.17 | -685.0 | -1771.43 | 30 | 0.0 | 0.0 | -0.41 | -286.36 | -356.25 |
| 25Q1 (4) | 10.71 | -23.66 | 0.0 | 9.31 | -25.34 | 0.0 | 1.3 | -10.96 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0.01 | -66.67 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | -0.03 | -50.0 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 0.06 | 100.0 | 0.0 | 0.02 | 166.67 | 0.0 | 30.12 | 0 | 0.0 | 0.20 | 122.22 | 0.0 | 0.28 | 75.0 | 0.0 | 0.20 | 183.33 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | -12.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 14.03 | 6.21 | 0.0 | 12.47 | 8.06 | 0.0 | 1.46 | -15.12 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | -57.14 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 200.0 | 0.0 | -0.02 | 60.0 | 0.0 | 0.09 | 190.0 | 0.0 | 0.03 | 125.0 | 0.0 | -0.03 | 50.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 0.09 | 122.5 | 0.0 | 0.16 | 172.73 | 0.0 | -0.24 | 27.27 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | 400.0 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 13.21 | 8.19 | 0.0 | 11.54 | 8.87 | 0.0 | 1.72 | 10.26 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 0.07 | 600.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.02 | -300.0 | 0.0 | -0.05 | -150.0 | 0.0 | -0.1 | -433.33 | 0.0 | -0.12 | -300.0 | 0.0 | -0.06 | -500.0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | -0.40 | -344.44 | 0.0 | -0.22 | -633.33 | 0.0 | -0.33 | -571.43 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.05 | -68.75 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 12.21 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 1.56 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | -0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -0.09 | 0.0 | 0.0 | -0.03 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。