- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 13.03 | 6.89 | 20.43 | 8.14 | 0.25 | 20.06 | 4.9 | 20.39 | 21.29 | 37.58 | 12.45 | 0.67 | 3.32 | 26.72 | 27.69 | 25.50 | 18.66 | 6.25 | 0 | -100.0 | -100.0 | 3.32 | 24.34 | 26.72 | 2.86 | 27.11 | 23.81 | 1.61 | 23.85 | 20.15 | 1.61 | 29.84 | 24.81 | 1.61 | -63.16 | 20.15 |
| 25Q4 (7) | 12.19 | 4.73 | 16.1 | 8.12 | 4.77 | 18.37 | 4.07 | 4.63 | 11.81 | 33.42 | -0.03 | -3.61 | 2.62 | 7.82 | 24.17 | 21.49 | 3.02 | 7.13 | 0.05 | 266.67 | -70.59 | 2.67 | 11.25 | 17.11 | 2.25 | 11.39 | 12.5 | 1.30 | 11.11 | 12.07 | 1.24 | 7.83 | 20.39 | 4.37 | 41.88 | 53.33 |
| 25Q3 (6) | 11.64 | 11.49 | 24.09 | 7.75 | 9.15 | 20.9 | 3.89 | 16.47 | 30.98 | 33.43 | 4.44 | 5.46 | 2.43 | 18.54 | 40.46 | 20.86 | 6.1 | 13.06 | -0.03 | 96.74 | 90.32 | 2.4 | 112.39 | 69.01 | 2.02 | 102.0 | 60.32 | 1.17 | 101.72 | 60.27 | 1.15 | 6.48 | 30.68 | 3.08 | 61.26 | 82.25 |
| 25Q2 (5) | 10.44 | -3.51 | 26.09 | 7.1 | 4.72 | 16.97 | 3.34 | -17.33 | 51.13 | 32.01 | -14.25 | 19.8 | 2.05 | -21.15 | 83.04 | 19.66 | -18.08 | 44.88 | -0.92 | -4700.0 | -3166.67 | 1.13 | -56.87 | -1.74 | 1.0 | -56.71 | -2.91 | 0.58 | -56.72 | -3.33 | 1.08 | -16.28 | 92.86 | 1.91 | 42.54 | 98.96 |
| 25Q1 (4) | 10.82 | 3.05 | 0.0 | 6.78 | -1.17 | 0.0 | 4.04 | 10.99 | 0.0 | 37.33 | 7.67 | 0.0 | 2.6 | 23.22 | 0.0 | 24.00 | 19.64 | 0.0 | 0.02 | -88.24 | 0.0 | 2.62 | 14.91 | 0.0 | 2.31 | 15.5 | 0.0 | 1.34 | 15.52 | 0.0 | 1.29 | 25.24 | 0.0 | 1.34 | -52.98 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 10.5 | 11.94 | 0.0 | 6.86 | 7.02 | 0.0 | 3.64 | 22.56 | 0.0 | 34.67 | 9.37 | 0.0 | 2.11 | 21.97 | 0.0 | 20.06 | 8.73 | 0.0 | 0.17 | 154.84 | 0.0 | 2.28 | 60.56 | 0.0 | 2.0 | 58.73 | 0.0 | 1.16 | 58.9 | 0.0 | 1.03 | 17.05 | 0.0 | 2.85 | 68.64 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 9.38 | 13.29 | 0.0 | 6.41 | 5.6 | 0.0 | 2.97 | 34.39 | 0.0 | 31.70 | 18.64 | 0.0 | 1.73 | 54.46 | 0.0 | 18.45 | 35.96 | 0.0 | -0.31 | -1133.33 | 0.0 | 1.42 | 23.48 | 0.0 | 1.26 | 22.33 | 0.0 | 0.73 | 21.67 | 0.0 | 0.88 | 57.14 | 0.0 | 1.69 | 76.04 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 8.28 | 0.0 | 0.0 | 6.07 | 0.0 | 0.0 | 2.21 | 0.0 | 0.0 | 26.72 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 13.57 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.60 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.96 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。