- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 5.82 | -19.39 | 26.25 | 3.39 | -18.51 | 26.49 | 2.43 | -20.33 | 25.91 | 41.77 | -1.23 | -0.33 | 0.76 | -30.91 | 181.48 | 12.97 | -14.84 | 119.09 | 0.04 | 122.22 | -86.67 | 0.8 | -13.04 | 40.35 | 0.65 | -10.96 | 32.65 | 0.96 | -11.93 | 31.51 | 0.91 | -33.09 | 225.0 | 0.96 | -68.11 | 31.51 |
| 25Q4 (7) | 7.22 | 31.51 | -29.15 | 4.16 | 19.2 | -28.52 | 3.05 | 51.74 | -30.21 | 42.29 | 15.83 | -1.44 | 1.1 | 323.08 | -32.93 | 15.23 | 217.29 | -5.11 | -0.18 | -138.3 | -263.64 | 0.92 | 24.32 | -47.43 | 0.73 | 17.74 | -50.0 | 1.09 | 19.78 | -49.54 | 1.36 | 518.18 | -32.34 | 3.01 | 56.77 | -50.08 |
| 25Q3 (6) | 5.49 | 7.23 | -2.66 | 3.49 | 12.22 | 9.75 | 2.01 | 0.0 | -18.29 | 36.51 | -6.89 | -16.38 | 0.26 | -13.33 | -69.05 | 4.80 | -19.33 | -67.96 | 0.47 | 527.27 | 113.64 | 0.74 | 289.47 | -30.84 | 0.62 | 226.32 | -25.3 | 0.91 | 225.0 | -26.02 | 0.22 | -51.11 | -75.82 | 1.92 | 90.1 | -50.39 |
| 25Q2 (5) | 5.12 | 11.06 | 3.23 | 3.11 | 16.04 | 13.5 | 2.01 | 4.15 | -9.46 | 39.21 | -6.44 | -12.28 | 0.3 | 11.11 | -60.53 | 5.95 | 0.51 | -61.29 | -0.11 | -136.67 | -130.56 | 0.19 | -66.67 | -83.19 | 0.19 | -61.22 | -79.79 | 0.28 | -61.64 | -79.86 | 0.45 | 60.71 | -48.28 | 1.01 | 38.36 | -61.74 |
| 25Q1 (4) | 4.61 | -54.76 | 0.0 | 2.68 | -53.95 | 0.0 | 1.93 | -55.84 | 0.0 | 41.91 | -2.33 | 0.0 | 0.27 | -83.54 | 0.0 | 5.92 | -63.12 | 0.0 | 0.3 | 172.73 | 0.0 | 0.57 | -67.43 | 0.0 | 0.49 | -66.44 | 0.0 | 0.73 | -66.2 | 0.0 | 0.28 | -86.07 | 0.0 | 0.73 | -87.89 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 10.19 | 80.67 | 0.0 | 5.82 | 83.02 | 0.0 | 4.37 | 77.64 | 0.0 | 42.91 | -1.72 | 0.0 | 1.64 | 95.24 | 0.0 | 16.05 | 7.14 | 0.0 | 0.11 | -50.0 | 0.0 | 1.75 | 63.55 | 0.0 | 1.46 | 75.9 | 0.0 | 2.16 | 75.61 | 0.0 | 2.01 | 120.88 | 0.0 | 6.03 | 55.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 5.64 | 13.71 | 0.0 | 3.18 | 16.06 | 0.0 | 2.46 | 10.81 | 0.0 | 43.66 | -2.33 | 0.0 | 0.84 | 10.53 | 0.0 | 14.98 | -2.54 | 0.0 | 0.22 | -38.89 | 0.0 | 1.07 | -5.31 | 0.0 | 0.83 | -11.7 | 0.0 | 1.23 | -11.51 | 0.0 | 0.91 | 4.6 | 0.0 | 3.87 | 46.59 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 4.96 | 0.0 | 0.0 | 2.74 | 0.0 | 0.0 | 2.22 | 0.0 | 0.0 | 44.70 | 0.0 | 0.0 | 0.76 | 0.0 | 0.0 | 15.37 | 0.0 | 0.0 | 0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.13 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.0 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.87 | 0.0 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。