- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 16 | 0.0 | 6.67 | -1.12 | -961.54 | -548.0 | -1.19 | -1091.67 | -576.0 | -1.12 | -173.68 | -548.0 | 0.48 | -50.52 | -56.36 | 35.28 | -15.56 | -9.93 | -43.89 | -87880.0 | -1170.49 | -36.87 | -1814.88 | -1203.89 | -0.21 | 0 | -625.0 | -0.18 | -1000.0 | -550.0 | -42.80 | -7881.82 | -1116.63 | -36.87 | -1814.88 | -1203.89 | -27.71 | -517.77 | -583.84 |
| 25Q4 (7) | 16 | 0.0 | 6.67 | 0.13 | -74.0 | -87.0 | 0.12 | -76.0 | -86.36 | 1.52 | 9.35 | -29.3 | 0.97 | -4.9 | -38.61 | 41.78 | -13.46 | 12.68 | 0.05 | -99.5 | -99.46 | 2.15 | -72.33 | -76.66 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.02 | -75.0 | -86.67 | 0.55 | -94.34 | -94.36 | 2.15 | -72.33 | -76.66 | -9.59 | -48.54 | -31.18 |
| 25Q3 (6) | 16 | 0.0 | 6.67 | 0.50 | -23.08 | 6.38 | 0.50 | 13.64 | 13.64 | 1.39 | 57.95 | 20.87 | 1.02 | -14.29 | -15.7 | 48.28 | 19.03 | 20.79 | 9.91 | 27.87 | 45.74 | 7.77 | -9.55 | 36.32 | 0.1 | 11.11 | 25.0 | 0.08 | -20.0 | 14.29 | 9.71 | -5.18 | 35.24 | 7.77 | -9.55 | 36.32 | -3.05 | 68.46 | 44.82 |
| 25Q2 (5) | 16 | 6.67 | 6.67 | 0.65 | 160.0 | 20.37 | 0.44 | 76.0 | -12.0 | 0.88 | 252.0 | 29.41 | 1.19 | 8.18 | -1.65 | 40.56 | 3.55 | 6.65 | 7.75 | 89.02 | 3.75 | 8.59 | 157.19 | 33.18 | 0.09 | 125.0 | 0.0 | 0.1 | 150.0 | 25.0 | 10.24 | 143.23 | 30.11 | 8.59 | 157.19 | 33.18 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.25 | -75.0 | 0.0 | 0.25 | -71.59 | 0.0 | 0.25 | -88.37 | 0.0 | 1.1 | -30.38 | 0.0 | 39.17 | 5.64 | 0.0 | 4.10 | -55.91 | 0.0 | 3.34 | -63.74 | 0.0 | 0.04 | -73.33 | 0.0 | 0.04 | -73.33 | 0.0 | 4.21 | -56.82 | 0.0 | 3.34 | -63.74 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 15 | 0.0 | 0.0 | 1.00 | 112.77 | 0.0 | 0.88 | 100.0 | 0.0 | 2.15 | 86.96 | 0.0 | 1.58 | 30.58 | 0.0 | 37.08 | -7.23 | 0.0 | 9.30 | 36.76 | 0.0 | 9.21 | 61.58 | 0.0 | 0.15 | 87.5 | 0.0 | 0.15 | 114.29 | 0.0 | 9.75 | 35.79 | 0.0 | 9.21 | 61.58 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.47 | -12.96 | 0.0 | 0.44 | -12.0 | 0.0 | 1.15 | 69.12 | 0.0 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 39.97 | 5.1 | 0.0 | 6.80 | -8.97 | 0.0 | 5.70 | -11.63 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 0.07 | -12.5 | 0.0 | 7.18 | -8.77 | 0.0 | 5.70 | -11.63 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 15 | 0.0 | 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 | 1.21 | 0.0 | 0.0 | 38.03 | 0.0 | 0.0 | 7.47 | 0.0 | 0.0 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 7.87 | 0.0 | 0.0 | 6.45 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.2 | 48.89 | -24.72 | 0.68 | -50.39 | 0.52 | N/A | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入占比,致累計營業收入較去年同期減少。 | ||
| 2026/3 | 0.13 | -26.61 | -72.34 | 0.48 | -56.61 | 0.48 | 0.0 | 主係受營運轉型規劃影響,降低一次性勞務收入佔比,致本期營業收入及累積營業收入較去年同期減少。 | ||
| 2026/2 | 0.18 | 15.68 | -41.05 | 0.34 | -44.09 | 0.79 | 0.0 | - | ||
| 2026/1 | 0.16 | -64.38 | -47.24 | 0.16 | -47.24 | 0.89 | 0.0 | - | ||
| 2025/12 | 0.45 | 55.72 | -41.44 | 4.28 | -17.45 | 0.97 | 0.0 | - | ||
| 2025/11 | 0.29 | 17.62 | -38.68 | 3.83 | -13.32 | 0.91 | 0.0 | - | ||
| 2025/10 | 0.24 | -36.87 | -31.56 | 3.54 | -10.33 | 0.94 | 0.0 | - | ||
| 2025/9 | 0.38 | 23.58 | -29.66 | 3.3 | -8.24 | 1.02 | 0.0 | - | ||
| 2025/8 | 0.31 | -2.82 | -3.86 | 2.92 | -4.39 | 1.26 | 0.0 | - | ||
| 2025/7 | 0.32 | -48.68 | -4.41 | 2.6 | -4.46 | 1.24 | 0.0 | - | ||
| 2025/6 | 0.62 | 111.68 | 23.55 | 2.28 | -4.46 | 1.19 | 0.0 | - | ||
| 2025/5 | 0.3 | 10.85 | -18.72 | 1.66 | -11.98 | 1.05 | 0.0 | - | ||
| 2025/4 | 0.27 | -45.3 | -21.08 | 1.36 | -10.37 | 1.06 | 0.0 | - | ||
| 2025/3 | 0.49 | 56.43 | 6.72 | 1.1 | -7.32 | 1.1 | 0.0 | - | ||
| 2025/2 | 0.31 | 3.54 | -18.94 | 0.61 | -16.1 | 1.37 | 0.0 | - | ||
| 2025/1 | 0.3 | -60.47 | -12.95 | 0.3 | -12.95 | 1.53 | 0.0 | - | ||
| 2024/12 | 0.76 | 63.07 | -12.09 | 5.18 | 0.17 | 1.58 | 0.0 | - | ||
| 2024/11 | 0.47 | 31.27 | 8.96 | 4.42 | 2.64 | 1.37 | 0.0 | - | ||
| 2024/10 | 0.36 | -35.11 | 0.71 | 3.95 | 1.94 | 1.23 | 0.0 | - | ||
| 2024/9 | 0.55 | 68.92 | 24.51 | 3.6 | 2.06 | 1.21 | 0.0 | - | ||
| 2024/8 | 0.32 | -3.38 | -19.8 | 3.05 | -1.13 | 1.16 | 0.0 | - | ||
| 2024/7 | 0.34 | -33.67 | -11.81 | 2.73 | 1.68 | 1.2 | 0.0 | - | ||
| 2024/6 | 0.51 | 39.24 | -1.76 | 2.39 | 3.91 | 1.21 | 0.0 | - | ||
| 2024/5 | 0.36 | 7.63 | 11.03 | 1.89 | 5.54 | 1.16 | 0.0 | - | ||
| 2024/4 | 0.34 | -26.01 | 14.61 | 1.52 | 4.31 | 1.18 | 0.0 | - | ||
| 2024/3 | 0.46 | 18.8 | 1.7 | 1.18 | 1.71 | 1.18 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 0.38 | 11.2 | 1.7 | 0.73 | 1.71 | 1.59 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 0.35 | -60.08 | 1.73 | 0.35 | 1.73 | 1.64 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 0.86 | 102.14 | 57.24 | 5.17 | 1.97 | 1.65 | N/A | 本月營收較去年同期增加,係訂單依進度認列收入所致。 | ||
| 2023/11 | 0.43 | 21.33 | -20.68 | 4.31 | -4.75 | 1.22 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 0.35 | -19.78 | -4.71 | 3.88 | -2.59 | 1.2 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 0.44 | 8.79 | -8.8 | 3.52 | -2.37 | 1.22 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 0.4 | 6.24 | 24.45 | 3.09 | -1.38 | 1.3 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 0.38 | -26.11 | -2.42 | 2.68 | -4.37 | 1.22 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 0.51 | 57.39 | -8.71 | 2.3 | -4.69 | 1.14 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 0.33 | 11.09 | -14.26 | 1.79 | -3.46 | 1.07 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 0.29 | -34.35 | -20.47 | 1.46 | -0.66 | 1.12 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 0.45 | 18.8 | -3.41 | 1.17 | 6.01 | 1.17 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 0.38 | 11.24 | 28.44 | 0.72 | 12.9 | 1.27 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 0.34 | -38.31 | -0.48 | 0.34 | -0.48 | 1.43 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 0.55 | 1.96 | -1.1 | 5.07 | 15.12 | 1.46 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 0.54 | 45.75 | 28.67 | 4.52 | 17.46 | 1.39 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 0.37 | -23.22 | -18.63 | 3.98 | 16.09 | 1.18 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 0.48 | 48.46 | 38.0 | 3.61 | 21.41 | 1.2 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 0.32 | -16.69 | -2.45 | 3.13 | 19.2 | 1.28 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 0.39 | -30.87 | 20.27 | 2.8 | 22.35 | 1.33 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 0.56 | 47.82 | 11.01 | 2.41 | 22.69 | 1.32 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 0.38 | 3.04 | 25.75 | 1.85 | 26.75 | 1.22 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 0.37 | -20.26 | 43.44 | 1.47 | 27.02 | 1.13 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 0.46 | 57.97 | 44.55 | 1.1 | 22.3 | 1.1 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 0.29 | -13.81 | 55.52 | 0.63 | 9.93 | 1.19 | N/A | 主係111年度因業績成長,使收入增加所致。 | ||
| 2022/1 | 0.34 | -38.69 | -12.24 | 0.34 | -12.24 | 1.32 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 0.56 | 32.67 | 86.44 | 4.4 | 51.85 | 1.43 | N/A | 主係110年度因業績成長,使收入増加所致。 | ||
| 2021/11 | 0.42 | -7.83 | 96.94 | 3.85 | 47.88 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 0.45 | 0.0 | 82.64 | 3.43 | 43.51 | 0.0 | N/A | - | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 16 | 6.67 | 1.51 | -29.11 | 1.31 | -27.62 | 4.28 | -17.37 | 42.32 | 15.91 | 5.57 | -15.22 | 5.58 | -7.62 | 0.24 | -29.41 | 0.27 | -25.0 | 0.24 | -22.58 |
| 2024 (4) | 15 | 7.14 | 2.13 | 10.36 | 1.81 | 31.16 | 5.18 | 0.19 | 36.51 | 14.78 | 6.57 | 61.43 | 6.04 | 10.83 | 0.34 | 61.9 | 0.36 | 33.33 | 0.31 | 10.71 |
| 2023 (3) | 14 | 7.69 | 1.93 | -51.02 | 1.38 | -56.74 | 5.17 | 1.97 | 31.81 | -13.35 | 4.07 | -68.15 | 5.45 | -47.39 | 0.21 | -67.69 | 0.27 | -59.7 | 0.28 | -47.17 |
| 2022 (2) | 13 | 8.33 | 3.94 | -27.17 | 3.19 | -10.39 | 5.07 | 15.23 | 36.71 | 0.55 | 12.78 | -21.06 | 10.36 | -30.75 | 0.65 | -8.45 | 0.67 | -16.25 | 0.53 | -19.7 |
| 2021 (1) | 12 | 140.0 | 5.41 | -36.87 | 3.56 | 78.0 | 4.4 | 51.72 | 36.51 | 0 | 16.19 | 0 | 14.96 | 0 | 0.71 | 77.5 | 0.8 | 56.86 | 0.66 | 53.49 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。