4939 亞電 (上櫃) - 印刷電路板
9.82億
股本
17.58億
市值
17.9
收盤價 (08-19)
666張 +142.18%
成交量 (08-19)
4.15%
融資餘額佔股本
16.58%
融資使用率
3.46
本益成長比
0.85
總報酬本益比
3.62~4.43%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.249
本業收入比(5年平均)
1.14
淨值比
0.68%
單日周轉率(>10%留意)
3.0%
5日周轉率(>30%留意)
1.14
市值淨值比
5.59
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
亞電 | 5.92% | 3.77% | 1.7% | -17.7% | -27.38% | -17.89% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% | -11.03% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
亞電 | 167.86% | -24.0% | 7.0% | 18.0% | -2.0% | -14.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.9 | -7.43% | 16.57 | 18.56 | 3.69% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 22.93 | 29.5 | 64.8 | 29.25 | 63.41 | 最低殖利率 | 2.59% | 34.53 | 92.91 | 34.24 | 91.28 | 最高淨值比 | 1.58 | 24.69 | 37.93 |
最低價本益比 | 12.7 | 16.34 | -8.72 | 16.2 | -9.5 | 最高殖利率 | 5.62% | 15.89 | -11.23 | 15.75 | -12.01 | 最低淨值比 | 0.84 | 13.17 | -26.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 29.5 | 16.45 | 1.29 | 22.93 | 12.79 | 0.89 | 3.03% | 5.43% | 1.76 | 0.97 |
110 | 27.6 | 17.9 | 1.74 | 15.86 | 10.29 | 1.4 | 5.07% | 7.82% | 1.71 | 1.11 |
109 | 22.0 | 7.83 | 1.59 | 13.84 | 4.92 | 1.25 | 5.68% | 15.96% | 1.47 | 0.53 |
108 | 22.8 | 16.55 | 0.36 | 63.33 | 45.97 | 0.25 | 1.1% | 1.51% | 1.47 | 1.07 |
107 | 28.0 | 14.35 | 1.13 | 24.78 | 12.7 | 0.5 | 1.79% | 3.48% | 1.8 | 0.97 |
106 | 23.3 | 8.6 | 1.2 | 19.42 | 7.17 | 0.5 | 2.15% | 5.81% | 1.7 | 0.72 |
105 | 9.79 | 5.12 | 0.13 | 75.31 | 39.38 | N/A | N/A | N/A | 0.78 | 0.4 |
104 | 21.3 | 5.99 | -1.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.4 | 0.48 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
11年 | 9.82億 | 63.87% | 50.18% | 24.71% | 62.53% | 220百萬 | -1.64% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 13.43 | 12.02 | 5.82 | 10.92 | 7.63 |
ROE | 10.87 | 10.64 | 2.44 | 7.88 | 9.32 |
本業收入比 | 99.62 | 92.51 | 229.17 | 118.33 | 84.72 |
自由現金流量(億) | 1.4 | 1.92 | -0.85 | -0.75 | 2.46 |
利息保障倍數 | 22.37 | 12.29 | 2.91 | 10.70 | 11.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.13 | 0.66 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.57 | 0.6 | -5.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.65 | 0.98 | -33.67 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.07 | 0.41 | -1.170 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 17.9 | 666 | 142.18% | 16.58% | 0.97% | 0.68% | 3.0% | 4.83% |
2022-08-18 | 17.45 | 275 | -65.79% | 16.42% | -0.36% | 0.28% | 2.46% | 4.46% |
2022-08-17 | 17.6 | 804 | 316.19% | 16.48% | 2.42% | 0.82% | 2.54% | 4.27% |
2022-08-16 | 16.9 | 193 | -80.77% | 16.09% | 1.13% | 0.2% | 1.8% | 3.58% |
2022-08-15 | 16.9 | 1005 | 615.71% | 15.91% | 7.21% | 1.02% | 1.79% | 3.48% |
2022-08-12 | 16.95 | 140 | -60.0% | 14.84% | 0.34% | 0.14% | 0.82% | 2.59% |
2022-08-11 | 16.85 | 351 | 380.52% | 14.79% | 1.23% | 0.36% | 0.75% | 2.53% |
2022-08-10 | 17.1 | 73 | -61.6% | 14.61% | 1.25% | 0.07% | 0.49% | 2.28% |
2022-08-09 | 17.05 | 190 | 320.06% | 14.43% | 0.07% | 0.19% | 0.52% | 2.29% |
2022-08-08 | 17.25 | 45 | -36.89% | 14.42% | -0.14% | 0.05% | 0.44% | 2.24% |
2022-08-05 | 17.25 | 71 | -28.37% | 14.44% | 0.63% | 0.07% | 0.49% | 2.43% |
2022-08-04 | 16.95 | 100 | 0.88% | 14.35% | -0.07% | 0.1% | 0.54% | 2.59% |
2022-08-03 | 17.2 | 99 | -13.03% | 14.36% | 0.0% | 0.1% | 0.56% | 2.67% |
2022-08-02 | 17.1 | 114 | 14.85% | 14.36% | 0.0% | 0.12% | 0.5% | 2.84% |
2022-08-01 | 17.15 | 99 | -13.42% | 14.36% | -0.14% | 0.1% | 0.57% | 2.96% |
2022-07-29 | 17.15 | 114 | -4.71% | 14.38% | -1.03% | 0.12% | 0.52% | 3.06% |
2022-07-28 | 17.15 | 120 | 200.96% | 14.53% | -0.41% | 0.12% | 0.71% | 3.73% |
2022-07-27 | 17.3 | 40 | -78.25% | 14.59% | 0.07% | 0.04% | 0.68% | 4.17% |
2022-07-26 | 17.15 | 184 | 277.28% | 14.58% | -1.15% | 0.19% | 0.77% | 4.32% |
2022-07-25 | 17.6 | 48 | -84.05% | 14.75% | 0.0% | 0.05% | 0.68% | 4.18% |
2022-07-22 | 17.65 | 306 | 235.35% | 14.75% | 0.14% | 0.31% | 0.77% | 4.23% |
2022-07-21 | 17.9 | 91 | -28.92% | 14.73% | 0.0% | 0.09% | 0.54% | 4.06% |
2022-07-20 | 17.85 | 128 | 45.22% | 14.73% | -0.2% | 0.13% | 0.54% | 4.12% |
2022-07-19 | 17.95 | 88 | -36.42% | 14.76% | -0.07% | 0.09% | 0.5% | 4.34% |
2022-07-18 | 17.9 | 139 | 77.89% | 14.77% | -0.27% | 0.14% | 0.55% | 4.38% |
2022-07-15 | 17.3 | 78 | -21.92% | 14.81% | 0.0% | 0.08% | 0.65% | 4.81% |
2022-07-14 | 17.15 | 100 | 18.68% | 14.81% | -0.87% | 0.1% | 0.8% | 5.04% |
2022-07-13 | 17.05 | 84 | -39.85% | 14.94% | -0.27% | 0.09% | 0.88% | 5.52% |
2022-07-12 | 16.75 | 140 | -40.68% | 14.98% | -0.07% | 0.14% | 1.07% | 5.51% |
2022-07-11 | 17.35 | 236 | 3.41% | 14.99% | -0.07% | 0.24% | 1.16% | 5.61% |
2022-07-08 | 17.9 | 228 | 29.1% | 15.0% | 0.07% | 0.23% | 1.12% | 5.74% |
2022-07-07 | 18.0 | 177 | -34.48% | 14.99% | 0.07% | 0.18% | 1.68% | 5.73% |
2022-07-06 | 17.85 | 270 | 18.25% | 14.98% | -0.66% | 0.28% | 2.06% | 5.61% |
2022-07-05 | 17.65 | 228 | 14.52% | 15.08% | -0.26% | 0.23% | 1.97% | 5.6% |
2022-07-04 | 17.1 | 199 | -74.2% | 15.12% | 0.87% | 0.2% | 1.79% | 5.56% |
2022-07-01 | 16.95 | 773 | 40.58% | 14.99% | -6.55% | 0.79% | 1.69% | 5.79% |
2022-06-30 | 18.05 | 550 | 196.41% | 16.04% | -4.75% | 0.56% | 1.04% | 5.56% |
2022-06-29 | 18.8 | 185 | 278.14% | 16.84% | 0.18% | 0.19% | 0.63% | 5.92% |
2022-06-28 | 18.9 | 49 | -51.08% | 16.81% | 0.06% | 0.05% | 0.79% | 6.15% |
2022-06-27 | 19.25 | 100 | -24.08% | 16.8% | -0.06% | 0.1% | 0.87% | 6.43% |
2022-06-24 | 18.8 | 132 | -12.9% | 16.81% | 0.0% | 0.13% | 1.35% | 6.71% |
2022-06-23 | 18.5 | 151 | -55.69% | 16.81% | -0.18% | 0.15% | 1.52% | 6.78% |
2022-06-22 | 18.95 | 342 | 164.61% | 16.84% | -0.88% | 0.35% | 1.95% | 6.72% |
2022-06-21 | 19.4 | 129 | -77.12% | 16.99% | -0.12% | 0.13% | 1.67% | 6.58% |
2022-06-20 | 18.9 | 565 | 87.17% | 17.01% | -2.91% | 0.58% | 1.79% | 7.13% |
2022-06-17 | 20.05 | 302 | -47.13% | 17.52% | -0.57% | 0.31% | 1.58% | 6.81% |
2022-06-16 | 20.05 | 571 | 678.29% | 17.62% | -1.73% | 0.58% | 1.49% | 6.66% |
2022-06-15 | 20.65 | 73 | -69.51% | 17.93% | 0.06% | 0.07% | 0.98% | 6.28% |
2022-06-14 | 20.65 | 240 | -34.08% | 17.92% | -0.06% | 0.25% | 1.16% | 6.38% |
2022-06-13 | 20.8 | 365 | 73.0% | 17.93% | -0.88% | 0.37% | 1.11% | 6.29% |
2022-06-10 | 21.0 | 211 | 214.39% | 18.09% | -0.17% | 0.22% | 1.17% | 6.22% |
2022-06-09 | 20.75 | 67 | -73.87% | 18.12% | 0.11% | 0.07% | 1.51% | 6.32% |
2022-06-08 | 20.8 | 257 | 37.16% | 18.1% | 0.17% | 0.26% | 2.37% | 6.41% |
2022-06-07 | 20.45 | 187 | -56.32% | 18.07% | -0.33% | 0.19% | 2.52% | 6.55% |
2022-06-06 | 20.65 | 429 | -20.92% | 18.13% | -2.05% | 0.44% | 2.66% | 6.67% |
2022-06-02 | 21.05 | 542 | -40.27% | 18.51% | 1.48% | 0.55% | 2.61% | 6.37% |
2022-06-01 | 22.8 | 908 | 122.92% | 18.24% | 1.05% | 0.93% | 2.26% | 5.98% |
2022-05-31 | 22.15 | 407 | 25.72% | 18.05% | 0.67% | 0.42% | 1.43% | 5.12% |
2022-05-30 | 21.85 | 324 | -14.53% | 17.93% | -1.1% | 0.33% | 1.22% | 4.82% |
2022-05-27 | 21.75 | 379 | 87.17% | 18.13% | -1.89% | 0.39% | 1.57% | 4.61% |
2022-05-26 | 21.65 | 202 | 123.66% | 18.48% | -0.16% | 0.21% | 1.44% | 4.38% |
2022-05-25 | 21.85 | 90 | -55.28% | 18.51% | 0.0% | 0.09% | 1.4% | 5.01% |
2022-05-24 | 21.6 | 202 | -69.81% | 18.51% | -0.16% | 0.21% | 1.5% | 5.19% |
2022-05-23 | 22.05 | 671 | 166.87% | 18.54% | 0.27% | 0.68% | 1.47% | 5.62% |
2022-05-20 | 21.95 | 251 | 57.84% | 18.49% | -0.38% | 0.26% | 0.95% | 5.29% |
2022-05-19 | 21.8 | 159 | -16.86% | 18.56% | -0.11% | 0.16% | 0.99% | 5.2% |
2022-05-18 | 21.7 | 191 | 13.2% | 18.58% | 0.38% | 0.2% | 1.15% | 5.25% |
2022-05-17 | 21.2 | 169 | 6.49% | 18.51% | 0.05% | 0.17% | 1.11% | 5.26% |
2022-05-16 | 20.55 | 158 | -46.16% | 18.5% | -0.05% | 0.16% | 1.34% | 5.53% |
2022-05-13 | 20.4 | 295 | -5.47% | 18.51% | -0.22% | 0.3% | 1.48% | 5.95% |
2022-05-12 | 20.0 | 312 | 98.69% | 18.55% | -0.38% | 0.32% | 1.33% | 6.15% |
2022-05-11 | 20.3 | 157 | -59.57% | 18.62% | -0.32% | 0.16% | 1.17% | 6.15% |
2022-05-10 | 20.5 | 388 | 28.53% | 18.68% | -0.11% | 0.4% | 1.08% | 6.68% |
2022-05-09 | 20.65 | 302 | 114.15% | 18.7% | -0.48% | 0.31% | 0.79% | 6.89% |
2022-05-06 | 21.15 | 141 | -11.94% | 18.79% | -0.42% | 0.14% | 0.6% | 7.11% |
2022-05-05 | 21.55 | 160 | 149.82% | 18.87% | -0.47% | 0.16% | 0.61% | 7.61% |
2022-05-04 | 21.4 | 64 | -41.23% | 18.96% | 0.21% | 0.07% | 1.29% | 7.84% |
2022-05-03 | 21.2 | 109 | -7.51% | 18.92% | 0.0% | 0.11% | 1.49% | 8.19% |
2022-04-29 | 21.2 | 118 | -21.89% | 18.92% | 0.0% | 0.12% | 2.02% | 8.32% |
2022-04-28 | 20.95 | 151 | -81.7% | 18.92% | -0.11% | 0.15% | 2.25% | 8.49% |
2022-04-27 | 20.7 | 826 | 217.13% | 18.94% | -0.47% | 0.84% | 2.27% | 8.77% |
2022-04-26 | 21.25 | 260 | -58.64% | 19.03% | -0.05% | 0.27% | 1.64% | 8.34% |
2022-04-25 | 21.3 | 630 | 84.0% | 19.04% | -1.09% | 0.64% | 1.58% | 8.48% |
2022-04-22 | 21.9 | 342 | 103.28% | 19.25% | -2.58% | 0.35% | 1.37% | 8.34% |
2022-04-21 | 22.25 | 168 | -20.16% | 19.76% | 0.51% | 0.17% | 1.61% | 8.49% |
2022-04-20 | 22.15 | 211 | 5.14% | 19.66% | 0.05% | 0.21% | 1.94% | 8.77% |
2022-04-19 | 21.95 | 200 | -53.04% | 19.65% | -0.1% | 0.2% | 2.05% | 9.0% |
2022-04-18 | 21.65 | 427 | -25.45% | 19.67% | 0.1% | 0.44% | 2.53% | 9.28% |
2022-04-15 | 22.0 | 573 | 15.46% | 19.65% | -0.2% | 0.58% | 2.7% | 9.91% |
2022-04-14 | 22.3 | 496 | 59.65% | 19.69% | -0.61% | 0.51% | 2.64% | 9.97% |
2022-04-13 | 22.5 | 311 | -53.8% | 19.81% | 0.25% | 0.32% | 2.79% | 9.98% |
2022-04-12 | 22.35 | 673 | 13.55% | 19.76% | -0.35% | 0.69% | 2.86% | 9.95% |
2022-04-11 | 22.65 | 592 | 13.87% | 19.83% | 0.05% | 0.6% | 2.59% | 9.59% |
2022-04-08 | 23.2 | 520 | -18.43% | 19.82% | 0.2% | 0.53% | 2.22% | 9.44% |
2022-04-07 | 23.1 | 638 | 65.63% | 19.78% | -2.03% | 0.65% | 1.99% | 9.45% |
2022-04-06 | 23.95 | 385 | -4.81% | 20.19% | 0.05% | 0.39% | 1.78% | 9.99% |
2022-04-01 | 23.95 | 404 | 71.98% | 20.18% | -0.64% | 0.41% | 1.79% | 10.8% |
2022-03-31 | 24.0 | 235 | -18.94% | 20.31% | -0.34% | 0.24% | 1.78% | 11.13% |
2022-03-30 | 23.85 | 290 | -32.1% | 20.38% | -0.92% | 0.3% | 2.04% | 11.75% |
2022-03-29 | 23.85 | 427 | 5.9% | 20.57% | -0.63% | 0.44% | 2.24% | 12.85% |
2022-03-28 | 24.0 | 403 | 3.14% | 20.7% | 0.24% | 0.41% | 2.26% | 13.67% |
2022-03-25 | 24.2 | 391 | -20.84% | 20.65% | -0.29% | 0.4% | 2.3% | 13.9% |
2022-03-24 | 24.25 | 494 | 1.66% | 20.71% | -1.33% | 0.5% | 2.38% | 15.0% |
2022-03-23 | 24.25 | 486 | 9.24% | 20.99% | -0.05% | 0.5% | 2.94% | 15.14% |
2022-03-22 | 24.2 | 445 | 0.74% | 21.0% | -0.43% | 0.45% | 3.09% | 15.49% |
2022-03-21 | 23.9 | 442 | -6.57% | 21.09% | 0.05% | 0.45% | 3.15% | 15.52% |
2022-03-18 | 23.9 | 473 | -54.52% | 21.08% | -0.52% | 0.48% | 2.99% | 15.78% |
2022-03-17 | 23.7 | 1040 | 64.24% | 21.19% | 0.38% | 1.06% | 2.84% | 16.7% |
2022-03-16 | 22.85 | 633 | 25.17% | 21.11% | -0.19% | 0.65% | 2.23% | 16.7% |
2022-03-15 | 22.75 | 506 | 80.68% | 21.15% | 0.52% | 0.52% | 2.12% | 16.8% |
2022-03-14 | 23.2 | 280 | -13.76% | 21.04% | 0.05% | 0.29% | 2.8% | 17.52% |
2022-03-11 | 23.1 | 324 | -27.2% | 21.03% | 0.14% | 0.33% | 3.72% | 18.96% |
2022-03-10 | 23.45 | 446 | -15.59% | 21.0% | -1.18% | 0.45% | 4.13% | 19.77% |
2022-03-09 | 23.0 | 528 | -54.64% | 21.25% | 0.43% | 0.54% | 4.53% | 20.76% |
2022-03-08 | 22.65 | 1165 | -1.7% | 21.16% | -2.04% | 1.19% | 5.39% | 21.75% |
2022-03-07 | 23.3 | 1185 | 63.28% | 21.6% | 0.19% | 1.21% | 5.46% | 22.19% |
2022-03-04 | 24.4 | 726 | -14.33% | 21.56% | -0.83% | 0.74% | 4.89% | 23.12% |
2022-03-03 | 24.8 | 847 | -38.05% | 21.74% | 0.37% | 0.86% | 5.66% | 24.55% |
2022-03-02 | 25.15 | 1368 | 10.5% | 21.66% | 0.09% | 1.39% | 5.44% | 26.77% |
2022-03-01 | 24.65 | 1238 | 98.73% | 21.64% | -0.32% | 1.26% | 4.88% | 28.99% |
2022-02-25 | 23.15 | 623 | -57.82% | 21.71% | -0.14% | 0.63% | 4.11% | 29.5% |
2022-02-24 | 22.85 | 1477 | 133.72% | 21.74% | 0.14% | 1.5% | 4.19% | 34.81% |
2022-02-23 | 24.1 | 631 | -23.57% | 21.71% | -0.41% | 0.64% | 4.08% | 39.79% |
2022-02-22 | 24.1 | 826 | 73.07% | 21.8% | -0.5% | 0.84% | 4.49% | 43.91% |
2022-02-21 | 24.5 | 477 | -31.7% | 21.91% | 0.0% | 0.49% | 4.4% | 50.01% |
2022-02-18 | 24.45 | 699 | -48.91% | 21.91% | 0.14% | 0.71% | 5.15% | 59.26% |
2022-02-17 | 24.3 | 1369 | 31.7% | 21.88% | -0.32% | 1.39% | 6.17% | 73.25% |
2022-02-16 | 25.0 | 1039 | 41.76% | 21.95% | -1.17% | 1.06% | 5.91% | 100.03% |
2022-02-15 | 24.5 | 733 | -39.78% | 22.21% | -1.46% | 0.75% | 6.3% | 111.58% |
2022-02-14 | 24.45 | 1217 | -28.28% | 22.54% | -1.79% | 1.24% | 7.07% | 141.76% |
2022-02-11 | 25.0 | 1697 | 52.04% | 22.95% | -1.5% | 1.73% | 7.47% | 183.36% |
2022-02-10 | 25.7 | 1116 | -21.41% | 23.3% | 0.09% | 1.14% | 7.87% | 194.13% |
2022-02-09 | 25.6 | 1420 | -4.87% | 23.28% | -1.52% | 1.45% | 8.91% | 194.43% |
2022-02-08 | 25.6 | 1493 | -6.9% | 23.64% | -0.55% | 1.52% | 10.54% | 195.59% |
2022-02-07 | 24.9 | 1604 | -23.39% | 23.77% | 0.55% | 1.63% | 12.64% | 195.86% |
2022-01-26 | 24.05 | 2093 | -2.04% | 23.64% | -3.04% | 2.13% | 12.77% | 196.78% |
2022-01-25 | 23.35 | 2137 | -29.22% | 24.38% | 0.95% | 2.18% | 16.58% | 195.77% |
2022-01-24 | 24.5 | 3019 | -14.99% | 24.15% | -4.05% | 3.08% | 20.89% | 195.38% |
2022-01-21 | 24.6 | 3552 | 104.98% | 25.17% | -3.12% | 3.62% | 22.58% | 192.5% |
2022-01-20 | 25.9 | 1733 | -70.33% | 25.98% | 0.74% | 1.76% | 25.9% | 189.29% |
2022-01-19 | 25.9 | 5842 | -8.18% | 25.79% | -2.86% | 5.95% | 33.87% | 187.77% |
2022-01-18 | 25.5 | 6362 | 36.02% | 26.55% | -7.88% | 6.48% | 42.63% | 182.1% |
2022-01-17 | 26.8 | 4677 | -31.39% | 28.82% | -0.03% | 4.76% | 64.32% | 175.83% |
2022-01-14 | 27.4 | 6818 | -28.69% | 28.83% | 3.04% | 6.94% | 72.17% | 171.41% |
2022-01-13 | 27.15 | 9561 | -33.78% | 27.98% | 3.29% | 9.74% | 96.15% | 165.04% |
2022-01-12 | 25.55 | 14439 | -47.81% | 27.09% | 0.78% | 14.7% | 129.25% | 155.56% |
2022-01-11 | 28.0 | 27664 | 123.41% | 26.88% | -7.47% | 28.17% | 127.05% | 141.3% |
2022-01-10 | 28.0 | 12383 | -59.23% | 29.05% | 0.66% | 12.61% | 100.31% | 114.15% |
2022-01-07 | 27.6 | 30373 | -27.79% | 28.86% | 8.13% | 30.93% | 90.31% | 102.03% |
2022-01-06 | 27.1 | 42063 | 242.62% | 26.69% | 14.65% | 42.83% | 61.17% | 71.39% |
2022-01-05 | 26.0 | 12277 | 771.1% | 23.28% | 10.12% | 12.5% | 20.89% | 29.01% |
2022-01-04 | 23.65 | 1409 | -45.04% | 21.14% | -0.7% | 1.44% | 9.51% | 16.9% |
2022-01-03 | 23.7 | 2564 | 46.45% | 21.29% | 2.55% | 2.61% | 9.86% | 16.53% |
2021-12-30 | 23.25 | 1751 | -30.19% | 20.76% | -0.14% | 1.78% | 7.44% | 14.12% |
2021-12-29 | 22.7 | 2508 | 127.63% | 20.79% | 7.89% | 2.55% | 6.07% | 12.72% |
2021-12-28 | 22.0 | 1102 | -37.22% | 19.27% | 0.68% | 1.12% | 3.75% | 10.3% |
2021-12-27 | 22.0 | 1755 | 818.85% | 19.14% | 2.41% | 1.79% | 2.92% | 9.3% |
2021-12-24 | 21.0 | 191 | -52.3% | 18.69% | -0.43% | 0.19% | 1.33% | 7.7% |
2021-12-23 | 21.0 | 400 | 68.14% | 18.77% | -0.11% | 0.41% | 1.48% | 7.9% |
2021-12-22 | 20.75 | 238 | -14.72% | 18.79% | 0.11% | 0.24% | 1.65% | 7.72% |
2021-12-21 | 20.7 | 279 | 39.25% | 18.77% | 0.64% | 0.28% | 1.67% | 7.62% |
2021-12-20 | 20.65 | 200 | -40.77% | 18.65% | 0.0% | 0.2% | 1.83% | 7.6% |
2021-12-17 | 20.55 | 338 | -40.18% | 18.65% | -0.16% | 0.34% | 2.64% | 7.69% |
2021-12-16 | 20.9 | 566 | 123.78% | 18.68% | 0.05% | 0.58% | 2.79% | 7.64% |
2021-12-15 | 20.9 | 253 | -41.98% | 18.67% | 0.43% | 0.26% | 2.5% | 7.4% |
2021-12-14 | 20.85 | 436 | -56.29% | 18.59% | -0.96% | 0.44% | 2.7% | 7.73% |
2021-12-13 | 21.0 | 997 | 104.74% | 18.77% | 0.11% | 1.02% | 2.65% | 7.5% |
2021-12-10 | 20.6 | 487 | 71.99% | 18.75% | -0.48% | 0.5% | 2.69% | 6.76% |
2021-12-09 | 20.5 | 283 | -36.51% | 18.84% | 0.11% | 0.29% | 2.4% | 6.69% |
2021-12-08 | 20.4 | 446 | 14.36% | 18.82% | -0.21% | 0.45% | 2.5% | 6.66% |
2021-12-07 | 20.6 | 390 | -62.45% | 18.86% | 0.91% | 0.4% | 2.18% | 6.37% |
2021-12-06 | 20.2 | 1039 | 421.88% | 18.69% | 0.32% | 1.06% | 1.9% | 6.2% |
2021-12-03 | 20.25 | 199 | -47.5% | 18.63% | -0.48% | 0.2% | 1.03% | 5.76% |
2021-12-02 | 20.35 | 379 | 194.01% | 18.72% | 0.27% | 0.39% | 1.22% | 6.01% |
2021-12-01 | 20.4 | 129 | 7.33% | 18.67% | 0.0% | 0.13% | 1.06% | 5.77% |
2021-11-30 | 20.3 | 120 | -36.15% | 18.67% | 0.11% | 0.12% | 1.08% | 5.79% |
2021-11-29 | 19.85 | 188 | -51.24% | 18.65% | -0.21% | 0.19% | 1.22% | 5.97% |
2021-11-26 | 20.35 | 386 | 73.85% | 18.69% | -0.11% | 0.39% | 1.32% | 6.11% |
2021-11-25 | 20.3 | 222 | 55.55% | 18.71% | -0.58% | 0.23% | 1.22% | 5.82% |
2021-11-24 | 20.4 | 142 | -44.24% | 18.82% | -0.05% | 0.15% | 1.33% | 5.69% |
2021-11-23 | 20.25 | 256 | -11.31% | 18.83% | 0.43% | 0.26% | 1.78% | 5.84% |
2021-11-22 | 20.7 | 288 | -0.98% | 18.75% | -0.32% | 0.29% | 1.73% | 5.78% |
2021-11-19 | 20.2 | 291 | -10.65% | 18.81% | 0.32% | 0.3% | 1.71% | 5.72% |
2021-11-18 | 20.7 | 326 | -43.89% | 18.75% | -0.64% | 0.33% | 1.84% | 5.61% |
2021-11-17 | 20.7 | 581 | 171.57% | 18.87% | 2.95% | 0.59% | 1.77% | 5.56% |
2021-11-16 | 20.05 | 214 | -18.64% | 18.33% | -0.87% | 0.22% | 1.34% | 5.07% |
2021-11-15 | 20.0 | 263 | -37.87% | 18.49% | 0.11% | 0.27% | 1.34% | 4.96% |
2021-11-12 | 19.65 | 423 | 67.48% | 18.47% | 0.11% | 0.43% | 1.7% | 4.77% |
2021-11-11 | 19.75 | 252 | 60.55% | 18.45% | -0.16% | 0.26% | 1.72% | 4.41% |
2021-11-10 | 19.85 | 157 | -29.41% | 18.48% | -0.05% | 0.16% | 1.61% | 4.31% |
2021-11-09 | 19.9 | 223 | -63.57% | 18.49% | -0.05% | 0.23% | 1.6% | 4.32% |
2021-11-08 | 19.9 | 612 | 37.92% | 18.5% | 0.87% | 0.62% | 1.67% | 4.25% |
2021-11-05 | 20.45 | 444 | 214.09% | 18.34% | 0.49% | 0.45% | 1.38% | 3.68% |
2021-11-04 | 20.7 | 141 | -5.22% | 18.25% | 0.11% | 0.14% | 1.03% | 3.31% |
2021-11-03 | 20.65 | 149 | -49.62% | 18.23% | 0.28% | 0.15% | 0.99% | 3.39% |
2021-11-02 | 20.45 | 296 | -8.39% | 18.18% | 0.17% | 0.3% | 1.13% | 3.52% |
2021-11-01 | 20.85 | 323 | 213.76% | 18.15% | 0.06% | 0.33% | 1.03% | 4.23% |
2021-10-29 | 20.65 | 103 | 2.69% | 18.14% | -0.33% | 0.1% | 0.93% | 4.39% |
