4804 大略-KY (上櫃) - 其他
4.53億
股本
4.60億
市值
10.15
收盤價 (08-11)
482張 +22.3%
成交量 (08-11)
2.6%
融資餘額佔股本
13.65%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-113.53~-138.76%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.356
本業收入比(5年平均)
0.97
淨值比
10.65%
單日周轉率(>10%留意)
62.1%
5日周轉率(>30%留意)
536.27%
20日周轉率(>100%留意)
17.7
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大略-KY | -1.46% | -9.78% | -6.45% | -27.76% | 35.15% | 11.42% |
加權指數 | 1.08% | 1.32% | 4.45% | -5.13% | -16.64% | -10.84% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
大略-KY | -89.89% | 26.0% | -46.0% | 12.0% | 20.0% | -73.0% |
0050 | 102.36% | -18.0% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.17 | 22.71 | 123.74 |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.77 | 8.0 | -21.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 24.3 | 7.14 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 0.65 |
110 | 15.85 | 7.76 | -0.13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.42 | 0.72 |
109 | 17.6 | 6.03 | 0.21 | 83.81 | 28.71 | N/A | N/A | N/A | 1.64 | 0.6 |
108 | 21.2 | 10.85 | 0.08 | 265.0 | 135.62 | N/A | N/A | N/A | 1.72 | 0.81 |
107 | 41.1 | 9.68 | -6.52 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.22 | 0.55 |
106 | 90.8 | 38.5 | 2.07 | 43.86 | 18.6 | 0.5 | 0.55% | 1.3% | 4.48 | 2.17 |
105 | 147.0 | 74.9 | 4.46 | 32.96 | 16.79 | 3.0 | 2.04% | 4.01% | 8.14 | 3.1 |
104 | 180.0 | 128.0 | 5.0 | 36.0 | 25.6 | 0.99 | 0.55% | 0.77% | 9.22 | 7.46 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
7年 | 4.53億 | 69.49% | 61.86% | 0.0% | 2.21% | 143百萬 | -39.8% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 1.58 | -3.47 | -3.25 | -5.53 | 9.62 |
ROE | -4.08 | -6.04 | -6.68 | -42.23 | 10.25 |
本業收入比 | -26.32 | 35.48 | 41.94 | 20.89 | 105.79 |
自由現金流量(億) | 1.4 | 0.76 | 0.72 | -0.77 | -1.89 |
利息保障倍數 | 0.37 | 0.05 | 0.03 | -13.57 | 12.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
---|---|---|
-0.5 | -0.15 | N/A | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
-0.15 | -0.07 | N/A | 2021Q3(億) | 2020Q3(億) | YoY(%) |
-0.09 | 0.05 | N/A |
2022Q1(元) | 2021Q4(元) | 比率 |
---|---|---|
-0.94 | -0.24 | -2.916 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 |
---|---|---|---|---|---|
2022-08-11 | 10.15 | 482 | 22.3% | 13.65% | -2.92% |
2022-08-10 | 10.2 | 394 | -63.74% | 14.06% | -1.19% |
2022-08-09 | 10.35 | 1087 | 184.76% | 14.23% | 3.49% |
2022-08-08 | 10.15 | 382 | -18.12% | 13.75% | -1.5% |
2022-08-05 | 10.3 | 466 | -42.92% | 13.96% | 0.0% |
2022-08-04 | 10.0 | 817 | -18.83% | 13.96% | -2.17% |
2022-08-03 | 10.25 | 1007 | 49.59% | 14.27% | -1.45% |
2022-08-02 | 10.7 | 673 | 62.93% | 14.48% | -0.34% |
2022-08-01 | 11.1 | 413 | -46.28% | 14.53% | -4.34% |
2022-07-29 | 11.25 | 769 | 19.35% | 15.19% | 4.04% |
2022-07-28 | 10.9 | 644 | -23.34% | 14.6% | -0.07% |
2022-07-27 | 11.15 | 840 | -71.23% | 14.61% | 0.27% |
2022-07-26 | 11.05 | 2921 | 250.55% | 14.57% | 4.29% |
2022-07-25 | 11.45 | 833 | -8.14% | 13.97% | -1.06% |
2022-07-22 | 11.65 | 907 | -17.46% | 14.12% | -0.42% |
2022-07-21 | 12.1 | 1099 | -35.68% | 14.18% | -0.14% |
2022-07-20 | 11.8 | 1709 | -75.62% | 14.2% | -6.64% |
2022-07-19 | 11.8 | 7010 | 494.52% | 15.21% | 23.76% |
2022-07-18 | 11.9 | 1179 | 80.27% | 12.29% | -3.23% |
2022-07-15 | 10.85 | 654 | -31.44% | 12.7% | 2.34% |
2022-07-14 | 11.15 | 954 | -6.94% | 12.41% | -1.9% |
2022-07-13 | 11.05 | 1025 | -49.63% | 12.65% | 0.16% |
2022-07-12 | 10.7 | 2035 | 32.85% | 12.63% | -2.77% |
2022-07-11 | 10.75 | 1532 | -64.12% | 12.99% | -7.48% |
2022-07-08 | 10.8 | 4269 | 272.43% | 14.04% | -7.81% |
2022-07-07 | 11.6 | 1146 | -44.99% | 15.23% | -2.87% |
2022-07-06 | 11.35 | 2084 | -35.58% | 15.68% | -2.12% |
2022-07-05 | 12.4 | 3235 | 310.93% | 16.02% | 9.65% |
2022-07-04 | 12.15 | 787 | -48.01% | 14.61% | -3.37% |
2022-07-01 | 11.05 | 1514 | 14.7% | 15.12% | -16.09% |
2022-06-30 | 12.2 | 1320 | 16.77% | 18.02% | 1.58% |
2022-06-29 | 12.95 | 1130 | -34.98% | 17.74% | -0.17% |
2022-06-28 | 12.85 | 1738 | 28.26% | 17.77% | 2.9% |
2022-06-27 | 13.35 | 1355 | -0.18% | 17.27% | -0.23% |
2022-06-24 | 12.95 | 1358 | 12.32% | 17.31% | -0.29% |
2022-06-23 | 12.85 | 1209 | -23.31% | 17.36% | 0.4% |
2022-06-22 | 13.15 | 1576 | 1.41% | 17.29% | 0.41% |
2022-06-21 | 13.55 | 1554 | -36.77% | 17.22% | -4.17% |
2022-06-20 | 12.75 | 2458 | 6.08% | 17.97% | -3.85% |
2022-06-17 | 14.1 | 2317 | 5.31% | 18.69% | 2.75% |
2022-06-16 | 13.65 | 2200 | -2.85% | 18.19% | -4.41% |
2022-06-15 | 14.45 | 2265 | -19.83% | 19.03% | 2.37% |
2022-06-14 | 14.9 | 2826 | -33.08% | 18.59% | -1.17% |
2022-06-13 | 15.5 | 4222 | 18.96% | 18.81% | 1.24% |
2022-06-10 | 16.75 | 3549 | -50.99% | 18.58% | -4.37% |
2022-06-09 | 17.35 | 7242 | -1.7% | 19.43% | 1.15% |
2022-06-08 | 17.6 | 7368 | -56.22% | 19.21% | 9.33% |
2022-06-07 | 17.15 | 16830 | 81.43% | 17.57% | -12.8% |
2022-06-06 | 17.25 | 9276 | 134.19% | 20.15% | -9.23% |
2022-06-02 | 15.7 | 3960 | 193.55% | 22.2% | 10.78% |
2022-06-01 | 14.3 | 1349 | 32.72% | 20.04% | -1.28% |
2022-05-31 | 14.8 | 1016 | -50.87% | 20.3% | 0.59% |
2022-05-30 | 15.25 | 2069 | -24.08% | 20.18% | 1.87% |
2022-05-27 | 14.8 | 2725 | 286.4% | 19.81% | 1.38% |
2022-05-26 | 14.95 | 705 | -8.17% | 19.54% | -3.36% |
2022-05-25 | 15.4 | 768 | -46.93% | 20.22% | 3.16% |
2022-05-24 | 15.1 | 1447 | -3.43% | 19.6% | -6.89% |
2022-05-23 | 15.75 | 1498 | 122.24% | 21.05% | 7.18% |
2022-05-20 | 14.35 | 674 | -45.18% | 19.64% | -1.46% |
2022-05-19 | 14.05 | 1230 | 1.73% | 19.93% | -13.57% |
2022-05-18 | 14.95 | 1209 | 3.6% | 23.06% | 7.36% |
2022-05-17 | 15.0 | 1167 | -4.2% | 21.48% | 2.33% |
2022-05-16 | 14.55 | 1218 | -32.77% | 20.99% | 1.21% |
2022-05-13 | 14.1 | 1812 | -61.97% | 20.74% | -3.71% |
2022-05-12 | 13.7 | 4766 | 16.85% | 21.54% | 0.51% |
2022-05-11 | 14.8 | 4079 | -29.01% | 21.43% | 8.12% |
2022-05-10 | 15.4 | 5746 | -29.93% | 19.82% | 1.23% |
2022-05-09 | 15.9 | 8199 | 56.85% | 19.58% | -5.36% |
2022-05-06 | 17.6 | 5227 | -41.78% | 20.69% | -1.43% |
2022-05-05 | 18.85 | 8979 | 31.14% | 20.99% | -8.06% |
2022-05-04 | 19.95 | 6846 | 1.62% | 22.83% | -6.85% |
2022-05-03 | 22.15 | 6737 | -20.65% | 24.51% | 3.42% |
2022-04-29 | 22.5 | 8490 | 102.04% | 23.7% | 10.64% |
2022-04-28 | 21.5 | 4202 | -33.21% | 21.42% | 6.57% |
2022-04-27 | 21.7 | 6291 | -18.19% | 20.1% | -26.05% |
2022-04-26 | 23.1 | 7691 | -0.07% | 27.18% | 33.43% |
2022-04-25 | 21.0 | 7696 | -16.48% | 20.37% | -4.14% |
2022-04-22 | 22.75 | 9215 | -10.55% | 21.25% | -1.25% |
2022-04-21 | 22.4 | 10301 | 24.35% | 21.52% | 0.8% |
2022-04-20 | 20.4 | 8284 | 51.14% | 21.35% | -9.73% |
2022-04-19 | 20.65 | 5481 | -31.35% | 23.65% | -11.95% |
2022-04-18 | 18.8 | 7984 | 11.75% | 26.86% | 36.83% |
2022-04-15 | 17.1 | 7144 | 38.28% | 19.63% | 0.31% |
2022-04-14 | 16.05 | 5166 | -53.37% | 19.57% | -8.21% |
2022-04-13 | 16.2 | 11080 | 171.65% | 21.32% | 8.06% |
2022-04-12 | 15.65 | 4078 | -42.31% | 19.73% | -15.1% |
2022-04-11 | 16.4 | 7070 | 13.27% | 23.24% | 12.82% |
2022-04-08 | 16.5 | 6242 | -1.42% | 20.6% | 6.79% |
2022-04-07 | 15.05 | 6332 | 29.72% | 19.29% | -0.21% |
2022-04-06 | 15.25 | 4881 | 69.65% | 19.33% | 2.6% |
2022-04-01 | 14.95 | 2877 | -9.57% | 18.84% | -1.0% |
2022-03-31 | 15.7 | 3181 | 21.32% | 19.03% | -10.19% |
2022-03-30 | 15.1 | 2622 | -41.61% | 21.19% | 0.38% |
2022-03-29 | 14.4 | 4491 | 18.84% | 21.11% | -13.41% |
2022-03-28 | 15.4 | 3779 | 1.64% | 24.38% | 1.58% |
2022-03-25 | 14.0 | 3718 | 10.09% | 24.0% | -8.64% |
2022-03-24 | 13.15 | 3377 | 57.32% | 26.27% | -7.14% |
2022-03-23 | 12.45 | 2147 | -21.95% | 28.29% | -5.51% |
2022-03-22 | 12.35 | 2750 | 24.13% | 29.94% | 10.24% |
2022-03-21 | 12.15 | 2216 | -72.14% | 27.16% | 30.08% |
2022-03-18 | 12.65 | 7953 | -8.68% | 20.88% | 21.96% |
2022-03-17 | 13.1 | 8709 | 27.54% | 17.12% | -2.62% |
2022-03-16 | 12.65 | 6828 | -41.13% | 17.58% | 25.04% |
2022-03-15 | 11.5 | 11600 | 43.58% | 14.06% | -27.53% |
2022-03-14 | 11.45 | 8079 | 161.45% | 19.4% | 6.42% |
2022-03-11 | 10.45 | 3090 | -7.92% | 18.23% | 34.44% |
2022-03-10 | 9.5 | 3356 | 125.29% | 13.56% | -26.38% |
2022-03-09 | 9.41 | 1489 | -41.92% | 18.42% | 24.63% |
2022-03-08 | 8.56 | 2565 | -65.43% | 14.78% | -22.41% |
2022-03-07 | 9.5 | 7419 | 223.87% | 19.05% | -15.07% |
2022-03-04 | 9.41 | 2290 | 7.18% | 22.43% | 22.1% |
2022-03-03 | 8.56 | 2137 | 445.14% | 18.37% | 81.52% |
2022-03-02 | 7.79 | 392 | 2.67% | 10.12% | 2.02% |
2022-03-01 | 7.74 | 381 | -50.56% | 9.92% | -3.78% |
2022-02-25 | 7.68 | 772 | -64.38% | 10.31% | -22.77% |
2022-02-24 | 7.73 | 2168 | -26.55% | 13.35% | -22.34% |
2022-02-23 | 7.75 | 2952 | -24.01% | 17.19% | -32.32% |
2022-02-22 | 8.26 | 3885 | 18.09% | 25.4% | -10.63% |
2022-02-21 | 8.26 | 3289 | 159.87% | 28.42% | 29.12% |
2022-02-18 | 7.51 | 1266 | 69.0% | 22.01% | -25.69% |
2022-02-17 | 7.33 | 749 | 40.28% | 29.62% | -10.49% |
2022-02-16 | 7.29 | 534 | -57.52% | 33.09% | 4.45% |
2022-02-15 | 7.27 | 1257 | 125.67% | 31.68% | 9.92% |
2022-02-14 | 7.19 | 557 | 19.35% | 28.82% | -16.92% |
2022-02-11 | 7.2 | 466 | 27.82% | 34.69% | -3.77% |
2022-02-10 | 7.2 | 365 | -40.64% | 36.05% | -2.44% |
2022-02-09 | 7.2 | 615 | 19.9% | 36.95% | -7.3% |
2022-02-08 | 7.36 | 513 | 1.99% | 39.86% | -1.34% |
2022-02-07 | 7.3 | 503 | 738.3% | 40.4% | 12.04% |
2022-01-26 | 7.25 | 60 | 13.21% | 36.06% | 0.67% |
2022-01-25 | 7.16 | 53 | 22.69% | 35.82% | -0.03% |
2022-01-24 | 7.22 | 43 | -46.15% | 35.83% | 0.0% |
2022-01-21 | 7.28 | 80 | -19.11% | 35.83% | -0.03% |
2022-01-20 | 7.45 | 99 | 2.26% | 35.84% | 0.06% |
2022-01-19 | 7.3 | 97 | -63.12% | 35.82% | -0.03% |
2022-01-18 | 7.2 | 263 | 48.59% | 35.83% | -0.17% |
2022-01-17 | 7.28 | 177 | 77.0% | 35.89% | -0.14% |
2022-01-14 | 7.4 | 100 | -54.75% | 35.94% | 0.7% |
2022-01-13 | 7.45 | 221 | 239.99% | 35.69% | -3.77% |
2022-01-12 | 7.63 | 65 | -91.76% | 37.09% | -0.99% |
2022-01-11 | 7.72 | 789 | -51.36% | 37.46% | 4.84% |
2022-01-10 | 7.97 | 1622 | 514.45% | 35.73% | 0.82% |
2022-01-07 | 8.06 | 264 | -12.91% | 35.44% | 0.23% |
2022-01-06 | 8.01 | 303 | -45.82% | 35.36% | 0.11% |
2022-01-05 | 8.03 | 559 | 85.87% | 35.32% | -1.12% |
2022-01-04 | 8.03 | 301 | 144.2% | 35.72% | 0.06% |
2022-01-03 | 8.04 | 123 | -20.99% | 35.7% | 0.0% |
2021-12-30 | 8.04 | 156 | -7.41% | 35.7% | 0.0% |
2021-12-29 | 8.07 | 168 | 34.27% | 35.7% | 0.08% |
2021-12-28 | 8.12 | 125 | 213.67% | 35.67% | -0.97% |
2021-12-27 | 8.21 | 40 | -55.55% | 36.02% | 0.0% |
2021-12-24 | 8.26 | 90 | -31.3% | 36.02% | 0.28% |
2021-12-23 | 8.25 | 131 | 79.44% | 35.92% | -0.06% |
2021-12-22 | 8.09 | 73 | 40.39% | 35.94% | 0.0% |
2021-12-21 | 8.05 | 52 | -66.23% | 35.94% | -0.55% |
2021-12-20 | 8.08 | 154 | 206.22% | 36.14% | -2.88% |
2021-12-17 | 8.27 | 50 | -75.71% | 37.21% | 0.73% |
2021-12-16 | 8.23 | 207 | 9.52% | 36.94% | -0.03% |
2021-12-15 | 8.14 | 189 | 24.34% | 36.95% | 1.68% |
2021-12-14 | 7.9 | 152 | 87.44% | 36.34% | -1.01% |
2021-12-13 | 8.04 | 81 | -55.2% | 36.71% | 0.22% |
2021-12-10 | 8.11 | 181 | -19.85% | 36.63% | -2.68% |
2021-12-09 | 8.1 | 225 | -9.3% | 37.64% | -3.96% |
2021-12-08 | 8.09 | 249 | 138.98% | 39.19% | -4.39% |
2021-12-07 | 8.39 | 104 | 15.76% | 40.99% | -0.53% |
2021-12-06 | 8.43 | 90 | -56.57% | 41.21% | 0.12% |
2021-12-03 | 8.42 | 207 | -65.5% | 41.16% | 0.71% |
2021-12-02 | 8.39 | 600 | 362.13% | 40.87% | 7.67% |
2021-12-01 | 7.85 | 130 | -43.23% | 37.96% | -1.43% |
2021-11-30 | 7.9 | 229 | 80.31% | 38.51% | 0.97% |
2021-11-29 | 8.04 | 127 | -35.53% | 38.14% | 1.3% |
2021-11-26 | 8.07 | 197 | 62.8% | 37.65% | 1.43% |
2021-11-25 | 8.26 | 121 | 119.99% | 37.12% | -0.51% |
2021-11-24 | 8.31 | 55 | -53.39% | 37.31% | -0.13% |
2021-11-23 | 8.2 | 118 | 131.38% | 37.36% | -2.1% |
2021-11-22 | 8.28 | 51 | -70.57% | 38.16% | 0.0% |
2021-11-19 | 8.25 | 173 | -49.62% | 38.16% | 0.69% |
2021-11-18 | 8.3 | 344 | 162.6% | 37.9% | 0.56% |
2021-11-17 | 8.59 | 131 | -19.14% | 37.69% | -0.08% |
2021-11-16 | 8.62 | 162 | -4.77% | 37.72% | 0.08% |
2021-11-15 | 8.58 | 170 | -1.71% | 37.69% | -0.05% |
2021-11-12 | 8.61 | 173 | 25.41% | 37.71% | -1.62% |
2021-11-11 | 8.59 | 138 | 9.52% | 38.33% | 0.66% |
2021-11-10 | 8.55 | 126 | 0.8% | 38.08% | 0.63% |
2021-11-09 | 8.6 | 125 | 78.58% | 37.84% | 0.72% |
2021-11-08 | 8.61 | 70 | -50.7% | 37.57% | -0.03% |
2021-11-05 | 8.63 | 142 | -34.27% | 37.58% | 0.08% |
2021-11-04 | 8.62 | 216 | -30.31% | 37.55% | 0.62% |
2021-11-03 | 8.58 | 310 | 312.23% | 37.32% | -3.24% |
2021-11-02 | 8.68 | 75 | 10.58% | 38.57% | 0.6% |
2021-11-01 | 8.68 | 68 | 19.3% | 38.34% | 0.6% |
2021-10-29 | 8.69 | 57 | -25.0% | 38.11% | 0.61% |
2021-10-28 | 8.75 | 76 | 13.43% | 37.88% | 0.69% |
2021-10-27 | 8.75 | 67 | 15.52% | 37.62% | 0.88% |
2021-10-26 | 8.7 | 58 | -57.04% | 37.29% | 0.0% |
2021-10-25 | 8.68 | 135 | -14.01% | 37.29% | 0.03% |
2021-10-22 | 8.78 | 157 | 121.11% | 37.28% | -0.59% |
2021-10-21 | 8.83 | 71 | -27.55% | 37.5% | 0.73% |
2021-10-20 | 8.8 | 98 | -6.67% | 37.23% | 0.0% |
2021-10-19 | 8.75 | 105 | 33.35% | 37.23% | -0.11% |
2021-10-18 | 8.6 | 78 | -12.51% | 37.27% | 0.08% |
2021-10-15 | 8.71 | 90 | 109.3% | 37.24% | 0.3% |
2021-10-14 | 8.63 | 43 | -68.15% | 37.13% | 0.08% |
2021-10-13 | 8.62 | 135 | 110.94% | 37.1% | -0.3% |
2021-10-12 | 9.0 | 64 | -43.86% | 37.21% | -0.21% |
2021-10-08 | 8.83 | 114 | -19.15% | 37.29% | -0.61% |
2021-10-07 | 8.65 | 141 | 252.5% | 37.52% | -0.03% |
2021-10-06 | 8.5 | 40 | -64.6% | 37.53% | 0.03% |
2021-10-05 | 8.53 | 113 | -40.21% | 37.52% | 0.19% |
2021-10-04 | 8.45 | 189 | 38.97% | 37.45% | 0.46% |
2021-10-01 | 9.0 | 136 | 422.92% | 37.28% | -0.11% |
2021-09-30 | 9.14 | 26 | -84.52% | 37.32% | 0.21% |
2021-09-29 | 9.1 | 168 | -56.7% | 37.24% | -0.4% |
2021-09-28 | 9.18 | 388 | 438.9% | 37.39% | 0.62% |
2021-09-27 | 8.5 | 72 | 87.03% | 37.16% | 0.0% |
2021-09-24 | 8.45 | 38 | -60.31% | 37.16% | -0.05% |
2021-09-23 | 8.36 | 97 | 51.51% | 37.18% | 0.08% |
2021-09-22 | 8.42 | 64 | -31.89% | 37.15% | 0.03% |
2021-09-17 | 8.51 | 94 | -5.05% | 37.14% | -0.3% |
2021-09-16 | 8.42 | 99 | 2.81% | 37.25% | 0.03% |
2021-09-15 | 8.63 | 96 | -0.74% | 37.24% | 0.0% |
2021-09-14 | 8.6 | 97 | -31.2% | 37.24% | 0.0% |
2021-09-13 | 8.61 | 141 | 42.39% | 37.24% | 0.11% |
2021-09-10 | 9.02 | 99 | 86.05% | 37.2% | 0.0% |
2021-09-09 | 8.96 | 53 | -56.75% | 37.2% | 0.05% |
2021-09-08 | 8.71 | 123 | 5.48% | 37.18% | 0.08% |
2021-09-07 | 9.11 | 116 | -33.71% | 37.15% | 0.05% |
2021-09-06 | 9.64 | 176 | 388.89% | 37.13% | -1.93% |
2021-09-03 | 9.48 | 36 | -48.57% | 37.86% | 0.0% |
2021-09-02 | 9.62 | 70 | -10.84% | 37.86% | 0.0% |
2021-09-01 | 9.77 | 78 | -85.06% | 37.86% | 0.0% |
2021-08-31 | 9.76 | 525 | 34.18% | 37.86% | -2.42% |
2021-08-30 | 9.43 | 391 | 751.29% | 38.8% | 0.52% |
2021-08-27 | 8.58 | 46 | 24.12% | 38.6% | -0.34% |
2021-08-26 | 8.55 | 37 | -81.09% | 38.73% | 0.13% |
2021-08-25 | 8.69 | 196 | -16.56% | 38.68% | -1.6% |
2021-08-24 | 8.35 | 234 | 177.67% | 39.31% | 0.59% |
2021-08-23 | 8.92 | 84 | -30.21% | 39.08% | 0.03% |
2021-08-20 | 9.0 | 121 | 163.52% | 39.07% | 0.08% |
2021-08-19 | 9.11 | 46 | N/A | 39.04% | N/A |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 0.18 | 1.42 | -49.14 | -24.36 |
2022/6 | 0.18 | -12.57 | -49.51 | -30.02 |
2022/5 | 0.21 | -6.36 | -43.5 | -24.93 |
2022/4 | 0.22 | 24.53 | -23.23 | -17.54 |
2022/3 | 0.18 | -13.5 | -52.21 | -16.89 |
2022/2 | 0.2 | -7.81 | 15.71 | 4.01 |
2022/1 | 0.22 | -6.18 | -7.28 | -7.28 |
2021/12 | 0.24 | -5.63 | -35.29 | -2.58 |
2021/11 | 0.25 | -21.68 | -46.62 | 1.31 |
2021/10 | 0.32 | 43.78 | -38.93 | 11.89 |
2021/9 | 0.22 | 22.46 | -59.88 | 23.03 |
2021/8 | 0.18 | -48.03 | -61.33 | 53.12 |
2021/7 | 0.35 | 4.86 | 10.52 | 106.32 |
2021/6 | 0.33 | 10.43 | 131.79 | 148.45 |
2021/5 | 0.3 | 4.43 | 147.94 | 154.77 |
2021/4 | 0.31 | -19.36 | 142.75 | 166.77 |
2021/3 | 0.38 | 118.29 | 879.21 | 197.69 |
2021/2 | 0.18 | -26.13 | 554.62 | 80.19 |
2021/1 | 0.24 | -35.51 | 18.58 | 18.58 |
2020/12 | 0.37 | -22.14 | -25.59 | -16.93 |
2020/11 | 0.48 | -10.41 | 20.79 | -15.52 |
2020/10 | 0.53 | -3.37 | 39.34 | -21.46 |
2020/9 | 0.55 | 18.03 | 23.03 | -29.68 |
2020/8 | 0.47 | 48.55 | 64.74 | -39.31 |
2020/7 | 0.31 | 119.91 | -12.06 | -54.89 |
2020/6 | 0.14 | 18.13 | -68.86 | -63.1 |
2020/5 | 0.12 | -5.67 | -55.33 | -61.1 |
2020/4 | 0.13 | 225.24 | -24.22 | -72.74 |
2020/3 | 0.04 | 45.93 | -89.35 | -73.64 |
2020/2 | 0.03 | -86.61 | -75.3 | -74.95 |
2020/1 | 0.2 | -52.59 | -74.73 | -74.73 |
2019/12 | 0.42 | 7.87 | -20.02 | -52.18 |
2019/11 | 0.39 | 3.35 | 54.68 | -54.47 |
2019/10 | 0.38 | -14.68 | -31.51 | -56.93 |
2019/9 | 0.45 | 58.04 | -57.78 | -59.02 |
2019/8 | 0.28 | -20.7 | -62.01 | -60.2 |
2019/7 | 0.36 | -22.12 | -16.43 | -59.97 |
2019/6 | 0.46 | 69.42 | -20.4 | -63.82 |
2019/5 | 0.27 | 60.04 | -80.24 | -69.46 |
2019/4 | 0.17 | -54.3 | -81.05 | -51.07 |
2019/3 | 0.37 | 238.47 | -54.97 | -51.12 |
2019/2 | 0.11 | -86.3 | -78.51 | -27.06 |
2019/1 | 0.8 | 50.01 | 8.64 | 8.64 |
2018/12 | 0.53 | 108.66 | -39.85 | -36.98 |
2018/11 | 0.25 | -54.24 | -79.18 | -36.61 |
2018/10 | 0.56 | -47.4 | -70.23 | -33.56 |
2018/9 | 1.06 | 42.2 | -23.78 | -25.74 |
2018/8 | 0.74 | 74.43 | -6.14 | -23.78 |
