- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 2.55 | -1.76 | 23.56 | 8.27 | 1.8 | 6.47 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 2.59 | 95.86 | -3.51 | 5.72 | -5.59 | 5.72 | 0.97 | - | ||
| 2026/2 | 1.32 | -26.54 | -18.18 | 3.13 | -7.25 | 8.93 | 0.62 | - | ||
| 2026/1 | 1.8 | -68.95 | 2.82 | 1.8 | 2.82 | 10.88 | 0.51 | - | ||
| 2025/12 | 5.81 | 77.37 | 7.95 | 30.67 | -16.02 | 11.18 | 0.41 | - | ||
| 2025/11 | 3.27 | 55.59 | 16.76 | 24.87 | -20.16 | 8.35 | 0.55 | - | ||
| 2025/10 | 2.1 | -29.31 | -18.34 | 21.59 | -23.82 | 6.86 | 0.67 | - | ||
| 2025/9 | 2.98 | 66.86 | -30.17 | 19.49 | -24.36 | 6.48 | 1.0 | - | ||
| 2025/8 | 1.78 | 3.62 | -33.91 | 16.51 | -23.21 | 6.56 | 0.99 | - | ||
| 2025/7 | 1.72 | -43.66 | -27.15 | 14.73 | -21.68 | 6.61 | 0.98 | - | ||
| 2025/6 | 3.06 | 67.02 | -4.73 | 13.01 | -20.89 | 6.95 | 0.81 | - | ||
| 2025/5 | 1.83 | -11.27 | -42.67 | 9.95 | -24.81 | 6.58 | 0.85 | - | ||
| 2025/4 | 2.06 | -23.29 | -25.27 | 8.12 | -19.13 | 6.37 | 0.88 | - | ||
| 2025/3 | 2.69 | 66.07 | -25.12 | 6.06 | -16.81 | 6.06 | 0.93 | - | ||
| 2025/2 | 1.62 | -7.67 | -1.39 | 3.37 | -8.73 | 8.75 | 0.64 | - | ||
| 2025/1 | 1.75 | -67.4 | -14.59 | 1.75 | -14.59 | 9.94 | 0.56 | - | ||
| 2024/12 | 5.38 | 91.83 | -0.05 | 36.53 | 5.06 | 10.76 | 0.42 | - | ||
| 2024/11 | 2.8 | 8.81 | -41.2 | 31.15 | 6.0 | 9.64 | 0.47 | - | ||
| 2024/10 | 2.58 | -39.55 | 11.33 | 28.35 | 15.14 | 9.54 | 0.48 | - | ||
| 2024/9 | 4.26 | 57.93 | 70.7 | 25.77 | 15.54 | 9.33 | 0.65 | 主要係來自於工程營收成長及子公司銷貨增加影響所致 | ||
| 2024/8 | 2.7 | 14.23 | -19.85 | 21.51 | 8.58 | 8.27 | 0.74 | - | ||
| 2024/7 | 2.36 | -26.33 | -20.71 | 18.81 | 14.41 | 8.76 | 0.7 | - | ||
| 2024/6 | 3.21 | 0.5 | 40.07 | 16.44 | 22.19 | 9.16 | 0.67 | - | ||
| 2024/5 | 3.19 | 15.66 | 26.7 | 13.24 | 18.52 | 9.54 | 0.64 | - | ||
| 2024/4 | 2.76 | -23.14 | 33.45 | 10.04 | 16.14 | 7.99 | 0.77 | - | ||
| 2024/3 | 3.59 | 118.72 | 12.71 | 7.28 | 10.7 | 7.28 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 1.64 | -20.03 | -21.32 | 3.69 | 8.82 | 9.08 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 2.05 | -61.85 | 56.93 | 2.05 | 56.93 | 12.2 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2023/12 | 5.38 | 12.85 | 62.56 | 34.77 | 14.45 | 11.92 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2023/11 | 4.77 | 106.04 | 20.34 | 29.39 | 8.56 | 9.58 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 1.77 | -41.67 | -49.0 | 24.62 | 6.54 | 8.18 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 3.04 | -9.76 | 2.9 | 22.84 | 16.38 | 9.39 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 3.37 | 13.0 | 39.61 | 19.8 | 18.77 | 8.64 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 2.98 | 30.14 | 37.24 | 16.44 | 15.24 | 7.79 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 2.29 | -9.08 | -33.64 | 13.46 | 11.29 | 6.88 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 2.52 | 21.82 | 41.79 | 11.17 | 29.25 | 7.77 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 2.07 | -35.09 | 52.22 | 8.65 | 26.0 | 7.34 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2023/3 | 3.19 | 52.66 | 29.01 | 6.58 | 19.53 | 6.58 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 2.09 | 59.5 | 64.87 | 3.39 | 11.82 | 6.71 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2023/1 | 1.31 | -60.48 | -26.1 | 1.31 | -26.1 | 8.58 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 3.31 | -16.45 | 11.73 | 30.38 | 19.86 | 10.75 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 3.96 | 13.99 | 55.89 | 27.07 | 20.94 | 10.39 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2022/10 | 3.48 | 17.68 | 78.97 | 23.1 | 16.46 | 8.84 | N/A | 主要係來自於子公司營收成長影響所致 | ||
| 2022/9 | 2.95 | 22.43 | 15.84 | 19.63 | 9.68 | 7.54 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 2.41 | 11.09 | 2.79 | 16.67 | 8.66 | 8.04 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 2.17 | -37.07 | 15.66 | 14.26 | 9.72 | 7.4 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 3.45 | 94.28 | 70.3 | 12.09 | 8.71 | 6.59 | N/A | 主係因上海堃霖先前疫情關係,導致四、五月份貨皆在本月份陸續出貨,因此造成本月銷貨收入較去年同期增幅超過50%以上 | ||
| 2022/5 | 1.78 | 30.77 | -17.3 | 8.64 | -5.0 | 5.6 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 1.36 | -44.99 | -20.38 | 6.86 | -1.2 | 5.09 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 2.47 | 95.1 | 15.6 | 5.5 | 5.04 | 5.5 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 1.27 | -28.5 | -7.82 | 3.04 | -2.22 | 6.0 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 1.77 | -40.25 | 2.21 | 1.77 | 2.21 | 7.27 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 2.96 | 16.56 | -7.21 | 25.34 | -3.62 | 7.45 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 2.54 | 30.87 | 9.94 | 22.38 | -3.13 | 7.03 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 1.94 | -23.82 | -31.51 | 19.84 | -4.58 | 6.84 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 2.55 | 8.63 | 2.62 | 17.89 | -0.33 | 6.77 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 2.35 | 25.0 | 42.46 | 15.35 | -0.81 | 6.25 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 1.88 | -7.35 | 26.48 | 13.0 | -5.97 | 6.05 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 2.03 | -5.65 | -34.21 | 11.12 | -9.87 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 2.15 | 25.9 | -10.21 | 9.09 | -1.77 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 1.8 | 2025/1 | 1.75 | 2024/1 | 2.05 | 2023/1 | 1.31 | 2022/1 | 1.77 |
| 2026/2 | 1.32 | 2025/2 | 1.62 | 2024/2 | 1.64 | 2023/2 | 2.09 | 2022/2 | 1.27 |
| 2026/3 | 2.59 | 2025/3 | 2.69 | 2024/3 | 3.59 | 2023/3 | 3.19 | 2022/3 | 2.47 |
| 2026/4 | 2.55 | 2025/4 | 2.06 | 2024/4 | 2.76 | 2023/4 | 2.07 | 2022/4 | 1.36 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 1.83 | 2024/5 | 3.19 | 2023/5 | 2.52 | 2022/5 | 1.78 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 3.06 | 2024/6 | 3.21 | 2023/6 | 2.29 | 2022/6 | 3.45 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 1.72 | 2024/7 | 2.36 | 2023/7 | 2.98 | 2022/7 | 2.17 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 1.78 | 2024/8 | 2.7 | 2023/8 | 3.37 | 2022/8 | 2.41 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 2.98 | 2024/9 | 4.26 | 2023/9 | 3.04 | 2022/9 | 2.95 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 2.1 | 2024/10 | 2.58 | 2023/10 | 1.77 | 2022/10 | 3.48 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 3.27 | 2024/11 | 2.8 | 2023/11 | 4.77 | 2022/11 | 3.96 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 5.81 | 2024/12 | 5.38 | 2023/12 | 5.38 | 2022/12 | 3.31 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.31 | 16.96 | -15.48 |
| 25Q4 (7) | 1.12 | -30.43 | -25.33 |
| 25Q3 (6) | 1.61 | 34.17 | -18.69 |
| 25Q2 (5) | 1.2 | -22.58 | -28.57 |
| 25Q1 (4) | 1.55 | 3.33 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.5 | -24.24 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.98 | 17.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.68 | 0.0 | 0.0 |