2524 京城 (上市) - 建材營造
37.18億
股本
136.99億
市值
36.85
收盤價 (08-19)
16張 -87.19%
成交量 (08-19)
2.43%
融資餘額佔股本
9.74%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
-25.75~-31.48%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
1.13
本業收入比(5年平均)
0.82
淨值比
0.0%
單日周轉率(>10%留意)
0.17%
5日周轉率(>30%留意)
0.82
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京城 | -0.67% | -0.94% | 3.51% | 6.5% | -1.34% | 7.12% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% | -11.03% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
京城 | 92.0% | -9.0% | 3.0% | 79.0% | 19.0% | 16.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 13.65 | 36.01 | -2.28 | 33.25 | -9.77 | 最低殖利率 | 7.17% | 36.6 | -0.68 | 33.8 | -8.28 | 最高淨值比 | 0.96 | 43.14 | 17.07 |
最低價本益比 | 10.75 | 28.36 | -23.04 | 26.19 | -28.93 | 最高殖利率 | 9.08% | 28.91 | -21.55 | 26.7 | -27.54 | 最低淨值比 | 0.72 | 32.36 | -12.18 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 41.4 | 30.9 | 2.64 | 15.7 | 11.72 | 2.62 | 6.34% | 8.49% | 0.96 | 0.71 |
110 | 51.9 | 31.9 | 4.54 | 11.43 | 7.03 | N/A | N/A | N/A | 1.14 | 0.81 |
109 | 43.0 | 20.25 | 4.48 | 9.6 | 4.52 | N/A | N/A | N/A | 1.17 | 0.76 |
108 | 32.0 | 22.4 | 4.3 | 7.44 | 5.21 | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.81 |
107 | 30.75 | 18.0 | 1.29 | 23.84 | 13.95 | N/A | N/A | N/A | 0.95 | 0.61 |
106 | 25.0 | 20.7 | 2.01 | 12.44 | 10.3 | 2.0 | 8.0% | 9.66% | 0.85 | 0.72 |
105 | 22.15 | 16.7 | 1.49 | 14.87 | 11.21 | N/A | N/A | N/A | 0.72 | 0.72 |
104 | 27.85 | 15.6 | 0.61 | 45.66 | 25.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
28年 | 37.18億 | 13.48% | 51.78% | 11.75% | 27.25% | -1028百萬 | 2.88% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 31.15 | 25.09 | 32.47 | 20.1 | 23.63 |
ROE | 10.88 | 12.0 | 13.16 | 4.18 | 6.66 |
本業收入比 | 107.63 | 112.52 | 107.88 | 121.21 | 115.54 |
自由現金流量(億) | -1.16 | 50.93 | -0.05 | -5.26 | -6.85 |
利息保障倍數 | 11.33 | 8.87 | 9.86 | 4.98 | 6.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
2.03 | 5.64 | -64.01 | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
2.6 | 4.13 | -37.05 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
6.46 | 4.95 | 30.51 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
0.32 | 0.64 | -0.5 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 36.85 | 16 | -87.19% | 9.74% | 0.0% | 0.0% | 0.17% | 1.07% |
2022-08-18 | 37.3 | 128 | 0.65% | 9.74% | 0.0% | 0.03% | 0.21% | 1.08% |
2022-08-17 | 37.05 | 127 | 47.52% | 9.74% | 0.0% | 0.03% | 0.2% | 1.05% |
2022-08-16 | 36.8 | 86 | -66.94% | 9.74% | 0.0% | 0.02% | 0.2% | 1.04% |
2022-08-15 | 37.1 | 262 | 46.79% | 9.74% | 0.0% | 0.07% | 0.18% | 1.02% |
2022-08-12 | 37.75 | 178 | 64.88% | 9.74% | 0.0% | 0.05% | 0.33% | 0.97% |
2022-08-11 | 37.2 | 108 | 0.39% | 9.74% | 0.0% | 0.03% | 0.55% | 0.95% |
2022-08-10 | 37.05 | 107 | 327.3% | 9.74% | 0.0% | 0.03% | 0.55% | 0.94% |
2022-08-09 | 36.9 | 25 | -96.86% | 9.74% | 0.0% | 0.01% | 0.55% | 0.97% |
2022-08-08 | 37.2 | 803 | -21.77% | 9.74% | 0.0% | 0.21% | 0.58% | 1.04% |
2022-08-05 | 37.2 | 1026 | 925.72% | 9.74% | 0.0% | 0.27% | 0.38% | 0.89% |
2022-08-04 | 36.15 | 100 | -6.99% | 9.74% | -0.1% | 0.03% | 0.11% | 0.66% |
2022-08-03 | 36.0 | 107 | -25.78% | 9.75% | -0.2% | 0.03% | 0.14% | 0.7% |
2022-08-02 | 35.9 | 145 | 271.21% | 9.77% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 0.71% |
2022-08-01 | 35.85 | 39 | 15.75% | 9.77% | 0.1% | 0.01% | 0.17% | 0.71% |
2022-07-29 | 36.65 | 33 | -82.03% | 9.76% | 0.0% | 0.01% | 0.19% | 0.77% |
2022-07-28 | 37.0 | 187 | 62.35% | 9.76% | -0.1% | 0.05% | 0.2% | 1.3% |
2022-07-27 | 36.5 | 115 | -57.33% | 9.77% | -0.1% | 0.03% | 0.16% | 2.06% |
2022-07-26 | 36.2 | 271 | 140.87% | 9.78% | 0.0% | 0.07% | 0.15% | 2.05% |
2022-07-25 | 35.6 | 112 | 93.75% | 9.78% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 2.08% |
2022-07-22 | 34.0 | 58 | 204.23% | 9.78% | 0.2% | 0.02% | 0.06% | 2.77% |
2022-07-21 | 34.65 | 19 | -75.88% | 9.76% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 2.78% |
2022-07-20 | 35.3 | 79 | 316.42% | 9.76% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 2.81% |
2022-07-19 | 34.55 | 19 | -69.01% | 9.76% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 2.79% |
2022-07-18 | 35.0 | 61 | -52.64% | 9.76% | 0.0% | 0.02% | 0.21% | 2.81% |
2022-07-15 | 36.1 | 129 | 102.3% | 9.76% | -0.1% | 0.03% | 0.25% | 2.82% |
2022-07-14 | 35.75 | 64 | -70.1% | 9.77% | -0.1% | 0.02% | 0.26% | 2.81% |
2022-07-13 | 36.05 | 214 | -28.2% | 9.78% | 0.0% | 0.06% | 0.31% | 2.79% |
2022-07-12 | 35.3 | 298 | 31.43% | 9.78% | -0.2% | 0.08% | 0.29% | 2.77% |
2022-07-11 | 35.1 | 226 | 35.99% | 9.8% | 0.2% | 0.06% | 0.25% | 2.7% |
2022-07-08 | 33.5 | 166 | -31.05% | 9.78% | 0.2% | 0.04% | 0.26% | 2.67% |
2022-07-07 | 32.7 | 241 | 67.9% | 9.76% | 1.14% | 0.07% | 0.76% | 2.64% |
2022-07-06 | 32.0 | 144 | -3.79% | 9.65% | 0.0% | 0.04% | 1.5% | 2.58% |
2022-07-05 | 32.3 | 149 | -44.54% | 9.65% | 0.0% | 0.04% | 1.48% | 2.55% |
2022-07-04 | 31.8 | 270 | -86.6% | 9.65% | -0.1% | 0.07% | 1.54% | 2.51% |
2022-07-01 | 31.6 | 2016 | -32.74% | 9.66% | 5.23% | 0.54% | 2.2% | 2.44% |
2022-06-30 | 32.65 | 2997 | 4406.34% | 9.18% | -0.11% | 0.81% | 1.68% | 1.9% |
2022-06-29 | 33.75 | 66 | -82.79% | 9.19% | -0.11% | 0.02% | 0.9% | 1.1% |
2022-06-28 | 35.0 | 386 | -85.73% | 9.2% | 0.0% | 0.1% | 0.89% | 1.09% |
2022-06-27 | 35.95 | 2708 | 3589.25% | 9.2% | 0.11% | 0.73% | 0.82% | 0.99% |
2022-06-24 | 34.85 | 73 | -37.32% | 9.19% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.27% |
2022-06-23 | 34.2 | 117 | 680.72% | 9.19% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.25% |
2022-06-22 | 33.75 | 15 | -87.36% | 9.19% | 0.0% | 0.0% | 0.08% | 0.23% |
2022-06-21 | 34.7 | 118 | 34.86% | 9.19% | -0.11% | 0.03% | 0.11% | 0.23% |
2022-06-20 | 32.85 | 88 | 17.94% | 9.2% | 0.0% | 0.02% | 0.09% | 0.2% |
2022-06-17 | 32.95 | 74 | 640.4% | 9.2% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.19% |
2022-06-16 | 33.85 | 10 | -91.04% | 9.2% | 0.0% | 0.0% | 0.09% | 0.25% |
2022-06-15 | 34.45 | 112 | 70.49% | 9.2% | -0.11% | 0.03% | 0.1% | 0.29% |
2022-06-14 | 33.5 | 66 | -40.56% | 9.21% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.3% |
2022-06-13 | 33.25 | 111 | 192.19% | 9.21% | 0.0% | 0.03% | 0.06% | 0.3% |
2022-06-10 | 34.15 | 38 | 0.0% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.31% |
2022-06-09 | 34.0 | 38 | 268.58% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.34% |
2022-06-08 | 33.65 | 10 | -20.7% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.37% |
2022-06-07 | 33.6 | 13 | -52.26% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.42% |
2022-06-06 | 33.9 | 27 | 239.61% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.02% | 0.46% |
2022-06-02 | 34.8 | 8 | -37.0% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% |
2022-06-01 | 34.35 | 12 | -9.22% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.02% | 0.49% |
2022-05-31 | 34.45 | 14 | -7.25% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.52% |
2022-05-30 | 34.65 | 15 | -34.27% | 9.21% | 0.0% | 0.0% | 0.03% | 0.56% |
2022-05-27 | 34.6 | 23 | 4.54% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.03% | 0.57% |
2022-05-26 | 34.35 | 22 | 5.54% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.81% |
2022-05-25 | 34.35 | 20 | -10.19% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.81% |
2022-05-24 | 33.9 | 23 | 0.02% | 9.21% | 0.0% | 0.01% | 0.15% | 0.82% |
2022-05-23 | 34.8 | 23 | -45.9% | 9.21% | -0.11% | 0.01% | 0.18% | 0.83% |
2022-05-20 | 34.7 | 42 | -85.81% | 9.22% | 0.11% | 0.01% | 0.19% | 0.84% |
2022-05-19 | 34.7 | 302 | 100.02% | 9.21% | -0.22% | 0.08% | 0.22% | 0.84% |
2022-05-18 | 34.1 | 151 | 7.75% | 9.23% | 0.0% | 0.04% | 0.18% | 0.78% |
2022-05-17 | 33.9 | 140 | 126.22% | 9.23% | -4.35% | 0.04% | 0.18% | 0.76% |
2022-05-16 | 34.05 | 62 | -60.26% | 9.65% | -3.6% | 0.02% | 0.19% | 0.74% |
2022-05-13 | 33.95 | 156 | 1.65% | 10.01% | -0.1% | 0.04% | 0.22% | 0.73% |
2022-05-12 | 33.8 | 153 | -6.42% | 10.02% | -0.2% | 0.04% | 0.21% | 0.72% |
2022-05-11 | 33.45 | 164 | -5.99% | 10.04% | 0.0% | 0.04% | 0.18% | 0.71% |
2022-05-10 | 33.65 | 174 | 3.86% | 10.04% | 0.1% | 0.05% | 0.17% | 0.69% |
2022-05-09 | 32.95 | 167 | 22.59% | 10.03% | 0.2% | 0.05% | 0.16% | 0.68% |
2022-05-06 | 33.7 | 137 | 358.72% | 10.01% | 0.0% | 0.04% | 0.13% | 0.66% |
2022-05-05 | 34.1 | 29 | -75.13% | 10.01% | 0.0% | 0.01% | 0.34% | 0.64% |
2022-05-04 | 34.0 | 120 | -12.09% | 10.01% | 0.0% | 0.03% | 0.34% | 0.66% |
2022-05-03 | 34.0 | 136 | 139.68% | 10.01% | -0.2% | 0.04% | 0.32% | 0.66% |
2022-04-29 | 34.15 | 57 | -93.74% | 10.03% | 0.0% | 0.02% | 0.3% | 0.62% |
2022-04-28 | 33.95 | 911 | 1794.89% | 10.03% | -8.07% | 0.25% | 0.3% | 0.62% |
2022-04-27 | 32.1 | 48 | 58.85% | 10.91% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.38% |
2022-04-26 | 32.85 | 30 | -61.9% | 10.91% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.39% |
2022-04-25 | 32.6 | 79 | 43.91% | 10.91% | 0.18% | 0.02% | 0.09% | 0.39% |
2022-04-22 | 33.8 | 55 | 66.73% | 10.89% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.38% |
2022-04-21 | 34.25 | 33 | -59.83% | 10.89% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.39% |
2022-04-20 | 34.0 | 82 | -12.63% | 10.89% | 0.0% | 0.02% | 0.1% | 0.39% |
2022-04-19 | 34.3 | 94 | 39.95% | 10.89% | 0.0% | 0.03% | 0.11% | 0.37% |
2022-04-18 | 34.65 | 67 | 95.77% | 10.89% | -0.18% | 0.02% | 0.11% | 0.36% |
2022-04-15 | 35.15 | 34 | -63.04% | 10.91% | 0.0% | 0.01% | 0.13% | 0.37% |
2022-04-14 | 35.55 | 93 | -25.63% | 10.91% | -0.09% | 0.03% | 0.14% | 0.4% |
2022-04-13 | 34.85 | 125 | 73.33% | 10.92% | -0.18% | 0.03% | 0.14% | 0.38% |
2022-04-12 | 34.2 | 72 | -55.04% | 10.94% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.36% |
2022-04-11 | 33.9 | 160 | 133.55% | 10.94% | 0.09% | 0.04% | 0.14% | 0.39% |
2022-04-08 | 34.45 | 68 | -22.06% | 10.93% | 0.09% | 0.02% | 0.1% | 0.38% |
2022-04-07 | 34.35 | 88 | -16.27% | 10.92% | 0.09% | 0.02% | 0.09% | 0.39% |
2022-04-06 | 35.05 | 105 | 5.2% | 10.91% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.42% |
2022-04-01 | 35.3 | 100 | 1307.95% | 10.91% | -0.27% | 0.03% | 0.07% | 0.47% |
2022-03-31 | 35.7 | 7 | -82.61% | 10.94% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.46% |
2022-03-30 | 35.8 | 40 | 2.26% | 10.94% | -0.09% | 0.01% | 0.06% | 0.46% |
2022-03-29 | 35.15 | 40 | -30.29% | 10.95% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.46% |
2022-03-28 | 35.3 | 57 | 33.26% | 10.95% | 0.09% | 0.02% | 0.07% | 0.46% |
2022-03-25 | 35.75 | 43 | -15.94% | 10.94% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.45% |
2022-03-24 | 35.95 | 51 | -28.61% | 10.94% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.46% |
2022-03-23 | 36.8 | 71 | 156.56% | 10.94% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.46% |
2022-03-22 | 35.95 | 28 | -28.21% | 10.94% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 0.47% |
2022-03-21 | 35.9 | 39 | -15.06% | 10.94% | 0.09% | 0.01% | 0.1% | 0.48% |
2022-03-18 | 36.0 | 45 | -56.82% | 10.93% | -0.18% | 0.01% | 0.1% | 0.47% |
2022-03-17 | 36.2 | 106 | -17.0% | 10.95% | -0.18% | 0.03% | 0.13% | 0.48% |
2022-03-16 | 35.25 | 128 | 183.74% | 10.97% | 0.09% | 0.03% | 0.14% | 0.46% |
2022-03-15 | 35.6 | 45 | -13.77% | 10.96% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 0.45% |
2022-03-14 | 36.55 | 52 | -69.06% | 10.96% | 0.0% | 0.01% | 0.18% | 0.45% |
2022-03-11 | 36.65 | 169 | 52.46% | 10.96% | -0.09% | 0.05% | 0.24% | 0.45% |
2022-03-10 | 35.95 | 111 | -14.62% | 10.97% | 0.0% | 0.03% | 0.21% | 0.41% |
2022-03-09 | 36.0 | 130 | -30.98% | 10.97% | -0.18% | 0.03% | 0.18% | 0.39% |
2022-03-08 | 34.8 | 188 | -38.53% | 10.99% | -1.17% | 0.05% | 0.16% | 0.37% |
2022-03-07 | 35.7 | 306 | 621.3% | 11.12% | 0.0% | 0.08% | 0.12% | 0.33% |
2022-03-04 | 37.25 | 42 | 251.44% | 11.12% | 0.0% | 0.01% | 0.04% | 0.26% |
2022-03-03 | 37.4 | 12 | -62.22% | 11.12% | 0.0% | 0.0% | 0.05% | 0.27% |
2022-03-02 | 37.5 | 32 | -39.65% | 11.12% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.28% |
2022-03-01 | 37.35 | 53 | 185.6% | 11.12% | -0.09% | 0.01% | 0.08% | 0.29% |
2022-02-25 | 36.9 | 18 | -78.88% | 11.13% | 0.09% | 0.0% | 0.09% | 0.28% |
2022-02-24 | 36.7 | 87 | 152.33% | 11.12% | -0.45% | 0.02% | 0.09% | 0.29% |
2022-02-23 | 37.8 | 34 | -67.27% | 11.17% | -0.09% | 0.01% | 0.08% | 0.29% |
2022-02-22 | 37.2 | 106 | 36.19% | 11.18% | 0.0% | 0.03% | 0.09% | 0.29% |
2022-02-21 | 38.15 | 78 | 416.9% | 11.18% | -0.27% | 0.02% | 0.08% | 0.28% |
2022-02-18 | 38.3 | 15 | -70.5% | 11.21% | 0.0% | 0.0% | 0.07% | 0.27% |
2022-02-17 | 38.3 | 51 | -22.33% | 11.21% | -0.36% | 0.01% | 0.07% | 0.28% |
2022-02-16 | 38.4 | 65 | -11.51% | 11.25% | 0.0% | 0.02% | 0.07% | 0.28% |
2022-02-15 | 37.65 | 74 | 76.03% | 11.25% | 0.0% | 0.02% | 0.06% | 0.27% |
2022-02-14 | 37.9 | 42 | 0.39% | 11.25% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.28% |
2022-02-11 | 38.25 | 42 | 24.78% | 11.25% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.28% |
2022-02-10 | 38.6 | 33 | -26.95% | 11.25% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.28% |
2022-02-09 | 38.5 | 46 | 2.43% | 11.25% | -0.09% | 0.01% | 0.07% | 0.29% |
2022-02-08 | 38.35 | 45 | -13.41% | 11.26% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.29% |
2022-02-07 | 38.3 | 52 | 79.97% | 11.26% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.3% |
2022-01-26 | 37.9 | 29 | -71.4% | 11.26% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.3% |
2022-01-25 | 38.0 | 101 | 174.23% | 11.26% | 0.0% | 0.03% | 0.08% | 0.31% |
2022-01-24 | 38.55 | 36 | -34.46% | 11.26% | 0.0% | 0.01% | 0.06% | 0.34% |
2022-01-21 | 38.8 | 56 | 152.33% | 11.26% | -0.09% | 0.02% | 0.07% | 0.34% |
2022-01-20 | 39.4 | 22 | -64.55% | 11.27% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.34% |
2022-01-19 | 39.0 | 63 | 1.59% | 11.27% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.36% |
2022-01-18 | 39.35 | 62 | -6.43% | 11.27% | -0.09% | 0.02% | 0.07% | 0.37% |
2022-01-17 | 39.35 | 66 | 29.43% | 11.28% | -0.09% | 0.02% | 0.07% | 0.38% |
2022-01-14 | 39.45 | 51 | 30.41% | 11.29% | 0.09% | 0.01% | 0.06% | 0.38% |
2022-01-13 | 39.45 | 39 | -19.93% | 11.28% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.39% |
2022-01-12 | 39.1 | 49 | 6.32% | 11.28% | -0.18% | 0.01% | 0.08% | 0.4% |
2022-01-11 | 39.05 | 46 | 0.09% | 11.3% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.42% |
2022-01-10 | 38.95 | 46 | -50.15% | 11.3% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.42% |
2022-01-07 | 38.95 | 92 | 49.14% | 11.3% | 0.09% | 0.02% | 0.08% | 0.44% |
2022-01-06 | 39.7 | 62 | 13.1% | 11.29% | 0.0% | 0.02% | 0.08% | 0.45% |
2022-01-05 | 39.9 | 54 | 18.73% | 11.29% | 0.0% | 0.01% | 0.07% | 0.46% |
2022-01-04 | 40.0 | 46 | -10.48% | 11.29% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.48% |
2022-01-03 | 40.6 | 51 | -36.53% | 11.29% | 0.0% | 0.01% | 0.12% | 0.49% |
2021-12-30 | 40.8 | 81 | 104.66% | 11.29% | -0.18% | 0.02% | 0.12% | 0.5% |
2021-12-29 | 40.9 | 39 | -58.91% | 11.31% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.5% |
2021-12-28 | 41.05 | 96 | -49.31% | 11.31% | 0.0% | 0.03% | 0.13% | 0.54% |
2021-12-27 | 41.45 | 190 | 383.73% | 11.31% | 0.18% | 0.05% | 0.13% | 0.55% |
2021-12-24 | 39.4 | 39 | -28.36% | 11.29% | -0.09% | 0.01% | 0.11% | 0.56% |
2021-12-23 | 39.45 | 55 | -38.33% | 11.3% | 0.0% | 0.01% | 0.11% | 0.65% |
2021-12-22 | 39.5 | 89 | -14.14% | 11.3% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.65% |
2021-12-21 | 39.9 | 104 | -2.93% | 11.3% | 0.09% | 0.03% | 0.12% | 0.66% |
2021-12-20 | 39.9 | 107 | 52.97% | 11.29% | 0.0% | 0.03% | 0.13% | 0.75% |
2021-12-17 | 40.25 | 70 | -8.0% | 11.29% | 0.0% | 0.02% | 0.11% | 0.81% |
2021-12-16 | 39.95 | 76 | -16.49% | 11.29% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 0.92% |
2021-12-15 | 39.7 | 91 | -29.27% | 11.29% | 0.09% | 0.02% | 0.14% | 1.02% |
2021-12-14 | 40.0 | 128 | 164.7% | 11.28% | 0.18% | 0.03% | 0.13% | 1.22% |
2021-12-13 | 40.95 | 48 | -59.81% | 11.26% | 0.0% | 0.01% | 0.14% | 1.81% |
2021-12-10 | 40.75 | 121 | 3.21% | 11.26% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 3.12% |
2021-12-09 | 41.35 | 117 | 42.03% | 11.26% | -0.09% | 0.03% | 0.14% | 3.1% |
2021-12-08 | 42.1 | 82 | -49.26% | 11.27% | 0.0% | 0.02% | 0.13% | 3.65% |
2021-12-07 | 41.35 | 162 | 156.04% | 11.27% | -0.35% | 0.04% | 0.16% | 4.91% |
2021-12-06 | 41.55 | 63 | -19.94% | 11.31% | 0.0% | 0.02% | 0.15% | 5.39% |
2021-12-03 | 41.9 | 79 | -24.5% | 11.31% | 0.0% | 0.02% | 0.19% | 5.39% |
2021-12-02 | 42.25 | 105 | -42.94% | 11.31% | 0.0% | 0.03% | 0.27% | 5.38% |
2021-12-01 | 42.9 | 184 | 68.08% | 11.31% | 0.27% | 0.05% | 0.26% | 5.36% |
2021-11-30 | 42.4 | 109 | -54.9% | 11.28% | 0.09% | 0.03% | 0.24% | 5.32% |
2021-11-29 | 41.8 | 243 | -33.08% | 11.27% | 0.18% | 0.07% | 0.34% | 5.3% |
2021-11-26 | 41.45 | 363 | 559.34% | 11.25% | -0.35% | 0.1% | 0.35% | 5.25% |
2021-11-25 | 42.65 | 55 | -59.33% | 11.29% | 0.09% | 0.01% | 0.39% | 5.15% |
2021-11-24 | 42.55 | 135 | -70.12% | 11.28% | 0.0% | 0.04% | 0.49% | 5.16% |
2021-11-23 | 42.3 | 453 | 47.15% | 11.28% | -0.18% | 0.12% | 0.68% | 5.12% |
2021-11-22 | 43.5 | 308 | -35.89% | 11.3% | -1.05% | 0.08% | 1.18% | 5.02% |
2021-11-19 | 44.1 | 481 | 7.7% | 11.42% | 1.51% | 0.13% | 2.43% | 4.95% |
2021-11-18 | 44.4 | 446 | -46.35% | 11.25% | 0.0% | 0.12% | 2.31% | 4.82% |
2021-11-17 | 46.4 | 832 | -64.07% | 11.25% | 1.44% | 0.22% | 2.77% | 4.72% |
2021-11-16 | 46.9 | 2317 | -53.09% | 11.09% | -0.63% | 0.62% | 3.82% | 4.51% |
2021-11-15 | 48.4 | 4940 | 10300.29% | 11.16% | N/A | 1.33% | 3.73% | 3.9% |
2021-11-13 | 34.4 | 47 | -97.8% | N/A | N/A | 0.01% | 2.41% | 2.6% |
2021-11-12 | 44.0 | 2158 | -54.56% | 11.28% | 0.45% | 0.58% | 2.41% | 2.6% |
2021-11-11 | 45.25 | 4750 | 143.08% | 11.23% | 7.98% | 1.28% | 1.84% | 2.03% |
2021-11-10 | 41.15 | 1954 | 3210.26% | 10.4% | 4.63% | 0.53% | 0.57% | 0.77% |
2021-11-09 | 37.45 | 59 | 7.95% | 9.94% | 0.1% | 0.02% | 0.06% | 0.42% |
2021-11-08 | 37.25 | 54 | 41.97% | 9.93% | N/A | 0.01% | 0.05% | 0.41% |
2021-11-06 | 35.05 | 38 | 27.97% | N/A | N/A | 0.01% | 0.04% | 0.4% |
