- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 231.25 | 0.78 | 22.85 | 1297.71 | 11.27 | 687.33 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 229.44 | 1.23 | 17.78 | 1066.46 | 9.05 | 664.38 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 226.64 | 8.8 | 10.8 | 837.02 | 6.88 | 628.4 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 208.31 | 7.67 | 4.89 | 610.38 | 5.49 | 610.38 | 0.63 | - | ||
| 2026/2 | 193.45 | -7.27 | 6.32 | 402.07 | 5.8 | 594.88 | 0.65 | - | ||
| 2026/1 | 208.62 | 8.2 | 5.32 | 208.62 | 5.32 | 613.77 | 0.63 | - | ||
| 2025/12 | 192.81 | -9.19 | 1.66 | 2375.53 | 2.26 | 618.1 | 0.6 | - | ||
| 2025/11 | 212.34 | -0.28 | 5.9 | 2182.72 | 2.31 | 624.56 | 0.6 | - | ||
| 2025/10 | 212.95 | 6.86 | -0.35 | 1970.39 | 1.94 | 603.82 | 0.62 | - | ||
| 2025/9 | 199.27 | 4.0 | 5.19 | 1757.44 | 2.22 | 591.27 | 0.6 | - | ||
| 2025/8 | 191.6 | -4.39 | -7.19 | 1558.16 | 1.85 | 580.23 | 0.61 | - | ||
| 2025/7 | 200.4 | 6.46 | -4.1 | 1366.57 | 3.27 | 583.43 | 0.6 | - | ||
| 2025/6 | 188.23 | -3.37 | 7.26 | 1166.17 | 4.65 | 587.58 | 0.58 | - | ||
| 2025/5 | 194.8 | -4.76 | -0.15 | 977.94 | 4.16 | 597.93 | 0.57 | - | ||
| 2025/4 | 204.55 | 3.0 | 3.61 | 783.13 | 5.29 | 585.07 | 0.58 | - | ||
| 2025/3 | 198.59 | 9.15 | 9.31 | 578.59 | 5.9 | 578.59 | 0.61 | - | ||
| 2025/2 | 181.94 | -8.14 | 4.25 | 380.0 | 4.21 | 569.66 | 0.62 | - | ||
| 2025/1 | 198.07 | 4.43 | 4.17 | 198.07 | 4.17 | 588.22 | 0.6 | - | ||
| 2024/12 | 189.66 | -5.4 | 11.7 | 2323.03 | 4.39 | 603.86 | 0.59 | - | ||
| 2024/11 | 200.49 | -6.18 | 6.71 | 2133.37 | 3.78 | 603.63 | 0.59 | - | ||
| 2024/10 | 213.71 | 12.81 | 11.35 | 1932.88 | 3.49 | 609.59 | 0.59 | - | ||
| 2024/9 | 189.43 | -8.24 | -0.57 | 1719.16 | 2.59 | 604.85 | 0.63 | - | ||
| 2024/8 | 206.45 | -1.2 | 8.93 | 1529.74 | 2.99 | 590.91 | 0.64 | - | ||
| 2024/7 | 208.97 | 19.08 | 9.61 | 1323.28 | 2.12 | 579.55 | 0.66 | - | ||
| 2024/6 | 175.48 | -10.05 | -7.91 | 1114.31 | 0.83 | 567.99 | 0.64 | - | ||
| 2024/5 | 195.09 | -1.17 | 3.89 | 938.83 | 2.66 | 574.18 | 0.63 | - | ||
| 2024/4 | 197.41 | 8.66 | 6.93 | 743.73 | 2.34 | 553.6 | 0.66 | - | ||
| 2024/3 | 181.67 | 4.1 | 2.7 | 546.32 | 0.77 | 546.32 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 174.51 | -8.21 | 3.07 | 364.65 | -0.15 | 534.44 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 190.14 | 11.98 | -2.93 | 190.14 | -2.93 | 547.81 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 169.79 | -9.62 | -18.93 | 2225.33 | -20.15 | 549.58 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 187.88 | -2.1 | -16.66 | 2055.54 | -20.25 | 570.32 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 191.91 | 0.72 | -21.16 | 1867.66 | -20.59 | 571.96 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 190.53 | 0.53 | -24.44 | 1675.75 | -20.53 | 570.69 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 189.52 | -0.58 | -25.22 | 1485.22 | -19.99 | 570.72 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 190.64 | 0.03 | -23.21 | 1295.7 | -19.17 | 568.99 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 190.56 | 1.48 | -23.23 | 1105.06 | -18.43 | 562.96 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 187.78 | 1.71 | -23.14 | 914.49 | -17.35 | 549.29 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 184.61 | 4.36 | -19.01 | 726.71 | -15.71 | 530.81 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 176.89 | 4.47 | -20.1 | 542.09 | -14.52 | 542.09 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 169.31 | -13.57 | -18.63 | 365.21 | -11.53 | 574.67 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 195.9 | -6.47 | -4.31 | 195.9 | -4.31 | 630.81 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 209.46 | -7.09 | 3.28 | 2787.05 | 30.84 | 678.36 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 225.45 | -7.38 | 14.66 | 2577.59 | 33.74 | 721.09 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 243.44 | -3.46 | 27.06 | 2352.14 | 35.9 | 749.09 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 252.19 | -0.5 | 34.49 | 2108.7 | 37.0 | 753.92 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 253.46 | 2.09 | 34.89 | 1856.51 | 37.35 | 749.98 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 248.27 | 0.0 | 35.17 | 1603.05 | 37.75 | 740.85 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 248.26 | 1.6 | 43.19 | 1354.78 | 38.23 | 720.55 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 244.33 | 7.17 | 42.14 | 1106.52 | 37.16 | 693.7 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 227.96 | 2.96 | 39.15 | 862.19 | 35.82 | 657.47 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 221.4 | 6.39 | 33.21 | 634.23 | 34.66 | 634.23 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 208.1 | 1.64 | 39.21 | 412.82 | 35.45 | 615.62 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 204.73 | 0.95 | 31.83 | 204.73 | 31.83 | 604.14 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 202.8 | 3.14 | 32.65 | 2130.11 | 20.46 | 591.0 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 196.61 | 2.62 | 33.51 | 1927.31 | 19.31 | 575.71 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 191.59 | 2.17 | 25.36 | 1730.7 | 17.88 | 566.99 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 187.51 | -0.2 | 29.01 | 1539.11 | 17.02 | 559.07 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 187.9 | 2.3 | 26.6 | 1351.61 | 15.53 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 183.66 | 5.93 | 18.53 | 1163.71 | 13.92 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 208.62 | 2025/1 | 198.07 | 2024/1 | 190.14 | 2023/1 | 195.9 | 2022/1 | 204.73 |
| 2026/2 | 193.45 | 2025/2 | 181.94 | 2024/2 | 174.51 | 2023/2 | 169.31 | 2022/2 | 208.1 |
| 2026/3 | 208.31 | 2025/3 | 198.59 | 2024/3 | 181.67 | 2023/3 | 176.89 | 2022/3 | 221.4 |
| 2026/4 | 226.64 | 2025/4 | 204.55 | 2024/4 | 197.41 | 2023/4 | 184.61 | 2022/4 | 227.96 |
| 2026/5 | 229.44 | 2025/5 | 194.8 | 2024/5 | 195.09 | 2023/5 | 187.78 | 2022/5 | 244.33 |
| 2026/6 | 231.25 | 2025/6 | 188.23 | 2024/6 | 175.48 | 2023/6 | 190.56 | 2022/6 | 248.26 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 200.4 | 2024/7 | 208.97 | 2023/7 | 190.64 | 2022/7 | 248.27 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 191.6 | 2024/8 | 206.45 | 2023/8 | 189.52 | 2022/8 | 253.46 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 199.27 | 2024/9 | 189.43 | 2023/9 | 190.53 | 2022/9 | 252.19 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 212.95 | 2024/10 | 213.71 | 2023/10 | 191.91 | 2022/10 | 243.44 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 212.34 | 2024/11 | 200.49 | 2023/11 | 187.88 | 2022/11 | 225.45 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 192.81 | 2024/12 | 189.66 | 2023/12 | 169.79 | 2022/12 | 209.46 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 34.89 | 35.18 | 33.78 |
| 25Q4 (7) | 25.81 | -13.1 | 17.26 |
| 25Q3 (6) | 29.7 | 16.42 | -1.23 |
| 25Q2 (5) | 25.51 | -2.19 | -23.53 |
| 25Q1 (4) | 26.08 | 18.49 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 22.01 | -26.8 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 30.07 | -9.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 33.36 | 0.0 | 0.0 |