2360 致茂
- EPS 年複合成長率: 9.86% (110-106)
- 營業利益年複合成長率: 0.21% (110-106)
- 本益比: 16.27
- 本益成長比: 77.476
- 總報酬本益比: 0.253
- 近四季EPS總合: 9.71 (1.57,1.89,1.14,5.36)
- 融資餘額佔股本比例:0.11%
- 融資使用率: 0.44%
- 近期收盤價: 158.0 (2022-05-16)
- 技術線型
- 股利政策 (現金股利有部份來自資本公積要注意,但是如果是只有很少比例是來自資本公積而且是有計劃性是可以的,因為這樣可以降低股東權益,提升ROE)
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
致茂 | -21.0% | 13.0% | 7.0% | 23.0% | -26.0% |
0050 | -15.98% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 48.06 | 48.57 | 47.31 | 44.05 | 47.44 | 46.70 | 43.56 | 39.26 | 36.88 | 29.11 |
營業利益率 | 17.49 | 18.01 | 14.81 | 17.95 | 20.42 | 17.32 | 12.59 | 11.85 | 11.49 | 9.22 |
折舊負擔比率 | 3.25 | 2.76 | 3.16 | 1.83 | 2.08 | 2.90 | 3.40 | 2.88 | 3.05 | 2.73 |
稅前淨利率 | 30.05 | 19.50 | 16.81 | 19.54 | 20.95 | 17.57 | 15.30 | 14.78 | 13.93 | 9.78 |
股東權益報酬率 | 24.37 | 15.28 | 12.82 | 18.10 | 21.02 | 16.69 | 12.64 | 14.33 | 14.19 | 11.64 |
資產報酬率 | 15.05 | 9.07 | 7.95 | 11.38 | 12.63 | 9.98 | 7.91 | 9.53 | 9.89 | 8.05 |
本業收入比 | 58.19 | 92.34 | 88.03 | 91.90 | 97.47 | 98.58 | 82.27 | 80.12 | 82.43 | 94.38 |
業外獲益比 | 41.81 | 7.66 | 11.93 | 8.10 | 2.53 | 1.42 | 17.73 | 19.82 | 17.57 | 5.62 |
無形資產佔淨值比 | 1.09 | 1.01 | 1.06 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | 17Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業毛利率 | 46.49 | 50.15 | 46.50 | 49.26 | 46.24 | 48.22 | 48.66 | 51.79 | 44.61 | 48.39 | 49.28 | 48.02 | 43.45 | 45.86 | 42.56 | 45.12 | 43.63 | 50.37 | 48.58 | 49.23 |
營業利益率 | 15.93 | 20.23 | 13.26 | 20.81 | 18.42 | 17.07 | 20.13 | 16.25 | 16.03 | 16.51 | 14.91 | 10.55 | 12.88 | 19.48 | 21.53 | 16.16 | 20.16 | 24.99 | 18.18 | 16.85 |
稅前淨利率 | 19.48 | 23.69 | 15.48 | 62.92 | 21.51 | 17.97 | 20.29 | 18.01 | 18.52 | 17.36 | 16.95 | 13.17 | 14.41 | 19.63 | 24.84 | 16.63 | 20.69 | 27.04 | 21.17 | 12.61 |
本業收入比 | 81.77 | 85.39 | 85.61 | 33.06 | 85.75 | 94.91 | 99.23 | 90.28 | 86.61 | 95.10 | 87.95 | 80.06 | 89.40 | 99.35 | 86.63 | 97.05 | 97.41 | 92.37 | 85.92 | 133.71 |
業外獲益比 | 18.23 | 14.61 | 14.39 | 66.90 | 14.37 | 4.95 | 0.77 | 9.72 | 13.39 | 4.90 | 12.05 | 19.94 | 10.60 | 0.78 | 13.30 | 2.95 | 2.50 | 7.53 | 14.08 | -33.71 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 2592 | 2712 | 1365 | 1266 | 2749 | 2001 | 2269 | 1228 | 940 | 1470 |
自由現金流量(百萬) | 4330 | 1166 | -901 | -569 | 2911 | 893 | 1101 | -407 | -262 | 433 |
稅後淨利(百萬) | 4179 | 2324 | 1854 | 2546 | 2558 | 1720 | 1237 | 1318 | 1205 | 920 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | 17Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營運現金流量(百萬) | 1288 | -102 | 755 | 650 | 1608 | 347 | 137 | 619 | 497 | 96 | 271 | 500 | 240 | -546 | 1553 | 20 | 1661 | 686 | 638 | -235 |
自由現金流量(百萬) | 1105 | 4 | 120 | 3099 | 888 | -45 | -119 | 442 | 289 | 322 | -1901 | 388 | -410 | 604 | 16 | -777 | 2135 | -291 | 1545 | -476 |
稅後淨利(百萬) | 658 | 793 | 481 | 2248 | 687 | 583 | 584 | 471 | 604 | 480 | 475 | 296 | 478 | 612 | 1025 | 431 | 888 | 866 | 517 | 288 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 17584 | 15533 | 13910 | 16931 | 14901 | 11624 | 9692 | 10307 | 10171 | 11644 |
營業利益(百萬) | 3075 | 2797 | 2059 | 3040 | 3043 | 2013 | 1220 | 1221 | 1168 | 1074 |
稅後淨利(百萬) | 4179 | 2324 | 1854 | 2546 | 2558 | 1720 | 1237 | 1318 | 1205 | 920 |
EPS(完全稀釋) | 9.89 | 5.51 | 4.42 | 6.08 | 6.18 | 4.23 | 3.10 | 3.31 | 3.20 | 0.00 |
營收成長率(%) | 13.20 | 11.67 | -17.84 | 13.62 | 28.19 | 19.93 | -5.97 | 1.34 | -12.65 | N/A |
營業利益成長率(%) | 9.94 | 35.84 | -32.27 | -0.10 | 51.17 | 65.00 | -0.08 | 4.54 | 8.75 | N/A |
稅後淨利成長率(%) | 79.82 | 25.35 | -27.18 | -0.47 | 48.72 | 39.05 | -6.15 | 9.38 | 30.98 | N/A |
EPS成長率(%) | 79.49 | 24.66 | -27.30 | -1.62 | 46.10 | 36.45 | -6.34 | 3.44 | N/A | N/A |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | 17Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收(百萬) | 4590 | 4276 | 4445 | 4273 | 4178 | 4155 | 3829 | 3371 | 4478 | 3408 | 3281 | 2742 | 3924 | 3909 | 5632 | 3466 | 5215 | 3927 | 2984 | 2776 |
營業利益(百萬) | 731 | 865 | 589 | 889 | 770 | 709 | 771 | 548 | 718 | 563 | 489 | 289 | 506 | 762 | 1212 | 560 | 1051 | 981 | 543 | 468 |
稅後淨利(百萬) | 658 | 793 | 481 | 2248 | 687 | 583 | 584 | 471 | 604 | 480 | 475 | 296 | 478 | 612 | 1025 | 431 | 888 | 866 | 517 | 288 |
EPS(完全稀釋) | 1.57 | 1.89 | 1.14 | 5.36 | 1.64 | 1.39 | 1.40 | 1.13 | 1.46 | 1.16 | 1.15 | 0.72 | 1.17 | 1.49 | 2.51 | 1.06 | 2.23 | 2.15 | 1.29 | 0.75 |
去年同期營收成長率(%) | 9.86 | 2.91 | 16.09 | 26.76 | -6.70 | 21.92 | 16.70 | 22.94 | 14.12 | -12.82 | -41.74 | -20.89 | -24.76 | -0.46 | 88.74 | 24.86 | - | - | - | - |
去年同期營業利益成長率(%) | -5.06 | 22.00 | -23.61 | 62.23 | 7.24 | 25.93 | 57.67 | 89.62 | 41.90 | -26.12 | -59.65 | -48.39 | -51.86 | -22.32 | 123.20 | 19.66 | - | - | - | - |
去年同期稅後淨利成長率(%) | -4.22 | 36.02 | -17.64 | 377.28 | 13.74 | 21.46 | 22.95 | 59.12 | 26.36 | -21.57 | -53.66 | -31.32 | -46.17 | -29.33 | 98.26 | 49.65 | - | - | - | - |
去年同期EPS成長率(%) | -4.27 | 35.97 | -18.57 | 374.34 | 12.33 | 19.83 | 21.74 | 56.94 | 24.79 | -22.15 | -54.18 | -32.08 | -47.53 | -30.70 | 94.57 | 41.33 | - | - | - | - |
較上季營收成長率(%) | 7.34 | -3.80 | 4.03 | 2.27 | 0.55 | 8.51 | 13.59 | -24.72 | 31.40 | 3.87 | 19.66 | -30.12 | 0.38 | -30.59 | 62.49 | -33.54 | 32.80 | 31.60 | 7.49 | - |
較上季營業利益成長率(%) | -15.49 | 46.86 | -33.75 | 15.45 | 8.60 | -8.04 | 40.69 | -23.68 | 27.53 | 15.13 | 69.20 | -42.89 | -33.60 | -37.13 | 116.43 | -46.72 | 7.14 | 80.66 | 16.03 | - |
較上季稅後淨利成長率(%) | -17.02 | 64.86 | -78.60 | 227.22 | 17.84 | -0.17 | 23.99 | -22.02 | 25.83 | 1.05 | 60.47 | -38.08 | -21.90 | -40.29 | 137.82 | -51.46 | 2.54 | 67.50 | 79.51 | - |
較上季EPS成長率(%) | -16.93 | 65.79 | -78.73 | 226.83 | 17.99 | -0.71 | 23.89 | -22.60 | 25.86 | 0.87 | 59.72 | -38.46 | -21.48 | -40.64 | 136.79 | -52.47 | 3.72 | 66.67 | 72.00 | - |
年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) | 年/月 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/4 | -29.3 | -9.34 | -0.2 | 2019/12 | 25.52 | 32.21 | -17.84 |
2022/3 | 72.91 | 26.91 | 2.91 | 2019/11 | -11.77 | 11.52 | -21.85 |
2022/1~2 | -24.79 | -9.75 | -9.74 | 2019/10 | 31.94 | 0.87 | -24.58 |
2021/12 | 53.51 | 22.57 | 13.2 | 2019/9 | -6.43 | -22.92 | -27.48 |
2021/11 | -14.97 | -10.1 | 12.16 | 2019/8 | 14.46 | -3.64 | -28.06 |
2021/10 | 0.5 | 16.03 | 14.6 | 2019/7 | -9.33 | -9.97 | -31.06 |
2021/9 | 2.05 | 9.41 | 14.44 | 2019/6 | 12.1 | -47.38 | -33.79 |
2021/8 | 0.53 | 14.51 | 15.1 | 2019/5 | -2.47 | -49.91 | -29.39 |
2021/7 | -11.95 | -11.51 | 15.18 | 2019/4 | 9.12 | -19.45 | -20.48 |
2021/6 | 15.9 | 17.65 | 21.1 | 2019/3 | 22.26 | -23.97 | -20.88 |
2021/5 | -5.4 | 5.7 | 21.9 | 2019/1~2 | -16.59 | -19.05 | -19.04 |
2021/4 | -1.02 | 26.03 | 26.58 | 2018/12 | 5.88 | 4.6 | 13.62 |
2021/3 | 38.22 | 3.87 | 26.76 | 2018/11 | -20.2 | -51.62 | 14.41 |
2021/1~2 | -38.21 | 43.45 | 43.45 | 2018/10 | 0.82 | -5.19 | 28.78 |
2020/12 | 12.57 | -6.62 | 11.66 | 2018/9 | 16.96 | -8.6 | 34.27 |
2020/11 | 9.75 | 4.11 | 14.14 | 2018/8 | 6.94 | 8.62 | 42.83 |
2020/10 | -5.23 | -16.31 | 15.35 | 2018/7 | -47.01 | 1.82 | 48.56 |
2020/9 | 6.8 | 16.51 | 20.38 | 2018/6 | 6.7 | 90.34 | 57.94 |
2020/8 | -22.31 | 2.07 | 20.91 | 2018/5 | 56.82 | 140.21 | 49.71 |
2020/7 | 17.07 | 50.4 | 24.14 | 2018/4 | 3.0 | 39.71 | 28.66 |
2020/6 | 4.12 | 16.47 | 19.52 | 2018/3 | 14.44 | 17.28 | 24.87 |
2020/5 | 12.79 | 25.39 | 20.25 | 2018/1~2 | 7.18 | 29.85 | 29.84 |
2020/4 | -18.42 | 8.41 | 18.84 | 2017/12 | -51.03 | 27.57 | 28.19 |
2020/3 | 56.37 | 45.03 | 22.91 | 2017/11 | 56.37 | 138.17 | 28.24 |
2020/1~2 | -12.68 | 10.63 | 10.62 | 2017/10 | -2.79 | 94.16 | 16.53 |
2021Q4(百萬) | 2020Q4(百萬) | YoY(%) |
---|---|---|
894.0 | 898.0 | -0.445 | 2021Q3(百萬) | 2020Q3(百萬) | YoY(%) |
1013.0 | 747.0 | 35.609 | 2021Q2(百萬) | 2020Q2(百萬) | YoY(%) |
688.0 | 777.0 | -11.45 |
2021Q4(元) | 2021Q3(元) | 比率 |
---|---|---|
1.57 | 1.89 | -0.169 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收帳款周轉率 | 3.94 | 3.39 | 2.89 | 3.83 | 4.21 | 4.17 | 3.39 | 3.37 | 3.57 | 3.85 |
存貨周轉率 | 2.63 | 2.81 | 2.88 | 3.91 | 3.61 | 3.50 | 3.38 | 3.99 | 4.13 | 4.41 |
21Q4 | |
---|---|
應收帳款周轉率 | 1.03 |
存貨周轉率 | 0.64 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比 | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.37 | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.37 | 0.32 | 0.30 |
金融負債(百萬) | 3561 | 5592 | 4803 | 2774 | 2750 | 2380 | 1716 | 1182 | 1613 | 718 |
營收淨額(百萬) | 17584 | 15533 | 13910 | 16931 | 14901 | 11624 | 9692 | 10307 | 10171 | 11644 |
利息保障倍數 | 119.11 | 52.50 | 44.29 | 105.13 | 138.04 | 49.56 | 39.02 | 49.67 | 100.66 | 114.59 |
長期銀行借款占稅後淨利比 | 0.35 | 1.03 | 1.31 | 0.77 | 0.42 | 0.80 | 1.12 | 0.57 | 0.68 | 0.13 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 17584 | 15533 | 13910 | 16931 | 14901 | 11624 | 9692 | 10307 | 10171 | 11644 |
推銷費用(百萬) | 2308 | 2080 | 2141 | 2011 | 1857 | 1620 | 1421 | 1289 | 1099 | 948 |
管理費用(百萬) | 1265 | 1081 | 1020 | 1144 | 956 | 761 | 707 | 706 | 769 | 687 |
研發費(百萬) | 1511 | 1342 | 1283 | 1255 | 1212 | 1035 | 873 | 830 | 714 | 681 |
推銷費用率(%) | 13.13 | 13.39 | 15.39 | 11.88 | 12.46 | 13.94 | 14.66 | 12.51 | 10.81 | 8.14 |
管理費用率(%) | 7.19 | 6.96 | 7.33 | 6.76 | 6.42 | 6.55 | 7.29 | 6.85 | 7.56 | 5.90 |
研發費用率(%) | 8.59 | 8.64 | 9.22 | 7.41 | 8.13 | 8.90 | 9.01 | 8.05 | 7.02 | 5.85 |
21Q4 | 21Q3 | 21Q2 | 21Q1 | 20Q4 | 20Q3 | 20Q2 | 20Q1 | 19Q4 | 19Q3 | 19Q2 | 19Q1 | 18Q4 | 18Q3 | 18Q2 | 18Q1 | 17Q4 | 17Q3 | 17Q2 | 17Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收淨額(百萬) | 4590 | 4276 | 4445 | 4273 | 4178 | 4155 | 3829 | 3371 | 4478 | 3408 | 3281 | 2742 | 3924 | 3909 | 5632 | 3466 | 5215 | 3927 | 2984 | 2776 |
推銷費用(百萬) | 614 | 569 | 578 | 547 | 560 | 508 | 492 | 520 | 594 | 527 | 532 | 488 | 512 | 504 | 517 | 479 | 510 | 476 | 450 | 421 |
管理費用(百萬) | 365 | 340 | 255 | 305 | 249 | 294 | 267 | 270 | 279 | 225 | 271 | 245 | 371 | 207 | 351 | 223 | 400 | 192 | 165 | 199 |
研發費(百萬) | 408 | 357 | 381 | 366 | 352 | 346 | 330 | 314 | 329 | 335 | 325 | 295 | 316 | 320 | 317 | 302 | 313 | 328 | 292 | 279 |
推銷費用率(%) | 13.38 | 13.31 | 13.00 | 12.80 | 13.40 | 12.23 | 12.85 | 15.43 | 13.26 | 15.46 | 16.21 | 17.80 | 13.05 | 12.89 | 9.18 | 13.82 | 9.78 | 12.12 | 15.08 | 15.17 |
管理費用率(%) | 7.95 | 7.95 | 5.74 | 7.14 | 5.96 | 7.08 | 6.97 | 8.01 | 6.23 | 6.60 | 8.26 | 8.94 | 9.45 | 5.30 | 6.23 | 6.43 | 7.67 | 4.89 | 5.53 | 7.17 |
研發費用率(%) | 8.89 | 8.35 | 8.57 | 8.57 | 8.43 | 8.33 | 8.62 | 9.31 | 7.35 | 9.83 | 9.91 | 10.76 | 8.05 | 8.19 | 5.63 | 8.71 | 6.00 | 8.35 | 9.79 | 10.05 |
公司 | 上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2360-致茂 | O | O | O | O | X | O | O | X | X | X |
26年 | 42.19億 | 15.23% | 35.87% | 25.56% | 73.19% | 2591百萬 | 15.4% |
日期 | 股價 | 融資使用率 |
---|---|---|
2022-05-16 - | 158.0 | 0.44% |
2022-05-13 | 158.5 | 0.44% |
2022-05-12 | 153.0 | 0.45% |
2022-05-11 | 152.0 | 0.45% |
2022-05-10 | 159.0 | 0.45% |
2022-05-09 | 162.0 | 0.48% |
2022-05-06 | 164.0 | 0.46% |
2022-05-05 | 168.0 | 0.46% |
2022-05-04 | 167.5 | 0.46% |
2022-05-03 | 166.5 | 0.46% |
2022-04-29 | 166.5 | 0.46% |
2022-04-28 | 163.0 | 0.48% |
2022-04-27 | 156.5 | 0.48% |
2022-04-26 | 158.0 | 0.53% |
2022-04-25 | 162.0 | 0.53% |
2022-04-22 | 167.5 | 0.56% |
2022-04-21 | 169.0 | 0.56% |
2022-04-20 | 170.0 | 0.55% |
2022-04-19 | 170.5 | 0.55% |
2022-04-18 | 166.0 | 0.56% |
2022-04-15 | 167.0 | 0.55% |
2022-04-14 | 169.5 | 0.58% |
2022-04-13 | 169.0 | 0.59% |
2022-04-12 | 163.5 | 0.60% |
2022-04-11 | 166.0 | 0.59% |
2022-04-08 | 169.0 | 0.62% |
2022-04-07 | 175.5 | 0.59% |
2022-04-06 | 179.0 | 0.55% |
2022-04-01 | 177.0 | 0.55% |
2022-03-31 | 180.0 | 0.54% |
2022-03-30 | 181.0 | 0.54% |
2022-03-29 | 178.0 | 0.52% |
2022-03-28 | 177.5 | 0.52% |
2022-03-25 | 178.5 | 0.52% |
2022-03-24 | 181.0 | 0.52% |
2022-03-23 | 178.0 | 0.53% |
2022-03-22 | 176.5 | 0.53% |
2022-03-21 | 178.5 | 0.52% |
2022-03-18 | 177.5 | 0.51% |
2022-03-17 | 177.5 | 0.51% |
2022-03-16 | 170.5 | 0.53% |
2022-03-15 | 176.0 | 0.52% |
2022-03-14 | 177.5 | 0.54% |
2022-03-11 | 180.0 | 0.56% |
2022-03-10 | 180.5 | 0.55% |
2022-03-09 | 176.5 | 0.55% |
2022-03-08 | 177.0 | 0.53% |
2022-03-07 | 187.0 | 0.53% |
2022-03-04 | 189.5 | 0.52% |
2022-03-03 | 195.0 | 0.50% |
2022-03-02 | 195.5 | 0.49% |
2022-03-01 | 194.0 | 0.49% |
2022-02-25 | 188.5 | 0.51% |
2022-02-24 | 187.0 | 0.51% |
2022-02-23 | 195.5 | 0.50% |
2022-02-22 | 194.5 | 0.50% |
2022-02-21 | 198.5 | 0.51% |
2022-02-18 | 200.0 | 0.53% |
2022-02-17 | 203.0 | 0.52% |
2022-02-16 | 201.5 | 0.53% |
2022-02-15 | 199.5 | 0.53% |
2022-02-14 | 199.5 | 0.53% |
2022-02-11 | 208.0 | 0.54% |
2022-02-10 | 211.0 | 0.53% |
2022-02-09 | 217.5 | 0.51% |
2022-02-08 | 218.0 | 0.51% |
2022-02-07 | 219.0 | 0.49% |
2022-01-26 | 212.0 | 0.48% |
2022-01-25 | 206.0 | 0.50% |
2022-01-24 | 217.5 | 0.50% |
2022-01-21 | 213.0 | 0.52% |
2022-01-20 | 218.0 | 0.63% |
2022-01-19 | 220.5 | 0.60% |
2022-01-18 | 218.0 | 0.54% |
2022-01-17 | 216.0 | 0.54% |
2022-01-14 | 207.0 | 0.53% |
2022-01-13 | 213.0 | 0.54% |
2022-01-12 | 221.5 | 0.55% |
2022-01-11 | 232.5 | 0.55% |
2022-01-10 | 225.5 | 0.55% |
2022-01-07 | 211.0 | 0.45% |
2022-01-06 | 198.5 | 0.46% |
2022-01-05 | 199.0 | 0.46% |
2022-01-04 | 199.0 | 0.50% |
2022-01-03 | 199.0 | 0.55% |
2021-12-30 | 200.0 | 0.61% |
2021-12-29 | 203.5 | 0.70% |
2021-12-28 | 205.5 | 0.71% |
2021-12-27 | 207.5 | 0.73% |
2021-12-24 | 205.0 | 0.70% |
2021-12-23 | 206.0 | 0.68% |
2021-12-22 | 195.0 | 0.50% |
2021-12-21 | 188.0 | 0.51% |
2021-12-20 | 186.0 | 0.51% |
2021-12-17 | 187.0 | 0.51% |
2021-12-16 | 184.0 | 0.51% |
2021-12-15 | 183.0 | 0.51% |
2021-12-14 | 183.0 | 0.51% |
2021-12-13 | 186.0 | 0.51% |
2021-12-10 | 182.0 | 0.53% |
2021-12-09 | 181.5 | 0.54% |
2021-12-08 | 184.5 | 0.54% |
2021-12-07 | 185.5 | 0.55% |
2021-12-06 | 188.0 | 0.55% |
2021-12-03 | 182.0 | 0.57% |
2021-12-02 | 181.0 | 0.58% |
2021-12-01 | 184.0 | 0.57% |
2021-11-30 | 185.5 | 0.62% |
2021-11-29 | 183.0 | 0.54% |
2021-11-26 | 185.0 | 0.55% |
2021-11-25 | 185.0 | 0.55% |
2021-11-24 | 182.0 | 0.55% |
2021-11-23 | 184.0 | 0.55% |
2021-11-22 | 185.0 | 0.55% |
2021-11-19 | 181.5 | 0.57% |
2021-11-18 | 187.0 | 0.54% |
2021-11-17 | 189.5 | 0.55% |
2021-11-16 | 189.5 | 0.54% |
2021-11-15 | 190.5 | 0.53% |
2021-11-12 | 188.5 | 0.54% |
2021-11-11 | 188.0 | 0.55% |
2021-11-10 | 190.5 | 0.59% |
2021-11-09 | 188.0 | 0.58% |
2021-11-08 | 189.0 | 0.61% |
2021-11-05 | 189.0 | 0.59% |
2021-11-04 | 189.0 | 0.62% |
2021-11-03 | 189.0 | 0.64% |
2021-11-02 | 188.0 | 0.62% |
2021-11-01 | 188.5 | 0.62% |
2021-10-29 | 181.0 | 0.66% |
2021-10-28 | 184.5 | 0.63% |
2021-10-27 | 181.0 | 0.65% |
2021-10-26 | 182.0 | 0.64% |
2021-10-25 | 174.5 | 0.69% |
2021-10-22 | 180.0 | 0.66% |
2021-10-21 | 183.0 | 0.66% |
2021-10-20 | 183.0 | 0.68% |
2021-10-19 | 186.0 | 0.70% |
2021-10-18 | 180.0 | 0.69% |
2021-10-15 | 182.0 | 0.69% |
2021-10-14 | 178.5 | 0.68% |
2021-10-13 | 183.5 | 0.74% |
2021-10-12 | 184.0 | 0.76% |
2021-10-08 | 186.0 | 0.78% |
2021-10-07 | 190.0 | 0.80% |
2021-10-06 | 190.0 | 0.77% |
2021-10-05 | 181.0 | 0.74% |
2021-10-04 | 178.5 | 0.75% |
2021-10-01 | 178.0 | 0.76% |
2021-09-30 | 176.0 | 0.74% |
2021-09-29 | 174.0 | 0.74% |
2021-09-28 | 180.5 | 0.72% |
2021-09-27 | 182.5 | 0.71% |
2021-09-24 | 177.5 | 0.73% |
2021-09-23 | 180.0 | 0.72% |
2021-09-22 | 179.0 | 0.72% |
2021-09-17 | 183.0 | 0.72% |
2021-09-16 | 176.5 | 0.75% |
2021-09-15 | 176.5 | 0.75% |
2021-09-14 | 177.5 | 0.75% |
2021-09-13 | 177.0 | 0.74% |
2021-09-10 | 177.0 | 0.73% |
2021-09-09 | 178.0 | 0.73% |
2021-09-08 | 176.0 | 0.75% |
2021-09-07 | 180.0 | 0.75% |
2021-09-06 | 183.5 | 0.74% |
2021-09-03 | 179.5 | 0.74% |
2021-09-02 | 178.0 | 0.75% |
2021-09-01 | 182.0 | 0.75% |
2021-08-31 | 179.5 | 0.76% |
2021-08-30 | 181.5 | 0.74% |
2021-08-27 | 179.0 | 0.74% |
2021-08-26 | 181.0 | 0.76% |
2021-08-25 | 180.5 | 0.76% |
2021-08-24 | 178.5 | 0.74% |
2021-08-23 | 179.0 | 0.73% |
2021-08-20 | 177.5 | 0.72% |
2021-08-19 | 177.5 | 0.72% |
2021-08-18 | 181.5 | 0.72% |
2021-08-17 | 175.5 | 0.72% |
2021-08-16 | 179.5 | 0.72% |
2021-08-13 | 179.0 | 0.71% |
2021-08-12 | 180.0 | 0.72% |
2021-08-11 | 176.5 | 0.73% |
2021-08-10 | 181.0 | 0.73% |
2021-08-09 | 187.0 | 0.78% |
2021-08-06 | 189.0 | 0.79% |
2021-08-05 | 186.0 | 0.85% |
2021-08-04 | 190.0 | 0.88% |
2021-08-03 | 193.5 | 0.88% |
2021-08-02 | 194.0 | 0.97% |
2021-07-30 | 196.5 | 0.98% |
2021-07-29 | 199.0 | 1.01% |
2021-07-28 | 196.0 | 0.95% |
2021-07-27 | 204.0 | 0.99% |
2021-07-26 | 206.5 | 1.01% |
2021-07-23 | 203.5 | 1.04% |
2021-07-22 | 205.0 | 1.05% |
2021-07-21 | 205.0 | 1.07% |
2021-07-20 | 204.5 | 1.09% |
2021-07-19 | 212.0 | 1.43% |
2021-07-16 | 210.5 | 1.18% |
2021-07-15 | 201.5 | 1.10% |
2021-07-14 | 203.0 | 0.99% |
2021-07-13 | 201.0 | 0.92% |
2021-07-12 | 206.5 | 0.94% |
2021-07-09 | 196.5 | 0.65% |
2021-07-08 | 194.0 | 0.68% |
2021-07-07 | 196.0 | 0.68% |
2021-07-06 | 195.5 | 0.68% |
2021-07-05 | 197.0 | 0.67% |
2021-07-02 | 193.5 | 0.68% |
2021-07-01 | 198.5 | 0.64% |
2021-06-30 | 191.5 | 0.67% |
2021-06-29 | 190.0 | 0.63% |
2021-06-28 | 190.5 | 0.61% |
2021-06-25 | 191.5 | 0.61% |
2021-06-24 | 196.5 | 0.60% |
2021-06-23 | 191.0 | 0.63% |
2021-06-22 | 193.0 | 0.69% |
2021-06-21 | 195.0 | 0.71% |
2021-06-18 | 194.5 | 0.72% |
2021-06-17 | 198.0 | 0.72% |
2021-06-16 | 200.0 | 0.73% |
2021-06-15 | 198.5 | 0.72% |
2021-06-11 | 199.5 | 0.71% |
2021-06-10 | 201.0 | 0.72% |
2021-06-09 | 198.0 | 0.75% |
2021-06-08 | 196.0 | 0.80% |
2021-06-07 | 193.5 | 0.78% |
2021-06-04 | 192.5 | 0.77% |
2021-06-03 | 194.5 | 0.80% |
2021-06-02 | 188.5 | 0.80% |
2021-06-01 | 189.0 | 0.80% |
2021-05-31 | 188.5 | 0.82% |
2021-05-28 | 192.0 | 0.78% |
2021-05-27 | 193.0 | 0.75% |
