- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.67 | 4.69 | 3.08 | 0.69 | 4.55 | 13.11 | 136.18 | -4.44 | -3.43 | 132.24 | -4.43 | -11.74 | 26.99 | 4.57 | 27.79 | 241.43 | -5.34 | -10.49 |
| 25Q4 (7) | 0.64 | -1.54 | -7.25 | 0.66 | 0.0 | 6.45 | 142.50 | 2.14 | 8.79 | 138.37 | 0.31 | -6.38 | 25.81 | 6.92 | 21.98 | 255.06 | 0.69 | -1.0 |
| 25Q3 (6) | 0.65 | -2.99 | -2.99 | 0.66 | -2.94 | 13.79 | 139.52 | 2.87 | 3.36 | 137.94 | 2.78 | -11.38 | 24.14 | 21.18 | 14.68 | 253.32 | 1.36 | -6.04 |
| 25Q2 (5) | 0.67 | 3.08 | -2.9 | 0.68 | 11.48 | 15.25 | 135.63 | -3.82 | 2.11 | 134.21 | -10.43 | -12.69 | 19.92 | -5.68 | 0.1 | 249.92 | -7.34 | -6.27 |
| 25Q1 (4) | 0.65 | -5.8 | 0.0 | 0.61 | -1.61 | 0.0 | 141.02 | 7.66 | 0.0 | 149.83 | 1.37 | 0.0 | 21.12 | -0.19 | 0.0 | 269.73 | 4.7 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.69 | 2.99 | 0.0 | 0.62 | 6.9 | 0.0 | 130.99 | -2.96 | 0.0 | 147.80 | -5.05 | 0.0 | 21.16 | 0.52 | 0.0 | 257.63 | -4.44 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.67 | -2.9 | 0.0 | 0.58 | -1.69 | 0.0 | 134.98 | 1.62 | 0.0 | 155.66 | 1.27 | 0.0 | 21.05 | 5.78 | 0.0 | 269.59 | 1.11 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 132.83 | 0.0 | 0.0 | 153.71 | 0.0 | 0.0 | 19.90 | 0.0 | 0.0 | 266.64 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.63 | -4.01 | 2.53 | 8.58 | 138.57 | 4.16 | 144.06 | -8.17 | 24.06 | 15.4 | 258.57 | -3.9 |
| 2024 (4) | 2.74 | -18.93 | 2.33 | -5.28 | 133.04 | 23.33 | 156.88 | 5.78 | 20.85 | -7.17 | 269.07 | 15.12 |
| 2023 (3) | 3.38 | 9.74 | 2.46 | 1.23 | 107.87 | -8.85 | 148.31 | -1.17 | 22.46 | -16.32 | 233.72 | -3.25 |
| 2022 (2) | 3.08 | -6.95 | 2.43 | -11.96 | 118.34 | 7.32 | 150.07 | 13.53 | 26.84 | 16.9 | 241.57 | 10.06 |
| 2021 (1) | 3.31 | 12.2 | 2.76 | 16.95 | 110.27 | -10.78 | 132.18 | -14.51 | 22.96 | -4.01 | 219.49 | -13.69 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。