- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.82 | -3.19 | -8.54 | 43.67 | 2.75 | -4.67 | 14.50 | 12.58 | 1.75 | 14.41 | 7.86 | -5.76 | 11.27 | -1.4 | -3.18 | 2.60 | -6.81 | -8.13 | 0.40 | -4.76 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 39.48 | 1.57 | -4.87 | 579.27 | -2.73 | -5.62 | 100.58 | 4.24 | 7.93 | -0.58 | -116.12 | -108.5 | 14.88 | 5.76 | 6.51 |
| 25Q4 (7) | 1.88 | -9.62 | 27.03 | 42.50 | -4.58 | -4.17 | 12.88 | -13.38 | 7.78 | 13.36 | -16.29 | 15.97 | 11.43 | -8.85 | 38.38 | 2.79 | -12.81 | 29.77 | 0.42 | -6.67 | 44.83 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 38.87 | -6.63 | 6.76 | 595.51 | -3.69 | -7.02 | 96.49 | 3.6 | -6.96 | 3.59 | -47.7 | 196.86 | 14.07 | -0.92 | -1.61 |
| 25Q3 (6) | 2.08 | 8.33 | -25.45 | 44.54 | 3.08 | -7.13 | 14.87 | 4.87 | -1.72 | 15.96 | 2.97 | -19.92 | 12.54 | 16.76 | -16.46 | 3.20 | 14.7 | -21.38 | 0.45 | 12.5 | -15.09 | 0.03 | -25.0 | -25.0 | 41.63 | 2.59 | -6.68 | 618.33 | -4.88 | -7.52 | 93.13 | 1.84 | 22.64 | 6.87 | -19.69 | -71.52 | 14.20 | 5.42 | 9.82 |
| 25Q2 (5) | 1.92 | -3.52 | -17.95 | 43.21 | -5.68 | -13.04 | 14.18 | -0.49 | -14.11 | 15.50 | 1.37 | -15.72 | 10.74 | -7.73 | -16.81 | 2.79 | -1.41 | -17.21 | 0.40 | 0.0 | -11.11 | 0.04 | 33.33 | 33.33 | 40.58 | -2.22 | -6.56 | 650.03 | 5.91 | -2.78 | 91.45 | -1.87 | 1.85 | 8.55 | 25.54 | -16.28 | 13.47 | -3.58 | 6.65 |
| 25Q1 (4) | 1.99 | 34.46 | 0.0 | 45.81 | 3.29 | 0.0 | 14.25 | 19.25 | 0.0 | 15.29 | 32.73 | 0.0 | 11.64 | 40.92 | 0.0 | 2.83 | 31.63 | 0.0 | 0.40 | 37.93 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 41.50 | 13.98 | 0.0 | 613.77 | -4.17 | 0.0 | 93.19 | -10.14 | 0.0 | 6.81 | 283.73 | 0.0 | 13.97 | -2.31 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.48 | -46.95 | 0.0 | 44.35 | -7.53 | 0.0 | 11.95 | -21.02 | 0.0 | 11.52 | -42.2 | 0.0 | 8.26 | -44.97 | 0.0 | 2.15 | -47.17 | 0.0 | 0.29 | -45.28 | 0.0 | 0.03 | -25.0 | 0.0 | 36.41 | -18.38 | 0.0 | 640.50 | -4.21 | 0.0 | 103.71 | 36.56 | 0.0 | -3.71 | -115.38 | 0.0 | 14.30 | 10.6 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.79 | 19.23 | 0.0 | 47.96 | -3.48 | 0.0 | 15.13 | -8.36 | 0.0 | 19.93 | 8.37 | 0.0 | 15.01 | 16.27 | 0.0 | 4.07 | 20.77 | 0.0 | 0.53 | 17.78 | 0.0 | 0.04 | 33.33 | 0.0 | 44.61 | 2.72 | 0.0 | 668.63 | -0.0 | 0.0 | 75.94 | -15.42 | 0.0 | 24.11 | 136.03 | 0.0 | 12.93 | 2.38 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.34 | 0.0 | 0.0 | 49.69 | 0.0 | 0.0 | 16.51 | 0.0 | 0.0 | 18.39 | 0.0 | 0.0 | 12.91 | 0.0 | 0.0 | 3.37 | 0.0 | 0.0 | 0.45 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.0 | 0.0 | 43.43 | 0.0 | 0.0 | 668.65 | 0.0 | 0.0 | 89.79 | 0.0 | 0.0 | 10.21 | 0.0 | 0.0 | 12.63 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 7.68 | -13.51 | 44.00 | -9.39 | 14.04 | -7.51 | 21.38 | 13.03 | 15.03 | -10.11 | 11.58 | -5.7 | 11.43 | -11.74 | 1.65 | -5.17 | 0.14 | 0.0 | 40.64 | -2.61 | 595.51 | -7.02 | 93.44 | 2.92 | 6.56 | -28.91 | 0.28 | -2.27 | 13.92 | 7.32 |
| 2024 (4) | 8.88 | -19.78 | 48.56 | -11.16 | 15.18 | -19.64 | 18.92 | 12.72 | 16.72 | -17.68 | 12.28 | -20.41 | 12.95 | -23.78 | 1.74 | -22.32 | 0.14 | 0.0 | 41.73 | -7.6 | 640.50 | -2.99 | 90.78 | -2.41 | 9.23 | 32.28 | 0.29 | 4.28 | 12.97 | 7.72 |
| 2023 (3) | 11.07 | -8.21 | 54.66 | -5.53 | 18.89 | -22.3 | 16.78 | -0.21 | 20.31 | -10.45 | 15.43 | -7.94 | 16.99 | -14.79 | 2.24 | -7.82 | 0.14 | 0.0 | 45.16 | -6.75 | 660.25 | -0.21 | 93.02 | -13.24 | 6.98 | 0 | 0.28 | 128.45 | 12.04 | -2.75 |
| 2022 (2) | 12.06 | -6.94 | 57.86 | 5.84 | 24.31 | 14.02 | 16.82 | -6.18 | 22.68 | 3.18 | 16.76 | -0.06 | 19.94 | -11.42 | 2.43 | -1.62 | 0.14 | -6.67 | 48.43 | -0.45 | 661.65 | -18.23 | 107.21 | 10.5 | -7.23 | 0 | 0.12 | -11.43 | 12.38 | 5.45 |
| 2021 (1) | 12.96 | 46.44 | 54.67 | 0 | 21.32 | 0 | 17.92 | -6.52 | 21.98 | 0 | 16.77 | 0 | 22.51 | 0 | 2.47 | 0 | 0.15 | 0.0 | 48.65 | 21.5 | 809.18 | -0.98 | 97.02 | 0.72 | 2.98 | -18.29 | 0.14 | -19.82 | 11.74 | 11.7 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。