- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 12.07 | -4.28 | 1.6 | 8.78 | -4.25 | -1.57 | 3.29 | -4.36 | 10.77 | 27.29 | 0.0 | 9.33 | 1.29 | -6.52 | 9.32 | 10.69 | -2.46 | 7.55 | -0.04 | 73.33 | -300.0 | 1.25 | 0.81 | 4.17 | 0.89 | -19.09 | -1.11 | 0.51 | -17.74 | 0.0 | 0.53 | -25.35 | 6.0 | 0.51 | -68.9 | 0.0 |
| 25Q4 (7) | 12.61 | -3.81 | -11.69 | 9.17 | -5.07 | -13.73 | 3.44 | -0.29 | -5.75 | 27.29 | 3.76 | 6.81 | 1.38 | -5.48 | -11.54 | 10.96 | -1.88 | 0.27 | -0.15 | -178.95 | -600.0 | 1.24 | -24.85 | -22.01 | 1.1 | -13.39 | -7.56 | 0.62 | -13.89 | -8.82 | 0.71 | 16.39 | 7.58 | 1.64 | 62.38 | -31.38 |
| 25Q3 (6) | 13.11 | 11.01 | -16.18 | 9.66 | 10.02 | -18.14 | 3.45 | 13.86 | -10.39 | 26.30 | 2.57 | 6.95 | 1.46 | 8.96 | -31.13 | 11.17 | -1.41 | -17.44 | 0.19 | 110.98 | 126.03 | 1.65 | 512.5 | 18.71 | 1.27 | 434.21 | 12.39 | 0.72 | 442.86 | 10.77 | 0.61 | -20.78 | -42.45 | 1.01 | 236.67 | -40.94 |
| 25Q2 (5) | 11.81 | -0.59 | -8.31 | 8.78 | -1.57 | -10.41 | 3.03 | 2.02 | -1.62 | 25.64 | 2.72 | 7.28 | 1.34 | 13.56 | 20.72 | 11.33 | 13.98 | 30.98 | -1.73 | -8750.0 | -1672.73 | -0.4 | -133.33 | -132.79 | -0.38 | -142.22 | -139.18 | -0.21 | -141.18 | -137.5 | 0.77 | 54.0 | 57.14 | 0.30 | -41.18 | -71.7 |
| 25Q1 (4) | 11.88 | -16.81 | 0.0 | 8.92 | -16.09 | 0.0 | 2.97 | -18.63 | 0.0 | 24.96 | -2.31 | 0.0 | 1.18 | -24.36 | 0.0 | 9.94 | -9.06 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | 1.2 | -24.53 | 0.0 | 0.9 | -24.37 | 0.0 | 0.51 | -25.0 | 0.0 | 0.50 | -24.24 | 0.0 | 0.51 | -78.66 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 14.28 | -8.7 | 0.0 | 10.63 | -9.92 | 0.0 | 3.65 | -5.19 | 0.0 | 25.55 | 3.9 | 0.0 | 1.56 | -26.42 | 0.0 | 10.93 | -19.22 | 0.0 | 0.03 | 104.11 | 0.0 | 1.59 | 14.39 | 0.0 | 1.19 | 5.31 | 0.0 | 0.68 | 4.62 | 0.0 | 0.66 | -37.74 | 0.0 | 2.39 | 39.77 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 15.64 | 21.43 | 0.0 | 11.8 | 20.41 | 0.0 | 3.85 | 25.0 | 0.0 | 24.59 | 2.89 | 0.0 | 2.12 | 90.99 | 0.0 | 13.53 | 56.42 | 0.0 | -0.73 | -763.64 | 0.0 | 1.39 | 13.93 | 0.0 | 1.13 | 16.49 | 0.0 | 0.65 | 16.07 | 0.0 | 1.06 | 116.33 | 0.0 | 1.71 | 61.32 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 12.88 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 3.08 | 0.0 | 0.0 | 23.90 | 0.0 | 0.0 | 1.11 | 0.0 | 0.0 | 8.65 | 0.0 | 0.0 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 1.22 | 0.0 | 0.0 | 0.97 | 0.0 | 0.0 | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 1.06 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。