- 如果營收成長率小於推銷費用成長率, 可能代表產品需要很多的促銷才能賣掉, 或是產品有問題需要花額外的推銷成本來善後
- 發展品牌的公司不樂見推銷費用率的下滑, 對此類型公司推銷費用率等同於走技術類型公司的研發費用率
| 營收淨額 QoQ YoY | 推銷費用 QoQ YoY | 管理費用 QoQ YoY | 研發費 QoQ YoY | 推銷費用率(%) QoQ YoY | 管理費用率(%) QoQ YoY | 研發費用率(%) QoQ YoY | 員工人數 QoQ YoY | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 53.23 | 7.28 | -29.66 | 2.78 | -21.69 | -7.95 | 2.62 | 43.96 | -6.09 | 0 | 0 | 0 | 5.22 | -27.0 | 30.88 | 4.92 | 34.19 | 33.51 | 0.00 | 0 | 0 | 2603 | 0.0 | 2.04 |
| 25Q4 (7) | 49.62 | -31.3 | -14.46 | 3.55 | 25.0 | 8.9 | 1.82 | -35.23 | -15.74 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 81.96 | 27.31 | 3.67 | -5.72 | -1.49 | 0.00 | 0 | 0 | 2603 | 2.04 | 2.04 |
| 25Q3 (6) | 72.23 | 3.11 | -16.63 | 2.84 | 8.4 | 39.22 | 2.81 | -20.17 | -10.51 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 5.13 | 66.99 | 3.89 | -22.58 | 7.34 | 0.00 | 0 | 0 | 2551 | -2.0 | -13.85 |
| 25Q2 (5) | 70.05 | -7.44 | -24.86 | 2.62 | -13.25 | -24.06 | 3.52 | 26.16 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | -6.27 | 1.07 | 5.02 | 36.3 | 41.96 | 0.00 | 0 | 0 | 2603 | 2.04 | -12.09 |
| 25Q1 (4) | 75.68 | 30.46 | 0.0 | 3.02 | -7.36 | 0.0 | 2.79 | 29.17 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3.99 | -28.99 | 0.0 | 3.69 | -0.99 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2551 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 58.01 | -33.04 | 0.0 | 3.26 | 59.8 | 0.0 | 2.16 | -31.21 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.62 | 138.67 | 0.0 | 3.72 | 2.74 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2551 | -13.85 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 86.64 | -7.07 | 0.0 | 2.04 | -40.87 | 0.0 | 3.14 | -4.85 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2.35 | -36.37 | 0.0 | 3.62 | 2.39 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 2961 | 0.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 93.23 | 0.0 | 0.0 | 3.45 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.70 | 0.0 | 0.0 | 3.54 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 2961 | 0.0 | 0.0 |
| 營收淨額 YoY | 推銷費用 YoY | 管理費用 YoY | 研發費 YoY | 推銷費用率(%) YoY | 管理費用率(%) YoY | 研發費用率(%) YoY | 員工人數 YoY | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 267.57 | -9.71 | 12.03 | 1.43 | 10.94 | -3.19 | 0 | 0 | 4.50 | 12.34 | 4.09 | 7.22 | 0.00 | 0 | 2603 | 2.04 |
| 2024 (4) | 296.33 | 8.7 | 11.86 | 3.58 | 11.3 | 3.48 | 0 | 0 | 4.00 | -4.71 | 3.81 | -4.8 | 0.00 | 0 | 2551 | -13.85 |
| 2023 (3) | 272.61 | -26.33 | 11.45 | -3.05 | 10.92 | 1.3 | 0 | 0 | 4.20 | 31.6 | 4.01 | 37.5 | 0.00 | 0 | 2961 | -2.95 |
| 2022 (2) | 370.03 | 25.9 | 11.81 | 8.95 | 10.78 | -12.14 | 0 | 0 | 3.19 | -13.46 | 2.91 | -30.22 | 0.00 | 0 | 3051 | 11.51 |
| 2021 (1) | 293.91 | 8.57 | 10.84 | 3.53 | 12.27 | 8.11 | 0 | 0 | 3.69 | 0 | 4.17 | 0 | 0.00 | 0 | 2736 | 2.4 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。