- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 67 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 152.83 | 6.35 | 1.42 | 149.12 | 9.23 | 1.34 | 143.64 | 6.35 | 6.24 | 30.0 | 4.0 | 53.28 | 2.68 | -1.82 | 20.65 | 78.48 | 5.57 | 15.75 | 74.81 | 2.47 | 1.29 | 130.36 | 10.26 | 0.9 | 150.0 | 5.88 | 19.83 | 76.42 | 3.17 | 15.75 | 74.81 | 2.47 | 83.22 | 154.31 | 156.23 |
| 25Q4 (7) | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.53 | 155.79 | -28.38 | 0.57 | 163.33 | 23.91 | 0.55 | 2650.0 | 358.33 | 4.8 | 136.45 | 3.9 | 51.89 | 58.01 | -1.29 | 11.57 | 127.94 | -0.94 | 9.01 | 126.05 | -28.44 | 0.56 | 166.67 | 3.7 | 0.36 | 156.25 | -28.0 | 11.24 | 126.03 | -28.59 | 9.01 | 126.05 | -28.44 | 51.61 | -35.90 | -55.83 |
| 25Q3 (6) | 67 | 0.0 | 0.0 | -0.95 | -227.59 | -206.45 | -0.90 | -275.0 | -190.32 | 0.02 | -97.94 | 103.23 | 2.03 | -33.22 | -31.88 | 32.84 | -27.71 | -26.75 | -41.41 | -500.14 | -390.06 | -34.59 | -417.04 | -410.18 | -0.84 | -300.0 | -236.0 | -0.64 | -220.0 | -204.76 | -43.18 | -417.75 | -409.8 | -34.59 | -417.04 | -410.18 | -41.27 | -175.31 | -196.73 |
| 25Q2 (5) | 67 | 0.0 | 0.0 | -0.29 | -123.02 | 80.14 | -0.24 | -118.46 | 83.45 | 0.97 | -23.02 | 412.9 | 3.04 | -49.33 | -1.62 | 45.43 | -16.29 | -1.02 | -6.90 | -135.28 | -7.64 | -6.69 | -143.53 | 79.38 | -0.21 | -117.95 | -5.0 | -0.2 | -123.53 | 79.8 | -8.34 | -143.39 | -20.0 | -6.69 | -143.53 | 79.38 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 67 | 0.0 | 0.0 | 1.26 | 70.27 | 0.0 | 1.30 | 182.61 | 0.0 | 1.26 | 950.0 | 0.0 | 6.0 | 29.87 | 0.0 | 54.27 | 3.23 | 0.0 | 19.56 | 67.47 | 0.0 | 15.37 | 22.08 | 0.0 | 1.17 | 116.67 | 0.0 | 0.85 | 70.0 | 0.0 | 19.22 | 22.11 | 0.0 | 15.37 | 22.08 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 67 | 0.0 | 0.0 | 0.74 | 338.71 | 0.0 | 0.46 | 248.39 | 0.0 | 0.12 | 119.35 | 0.0 | 4.62 | 55.03 | 0.0 | 52.57 | 17.27 | 0.0 | 11.68 | 238.22 | 0.0 | 12.59 | 285.69 | 0.0 | 0.54 | 316.0 | 0.0 | 0.5 | 338.1 | 0.0 | 15.74 | 285.83 | 0.0 | 12.59 | 285.69 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 67 | 0.0 | 0.0 | -0.31 | 78.77 | 0.0 | -0.31 | 78.62 | 0.0 | -0.62 | -100.0 | 0.0 | 2.98 | -3.56 | 0.0 | 44.83 | -2.33 | 0.0 | -8.45 | -31.83 | 0.0 | -6.78 | 79.11 | 0.0 | -0.25 | -25.0 | 0.0 | -0.21 | 78.79 | 0.0 | -8.47 | -21.87 | 0.0 | -6.78 | 79.11 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 67 | 0.0 | 0.0 | -1.46 | 0.0 | 0.0 | -1.45 | 0.0 | 0.0 | -0.31 | 0.0 | 0.0 | 3.09 | 0.0 | 0.0 | 45.90 | 0.0 | 0.0 | -6.41 | 0.0 | 0.0 | -32.45 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.99 | 0.0 | 0.0 | -6.95 | 0.0 | 0.0 | -32.45 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 0.97 | -19.2 | 1.48 | 9.26 | 2.38 | 3.02 | N/A | - | ||
| 2026/5 | 1.2 | 42.62 | -6.29 | 8.29 | 2.48 | 3.55 | N/A | - | ||
| 2026/4 | 0.84 | -43.77 | 5.41 | 7.08 | 4.14 | 4.57 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 1.5 | -32.6 | -4.85 | 6.24 | 3.97 | 6.24 | 0.1 | - | ||
| 2026/2 | 2.23 | -11.44 | 99.61 | 4.74 | 7.12 | 6.35 | 0.1 | 本月較去年同月營收增加100.09%,係春節較去年晚一個月所致。 | ||
| 2026/1 | 2.51 | 56.21 | -24.03 | 2.51 | -24.03 | 5.98 | 0.11 | - | ||
| 2025/12 | 1.61 | -13.25 | -7.62 | 15.88 | -6.41 | 4.8 | 0.21 | - | ||
| 2025/11 | 1.86 | 38.55 | -0.15 | 14.27 | -6.27 | 3.81 | 0.27 | - | ||
| 2025/10 | 1.34 | 118.0 | 31.31 | 12.41 | -7.12 | 2.64 | 0.39 | - | ||
| 2025/9 | 0.61 | -10.82 | -53.86 | 11.08 | -10.3 | 2.03 | 0.3 | 本月較去年同月營收減少53.87%,係民俗月較去年晚一個月所致。 | ||
| 2025/8 | 0.69 | -5.56 | 30.2 | 10.46 | -5.03 | 2.38 | 0.26 | - | ||
| 2025/7 | 0.73 | -23.84 | -34.83 | 9.77 | -6.81 | 2.97 | 0.21 | - | ||
| 2025/6 | 0.96 | -25.4 | -25.11 | 9.04 | -3.46 | 3.04 | 0.19 | - | ||
| 2025/5 | 1.28 | 60.45 | 28.85 | 8.09 | -0.04 | 3.66 | 0.16 | - | ||
| 2025/4 | 0.8 | -49.25 | -1.94 | 6.8 | -4.1 | 3.49 | 0.16 | - | ||
| 2025/3 | 1.58 | 41.4 | -12.81 | 6.0 | -4.38 | 6.0 | 0.13 | - | ||
| 2025/2 | 1.12 | -66.3 | -34.52 | 4.42 | -0.97 | 6.17 | 0.13 | - | ||
| 2025/1 | 3.31 | 89.96 | 19.68 | 3.31 | 19.68 | 6.91 | 0.12 | - | ||
| 2024/12 | 1.74 | -6.23 | -13.63 | 16.97 | 10.11 | 4.62 | 0.23 | - | ||
| 2024/11 | 1.86 | 82.22 | 16.7 | 15.23 | 13.69 | 4.21 | 0.25 | - | ||
| 2024/10 | 1.02 | -23.4 | -35.72 | 13.37 | 13.28 | 2.88 | 0.37 | - | ||
| 2024/9 | 1.33 | 151.66 | 46.56 | 12.35 | 20.9 | 2.98 | 0.32 | - | ||
| 2024/8 | 0.53 | -52.73 | -32.74 | 11.02 | 18.39 | 2.93 | 0.33 | - | ||
| 2024/7 | 1.12 | -12.49 | -5.96 | 10.49 | 23.11 | 3.39 | 0.28 | - | ||
| 2024/6 | 1.28 | 28.36 | 37.1 | 9.37 | 27.84 | 3.09 | 0.28 | - | ||
| 2024/5 | 1.0 | 22.09 | -9.8 | 8.09 | 26.49 | 3.62 | 0.24 | - | ||
| 2024/4 | 0.82 | -54.88 | -27.65 | 7.09 | 34.07 | 4.33 | 0.2 | - | ||
| 2024/3 | 1.81 | 6.19 | 71.28 | 6.28 | 50.8 | 6.28 | N/A | 本月營業收入較去年同月增加,係新增營業據點且整體營收較去年同月增加所致。 | ||
| 2024/2 | 1.7 | -38.4 | 48.58 | 4.47 | 43.83 | 6.49 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 2.77 | 37.07 | 41.06 | 2.77 | 41.06 | 6.37 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 2.02 | 26.71 | 20.5 | 15.41 | 57.55 | 5.2 | N/A | 本年累積營業收入較去年同期增加,係新增營業據點且整體營收較去年同月增加所致。 | ||
| 2023/11 | 1.59 | 0.36 | 35.08 | 13.39 | 65.2 | 4.09 | N/A | 本年累積營業收入較去年同期增加,係新增營業據點且整體營收較去年同月增加所致。 | ||
| 2023/10 | 1.59 | 74.64 | 61.81 | 11.8 | 70.33 | 3.28 | N/A | 本月營業收入較去年同月增加,係新增營業據點且整體營收較去年同月增加所致。 | ||
| 2023/9 | 0.91 | 15.48 | -2.24 | 10.21 | 71.73 | 2.89 | N/A | 本年累積營業收入較去年同期增加,係去年同期疫情再度爆發所致。 | ||
| 2023/8 | 0.79 | -33.92 | 132.76 | 9.3 | 85.43 | 2.91 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係去年同期疫情再度爆發所致。 | ||
| 2023/7 | 1.19 | 27.59 | 145.7 | 8.52 | 82.02 | 3.23 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係去年同期疫情再度爆發所致。 | ||
| 2023/6 | 0.93 | -15.56 | 261.26 | 7.33 | 74.66 | 3.17 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係去年同期疫情再度爆發所致。 | ||
| 2023/5 | 1.1 | -2.05 | 228.75 | 6.4 | 62.43 | 3.29 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係去年同期疫情再度爆發所致。 | ||
| 2023/4 | 1.13 | 6.81 | 117.31 | 5.29 | 46.9 | 3.33 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係去年4月疫情再度爆發消費意願急降致去年4月營收下滑。 | ||
| 2023/3 | 1.06 | -7.87 | 10.25 | 4.16 | 35.05 | 4.16 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 1.15 | -41.52 | 74.95 | 3.11 | 46.23 | 4.78 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係政府政策因疫情趨向流感化陸續開放,促進餐飲消費增加。 | ||
| 2023/1 | 1.96 | 17.09 | 33.42 | 1.96 | 33.42 | 4.81 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 1.67 | 42.04 | 44.25 | 9.78 | 46.24 | 3.83 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 1.18 | 20.21 | 45.93 | 8.11 | 46.66 | 3.09 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 0.98 | 5.5 | 110.33 | 6.93 | 46.79 | 2.25 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係因全國疫苗覆蓋率提升且政府政策導向與病毒共存,大眾心態也有所調整,故消費意願明顯提高所致。 | ||
| 2022/9 | 0.93 | 174.98 | 463.21 | 5.95 | 39.83 | 1.75 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係因全國疫苗覆蓋率提升且政府政策導向與病毒共存,大眾心態也有所調整,故消費意願明顯提高所致。 | ||
| 2022/8 | 0.34 | -30.24 | 168.0 | 5.02 | 22.74 | 1.08 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係因全國疫苗覆蓋率提升且政府政策導向與病毒共存,大眾心態也有所調整,故消費意願明顯提高所致。 | ||
| 2022/7 | 0.48 | 87.6 | 378.03 | 4.68 | 18.12 | 1.08 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係因全國疫苗覆蓋率提升且政府政策導向與病毒共存,大眾心態也有所調整,故消費意願明顯提高所致。 | ||
| 2022/6 | 0.26 | -23.16 | 714.31 | 4.2 | 8.67 | 1.11 | N/A | 本月營業收入較去年同期增加,係因全國疫苗覆蓋率提升且政府政策導向與病毒共存,大眾心態也有所調整,故消費意願明顯提高所致。 | ||
| 2022/5 | 0.34 | -35.25 | -4.02 | 3.94 | 2.82 | 1.81 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 0.52 | -45.8 | -22.77 | 3.6 | 3.51 | 2.13 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 0.96 | 46.17 | 42.16 | 3.08 | 9.81 | 3.08 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 0.66 | -55.4 | -23.01 | 2.12 | -0.4 | 3.28 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 1.47 | 26.59 | 14.61 | 1.47 | 14.61 | 3.44 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 1.16 | 43.7 | -24.86 | 6.69 | -34.25 | 2.43 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 0.81 | 73.26 | -20.9 | 5.53 | -35.93 | 1.44 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 0.47 | 182.51 | -68.35 | 4.72 | -37.95 | 0.76 | N/A | 本月較去年同期減少係因新冠肺炎疫情影響,以致於收入減少。 | ||
| 2021/9 | 0.16 | 30.85 | -74.57 | 4.25 | -30.65 | 0.39 | N/A | 本月較去年同期減少係因新冠肺炎疫情影響,以致於收入減少。 | ||
| 2021/8 | 0.13 | 24.41 | -81.74 | 4.09 | -25.45 | 0.0 | N/A | 本月較去年同期減少係因新冠肺炎疫情影響,以致於收入減少。 | ||
| 2021/7 | 0.1 | 219.58 | -82.31 | 3.96 | -17.34 | 0.0 | N/A | 本月較去年同期減少係因新冠肺炎疫情嚴重影響,以致於收入減少。 |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 67 | 0.0 | 0.55 | 358.33 | 0.73 | 0 | 15.88 | -6.42 | 49.11 | -3.76 | 4.27 | -51.09 | 2.82 | 95.83 | 0.68 | -54.05 | 0.56 | -66.27 | 0.37 | 362.5 |
| 2024 (4) | 67 | 0.0 | 0.12 | -92.41 | -0.15 | 0 | 16.97 | 10.12 | 51.03 | -3.15 | 8.73 | -18.79 | 1.44 | -81.13 | 1.48 | -10.84 | 1.66 | 7.1 | 0.08 | -92.45 |
| 2023 (3) | 67 | 0.0 | 1.58 | 351.43 | 1.73 | 276.09 | 15.41 | 57.57 | 52.69 | 5.74 | 10.75 | 194.52 | 7.63 | 217.92 | 1.66 | 361.11 | 1.55 | 453.57 | 1.06 | 360.87 |
| 2022 (2) | 67 | 0.0 | 0.35 | 0 | 0.46 | 0 | 9.78 | 46.19 | 49.83 | 18.93 | 3.65 | 0 | 2.40 | 0 | 0.36 | 0 | 0.28 | 0 | 0.23 | 0 |
| 2021 (1) | 67 | 0.0 | -1.74 | 0 | -1.58 | 0 | 6.69 | -34.22 | 41.90 | 0 | -21.24 | 0 | -17.86 | 0 | -1.42 | 0 | -1.53 | 0 | -1.17 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。