- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業毛利 QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 業外收支 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.73 | 1341.67 | 686.36 | 1.29 | 416.0 | 377.78 | 0.44 | 466.67 | 980.0 | 25.39 | 125.43 | 223.73 | -0.48 | 37.66 | -140.0 | -28.02 | 95.52 | 68.9 | 0.06 | -95.65 | -33.33 | -0.42 | -168.85 | -281.82 | -0.29 | -131.52 | -262.5 | -0.07 | -107.87 | 12.5 | -0.08 | 27.27 | -100.0 | -0.07 | 90.14 | 12.5 |
| 25Q4 (7) | 0.12 | -7.69 | -45.45 | 0.25 | 0.0 | 13.64 | -0.12 | 0.0 | 0 | -99.85 | -4.43 | -39840.0 | -0.77 | -126.47 | -352.94 | -626.04 | -137.6 | -725.04 | 1.38 | 146.43 | 590.0 | 0.61 | 177.27 | 1933.33 | 0.92 | 300.0 | 607.69 | 0.89 | 304.55 | 423.53 | -0.11 | -37.5 | -450.0 | -0.71 | 56.44 | -265.12 |
| 25Q3 (6) | 0.13 | -27.78 | -63.89 | 0.25 | -7.41 | -34.21 | -0.12 | -33.33 | -1100.0 | -95.61 | -93.27 | -2231.95 | -0.34 | -30.77 | -142.86 | -263.49 | -85.74 | -560.21 | 0.56 | 133.94 | 394.74 | 0.22 | 111.52 | 164.71 | 0.23 | 112.71 | 179.31 | 0.22 | 112.29 | 157.89 | -0.08 | -100.0 | -300.0 | -1.63 | 12.37 | -703.7 |
| 25Q2 (5) | 0.18 | -18.18 | -61.7 | 0.27 | 0.0 | -34.15 | -0.09 | -80.0 | -250.0 | -49.47 | -141.08 | -488.3 | -0.26 | -30.0 | -271.43 | -141.86 | -57.46 | -798.42 | -1.65 | -1933.33 | -458.7 | -1.91 | -1636.36 | -589.74 | -1.81 | -2162.5 | -589.19 | -1.79 | -2137.5 | -450.98 | -0.04 | 0.0 | -100.0 | -1.86 | -2225.0 | -373.53 |
| 25Q1 (4) | 0.22 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | 22.73 | 0.0 | -0.05 | 0 | 0.0 | -20.52 | -8108.0 | 0.0 | -0.2 | -17.65 | 0.0 | -90.09 | -18.73 | 0.0 | 0.09 | -55.0 | 0.0 | -0.11 | -466.67 | 0.0 | -0.08 | -161.54 | 0.0 | -0.08 | -147.06 | 0.0 | -0.04 | -100.0 | 0.0 | -0.08 | -118.6 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.22 | -38.89 | 0.0 | 0.22 | -42.11 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | -0.25 | 93.9 | 0.0 | -0.17 | -21.43 | 0.0 | -75.88 | -90.13 | 0.0 | 0.2 | 205.26 | 0.0 | 0.03 | 108.82 | 0.0 | 0.13 | 144.83 | 0.0 | 0.17 | 144.74 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.43 | 59.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.36 | -23.4 | 0.0 | 0.38 | -7.32 | 0.0 | -0.01 | -116.67 | 0.0 | -4.10 | -132.18 | 0.0 | -0.14 | -100.0 | 0.0 | -39.91 | -152.75 | 0.0 | -0.19 | -141.3 | 0.0 | -0.34 | -187.18 | 0.0 | -0.29 | -178.38 | 0.0 | -0.38 | -174.51 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.27 | -60.29 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.47 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 12.74 | 0.0 | 0.0 | -0.07 | 0.0 | 0.0 | -15.79 | 0.0 | 0.0 | 0.46 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | -0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.68 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。