- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.11 | 263.79 | 339.58 | 8.52 | -42.12 | -18.31 | 8.45 | 38.3 | 51.98 | 14.59 | -35.58 | -24.64 | 13.02 | -40.03 | -27.75 | 8.06 | 194.16 | 255.07 | 3.54 | 134.44 | 160.29 | 0.25 | 316.67 | 257.14 | 18.06 | -41.29 | -31.12 | 177.65 | 86.59 | 140.2 | 57.90 | 115.19 | 101.85 | 42.10 | -42.23 | -40.97 | 2.80 | -63.49 | -61.33 |
| 25Q4 (7) | 0.58 | 205.26 | 11.54 | 14.72 | 85.86 | 44.74 | 6.11 | 409.17 | -21.47 | 22.65 | 136.92 | 38.7 | 21.71 | 123.81 | 46.59 | 2.74 | 207.87 | 8.73 | 1.51 | 164.91 | 2.72 | 0.06 | 20.0 | -40.0 | 30.76 | 50.05 | 44.01 | 95.21 | -3.66 | 23.09 | 26.91 | 112.08 | -43.51 | 72.87 | -16.54 | 39.15 | 7.67 | -15.06 | 30.0 |
| 25Q3 (6) | 0.19 | -84.03 | -45.71 | 7.92 | -62.27 | -5.04 | 1.20 | -92.18 | -69.62 | 9.56 | -76.85 | -21.19 | 9.70 | -74.6 | -17.73 | 0.89 | -84.28 | -47.34 | 0.57 | -82.13 | -41.84 | 0.05 | -37.5 | -37.5 | 20.50 | -56.72 | 11.59 | 98.83 | 12.29 | 27.72 | 12.69 | -65.86 | -60.88 | 87.31 | 38.93 | 29.22 | 9.03 | 25.07 | 43.33 |
| 25Q2 (5) | 1.19 | 147.92 | 112.5 | 20.99 | 101.25 | 199.0 | 15.35 | 176.08 | 431.14 | 41.30 | 113.33 | 130.73 | 38.19 | 111.93 | 123.73 | 5.66 | 149.34 | 109.63 | 3.19 | 134.56 | 103.18 | 0.08 | 14.29 | -11.11 | 47.37 | 80.66 | 100.89 | 88.01 | 19.0 | -0.71 | 37.15 | 29.53 | 129.39 | 62.85 | -11.88 | -25.22 | 7.22 | -0.28 | 22.17 |
| 25Q1 (4) | 0.48 | -7.69 | 0.0 | 10.43 | 2.56 | 0.0 | 5.56 | -28.53 | 0.0 | 19.36 | 18.55 | 0.0 | 18.02 | 21.67 | 0.0 | 2.27 | -9.92 | 0.0 | 1.36 | -7.48 | 0.0 | 0.07 | -30.0 | 0.0 | 26.22 | 22.75 | 0.0 | 73.96 | -4.38 | 0.0 | 28.68 | -39.78 | 0.0 | 71.32 | 36.18 | 0.0 | 7.24 | 22.71 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.52 | 48.57 | 0.0 | 10.17 | 21.94 | 0.0 | 7.78 | 96.96 | 0.0 | 16.33 | 34.62 | 0.0 | 14.81 | 25.61 | 0.0 | 2.52 | 49.11 | 0.0 | 1.47 | 50.0 | 0.0 | 0.10 | 25.0 | 0.0 | 21.36 | 16.28 | 0.0 | 77.35 | -0.04 | 0.0 | 47.63 | 46.86 | 0.0 | 52.37 | -22.49 | 0.0 | 5.90 | -6.35 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.35 | -37.5 | 0.0 | 8.34 | 18.8 | 0.0 | 3.95 | 36.68 | 0.0 | 12.13 | -32.23 | 0.0 | 11.79 | -30.93 | 0.0 | 1.69 | -37.41 | 0.0 | 0.98 | -37.58 | 0.0 | 0.08 | -11.11 | 0.0 | 18.37 | -22.09 | 0.0 | 77.38 | -12.7 | 0.0 | 32.43 | 100.24 | 0.0 | 67.57 | -19.6 | 0.0 | 6.30 | 6.6 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.56 | 0.0 | 0.0 | 7.02 | 0.0 | 0.0 | 2.89 | 0.0 | 0.0 | 17.90 | 0.0 | 0.0 | 17.07 | 0.0 | 0.0 | 2.70 | 0.0 | 0.0 | 1.57 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 23.58 | 0.0 | 0.0 | 88.64 | 0.0 | 0.0 | 16.20 | 0.0 | 0.0 | 84.04 | 0.0 | 0.0 | 5.91 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.45 | 32.43 | 14.24 | 66.55 | 7.83 | 64.15 | 5.57 | 19.97 | 24.98 | 59.11 | 23.49 | 59.25 | 11.48 | 31.35 | 6.50 | 22.87 | 0.26 | -23.53 | 32.66 | 50.85 | 95.21 | 23.09 | 31.35 | 3.12 | 68.65 | -1.36 | 0.93 | -19.81 | 7.67 | 23.31 |
| 2024 (4) | 1.85 | 1.65 | 8.55 | -15.85 | 4.77 | 0 | 4.64 | -32.34 | 15.70 | -35.58 | 14.75 | -36.5 | 8.74 | -3.53 | 5.29 | 2.32 | 0.34 | 61.9 | 21.65 | -36.94 | 77.35 | 14.1 | 30.40 | 0 | 69.60 | -31.3 | 1.16 | -68.96 | 6.22 | -49.43 |
| 2023 (3) | 1.82 | 18.18 | 10.16 | -24.52 | -0.31 | 0 | 6.86 | 5.4 | 24.37 | 13.14 | 23.23 | 18.28 | 9.06 | 17.66 | 5.17 | 28.61 | 0.21 | 10.53 | 34.33 | 9.4 | 67.79 | -38.8 | -1.23 | 0 | 101.30 | 32.35 | 3.73 | -13.54 | 12.30 | 19.42 |
| 2022 (2) | 1.54 | 1.32 | 13.46 | 11.06 | 5.05 | -26.49 | 6.51 | 44.35 | 21.54 | 34.46 | 19.64 | 39.0 | 7.70 | 2.8 | 4.02 | -1.47 | 0.19 | -29.63 | 31.38 | 40.72 | 110.77 | 9.87 | 23.46 | -45.3 | 76.54 | 34.01 | 4.32 | -0.56 | 10.30 | 46.1 |
| 2021 (1) | 1.52 | -16.02 | 12.12 | 0 | 6.87 | 0 | 4.51 | 117.68 | 16.02 | 0 | 14.13 | 0 | 7.49 | 0 | 4.08 | 0 | 0.27 | -37.21 | 22.30 | 50.78 | 100.82 | 13.9 | 42.88 | 2.5 | 57.12 | -1.8 | 4.34 | 100.68 | 7.05 | 55.29 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。