- 收帳和銷貨天數如果一直上升, 就要當心了!
- 存貨在不同時期有不同的意義, 像是滯銷, 或是因為報價回升而屯貨, 或是積極備料, 這都需要去看存貨細項和判斷當時的情況來分辨
- 當存貨增加時, 還需要注意增加的是不是商品或製成品. 如果是在製品或原物料, 反而有可能是供給不順沒法變製成品又或者是需求旺盛(短期營收趨勢向上)
- 處在景氣下行的公司當存貨細項-原料和在製品的回升可能代表訂單開始回溫了
- 當記憶體模組廠, 像是威剛、十銓存貨增加時, 有可能是在增加低價庫存, 代表著景氣循環來到相對低點, 也許就是建立部位的好時機
- 當存貨提列減損損失,虧損認列在該年度,但是存貨價格回升後,之後年度也會直接回沖增加EPS,這種情況很容易在記憶體模組廠見到
- 存貨一直增加,但是存貨銷售比沒什麼改變,可以推測是公司因為銷售良好而準備的存貨
- 當淨營業週期(日)接近於0, 代表公司好像在做無本生意
| 應收帳款周轉率 QoQ YoY | 存貨周轉率 QoQ YoY | 平均收帳天數 QoQ YoY | 平圴銷貨天數 QoQ YoY | 應付帳款付現天數 QoQ YoY | 淨營業週期(日) QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.44 | 64.86 | 45.24 | 1641.17 | 575.43 | 756.96 | 37.30 | -39.44 | -30.98 | 0.06 | -83.78 | -87.5 | 44.14 | -80.66 | -81.42 | -6.78 | 95.92 | 96.3 |
| 25Q4 (7) | 1.48 | 49.49 | -34.8 | 242.98 | 59.54 | -3.92 | 61.59 | -33.14 | 53.48 | 0.37 | -38.33 | 2.78 | 228.25 | -30.47 | 28.64 | -166.29 | 29.4 | -21.43 |
| 25Q3 (6) | 0.99 | -28.26 | -44.69 | 152.30 | -19.29 | -20.4 | 92.12 | 39.47 | 81.09 | 0.60 | 25.0 | 25.0 | 328.26 | 37.72 | 62.57 | -235.55 | -37.09 | -56.43 |
| 25Q2 (5) | 1.38 | -17.86 | -55.77 | 188.69 | -1.47 | -13.99 | 66.05 | 22.22 | 126.66 | 0.48 | 0.0 | 17.07 | 238.35 | 0.32 | 55.04 | -171.82 | 6.15 | -38.37 |
| 25Q1 (4) | 1.68 | -25.99 | 0.0 | 191.51 | -24.27 | 0.0 | 54.04 | 34.66 | 0.0 | 0.48 | 33.33 | 0.0 | 237.59 | 33.91 | 0.0 | -183.07 | -33.69 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 2.27 | 26.82 | 0.0 | 252.89 | 32.17 | 0.0 | 40.13 | -21.11 | 0.0 | 0.36 | -25.0 | 0.0 | 177.43 | -12.13 | 0.0 | -136.94 | 9.06 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.79 | -42.63 | 0.0 | 191.33 | -12.79 | 0.0 | 50.87 | 74.57 | 0.0 | 0.48 | 17.07 | 0.0 | 201.92 | 31.35 | 0.0 | -150.58 | -21.27 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.12 | 0.0 | 0.0 | 219.38 | 0.0 | 0.0 | 29.14 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 153.73 | 0.0 | 0.0 | -124.17 | 0.0 | 0.0 |
| 應收帳款周轉率 YoY | 存貨周轉率 YoY | 平均收帳天數 YoY | 平圴銷貨天數 YoY | 應付帳款付現天數 YoY | 淨營業週期(日) YoY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.96 | -43.56 | 943.96 | -9.23 | 61.23 | 77.17 | 0.39 | 11.43 | 233.64 | 41.44 | -172.02 | 0 |
| 2024 (4) | 10.56 | 51.94 | 1039.98 | 181.95 | 34.56 | -34.2 | 0.35 | -64.65 | 165.19 | -32.52 | -130.28 | 0 |
| 2023 (3) | 6.95 | -7.33 | 368.85 | 42.82 | 52.52 | 7.93 | 0.99 | -29.79 | 244.80 | -20.96 | -191.30 | 0 |
| 2022 (2) | 7.50 | -42.17 | 258.26 | -52.59 | 48.66 | 72.86 | 1.41 | 110.45 | 309.73 | 33.74 | -259.66 | 0 |
| 2021 (1) | 12.97 | -33.93 | 544.75 | -56.7 | 28.15 | 51.43 | 0.67 | 131.03 | 231.59 | 77.16 | -202.78 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。