現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 現金流量表可以看出盈餘的品質
- 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
- 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
- 注意折舊的增減對毛利率的影響
- 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
| 營運現金流量 YoY | 投資現金流量 YoY | 籌資現金流量 YoY | 其他營業調整項 YoY | 自由現金流量 YoY | 資本支出 YoY | 其他投資調整項 YoY | 資本支出佔營收(%) YoY | 營業利益 YoY | 稅後淨利 YoY | 折舊 YoY | 攤提 YoY | 約當比率(%) YoY | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.88 | 14.82 | -44.77 | 0 | 0.23 | 0 | -0.47 | 0 | -39.89 | 0 | 5.03 | 129.68 | 7.15 | 0 | 17.27 | 60.77 | 6.75 | 44.23 | 4.18 | -9.52 | 1.56 | 95.0 | 0.06 | 500.0 | 84.14 | 7.5 |
| 2024 (4) | 4.25 | -10.53 | -25.47 | 0 | -3.3 | 0 | 0.04 | 0 | -21.22 | 0 | 2.19 | -39.17 | -0.23 | 0 | 10.74 | -44.84 | 4.68 | 16.71 | 4.62 | 8.96 | 0.8 | 26.98 | 0.01 | 0.0 | 78.27 | -19.59 |
| 2023 (3) | 4.75 | -49.58 | 3.59 | 0 | -7.27 | 0 | -0.03 | 0 | 8.34 | 0 | 3.6 | 176.92 | -0.73 | 0 | 19.47 | 245.82 | 4.01 | -46.96 | 4.24 | -48.1 | 0.63 | 28.57 | 0.01 | -50.0 | 97.34 | -10.31 |
| 2022 (2) | 9.42 | 3.29 | -16.04 | 0 | 59.66 | 0 | 0.03 | -66.67 | -6.62 | 0 | 1.3 | 19.27 | 0 | 0 | 5.63 | 37.4 | 7.56 | -25.74 | 8.17 | 11.46 | 0.49 | 6.52 | 0.02 | 0.0 | 108.53 | -7.06 |
| 2021 (1) | 9.12 | 78.82 | 1.07 | 0 | -4.99 | 0 | 0.09 | 0 | 10.19 | 207.85 | 1.09 | -38.07 | 0 | 0 | 4.10 | -45.03 | 10.18 | 17.82 | 7.33 | 15.25 | 0.46 | 2.22 | 0.02 | 0.0 | 116.77 | 56.38 |
| 營運現金流量 QoQ YoY | 投資現金流量 QoQ YoY | 籌資現金流量 QoQ YoY | 其他營業調整項 QoQ YoY | 自由現金流量 QoQ YoY | 資本支出 QoQ YoY | 其他投資調整項 QoQ YoY | 資本支出佔營收(%) QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 折舊 QoQ YoY | 攤提 QoQ YoY | 約當比率(%) QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.74 | 8.3 | 74.52 | 4.52 | 207.88 | 344.32 | -1.55 | -9.15 | -15600.0 | -0.08 | -180.0 | -900.0 | 7.26 | 537.35 | 2692.86 | 0.98 | -31.94 | 20.99 | -0.52 | -533.33 | 0 | 10.77 | -15.19 | -31.13 | 1.67 | -37.22 | 15.17 | 1.08 | -30.77 | -6.09 | 0.74 | 0.0 | 196.0 | 0.23 | 2200.0 | 0 | 133.66 | 22.04 | 19.19 |
| 25Q4 (7) | 2.53 | 548.72 | 121.93 | -4.19 | 88.3 | 39.28 | -1.42 | -148.46 | -2466.67 | 0.1 | 116.67 | 150.0 | -1.66 | 95.31 | 71.18 | 1.44 | -41.94 | 161.82 | 0.12 | -98.57 | 1300.0 | 12.70 | -61.75 | 28.14 | 2.66 | 61.21 | 48.6 | 1.56 | 28.93 | -15.22 | 0.74 | 117.65 | 252.38 | 0.01 | -75.0 | 0 | 109.52 | 346.52 | 96.95 |
| 25Q3 (6) | 0.39 | 0.0 | -68.55 | -35.81 | -1130.58 | -139.37 | 2.93 | 328.91 | 285.44 | -0.6 | -2100.0 | -1400.0 | -35.42 | -1305.56 | -158.16 | 2.48 | 726.67 | 892.0 | 8.4 | 717.65 | 83900.0 | 33.20 | 467.71 | 625.08 | 1.65 | 66.67 | 21.32 | 1.21 | 348.15 | 26.04 | 0.34 | 54.55 | 61.9 | 0.04 | 0 | 0 | 24.53 | -69.18 | -76.86 |
| 25Q2 (5) | 0.39 | -75.16 | -33.9 | -2.91 | -57.3 | 5.52 | -1.28 | -12900.0 | 14.09 | 0.03 | 200.0 | -62.5 | -2.52 | -800.0 | -1.2 | 0.3 | -62.96 | 169.77 | -1.36 | 0 | -97.1 | 5.85 | -62.6 | 171.4 | 0.99 | -31.72 | 32.0 | 0.27 | -76.52 | -67.47 | 0.22 | -12.0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 79.59 | -29.03 | 40.3 |
| 25Q1 (4) | 1.57 | 37.72 | 0.0 | -1.85 | 73.19 | 0.0 | 0.01 | -83.33 | 0.0 | 0.01 | -75.0 | 0.0 | -0.28 | 95.14 | 0.0 | 0.81 | 47.27 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 15.64 | 57.79 | 0.0 | 1.45 | -18.99 | 0.0 | 1.15 | -37.5 | 0.0 | 0.25 | 19.05 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 112.14 | 101.66 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.14 | -8.06 | 0.0 | -6.9 | 53.88 | 0.0 | 0.06 | 103.8 | 0.0 | 0.04 | 200.0 | 0.0 | -5.76 | 58.02 | 0.0 | 0.55 | 120.0 | 0.0 | -0.01 | -200.0 | 0.0 | 9.91 | 116.43 | 0.0 | 1.79 | 31.62 | 0.0 | 1.84 | 91.67 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 55.61 | -47.53 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.24 | 110.17 | 0.0 | -14.96 | -385.71 | 0.0 | -1.58 | -6.04 | 0.0 | -0.04 | -150.0 | 0.0 | -13.72 | -451.0 | 0.0 | 0.25 | 158.14 | 0.0 | 0.01 | 101.45 | 0.0 | 4.58 | 155.9 | 0.0 | 1.36 | 81.33 | 0.0 | 0.96 | 15.66 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 105.98 | 86.82 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | -3.08 | 0.0 | 0.0 | -1.49 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | -2.49 | 0.0 | 0.0 | -0.43 | 0.0 | 0.0 | -0.69 | 0.0 | 0.0 | -8.19 | 0.0 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 56.73 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。