- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.20 | 17.03 | 0.4 | 122.22 | 9.13 | -6.07 | 9.70 | -23.86 | 0.00 | 0 | 344.13 | -36.79 | 285.60 | -29.86 |
| 2024 (4) | 0.17 | -15.5 | 0.18 | 80.0 | 9.72 | 6.81 | 12.74 | -77.67 | 0.00 | 0 | 544.46 | 12.37 | 407.19 | 12.56 |
| 2023 (3) | 0.21 | 34.05 | 0.1 | -60.0 | 9.1 | 3.76 | 57.05 | -2.38 | 0.00 | 0 | 484.53 | 25.9 | 361.76 | 13.17 |
| 2022 (2) | 0.15 | -13.4 | 0.25 | 0.0 | 8.77 | 1.04 | 58.44 | -31.02 | 0.00 | 0 | 384.85 | 12.27 | 319.67 | 16.83 |
| 2021 (1) | 0.18 | 44.34 | 0.25 | 0 | 8.68 | 23.12 | 84.72 | 92.15 | 0.00 | 0 | 342.78 | -39.21 | 273.63 | -34.41 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.27 | 32.37 | 60.22 | 1.2 | 200.0 | 566.67 | 14.81 | -43.17 | 506.97 | 0.00 | 0 | 0 | 189.75 | -44.86 | -66.95 | 154.11 | -46.04 | -67.8 |
| 25Q4 (7) | 0.20 | 31.62 | 17.03 | 0.4 | 0 | 122.22 | 26.06 | 189.23 | 130.01 | 0.00 | 0 | 0 | 344.13 | -45.92 | -36.79 | 285.60 | -37.1 | -29.86 |
| 25Q3 (6) | 0.16 | 5.92 | -10.06 | 0 | 0 | -100.0 | 9.01 | 473.89 | 10.01 | 0.00 | 0 | 0 | 636.38 | -25.88 | 10.69 | 454.09 | -29.95 | 40.1 |
| 25Q2 (5) | 0.15 | -13.18 | -15.38 | 0 | -100.0 | -100.0 | 1.57 | -35.66 | -93.98 | 0.00 | 0 | 0 | 858.59 | 49.56 | 46.22 | 648.22 | 35.42 | 50.08 |
| 25Q1 (4) | 0.17 | -3.31 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 2.44 | -78.46 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 574.07 | 5.44 | 0.0 | 478.66 | 17.55 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.17 | 1.16 | 0.0 | 0.18 | 20.0 | 0.0 | 11.33 | 38.34 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 544.46 | -5.3 | 0.0 | 407.19 | 25.63 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.17 | -0.35 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 8.19 | -68.6 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 574.91 | -2.09 | 0.0 | 324.11 | -24.96 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 26.08 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 587.20 | 0.0 | 0.0 | 431.92 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。