- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.64 | 0.57 | 98.11 | 0.4 | 75.77 | 8.24 | 2.65 | 30.54 | 5.08 | -42.7 | 90.93 | 9.89 | 47.45 | 16.79 |
| 2024 (4) | 0.64 | -12.81 | 97.72 | -12.63 | 70.0 | 32.85 | 2.03 | 0 | 8.86 | 891.03 | 82.75 | 8.01 | 40.63 | 29.39 |
| 2023 (3) | 0.73 | 6.41 | 111.85 | 14.18 | 52.69 | -34.73 | -0.10 | 0 | 0.89 | 0.0 | 76.61 | 20.49 | 31.40 | 25.0 |
| 2022 (2) | 0.69 | 12.54 | 97.96 | 69.69 | 80.73 | -20.39 | 4.57 | -78.72 | 0.89 | -69.05 | 63.58 | -59.19 | 25.12 | -62.12 |
| 2021 (1) | 0.61 | -10.08 | 57.73 | -20.86 | 101.41 | 54.75 | 21.48 | 164.21 | 2.89 | 0 | 155.78 | 2.14 | 66.32 | -26.45 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.66 | 3.36 | 2.87 | 111.36 | 13.51 | 4.59 | 1.84 | -18.58 | -40.26 | 45.22 | 49.45 | 193.54 | 91.12 | 0.21 | 8.8 | 52.31 | 10.24 | 18.4 |
| 25Q4 (7) | 0.64 | 0.14 | 0.57 | 98.11 | -0.61 | 0.4 | 2.26 | -28.03 | 58.04 | 30.26 | 115.53 | -64.73 | 90.93 | 13.38 | 9.89 | 47.45 | 13.19 | 16.79 |
| 25Q3 (6) | 0.64 | 1.12 | -1.96 | 98.71 | 9.84 | -5.66 | 3.14 | 50.96 | 34.19 | 14.04 | -61.71 | -39.26 | 80.20 | 0.38 | -6.51 | 41.92 | 9.39 | -1.23 |
| 25Q2 (5) | 0.63 | -1.71 | -4.41 | 89.87 | -15.59 | -15.69 | 2.08 | -32.47 | -15.45 | 36.67 | 138.02 | 38.56 | 79.90 | -4.6 | -6.74 | 38.32 | -13.26 | -0.16 |
| 25Q1 (4) | 0.64 | 1.04 | 0.0 | 106.47 | 8.95 | 0.0 | 3.08 | 115.38 | 0.0 | 15.40 | -82.04 | 0.0 | 83.75 | 1.21 | 0.0 | 44.18 | 8.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.64 | -2.38 | 0.0 | 97.72 | -6.6 | 0.0 | 1.43 | -38.89 | 0.0 | 85.79 | 271.17 | 0.0 | 82.75 | -3.53 | 0.0 | 40.63 | -4.26 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.65 | -1.41 | 0.0 | 104.63 | -1.85 | 0.0 | 2.34 | -4.88 | 0.0 | 23.11 | -12.66 | 0.0 | 85.78 | 0.13 | 0.0 | 42.44 | 10.58 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.66 | 0.0 | 0.0 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 2.46 | 0.0 | 0.0 | 26.46 | 0.0 | 0.0 | 85.67 | 0.0 | 0.0 | 38.38 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。