| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3240.0 (0.31%) | 108 (-9.24%) | 42 | 38.89 | 0.39% | 3.7% | 24.52% |
| 2026-06-02 | 3230.0 (-5.42%) | 119 (-44.65%) | 55 | 46.22 | 0.43% | 4.75% | 24.51% |
| 2026-06-01 | 3415.0 (-7.07%) | 215 (5.91%) | 62 | 28.84 | 0.77% | 5.31% | 24.37% |
| 2026-05-29 | 3675.0 (0.14%) | 203 (-48.21%) | 95 | 46.8 | 0.73% | 5.34% | 24.05% |
| 2026-05-28 | 3670.0 (-4.43%) | 392 (-2.24%) | 249 | 63.52 | 1.4% | 5.87% | 23.55% |
| 2026-05-27 | 3840.0 (6.37%) | 401 (44.77%) | 222 | 55.36 | 1.43% | 5.26% | 22.3% |
| 2026-05-26 | 3610.0 (4.03%) | 277 (25.34%) | 142 | 51.26 | 0.99% | 5.25% | 21.1% |
| 2026-05-25 | 3470.0 (2.51%) | 221 (-37.39%) | 98 | 44.34 | 0.79% | 5.17% | 23.3% |
| 2026-05-22 | 3385.0 (-2.03%) | 353 (59.01%) | 180 | 50.99 | 1.26% | 6.14% | 26.57% |
| 2026-05-21 | 3455.0 (3.29%) | 222 (-43.94%) | 90 | 40.54 | 0.79% | 7.5% | 29.66% |
| 2026-05-20 | 3345.0 (0.3%) | 396 (55.29%) | 199 | 50.25 | 1.41% | 11.09% | 30.56% |
| 2026-05-19 | 3335.0 (-9.99%) | 255 (-48.38%) | 112 | 43.92 | 0.91% | 12.97% | 30.11% |
| 2026-05-18 | 3705.0 (-1.2%) | 494 (-32.7%) | 253 | 51.21 | 1.76% | 12.59% | 31.23% |
| 2026-05-15 | 3750.0 (-4.82%) | 734 (-40.08%) | 376 | 51.23 | 2.62% | 11.02% | 30.7% |
| 2026-05-14 | 3940.0 (-9.94%) | 1225 (32.58%) | 497 | 40.57 | 4.38% | 8.67% | 29.91% |
| 2026-05-13 | 4375.0 (9.92%) | 924 (528.57%) | 343 | 37.12 | 3.3% | 4.47% | 26.07% |
| 2026-05-12 | 3980.0 (4.74%) | 147 (162.5%) | 0 | 0 | 0.53% | 1.55% | 23.54% |
| 2026-05-11 | 3800.0 (4.68%) | 56 (-26.32%) | 0 | 0 | 0.2% | 1.3% | 23.57% |
| 2026-05-08 | 3630.0 (-1.09%) | 76 (55.1%) | 0 | 0 | 0.27% | 1.55% | 23.96% |
| 2026-05-07 | 3670.0 (-5.53%) | 49 (-53.33%) | 0 | 0 | 0.18% | 1.5% | 24.17% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-05-06 | 3885.0 (5.28%) | 105 (32.91%) | 0 | 0 | 0.38% | 1.48% | 24.72% |
| 2026-05-05 | 3690.0 (0.0%) | 79 (-36.29%) | 0 | 0 | 0.28% | 1.33% | 26.49% |
| 2026-05-04 | 3690.0 (8.37%) | 124 (93.75%) | 0 | 0 | 0.44% | 4.25% | 29.58% |
| 2026-04-30 | 3405.0 (4.45%) | 64 (52.38%) | 0 | 0 | 0.23% | 7.86% | 31.68% |
| 2026-04-29 | 3260.0 (-2.4%) | 42 (-34.38%) | 0 | 0 | 0.15% | 11.98% | 38.08% |
| 2026-04-28 | 3340.0 (-1.47%) | 64 (-92.85%) | 0 | 0 | 0.23% | 13.53% | 42.01% |
| 2026-04-27 | 3390.0 (-9.96%) | 895 (-21.21%) | 371 | 41.45 | 3.2% | 14.26% | 43.06% |
| 2026-04-24 | 3765.0 (8.66%) | 1136 (-6.73%) | 576 | 50.7 | 4.06% | 13.1% | 42.08% |
| 2026-04-23 | 3465.0 (10.0%) | 1218 (156.96%) | 520 | 42.69 | 4.35% | 10.27% | 39.31% |
| 2026-04-22 | 3150.0 (9.95%) | 474 (76.21%) | 135 | 28.48 | 1.69% | 7.75% | 36.38% |
| 2026-04-21 | 2865.0 (9.98%) | 269 (-52.81%) | 0 | 0 | 0.96% | 6.6% | 36.04% |
| 2026-04-20 | 2605.0 (3.99%) | 570 (64.74%) | 0 | 0 | 2.04% | 6.4% | 36.99% |
| 2026-04-17 | 2505.0 (9.87%) | 346 (-32.42%) | 0 | 0 | 1.24% | 4.92% | 36.28% |
| 2026-04-16 | 2280.0 (-6.17%) | 512 (241.33%) | 0 | 0 | 1.83% | 4.28% | 37.17% |
| 2026-04-15 | 2430.0 (-2.41%) | 150 (-29.91%) | 0 | 0 | 0.54% | 2.93% | 37.14% |
| 2026-04-14 | 2490.0 (-5.86%) | 214 (37.18%) | 0 | 0 | 0.76% | 3.12% | 38.23% |
| 2026-04-13 | 2645.0 (-1.86%) | 156 (-5.45%) | 0 | 0 | 0.56% | 4.5% | 38.2% |
| 2026-04-10 | 2695.0 (10.0%) | 165 (22.22%) | 0 | 0 | 0.59% | 7.31% | 39.57% |
| 2026-04-09 | 2450.0 (0.41%) | 135 (-33.5%) | 0 | 0 | 0.48% | 9.27% | 40.61% |
| 2026-04-08 | 2440.0 (4.95%) | 203 (-66.22%) | 0 | 0 | 0.73% | 15.42% | 41.51% |
| 2026-04-07 | 2325.0 (-1.06%) | 601 (-36.27%) | 338 | 56.24 | 2.15% | 18.77% | 42.05% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-04-02 | 2350.0 (0.86%) | 943 (32.07%) | 526 | 55.78 | 3.37% | 17.91% | 41.23% |
| 2026-04-01 | 2330.0 (8.37%) | 714 (-61.53%) | 374 | 52.38 | 2.55% | 16.75% | 39.0% |
| 2026-03-31 | 2150.0 (6.17%) | 1856 (62.52%) | 1172 | 63.15 | 6.63% | 15.49% | 38.45% |
| 2026-03-30 | 2025.0 (9.76%) | 1142 (218.11%) | 496 | 43.43 | 4.08% | 10.28% | 34.04% |
| 2026-03-27 | 1845.0 (1.37%) | 359 (-41.91%) | 194 | 54.04 | 1.28% | 7.55% | 32.12% |
| 2026-03-26 | 1820.0 (-0.27%) | 618 (71.19%) | 351 | 56.8 | 2.21% | 8.19% | 33.96% |
| 2026-03-25 | 1825.0 (9.94%) | 361 (-9.52%) | 76 | 21.05 | 1.29% | 7.3% | 33.74% |
| 2026-03-24 | 1660.0 (-5.68%) | 399 (5.84%) | 189 | 47.37 | 1.43% | 8.14% | 33.84% |
| 2026-03-23 | 1760.0 (-5.12%) | 377 (-29.8%) | 205 | 54.38 | 1.35% | 8.51% | 34.71% |
| 2026-03-20 | 1855.0 (2.2%) | 537 (44.74%) | 322 | 59.96 | 1.92% | 8.79% | 35.91% |
| 2026-03-19 | 1815.0 (-4.47%) | 371 (-37.54%) | 163 | 43.94 | 1.32% | 7.61% | 36.23% |
| 2026-03-18 | 1900.0 (6.44%) | 594 (17.62%) | 325 | 54.71 | 2.12% | 8.21% | 37.28% |
| 2026-03-17 | 1785.0 (2.29%) | 505 (11.23%) | 263 | 52.08 | 1.8% | 7.72% | 38.52% |
| 2026-03-16 | 1745.0 (6.08%) | 454 (119.32%) | 213 | 46.92 | 1.62% | 7.29% | 39.07% |
| 2026-03-13 | 1645.0 (-2.08%) | 207 (-61.6%) | 92 | 44.44 | 0.74% | 6.94% | 40.33% |
| 2026-03-12 | 1680.0 (-3.17%) | 539 (18.2%) | 268 | 49.72 | 1.93% | 7.52% | 41.6% |
| 2026-03-11 | 1735.0 (9.81%) | 456 (18.13%) | 189 | 41.45 | 1.63% | 6.74% | 41.98% |
| 2026-03-10 | 1580.0 (1.28%) | 386 (9.04%) | 208 | 53.89 | 1.38% | 7.11% | 42.16% |
| 2026-03-09 | 1560.0 (-7.42%) | 354 (-4.58%) | 158 | 44.63 | 1.26% | 7.95% | 44.26% |
| 2026-03-06 | 1685.0 (2.74%) | 371 (15.94%) | 201 | 54.18 | 1.32% | 8.85% | 45.23% |
| 2026-03-05 | 1640.0 (1.55%) | 320 (-42.86%) | 170 | 53.12 | 1.14% | 10.64% | 45.04% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-03-04 | 1615.0 (-7.45%) | 560 (-9.82%) | 257 | 45.89 | 2.0% | 11.49% | 44.2% |
| 2026-03-03 | 1745.0 (-1.69%) | 621 (2.48%) | 310 | 49.92 | 2.22% | 10.87% | 42.46% |
| 2026-03-02 | 1775.0 (-2.74%) | 606 (-30.5%) | 259 | 42.74 | 2.16% | 10.95% | 40.44% |
| 2026-02-26 | 1825.0 (9.94%) | 872 (56.27%) | 396 | 45.41 | 3.11% | 11.34% | 38.48% |
| 2026-02-25 | 1660.0 (9.93%) | 558 (44.19%) | 161 | 28.85 | 1.99% | 10.45% | 35.98% |
| 2026-02-24 | 1510.0 (1.68%) | 387 (-39.81%) | 165 | 42.64 | 1.38% | 10.84% | 34.24% |
| 2026-02-23 | 1485.0 (-5.41%) | 643 (-9.94%) | 250 | 38.88 | 2.3% | 12.83% | 33.16% |
| 2026-02-11 | 1570.0 (7.17%) | 714 (14.24%) | 327 | 45.8 | 2.55% | 12.88% | 31.31% |
| 2026-02-10 | 1465.0 (-1.68%) | 625 (-6.16%) | 265 | 42.4 | 2.23% | 13.2% | 28.89% |
| 2026-02-09 | 1490.0 (9.96%) | 666 (-29.37%) | 296 | 44.44 | 2.38% | 12.98% | 26.9% |
| 2026-02-06 | 1355.0 (6.27%) | 943 (43.1%) | 564 | 59.81 | 3.37% | 12.91% | 24.69% |
| 2026-02-05 | 1275.0 (-3.77%) | 659 (-18.03%) | 368 | 55.84 | 2.35% | 11.36% | 21.42% |
| 2026-02-04 | 1325.0 (1.92%) | 804 (42.81%) | 401 | 49.88 | 2.87% | 12.48% | 19.2% |
| 2026-02-03 | 1300.0 (9.7%) | 563 (-12.98%) | 193 | 34.28 | 2.01% | 11.84% | 16.53% |
| 2026-02-02 | 1185.0 (8.22%) | 647 (27.61%) | 322 | 49.77 | 2.31% | 10.96% | 14.87% |
| 2026-01-30 | 1095.0 (-8.75%) | 507 (-47.89%) | 217 | 42.8 | 1.81% | 8.96% | 13.34% |
| 2026-01-29 | 1200.0 (4.8%) | 973 (55.68%) | 460 | 47.28 | 3.48% | 7.4% | 12.68% |
| 2026-01-28 | 1145.0 (9.57%) | 625 (96.54%) | 192 | 30.72 | 2.23% | 4.13% | 9.91% |
| 2026-01-27 | 1045.0 (4.5%) | 318 (274.12%) | 118 | 37.11 | 1.14% | 2.1% | 7.72% |
| 2026-01-26 | 1000.0 (-0.99%) | 85 (18.06%) | 28 | 32.94 | 0.3% | 1.58% | 6.64% |
| 2026-01-23 | 1010.0 (1.0%) | 72 (26.32%) | 19 | 26.39 | 0.26% | 1.52% | 6.38% |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2026-01-22 | 1000.0 (2.35%) | 57 (0.0%) | 4 | 7.02 | 0.2% | 1.57% | 6.2% |
| 2026-01-21 | 977.0 (-3.27%) | 57 (-66.67%) | 13 | 22.81 | 0.2% | 1.82% | 6.07% |
| 2026-01-20 | 1010.0 (5.21%) | 171 (144.29%) | 43 | 25.15 | 0.61% | 1.74% | 5.92% |
| 2026-01-19 | 960.0 (-3.03%) | 70 (-18.6%) | 9 | 12.86 | 0.25% | 1.38% | 5.35% |
| 2026-01-16 | 990.0 (-1.98%) | 86 (-31.75%) | 24 | 27.91 | 0.31% | 1.3% | 5.17% |
| 2026-01-15 | 1010.0 (2.64%) | 126 (260.0%) | 34 | 26.98 | 0.45% | 1.08% | 4.87% |
| 2026-01-14 | 984.0 (1.13%) | 35 (-49.28%) | 8 | 22.86 | 0.12% | 0.77% | 4.49% |
| 2026-01-13 | 973.0 (-2.7%) | 69 (46.81%) | 13 | 18.84 | 0.25% | 0.84% | N/A |
| 2026-01-12 | 1000.0 (3.09%) | 47 (80.77%) | 10 | 21.28 | 0.17% | 0.95% | N/A |
| 2026-01-09 | 970.0 (-0.72%) | 26 (-31.58%) | 4 | 15.38 | 0.09% | 1.56% | N/A |
| 2026-01-08 | 977.0 (-2.01%) | 38 (-30.91%) | 13 | 34.21 | 0.14% | 2.62% | N/A |
| 2026-01-07 | 997.0 (0.4%) | 55 (-44.44%) | 16 | 29.09 | 0.2% | 3.19% | N/A |
| 2026-01-06 | 993.0 (-2.17%) | 99 (-54.79%) | 26 | 26.26 | 0.35% | 3.04% | N/A |
| 2026-01-05 | 1015.0 (1.7%) | 219 (-32.2%) | 59 | 26.94 | 0.78% | 2.73% | N/A |
| 2026-01-02 | 998.0 (4.28%) | 323 (63.13%) | 107 | 33.13 | 1.15% | 2.0% | N/A |
| 2025-12-31 | 957.0 (10.0%) | 198 (1550.0%) | 54 | 27.27 | 0.71% | 0.92% | N/A |
| 2025-12-30 | 870.0 (-0.68%) | 12 (-7.69%) | 3 | 25.0 | 0.04% | 0.29% | N/A |
| 2025-12-29 | 876.0 (0.23%) | 13 (0.0%) | 1 | 7.69 | 0.05% | 0.3% | N/A |
| 2025-12-26 | 874.0 (0.46%) | 13 (-38.1%) | 3 | 23.08 | 0.05% | 0.29% | N/A |
| 2025-12-24 | 870.0 (-1.36%) | 21 (0.0%) | 2 | 9.52 | 0.07% | 0.31% | N/A |
| 2025-12-23 | 882.0 (0.0%) | 21 (40.0%) | 3 | 14.29 | 0.07% | 0.25% | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
| 2025-12-22 | 882.0 (-0.34%) | 15 (25.0%) | 1 | 6.67 | 0.05% | 0.24% | N/A |
| 2025-12-19 | 885.0 (1.37%) | 12 (-36.84%) | 0 | 0.0 | 0.04% | N/A | N/A |
| 2025-12-18 | 873.0 (-0.8%) | 19 (533.33%) | 2 | 10.53 | 0.07% | N/A | N/A |
| 2025-12-17 | 880.0 (-0.56%) | 3 (-83.33%) | 0 | 0.0 | 0.01% | N/A | N/A |
| 2025-12-16 | 885.0 | 18 (N/A) | 0 | 0 | 0.06% | N/A | N/A |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 3240.0 (-11.84%) | 442 (-70.41%) | 159 | 35.97 |
| 2026-05-29 | 3675.0 (8.57%) | 1494 (-13.14%) | 806 | 53.95 |
| 2026-05-22 | 3385.0 (-9.73%) | 1720 (-44.26%) | 834 | 48.49 |
| 2026-05-15 | 3750.0 (3.31%) | 3086 (612.7%) | 1216 | 39.4 |
| 2026-05-08 | 3630.0 (6.61%) | 433 (-59.34%) | 0 | 0.0 |
| 2026-04-30 | 3405.0 (-9.56%) | 1065 (-70.96%) | 371 | 34.84 |
| 2026-04-24 | 3765.0 (50.3%) | 3667 (166.11%) | 1231 | 33.57 |
| 2026-04-17 | 2505.0 (-7.05%) | 1378 (24.82%) | 0 | 0.0 |
| 2026-04-10 | 2695.0 (14.68%) | 1104 (-76.28%) | 338 | 30.62 |
| 2026-04-02 | 2350.0 (27.37%) | 4655 (120.2%) | 2568 | 55.17 |
| 2026-03-27 | 1845.0 (-0.54%) | 2114 (-14.1%) | 1015 | 48.01 |
| 2026-03-20 | 1855.0 (12.77%) | 2461 (26.73%) | 1286 | 52.26 |
| 2026-03-13 | 1645.0 (-2.37%) | 1942 (-21.63%) | 915 | 47.12 |
| 2026-03-06 | 1685.0 (-7.67%) | 2478 (0.73%) | 1197 | 48.31 |
| 2026-02-26 | 1825.0 (16.24%) | 2460 (22.69%) | 972 | 39.51 |
| 2026-02-11 | 1570.0 (15.87%) | 2005 (-44.55%) | 888 | 44.29 |
| 2026-02-06 | 1355.0 (23.74%) | 3616 (44.18%) | 1848 | 51.11 |
| 2026-01-30 | 1095.0 (8.42%) | 2508 (487.35%) | 1015 | 40.47 |
| 2026-01-23 | 1010.0 (2.02%) | 427 (17.63%) | 88 | 20.61 |
| 2026-01-16 | 990.0 (2.06%) | 363 (-16.93%) | 89 | 24.52 |
| 日期 | 股價 | 成交量(張) | 當沖量 | 當沖率(%) |
| 2026-01-09 | 970.0 (-2.81%) | 437 (35.29%) | 118 | 27.0 |
| 2026-01-02 | 998.0 (14.19%) | 323 (361.43%) | 107 | 33.13 |
| 2025-12-26 | 874.0 (-1.24%) | 70 (34.62%) | 9 | 12.86 |
| 2025-12-19 | 885.0 (-7.52%) | 52 (-76.68%) | 2 | 3.85 |
| 2025-12-31 | 957.0 | 223 (N/A) | 58 | 26.01 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。