- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.48 | -11.08 | 10.9 | 158.91 | 169.13 | 64.2 | 93.99 | -46.96 | 0.07 | -74.99 | 186.69 | 12.54 | 141.95 | 37.42 |
| 2024 (4) | 0.54 | -5.68 | 4.21 | -19.81 | 103.0 | 14.28 | 177.22 | 212.72 | 0.26 | -33.6 | 165.89 | 4.79 | 103.30 | 6.24 |
| 2023 (3) | 0.57 | -19.8 | 5.25 | -79.05 | 90.13 | -9.96 | 56.67 | 513.98 | 0.39 | -69.27 | 158.30 | 23.24 | 97.23 | 29.88 |
| 2022 (2) | 0.72 | -14.93 | 25.06 | -25.08 | 100.1 | 29.5 | 9.23 | 42.88 | 1.28 | -82.09 | 128.45 | -5.22 | 74.86 | 2.67 |
| 2021 (1) | 0.84 | 1.23 | 33.45 | 50.47 | 77.3 | 71.17 | 6.46 | 750.0 | 7.15 | 0 | 135.52 | 25.31 | 72.91 | 29.3 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.50 | 3.2 | -5.17 | 11.76 | 7.89 | 183.37 | 75.30 | 11.21 | -50.54 | 0.14 | -30.95 | -84.77 | 177.50 | -4.92 | 7.45 | 134.11 | -5.52 | 40.89 |
| 25Q4 (7) | 0.48 | 1.52 | -11.08 | 10.9 | 2.44 | 158.91 | 67.71 | -12.49 | -66.98 | 0.20 | -64.69 | -74.98 | 186.69 | -3.63 | 12.54 | 141.95 | -2.55 | 37.42 |
| 25Q3 (6) | 0.47 | -8.43 | -8.84 | 10.64 | 48.4 | 149.18 | 77.37 | -64.21 | -49.08 | 0.58 | -22.43 | -52.26 | 193.73 | 12.02 | 11.01 | 145.67 | 23.61 | 45.98 |
| 25Q2 (5) | 0.52 | -1.14 | -12.02 | 7.17 | 72.77 | 40.04 | 216.19 | 42.0 | 23.57 | 0.75 | -19.48 | -33.3 | 172.95 | 4.69 | 11.32 | 117.85 | 23.81 | 20.4 |
| 25Q1 (4) | 0.52 | -3.23 | 0.0 | 4.15 | -1.43 | 0.0 | 152.25 | -25.76 | 0.0 | 0.93 | 13.47 | 0.0 | 165.20 | -0.42 | 0.0 | 95.19 | -7.85 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.54 | 4.07 | 0.0 | 4.21 | -1.41 | 0.0 | 205.07 | 34.96 | 0.0 | 0.82 | -32.63 | 0.0 | 165.89 | -4.94 | 0.0 | 103.30 | 3.52 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.52 | -11.63 | 0.0 | 4.27 | -16.6 | 0.0 | 151.95 | -13.15 | 0.0 | 1.21 | 8.38 | 0.0 | 174.52 | 12.33 | 0.0 | 99.79 | 1.95 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.59 | 0.0 | 0.0 | 5.12 | 0.0 | 0.0 | 174.96 | 0.0 | 0.0 | 1.12 | 0.0 | 0.0 | 155.36 | 0.0 | 0.0 | 97.88 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。