- 理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
- 營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
- 漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
- 如果EPS衰退,要觀察同業是不是有一樣的狀況
- 要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響
| 加權平均股數 QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 營收 QoQ YoY | 毛利率(%) QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 營業利益 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 稅前淨利率(%) QoQ YoY | 稅後淨利率(%) QoQ YoY | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 131 | -0.76 | -0.76 | -0.50 | 59.35 | 5.66 | -0.55 | 58.96 | 8.33 | -0.50 | 84.94 | 5.66 | 0.03 | 0.0 | 0 | -11.34 | -244.68 | -213.4 | -2956.78 | 58.94 | 96.27 | -2691.99 | 59.55 | 96.15 | -0.83 | 55.38 | -5.06 | -0.65 | 59.63 | 7.14 | -2691.99 | 59.55 | 96.15 | -2691.99 | 59.55 | 96.15 | 100.00 | -17.94 | -7.54 |
| 25Q4 (7) | 132 | 0.0 | 12.82 | -1.23 | -95.24 | -26.8 | -1.34 | -74.03 | -41.05 | -3.32 | -59.62 | -22.96 | 0.03 | 200.0 | 0 | -3.29 | 74.89 | -154.92 | -7200.66 | 15.27 | 84.56 | -6655.44 | 6.73 | 84.23 | -1.86 | -78.85 | -48.8 | -1.61 | -91.67 | -42.48 | -6655.44 | 6.73 | 84.23 | -6655.44 | 6.73 | 84.23 | 75.00 | -31.86 | -48.12 |
| 25Q3 (6) | 132 | 0.0 | 13.79 | -0.63 | 31.52 | -3.28 | -0.77 | -22.22 | -54.0 | -2.08 | -43.45 | -18.86 | 0.01 | -50.0 | 0 | -13.10 | -113.89 | -244.11 | -8498.54 | -61.01 | 91.39 | -7135.64 | 7.27 | 93.34 | -1.04 | -25.3 | -60.0 | -0.84 | 30.58 | -18.31 | -7135.64 | 7.27 | 93.34 | -7135.64 | 7.27 | 93.34 | -25.00 | -21.03 | -13.61 |
| 25Q2 (5) | 132 | 0.0 | 13.79 | -0.92 | -73.58 | -13.58 | -0.63 | -5.0 | 17.11 | -1.45 | -173.58 | -27.19 | 0.02 | 0 | 0 | 94.29 | 842.9 | 0 | -5278.43 | 93.34 | 0 | -7695.24 | 88.99 | 0 | -0.83 | -5.06 | 17.0 | -1.21 | -72.86 | -28.72 | -7695.24 | 88.99 | 0 | -7695.24 | 88.99 | 0 | - | - | 0.00 |
| 25Q1 (4) | 132 | 12.82 | 0.0 | -0.53 | 45.36 | 0.0 | -0.60 | 36.84 | 0.0 | -0.53 | 80.37 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 10.00 | 66.94 | 0.0 | -79202.00 | -69.8 | 0.0 | -69893.00 | -65.59 | 0.0 | -0.79 | 36.8 | 0.0 | -0.7 | 38.05 | 0.0 | -69893.00 | -65.59 | 0.0 | -69893.00 | -65.59 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q4 (3) | 117 | 0.86 | 0.0 | -0.97 | -59.02 | 0.0 | -0.95 | -90.0 | 0.0 | -2.70 | -54.29 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.99 | -34.1 | 0.0 | -46644.20 | 52.75 | 0.0 | -42209.40 | 60.61 | 0.0 | -1.25 | -92.31 | 0.0 | -1.13 | -59.15 | 0.0 | -42209.40 | 60.61 | 0.0 | -42209.40 | 60.61 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q3 (2) | 116 | 0.0 | 0.0 | -0.61 | 24.69 | 0.0 | -0.50 | 34.21 | 0.0 | -1.75 | -53.51 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 9.09 | 0 | 0.0 | -98715.10 | 0 | 0.0 | -107161.00 | 0 | 0.0 | -0.65 | 35.0 | 0.0 | -0.71 | 24.47 | 0.0 | -107161.00 | 0 | 0.0 | -107161.00 | 0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 24Q2 (1) | 116 | 0.0 | 0.0 | -0.81 | 0.0 | 0.0 | -0.76 | 0.0 | 0.0 | -1.14 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | -0.94 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | - | - | 0.00 |
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 0.01 | -36.37 | 2152.94 | 0.04 | 2578.35 | 0.03 | N/A | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2026/3 | 0.01 | 90.5 | 3548.48 | 0.03 | 2723.0 | 0.03 | 0.35 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2026/2 | 0.01 | -35.96 | 1758.82 | 0.02 | 2316.41 | 0.03 | 0.37 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2026/1 | 0.01 | -7.14 | 2890.9 | 0.01 | 2890.9 | 0.03 | 0.37 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2025/12 | 0.01 | 56.55 | 3121.21 | 0.05 | 1548.64 | 0.03 | 0.39 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2025/11 | 0.01 | -19.45 | 237.81 | 0.04 | 1375.66 | 0.02 | 0.52 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2025/10 | 0.01 | 111.8 | 2454.54 | 0.04 | 3685.85 | 0.02 | 0.6 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2025/9 | 0.0 | -7.22 | 1106.06 | 0.03 | 4301.51 | 0.01 | 0.81 | 諮詢服務收入、含子公司營業收入 | ||
| 2025/8 | 0.0 | 6.71 | 1200.0 | 0.03 | 7496.96 | 0.01 | 0.81 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.51 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/6 | 0.0 | -64.73 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/5 | 0.01 | 3252.94 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/4 | 0.0 | 3.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/3 | 0.0 | -2.94 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/2 | 0.0 | 3.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2025/1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 諮詢服務收入 | ||
| 2024/12 | 0.0 | -83.58 | -63.33 | 0.0 | 270.0 | 0.0 | N/A | 諮詢服務收入 | ||
| 2024/11 | 0.0 | 509.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | N/A | 諮詢服務收入 | ||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A | |||
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0 | N/A |
| 加權平均股數 YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 營收 YoY | 毛利率(%) YoY | 營業利益率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 營業利益 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 131 | 11.97 | -3.32 | 0 | -3.34 | 0 | 0.05 | 0 | 22.77 | 244.48 | -8250.89 | 0 | -8213.30 | 0 | -4.53 | 0 | -4.51 | 0 | -4.36 | 0 |
| 2024 (4) | 117 | 15.84 | -2.70 | 0 | -2.63 | 0 | 0 | 0 | 6.61 | -93.39 | -103539.00 | 0 | -94735.70 | 0 | -3.45 | 0 | -3.15 | 0 | -3.15 | 0 |
| 2023 (3) | 101 | 42.25 | -6.84 | 0 | -5.30 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.0 | -771250.00 | 0 | -764469.00 | 0 | -6.94 | 0 | -6.88 | 0 | -6.88 | 0 |
| 2022 (2) | 71 | 20.34 | -3.85 | 0 | -1.66 | 0 | 0.01 | 0 | 100.00 | 0.0 | -41506.80 | 0 | -52143.90 | 0 | -2.18 | 0 | -2.74 | 0 | -2.74 | 0 |
| 2021 (1) | 59 | 0.0 | -1.78 | 0 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0 | -25893.10 | 0 | -29291.40 | 0 | -0.93 | 0 | -1.05 | 0 | -1.05 | 0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。