- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.28 | -21.76 | 0.94 | -36.91 | 4.81 | 0.0 | 7.46 | -21.88 | 2.70 | 36.64 | 568.92 | 54.34 | 350.68 | 27.4 |
| 2024 (4) | 0.35 | -19.93 | 1.49 | 2.05 | 4.81 | 44.88 | 9.55 | 0 | 1.98 | -65.65 | 368.62 | 19.58 | 275.26 | 24.63 |
| 2023 (3) | 0.44 | -7.15 | 1.46 | -0.68 | 3.32 | -22.61 | -2.80 | 0 | 5.76 | 0.0 | 308.26 | -13.73 | 220.87 | -26.96 |
| 2022 (2) | 0.48 | 16.71 | 1.47 | 54.74 | 4.29 | 18.51 | 8.91 | -79.26 | 5.76 | 279.91 | 357.30 | -7.96 | 302.39 | -10.99 |
| 2021 (1) | 0.41 | -35.98 | 0.95 | 61.02 | 3.62 | 42.52 | 42.96 | 0.26 | 1.52 | 0 | 388.22 | 165.74 | 339.74 | 220.48 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.26 | -5.05 | -12.83 | 0.54 | -42.55 | -50.46 | -27.95 | -293.96 | -1004.53 | 4.56 | 0.0 | -89.63 | 560.78 | -1.43 | 7.83 | 253.08 | -27.83 | -35.59 |
| 25Q4 (7) | 0.28 | -4.77 | -21.76 | 0.94 | -5.05 | -36.91 | 14.41 | 460.7 | 32.57 | 4.56 | -94.15 | -21.51 | 568.92 | 7.94 | 54.34 | 350.68 | 8.31 | 27.4 |
| 25Q3 (6) | 0.29 | -0.58 | -33.36 | 0.99 | -4.81 | -45.0 | 2.57 | -76.42 | 241.21 | 78.00 | 651.81 | 2015.25 | 527.09 | -2.02 | 76.64 | 323.76 | -20.56 | 66.56 |
| 25Q2 (5) | 0.29 | -3.04 | -32.5 | 1.04 | -4.59 | -43.78 | 10.90 | 252.75 | -53.36 | 10.38 | -76.42 | 181.36 | 537.93 | 3.43 | 73.19 | 407.56 | 3.73 | 102.27 |
| 25Q1 (4) | 0.30 | -14.77 | 0.0 | 1.09 | -26.85 | 0.0 | 3.09 | -71.57 | 0.0 | 44.00 | 656.99 | 0.0 | 520.07 | 41.09 | 0.0 | 392.91 | 42.74 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.35 | -18.89 | 0.0 | 1.49 | -17.22 | 0.0 | 10.87 | 697.25 | 0.0 | 5.81 | 57.63 | 0.0 | 368.62 | 23.54 | 0.0 | 275.26 | 41.61 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.44 | 0.71 | 0.0 | 1.8 | -2.7 | 0.0 | -1.82 | -107.79 | 0.0 | 3.69 | 0.0 | 0.0 | 298.39 | -3.93 | 0.0 | 194.38 | -3.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 1.85 | 0.0 | 0.0 | 23.37 | 0.0 | 0.0 | 3.69 | 0.0 | 0.0 | 310.61 | 0.0 | 0.0 | 201.49 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。