損益表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡 玩股撇步(動畫小學堂)
- 要留意股本持續膨脹, 但獲利能否跟著提升
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
| 營收 YoY | 營業成本 YoY | 營業費用 YoY | 利息收入 YoY | 利息支出(不含租賃負債) YoY | 利息支出-租賃負債 YoY | 租金收入 YoY | 股利收入 YoY | 其他收入 YoY | 處分不動產、廠房及設備 YoY | 處分投資 YoY | 外幣兌換 YoY | 營業外收入及支出 YoY | 稅前淨利 YoY | 稅後淨利 YoY | 所得稅費用 YoY | 所得稅率 (%) YoY | EPS YoY | 本業EPS YoY | 累計EPS YoY | 加權平均股數 YoY | EBITDA YoY | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 5.82 | 2.83 | 3.69 | -2.89 | 1.7 | 2.41 | 0.06 | -14.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | -6.52 | 0.35 | -5.41 | 0.08 | -11.11 | 17.79 | -10.24 | 1.12 | -4.27 | 1.13 | 189.74 | 0.00 | 0 | 31 | 0.0 | 0.84 | -3.45 |
| 2024 (4) | 5.66 | 2.17 | 3.8 | 5.26 | 1.66 | 12.16 | 0.07 | 40.0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 700.0 | 0.25 | 66.67 | 0.46 | -24.59 | 0.37 | -26.0 | 0.09 | -18.18 | 19.82 | 12.61 | 1.17 | -29.52 | 0.39 | -65.49 | 0.00 | 0 | 31 | 3.33 | 0.87 | -11.22 |
| 2023 (3) | 5.54 | 0.36 | 3.61 | -3.48 | 1.48 | 13.85 | 0.05 | 150.0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -93.75 | 0.15 | -55.88 | 0.61 | -24.69 | 0.5 | -20.63 | 0.11 | -38.89 | 17.60 | -20.86 | 1.66 | -25.23 | 1.13 | 20.21 | 0.00 | 0 | 30 | 7.14 | 0.98 | -14.78 |
| 2022 (2) | 5.52 | 12.2 | 3.74 | 6.55 | 1.3 | 14.04 | 0.02 | 100.0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.0 | 0.02 | -50.0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.34 | 3300.0 | 0.81 | 189.29 | 0.63 | 103.23 | 0.18 | 0 | 22.24 | 0 | 2.22 | 98.21 | 0.94 | -3.09 | 0.00 | 0 | 28 | 0.0 | 1.15 | 88.52 |
| 2021 (1) | 4.92 | 12.33 | 3.51 | 17.79 | 1.14 | 5.56 | 0.01 | -66.67 | 0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02 | 0 | 0.01 | 0 | 0.28 | -3.45 | 0.31 | 14.81 | -0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 1.12 | 17.89 | 0.97 | 3.19 | 0.00 | 0 | 28 | 0.0 | 0.61 | -1.61 |
| 營收 QoQ YoY | 營業成本 QoQ YoY | 營業費用 QoQ YoY | 利息收入 QoQ YoY | 利息支出(不含租賃負債) QoQ YoY | 利息支出-租賃負債 QoQ YoY | 租金收入 QoQ YoY | 股利收入 QoQ YoY | 其他收入 QoQ YoY | 處分不動產、廠房及設備 QoQ YoY | 處分投資 QoQ YoY | 外幣兌換 QoQ YoY | 營業外收入及支出 QoQ YoY | 稅前淨利 QoQ YoY | 稅後淨利 QoQ YoY | 所得稅費用 QoQ YoY | 所得稅率 (%) QoQ YoY | EPS QoQ YoY | 本業EPS QoQ YoY | 累計EPS QoQ YoY | 加權平均股數 QoQ YoY | EBITDA QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.22 | -1.61 | -11.59 | 0.78 | -2.5 | -13.33 | 0.41 | -6.82 | -2.38 | 0.02 | 0.0 | 100.0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0.07 | 40.0 | 40.0 | 0.11 | 83.33 | -8.33 | 0.1 | 100.0 | 11.11 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | 10.09 | -17.5 | -50.44 | 0.32 | 88.24 | 6.67 | 0.10 | 0 | -23.08 | 0.32 | -71.68 | 6.67 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.23 | 27.78 | 4.55 |
| 25Q4 (7) | 1.24 | -17.88 | -23.93 | 0.8 | -13.04 | -29.2 | 0.44 | 0.0 | 4.76 | 0.02 | 100.0 | 100.0 | 0.02 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | -40.0 | -70.0 | 0.05 | -28.57 | -61.54 | 0.06 | -71.43 | -71.43 | 0.05 | -72.22 | -70.59 | 0.01 | -66.67 | -80.0 | 12.23 | -18.74 | -42.88 | 0.17 | -70.18 | -67.92 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 1.13 | 18.95 | -5.04 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | -41.94 | -41.94 |
| 25Q3 (6) | 1.51 | -10.65 | -6.79 | 0.92 | -14.02 | -14.81 | 0.44 | 7.32 | 2.33 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.0 | -100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 126.32 | 200.0 | 0.07 | 141.18 | 333.33 | 0.21 | 425.0 | 162.5 | 0.18 | 800.0 | 157.14 | 0.03 | 200.0 | 50.0 | 15.05 | -55.89 | -30.39 | 0.57 | 612.5 | 171.43 | 0.35 | -42.62 | 9.37 | 0.95 | 150.0 | 43.94 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 138.46 | 63.16 |
| 25Q2 (5) | 1.69 | 22.46 | 33.07 | 1.07 | 18.89 | 30.49 | 0.41 | -2.38 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | -50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19 | -480.0 | -575.0 | -0.17 | -440.0 | -342.86 | 0.04 | -66.67 | -60.0 | 0.02 | -77.78 | -77.78 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 34.12 | 67.58 | 147.43 | 0.08 | -73.33 | -71.43 | 0.61 | 369.23 | 916.67 | 0.38 | 26.67 | -13.64 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.13 | -40.91 | -35.0 |
| 25Q1 (4) | 1.38 | -15.34 | 0.0 | 0.9 | -20.35 | 0.0 | 0.42 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.05 | -50.0 | 0.0 | 0.05 | -61.54 | 0.0 | 0.12 | -42.86 | 0.0 | 0.09 | -47.06 | 0.0 | 0.02 | -60.0 | 0.0 | 20.36 | -4.9 | 0.0 | 0.30 | -43.4 | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | -74.79 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.22 | -29.03 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.63 | 0.62 | 0.0 | 1.13 | 4.63 | 0.0 | 0.42 | -2.33 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.1 | 300.0 | 0.0 | 0.13 | 533.33 | 0.0 | 0.21 | 162.5 | 0.0 | 0.17 | 142.86 | 0.0 | 0.05 | 150.0 | 0.0 | 21.41 | -0.97 | 0.0 | 0.53 | 152.38 | 0.0 | 0.13 | -59.38 | 0.0 | 1.19 | 80.3 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.31 | 63.16 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.62 | 27.56 | 0.0 | 1.08 | 31.71 | 0.0 | 0.43 | 4.88 | 0.0 | 0.01 | -50.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | -0.05 | -225.0 | 0.0 | -0.03 | -142.86 | 0.0 | 0.08 | -20.0 | 0.0 | 0.07 | -22.22 | 0.0 | 0.02 | 100.0 | 0.0 | 21.62 | 56.78 | 0.0 | 0.21 | -25.0 | 0.0 | 0.32 | 433.33 | 0.0 | 0.66 | 50.0 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | -5.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.27 | 0.0 | 0.0 | 0.82 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.07 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.0 | 0.0 | 13.79 | 0.0 | 0.0 | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.0 | 0.0 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。