- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 17.08 | 8.53 | -1.48 | 64.41 | -3.75 | 48.12 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 15.74 | 2.84 | -14.3 | 47.33 | -4.54 | 47.33 | 1.5 | - | ||
| 2026/2 | 15.3 | -6.07 | 7.91 | 31.59 | 1.19 | 49.65 | 1.43 | - | ||
| 2026/1 | 16.29 | -9.8 | -4.4 | 16.29 | -4.4 | 50.62 | 1.4 | - | ||
| 2025/12 | 18.06 | 11.06 | -2.28 | 194.19 | -3.86 | 50.4 | 1.33 | - | ||
| 2025/11 | 16.26 | 1.18 | -1.06 | 176.13 | -4.02 | 48.54 | 1.38 | - | ||
| 2025/10 | 16.07 | -0.81 | -8.17 | 159.86 | -4.31 | 46.17 | 1.45 | - | ||
| 2025/9 | 16.2 | 16.61 | -3.18 | 143.79 | -3.86 | 44.0 | 1.46 | - | ||
| 2025/8 | 13.89 | -0.08 | -18.59 | 127.59 | -3.94 | 43.11 | 1.49 | - | ||
| 2025/7 | 13.91 | -9.17 | -17.11 | 113.69 | -1.78 | 46.77 | 1.38 | - | ||
| 2025/6 | 15.31 | -12.77 | -11.93 | 99.79 | 0.81 | 50.2 | 1.21 | - | ||
| 2025/5 | 17.55 | 1.24 | 2.23 | 84.48 | 3.52 | 53.26 | 1.14 | - | ||
| 2025/4 | 17.34 | -5.59 | 5.18 | 66.92 | 3.87 | 49.88 | 1.22 | - | ||
| 2025/3 | 18.36 | 29.52 | 8.27 | 49.58 | 3.41 | 49.58 | 1.27 | - | ||
| 2025/2 | 14.18 | -16.8 | -4.56 | 31.22 | 0.75 | 49.7 | 1.26 | - | ||
| 2025/1 | 17.04 | -7.8 | 5.66 | 17.04 | 5.66 | 51.96 | 1.21 | - | ||
| 2024/12 | 18.48 | 12.46 | 15.62 | 201.99 | 8.97 | 52.43 | 1.16 | - | ||
| 2024/11 | 16.44 | -6.09 | 0.46 | 183.51 | 8.34 | 50.68 | 1.2 | - | ||
| 2024/10 | 17.5 | 4.58 | 9.13 | 167.07 | 9.18 | 51.31 | 1.19 | - | ||
| 2024/9 | 16.74 | -1.93 | 7.98 | 149.57 | 9.18 | 50.58 | 1.17 | - | ||
| 2024/8 | 17.07 | 1.73 | 6.83 | 132.83 | 9.34 | 51.23 | 1.15 | - | ||
| 2024/7 | 16.78 | -3.5 | 16.11 | 115.76 | 9.72 | 51.33 | 1.15 | - | ||
| 2024/6 | 17.39 | 1.26 | 10.77 | 98.98 | 8.7 | 51.04 | 1.13 | - | ||
| 2024/5 | 17.17 | 4.15 | 5.94 | 81.6 | 8.27 | 50.61 | 1.13 | - | ||
| 2024/4 | 16.48 | -2.81 | 23.13 | 64.43 | 8.91 | 48.3 | 1.19 | - | ||
| 2024/3 | 16.96 | 14.16 | 9.01 | 47.95 | 4.75 | 47.95 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 14.86 | -7.89 | -3.22 | 30.98 | 2.56 | 46.97 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 16.13 | 0.88 | 8.54 | 16.13 | 8.54 | 48.48 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 15.99 | -2.28 | 12.7 | 185.36 | 7.98 | 48.39 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 16.36 | 2.0 | 10.23 | 169.38 | 7.56 | 47.9 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 16.04 | 3.46 | 3.78 | 153.02 | 7.28 | 47.51 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 15.5 | -2.97 | 12.42 | 136.98 | 7.7 | 45.93 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 15.98 | 10.56 | 4.18 | 121.48 | 7.13 | 46.12 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 14.45 | -7.93 | -9.66 | 105.5 | 7.59 | 46.35 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 15.7 | -3.14 | 2.82 | 91.05 | 10.96 | 45.29 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 16.2 | 21.05 | 21.41 | 75.36 | 12.82 | 45.15 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 13.39 | -13.95 | 2.36 | 59.15 | 10.67 | 44.29 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 15.56 | 1.35 | 5.1 | 45.77 | 13.36 | 45.77 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 15.35 | 3.31 | 36.77 | 30.21 | 18.15 | 44.39 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 14.86 | 4.74 | 3.58 | 14.86 | 3.58 | 43.88 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 14.18 | -4.42 | 5.17 | 171.65 | 6.59 | 44.48 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 14.84 | -3.96 | -2.55 | 157.47 | 6.72 | 44.08 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 15.45 | 12.07 | 24.36 | 142.63 | 7.78 | 44.57 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 13.79 | -10.07 | 2.46 | 127.17 | 6.06 | 45.12 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 15.33 | -4.14 | 10.9 | 113.39 | 6.52 | 46.59 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 16.0 | 4.79 | 28.68 | 98.05 | 5.87 | 44.61 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 15.26 | 14.36 | 16.91 | 82.06 | 2.33 | 41.69 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 13.35 | 2.05 | 3.97 | 66.79 | -0.5 | 41.23 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 13.08 | -11.65 | -3.54 | 53.45 | -1.56 | 39.1 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 14.8 | 31.89 | -4.28 | 40.37 | -0.89 | 40.37 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 11.22 | -21.76 | 0.37 | 25.57 | 1.16 | 39.05 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 14.34 | 6.36 | 1.8 | 14.34 | 1.8 | 43.06 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 13.49 | -11.45 | 10.41 | 161.04 | 13.55 | 41.14 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 15.23 | 22.56 | 20.59 | 147.55 | 13.84 | 41.11 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 12.43 | -7.65 | -9.09 | 132.32 | 13.11 | 39.71 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 13.46 | -2.67 | 5.83 | 119.9 | 16.05 | 39.71 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 13.83 | 11.22 | 16.93 | 106.44 | 17.49 | 39.31 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 12.43 | -4.78 | -7.63 | 92.62 | 17.57 | 38.32 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 13.05 | 1.7 | 21.78 | 80.19 | 22.76 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 12.84 | -5.32 | 57.0 | 67.13 | 22.96 | 0.0 | N/A | 去年同期因新冠肺炎疫情影響,致比較基期較低。 |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 16.29 | 2025/1 | 17.04 | 2024/1 | 16.13 | 2023/1 | 14.86 | 2022/1 | 14.34 |
| 2026/2 | 15.3 | 2025/2 | 14.18 | 2024/2 | 14.86 | 2023/2 | 15.35 | 2022/2 | 11.22 |
| 2026/3 | 15.74 | 2025/3 | 18.36 | 2024/3 | 16.96 | 2023/3 | 15.56 | 2022/3 | 14.8 |
| 2026/4 | 17.08 | 2025/4 | 17.34 | 2024/4 | 16.48 | 2023/4 | 13.39 | 2022/4 | 13.08 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 17.55 | 2024/5 | 17.17 | 2023/5 | 16.2 | 2022/5 | 13.35 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 15.31 | 2024/6 | 17.39 | 2023/6 | 15.7 | 2022/6 | 15.26 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 13.91 | 2024/7 | 16.78 | 2023/7 | 14.45 | 2022/7 | 16.0 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 13.89 | 2024/8 | 17.07 | 2023/8 | 15.98 | 2022/8 | 15.33 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 16.2 | 2024/9 | 16.74 | 2023/9 | 15.5 | 2022/9 | 13.79 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 16.07 | 2024/10 | 17.5 | 2023/10 | 16.04 | 2022/10 | 15.45 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 16.26 | 2024/11 | 16.44 | 2023/11 | 16.36 | 2022/11 | 14.84 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 18.06 | 2024/12 | 18.48 | 2023/12 | 15.99 | 2022/12 | 14.18 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 4.09 | -9.51 | -5.32 |
| 25Q4 (7) | 4.52 | 21.51 | 12.44 |
| 25Q3 (6) | 3.72 | 2.76 | -7.0 |
| 25Q2 (5) | 3.62 | -16.2 | -1.63 |
| 25Q1 (4) | 4.32 | 7.46 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.02 | 0.5 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 4.0 | 8.7 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.68 | 0.0 | 0.0 |