玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資餘額增加的速度如果快於股價上漲速度, 要當心是否末升段了
  • 融資餘額減少的速度如果快於股價下跌的速度, 就可以留意股價修正是否要結束了
  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵 ↗
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-04-25814.0 (-0.73%)1868315-200.27%21.49 (0.36)340 (-36.94%)0.98%10.41%63.64%
2024-04-24820.0 (5.81%)1837-257500.38%21.13 (-0.29)540 (-17.88%)1.55%12.39%63.57%
2024-04-23775.0 (-1.9%)1862172100.11%21.42 (0.2)658 (-27.27%)1.89%14.86%62.52%
2024-04-22790.0 (-3.66%)1845-721-100.05%21.22 (-0.83)905 (-23.12%)2.6%18.8%62.47%
2024-04-19820.0 (0.12%)1917-122200.1%22.05 (-0.14)1177 (14.29%)3.38%20.08%61.72%
2024-04-18819.0 (-2.96%)1929960000.0%22.19 (1.1)1030 (-26.44%)2.96%23.18%59.27%
2024-04-17844.0 (3.69%)1833410000.0%21.09 (0.48)1400 (-30.97%)4.02%29.2%57.94%
2024-04-16814.0 (-8.02%)17921160000.0%20.61 (1.33)2028 (50.31%)5.83%29.16%56.14%
2024-04-15885.0 (-4.94%)1676-450-5130.0%19.28 (-0.52)1349 (-40.2%)3.88%28.9%51.77%
2024-04-12931.0 (2.99%)1721-6551302.96%19.8 (-0.75)2257 (-27.77%)6.49%26.67%49.56%
2024-04-11904.0 (9.44%)1786-1748002.69%20.55 (-0.19)3124 (125.33%)8.98%22.36%46.33%
2024-04-10826.0 (1.23%)1803-4948102.66%20.74 (-0.56)1386 (-28.52%)3.98%17.39%39.77%
2024-04-09816.0 (5.43%)1852-10647-502.54%21.3 (-1.22)1939 (238.51%)5.57%14.05%39.26%
2024-04-08774.0 (0.39%)19589852002.66%22.52 (1.12)573 (-24.35%)1.65%9.13%37.09%
2024-04-03771.0 (0.65%)18604352702.8%21.4 (0.5)757 (-45.73%)2.18%8.54%39.9%
2024-04-02766.0 (6.09%)181722645302.48%20.9 (2.6)1395 (523.14%)4.01%7.68%39.47%
2024-04-01722.0 (0.42%)1591-342002.64%18.3 (-0.04)224 (-1.28%)0.64%4.59%36.71%
2024-03-29719.0 (1.55%)15942342202.63%18.34 (0.27)226 (-38.51%)0.65%4.44%39.24%
2024-03-28708.0 (-0.84%)15719340-102.55%18.07 (1.07)369 (-19.43%)1.06%5.64%42.87%
2024-03-27714.0 (0.71%)14789341-702.77%17.0 (1.07)457 (43.5%)1.32%6.43%42.49%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-03-26709.0 (-3.54%)1385-2748-303.47%15.93 (-0.31)319 (84.2%)0.92%6.05%42.73%
2024-03-25735.0 (0.0%)1412-351-103.61%16.24 (-0.04)173 (-73.0%)0.5%6.75%42.57%
2024-03-22735.0 (-1.87%)14152352-703.67%16.28 (0.27)641 (-0.62%)1.84%8.48%43.63%
2024-03-21749.0 (3.17%)1392-4859604.24%16.01 (-0.55)645 (99.18%)1.86%8.1%44.1%
2024-03-20726.0 (-2.16%)1440-253-203.68%16.56 (-0.03)324 (-42.68%)0.93%7.91%43.75%
2024-03-19742.0 (0.27%)1442-6055803.81%16.59 (-0.69)565 (-27.03%)1.63%10.24%46.77%
2024-03-18740.0 (3.93%)1502-7347713.13%17.28 (-0.84)775 (52.99%)2.23%11.04%47.99%
2024-03-15712.0 (2.3%)1575-2040002.54%18.12 (-0.23)506 (-12.8%)1.46%12.28%48.24%
2024-03-14696.0 (-1.28%)1595-340-102.51%18.35 (-0.03)581 (-48.83%)1.67%14.23%51.42%
2024-03-13705.0 (0.71%)1598-3341202.57%18.38 (-0.38)1135 (34.9%)3.26%17.02%50.48%
2024-03-12700.0 (0.14%)16313039-102.39%18.76 (0.35)841 (-30.35%)2.42%15.49%48.52%
2024-03-11699.0 (-4.38%)16014740-1002.5%18.41 (0.54)1208 (2.11%)3.47%14.33%47.91%
2024-03-08731.0 (-4.69%)1554850-203.22%17.87 (0.09)1183 (-23.72%)3.4%14.04%47.24%
2024-03-07767.0 (-0.39%)1546852303.36%17.78 (0.09)1551 (155.89%)4.46%14.91%47.57%
2024-03-06770.0 (-1.79%)15384849203.19%17.69 (0.55)606 (38.39%)1.74%11.13%44.61%
2024-03-05784.0 (0.26%)1490-947003.15%17.14 (-0.1)438 (-60.33%)1.26%10.95%46.79%
2024-03-04782.0 (-1.64%)149910347-413.14%17.24 (1.18)1104 (-25.84%)3.17%10.45%46.59%
2024-03-01795.0 (3.65%)1396-1651-503.65%16.06 (-0.18)1489 (530.01%)4.28%8.83%44.45%
2024-02-29767.0 (0.26%)1412-156-103.97%16.24 (-0.01)236 (-56.44%)0.68%6.86%41.64%
2024-02-27765.0 (-1.29%)14133657104.03%16.25 (0.41)542 (106.58%)1.56%7.69%43.51%
2024-02-26775.0 (0.65%)1377-756304.07%15.84 (-0.08)262 (-51.39%)0.75%10.09%44.31%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-02-23770.0 (0.79%)1384-2653203.83%15.92 (-0.3)540 (-32.92%)1.55%12.17%46.08%
2024-02-22764.0 (-0.91%)14101151003.62%16.22 (0.13)805 (53.8%)2.31%13.1%46.63%
2024-02-21771.0 (0.52%)1399651303.65%16.09 (0.07)523 (-61.99%)1.51%15.42%45.87%
2024-02-20767.0 (-2.91%)139313248-503.45%16.02 (1.52)1378 (39.42%)3.96%14.65%46.31%
2024-02-19790.0 (-3.07%)12619353-204.2%14.5 (1.07)988 (14.53%)2.84%11.98%44.49%
2024-02-16815.0 (-3.32%)1168855-904.71%13.43 (0.09)863 (-46.44%)2.48%10.95%43.42%
2024-02-15843.0 (9.77%)1160-144641405.52%13.34 (-1.66)1611 (527.17%)4.63%11.28%43.33%
2024-02-05768.0 (-1.41%)1304-2750-103.83%15.0 (-0.31)256 (-43.01%)0.74%10.38%41.92%
2024-02-02779.0 (0.78%)13311851003.83%15.31 (0.21)450 (-28.38%)1.3%11.14%42.33%
2024-02-01773.0 (-2.52%)1313-551-1553.88%15.1 (-0.06)629 (-35.62%)1.81%13.77%41.8%
2024-01-31793.0 (-2.82%)13182166-815.01%15.16 (0.24)977 (-24.72%)2.81%13.01%41.39%
2024-01-30816.0 (3.95%)12974074205.71%14.92 (0.46)1298 (149.72%)3.73%11.24%39.9%
2024-01-29785.0 (1.29%)1257-1172405.73%14.46 (-0.12)520 (-61.92%)1.49%8.98%38.2%
2024-01-26775.0 (1.84%)12684868005.36%14.58 (0.55)1365 (271.9%)3.92%10.03%38.62%
2024-01-25761.0 (-2.06%)1220-1868005.57%14.03 (-0.21)367 (1.87%)1.06%8.47%35.55%
2024-01-24777.0 (-0.38%)1238-4068-105.49%14.24 (-0.46)360 (-29.39%)1.04%9.94%36.74%
2024-01-23780.0 (0.0%)1278-1269205.4%14.7 (-0.14)510 (-42.51%)1.47%11.01%38.57%
2024-01-22780.0 (1.96%)1290-367-105.19%14.84 (-0.03)888 (8.24%)2.55%11.09%39.28%
2024-01-19765.0 (2.68%)1293-1868105.26%14.87 (-0.21)820 (-6.59%)2.36%10.49%37.65%
2024-01-18745.0 (-2.61%)13114567-205.11%15.08 (0.52)878 (19.6%)2.52%10.27%36.19%
2024-01-17765.0 (2.41%)1266-1069405.45%14.56 (-0.12)734 (36.46%)2.11%9.52%35.1%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2024-01-16747.0 (0.13%)12764265-215.09%14.68 (0.49)538 (-20.76%)1.55%9.79%34.29%
2024-01-15746.0 (-1.45%)1234-3967-905.43%14.19 (-0.45)679 (-8.74%)1.95%11.47%33.92%
2024-01-12757.0 (-3.32%)1273-9276-1205.97%14.64 (-1.06)744 (20.86%)2.14%10.67%34.15%
2024-01-11783.0 (-1.76%)13659088-906.45%15.7 (1.03)615 (-25.86%)1.77%9.29%36.8%
2024-01-10797.0 (4.59%)1275-87971607.61%14.67 (-1.0)830 (-25.93%)2.39%8.92%36.71%
2024-01-09762.0 (-3.54%)13624381-2605.95%15.67 (0.5)1121 (179.52%)3.22%7.86%39.05%
2024-01-08790.0 (0.13%)1319-201071208.11%15.17 (-0.23)401 (52.13%)1.15%6.67%42.62%
2024-01-05789.0 (0.51%)1339-1295007.09%15.4 (-0.14)263 (-46.11%)0.76%7.43%47.36%
2024-01-04785.0 (-1.88%)1351-2095-1407.03%15.54 (-0.23)489 (6.64%)1.41%7.52%47.54%
2024-01-03800.0 (-2.56%)1371-25109-507.95%15.77 (-0.29)458 (-35.08%)1.32%8.36%48.0%
2024-01-02821.0 (-2.15%)139615114008.17%16.06 (0.18)706 (6.08%)2.03%9.91%48.73%
2023-12-29839.0 (3.58%)1381-58114308.25%15.88 (-0.67)666 (125.57%)1.91%10.05%49.45%
2023-12-28810.0 (-0.61%)143928111107.71%16.55 (0.32)295 (-62.25%)0.85%9.06%50.14%
2023-12-27815.0 (-0.97%)141169110-207.8%16.23 (0.79)782 (-21.54%)2.25%9.11%53.36%
2023-12-26823.0 (4.71%)1342-72112908.35%15.44 (-0.82)997 (31.77%)2.87%8.3%56.78%
2023-12-25786.0 (-2.96%)14144103-307.28%16.26 (0.04)756 (135.24%)2.17%6.73%55.22%
2023-12-22810.0 (-1.1%)1410-10106-507.52%16.22 (-0.11)321 (3.26%)0.92%5.74%54.67%
2023-12-21819.0 (-2.15%)142025111-307.82%16.33 (0.28)311 (-37.71%)0.9%6.99%57.17%
2023-12-20837.0 (2.7%)1395-13114408.17%16.05 (-0.15)500 (10.71%)1.44%10.88%59.09%
2023-12-19815.0 (0.62%)1408-1110007.81%16.2 (-0.01)451 (9.74%)1.3%11.13%61.76%
2023-12-18810.0 (-0.49%)14097110007.81%16.21 (0.08)411 (-45.76%)1.18%14.55%63.55%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-12-15814.0 (-3.33%)1402-6110-1207.85%16.13 (-0.07)758 (-54.42%)2.18%20.16%64.61%
2023-12-14842.0 (0.36%)140862122108.66%16.2 (0.72)1665 (184.99%)4.78%23.88%68.47%
2023-12-13839.0 (-0.71%)134647121-808.99%15.48 (0.54)584 (-64.46%)1.68%20.03%66.26%
2023-12-12845.0 (0.96%)1299-8129-409.93%14.94 (-0.09)1644 (-30.49%)4.72%20.21%66.25%
2023-12-11837.0 (4.89%)1307-513312010.18%15.03 (-0.06)2365 (15.29%)6.8%17.54%63.7%
2023-12-08798.0 (6.54%)1312-1251212609.22%15.09 (-1.44)2051 (527.15%)5.89%13.5%58.5%
2023-12-07749.0 (-0.66%)1437-2395206.61%16.53 (-0.26)327 (-49.41%)0.94%10.2%53.44%
2023-12-06754.0 (1.62%)146011931206.37%16.79 (0.12)646 (-9.51%)1.86%13.34%54.47%
2023-12-05742.0 (-0.27%)1449-3681-1005.59%16.67 (-0.41)714 (-25.38%)2.05%17.15%53.48%
2023-12-04744.0 (-4.74%)14853991-2806.13%17.08 (0.45)957 (5.75%)2.75%16.4%53.92%
2023-12-01781.0 (0.77%)1446-83119608.23%16.63 (-0.95)905 (-36.11%)2.6%15.27%52.27%
2023-11-30775.0 (2.51%)1529-1251131607.39%17.58 (-1.44)1417 (-28.15%)4.07%16.09%51.03%
2023-11-29756.0 (7.85%)165437973805.86%19.02 (0.43)1972 (334.49%)5.67%14.83%49.0%
2023-11-28701.0 (1.59%)1617659-103.65%18.59 (0.06)453 (-19.63%)1.3%13.27%44.56%
2023-11-27690.0 (-3.36%)16113560-1503.72%18.53 (0.41)564 (-52.62%)1.62%15.06%45.32%
2023-11-24714.0 (-3.77%)1576-3675-2904.76%18.12 (-0.42)1191 (21.7%)3.43%15.68%45.07%
2023-11-23742.0 (-3.13%)1612-61104-1706.45%18.54 (-0.7)979 (-31.45%)2.81%18.29%43.33%
2023-11-22766.0 (2.54%)1673-1361211307.23%19.24 (-1.56)1428 (32.86%)4.11%18.06%42.04%
2023-11-21747.0 (3.46%)1809-851081605.97%20.8 (-0.98)1075 (37.7%)3.09%15.62%42.06%
2023-11-20722.0 (-1.5%)18942192-104.86%21.78 (0.24)780 (-62.83%)2.24%14.7%40.83%
2023-11-17733.0 (4.12%)18734931904.97%21.54 (0.05)2100 (133.9%)6.04%14.06%39.46%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-11-16704.0 (4.76%)186966742703.96%21.49 (0.76)898 (54.79%)2.58%8.85%34.27%
2023-11-15672.0 (-2.04%)18036147-1302.61%20.73 (0.7)580 (-23.18%)1.67%8.24%32.67%
2023-11-14686.0 (1.63%)1742-17601403.44%20.03 (-0.2)755 (35.63%)2.17%7.44%32.64%
2023-11-13675.0 (3.53%)1759-3546902.62%20.23 (-0.4)556 (92.77%)1.6%7.76%31.87%
2023-11-10652.0 (-1.06%)17942337-1102.06%20.63 (0.26)288 (-57.78%)0.83%7.27%32.01%
2023-11-09659.0 (-1.35%)17715848-302.71%20.37 (0.67)684 (124.85%)1.97%7.79%33.52%
2023-11-08668.0 (-1.47%)17131351-202.98%19.7 (0.15)304 (-64.91%)0.87%7.87%32.41%
2023-11-07678.0 (0.59%)1700-92531503.12%19.55 (-1.06)867 (126.09%)2.49%8.22%33.41%
2023-11-06674.0 (2.12%)1792-3238102.12%20.61 (-0.37)383 (-18.77%)1.1%7.47%32.1%
2023-11-03660.0 (-1.35%)1824-137-302.03%20.98 (-0.01)472 (-33.62%)1.36%7.74%35.51%
2023-11-02669.0 (5.52%)1825-3240902.19%20.99 (-0.36)711 (66.76%)2.04%8.09%36.07%
2023-11-01634.0 (-0.16%)18572031101.67%21.35 (0.23)426 (-26.88%)1.23%7.58%35.36%
2023-10-31635.0 (-4.22%)1837130-401.63%21.12 (0.01)583 (22.33%)1.69%10.51%35.83%
2023-10-30663.0 (3.11%)1836-4334401.85%21.11 (-0.5)476 (-19.68%)1.38%10.7%36.48%
2023-10-27643.0 (-3.45%)18795030-401.6%21.61 (0.58)593 (10.99%)1.72%10.21%36.29%
2023-10-26666.0 (-1.04%)1829234301.86%21.03 (0.02)535 (-62.73%)1.55%9.39%35.69%
2023-10-25673.0 (2.28%)1827-12231001.7%21.01 (-1.4)1435 (120.92%)4.16%8.84%36.63%
2023-10-24658.0 (4.11%)194945311001.59%22.41 (0.51)649 (110.2%)1.88%6.34%34.94%
2023-10-23632.0 (0.96%)1904021-401.1%21.9 (0.0)309 (0.05%)0.9%5.87%37.48%
2023-10-20626.0 (0.81%)19043125-501.31%21.9 (0.36)308 (-11.3%)0.9%6.73%43.97%
2023-10-19621.0 (-2.05%)1873930-701.6%21.54 (0.1)348 (-38.91%)1.01%8.18%45.08%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-10-18634.0 (2.59%)1864-2737501.98%21.44 (-0.31)570 (16.83%)1.65%8.04%47.14%
2023-10-17618.0 (-1.44%)1891-4332001.69%21.75 (-0.49)488 (-19.64%)1.41%8.27%50.81%
2023-10-16627.0 (-3.09%)19341832201.65%22.24 (0.21)607 (-24.86%)1.76%8.07%56.72%
2023-10-13647.0 (-4.15%)19167930-401.57%22.03 (0.91)808 (169.4%)2.34%10.83%58.14%
2023-10-12675.0 (0.75%)18372934-201.85%21.12 (0.33)300 (-53.87%)0.87%10.41%56.87%
2023-10-11670.0 (-3.18%)1808-4536-101.99%20.79 (-0.52)650 (56.11%)1.88%10.89%57.46%
2023-10-06692.0 (-1.0%)1853-3037-102.0%21.31 (-0.34)416 (-73.31%)1.21%10.71%57.87%
2023-10-05699.0 (1.45%)18838538-102.02%21.65 (0.97)1560 (135.63%)4.52%11.85%60.21%
2023-10-04689.0 (0.73%)17985939-102.17%20.68 (0.68)662 (41.65%)1.92%8.52%61.45%
2023-10-03684.0 (0.59%)17395840102.3%20.0 (0.67)467 (-20.64%)1.36%7.72%64.51%
2023-10-02680.0 (0.29%)1681139-202.32%19.33 (0.01)589 (-27.07%)1.71%8.85%64.88%
2023-09-28678.0 (2.57%)1680-6541002.44%19.32 (-0.75)807 (95.79%)2.34%9.62%64.29%
2023-09-27661.0 (0.92%)1745-1241-102.35%20.07 (-0.13)412 (6.65%)1.2%11.7%62.9%
2023-09-26655.0 (-1.65%)17571242-202.39%20.2 (0.13)386 (-54.82%)1.12%17.89%63.56%
2023-09-25666.0 (-1.48%)17455544-212.52%20.07 (0.64)856 (0.11%)2.48%18.77%63.02%
2023-09-22676.0 (1.05%)1690-2046302.72%19.43 (-0.23)855 (-43.91%)2.48%19.36%61.57%
2023-09-21669.0 (-2.19%)1710643-1102.51%19.66 (0.06)1525 (-40.16%)4.42%22.21%60.8%
2023-09-20684.0 (6.88%)1704-198542603.17%19.6 (-2.27)2548 (268.57%)7.39%25.11%60.87%
2023-09-19640.0 (-0.62%)1902-2628101.47%21.87 (-0.3)691 (-34.66%)2.0%20.9%55.31%
2023-09-18644.0 (-5.01%)192813527-1001.4%22.17 (1.55)1058 (-42.41%)3.07%19.97%56.45%
2023-09-15678.0 (-0.59%)1793-3437-202.06%20.62 (-0.39)1837 (-27.25%)5.33%18.36%55.44%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-09-14682.0 (4.6%)1827-6639-302.13%21.01 (-0.76)2525 (130.47%)7.32%15.33%52.38%
2023-09-13652.0 (6.36%)1893-38421602.22%21.77 (-0.44)1095 (194.16%)3.18%11.56%49.64%
2023-09-12613.0 (0.0%)1931-2026201.35%22.21 (-0.23)372 (-25.83%)1.08%14.14%48.25%
2023-09-11613.0 (-3.01%)1951-3624301.23%22.44 (-0.41)502 (-36.55%)1.46%18.04%48.79%
2023-09-08632.0 (-1.86%)19872621-1101.06%22.85 (0.3)791 (-35.37%)2.29%18.31%48.81%
2023-09-07644.0 (-3.3%)19611732-201.63%22.55 (0.19)1225 (-38.37%)3.55%17.13%48.55%
2023-09-06666.0 (4.23%)1944-78341201.75%22.36 (-0.89)1987 (15.69%)5.76%14.53%48.97%
2023-09-05639.0 (4.58%)202218222-201.09%23.25 (2.09)1718 (190.0%)4.98%10.63%46.25%
2023-09-04611.0 (3.74%)1840224401.3%21.16 (0.02)592 (53.43%)1.72%6.23%46.18%
2023-09-01589.0 (-1.67%)18381920101.09%21.14 (0.22)386 (17.92%)1.12%5.54%49.35%
2023-08-31599.0 (-0.5%)1819-719001.04%20.92 (-0.08)327 (-48.95%)0.95%6.14%53.41%
2023-08-30602.0 (-0.5%)1826-319001.04%21.0 (-0.03)641 (217.03%)1.86%9.68%55.78%
2023-08-29605.0 (1.0%)1829-119-201.04%21.03 (-0.01)202 (-42.87%)0.59%9.64%57.23%
2023-08-28599.0 (-0.5%)1830-221001.15%21.04 (-0.03)354 (-40.1%)1.03%12.2%61.65%
2023-08-25602.0 (-2.27%)18325821-301.15%21.07 (0.67)591 (-61.82%)1.71%13.23%62.83%
2023-08-24616.0 (2.5%)17746224001.35%20.4 (0.57)1548 (146.24%)4.49%13.78%63.57%
2023-08-23601.0 (0.84%)1712-3324501.4%19.83 (-0.38)628 (-42.02%)1.82%13.87%64.18%
2023-08-22596.0 (-0.33%)17453619-601.09%20.21 (0.41)1084 (52.76%)3.14%13.84%68.32%
2023-08-21598.0 (0.5%)17092225301.46%19.8 (0.26)710 (-9.03%)2.06%12.32%68.53%
2023-08-18595.0 (-1.82%)1687-3522101.3%19.54 (-0.41)780 (-50.64%)2.26%11.74%69.85%
2023-08-17606.0 (3.24%)17229521101.22%19.95 (1.1)1581 (156.79%)4.58%11.51%70.53%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-08-16587.0 (0.69%)16274420-101.23%18.85 (0.51)615 (9.77%)1.79%10.89%69.28%
2023-08-15583.0 (-0.51%)1583-221-1101.33%18.34 (-0.02)561 (10.02%)1.63%12.15%70.92%
2023-08-14586.0 (-2.82%)1585-2032702.02%18.36 (-0.23)509 (-27.26%)1.48%15.44%76.64%
2023-08-11603.0 (0.67%)16051225-401.56%18.59 (0.14)701 (-48.78%)2.03%18.84%83.6%
2023-08-10599.0 (-6.11%)1593-5829-1901.82%18.45 (-0.67)1368 (30.38%)3.97%21.99%90.22%
2023-08-09638.0 (-1.39%)16517648102.91%19.12 (0.88)1049 (-38.07%)3.04%21.34%89.59%
2023-08-08647.0 (-4.01%)157541473102.98%18.24 (0.47)1695 (0.66%)4.91%21.6%89.84%
2023-08-07674.0 (-2.18%)153410316001.04%17.77 (1.2)1684 (-5.8%)4.88%21.7%88.3%
2023-08-04689.0 (-4.31%)14311616001.12%16.57 (0.18)1787 (56.24%)5.18%19.03%87.07%
2023-08-02720.0 (-4.76%)1415-9216401.13%16.39 (-1.06)1144 (0.33%)3.32%16.3%87.86%
2023-08-01756.0 (-3.32%)1507-912-200.8%17.45 (-0.11)1140 (-33.97%)3.31%18.07%92.23%
2023-07-31782.0 (-4.17%)151614214-100.92%17.56 (1.65)1727 (126.2%)5.01%20.73%99.87%
2023-07-28816.0 (2.0%)1374015-401.09%15.91 (0.0)763 (-9.86%)2.21%19.08%103.51%
2023-07-27800.0 (-0.12%)1374-1619601.38%15.91 (-0.19)847 (-51.76%)2.46%20.25%105.86%
2023-07-26801.0 (-4.64%)13907713300.94%16.1 (0.89)1756 (-14.66%)5.09%20.73%106.45%
2023-07-25840.0 (2.19%)13134210400.76%15.21 (0.49)2058 (77.8%)5.97%18.98%103.56%
2023-07-24822.0 (0.61%)127186100.47%14.72 (0.09)1157 (-0.75%)3.36%16.43%100.57%
2023-07-21817.0 (0.49%)1263215-1700.4%14.63 (0.25)1166 (15.06%)3.38%20.43%98.75%
2023-07-20813.0 (-1.93%)124246221201.77%14.38 (0.53)1013 (-11.95%)2.94%25.49%97.5%
2023-07-19829.0 (0.97%)11964410100.84%13.85 (0.51)1151 (-2.49%)3.34%31.2%97.65%
2023-07-18821.0 (-0.48%)1152559200.78%13.34 (0.63)1180 (-53.42%)3.42%31.2%97.77%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-07-17825.0 (-8.64%)1097687-2100.64%12.71 (0.79)2534 (-12.98%)7.35%31.07%99.0%
2023-07-14903.0 (5.74%)1029-119281102.72%11.92 (-1.38)2912 (-2.36%)8.44%27.09%101.03%
2023-07-13854.0 (7.15%)1148-16417801.48%13.3 (-1.9)2983 (159.07%)8.65%22.31%97.8%
2023-07-12797.0 (-2.92%)1312619500.69%15.2 (0.71)1151 (1.2%)3.34%19.64%93.89%
2023-07-11821.0 (-2.49%)125114400.32%14.49 (0.01)1137 (-2.06%)3.3%23.98%96.11%
2023-07-10842.0 (2.18%)1250100000.0%14.48 (0.12)1161 (-7.89%)3.37%31.63%95.7%
2023-07-07824.0 (-4.74%)124020000.0%14.36 (0.02)1261 (-38.8%)3.66%36.91%95.85%
2023-07-06865.0 (-5.15%)1238490000.0%14.34 (0.57)2061 (-22.25%)5.97%37.81%99.75%
2023-07-05912.0 (0.44%)1189-1430-2600.0%13.77 (-1.66)2650 (-29.79%)7.68%34.89%97.76%
2023-07-04908.0 (7.08%)1332-14426-281.95%15.43 (-1.67)3775 (26.46%)10.94%29.41%93.27%
2023-07-03848.0 (9.0%)1476-1028-801.9%17.1 (-0.11)2985 (89.91%)8.65%21.44%87.59%
2023-06-30778.0 (2.23%)14863636502.42%17.21 (0.42)1572 (49.36%)4.56%14.32%82.33%
2023-06-29761.0 (2.42%)14507831-642.14%16.79 (0.9)1052 (38.64%)3.05%11.89%83.78%
2023-06-28743.0 (-0.13%)1372837-402.7%15.89 (0.09)759 (-26.01%)2.2%11.93%86.12%
2023-06-27744.0 (-1.98%)13646041-603.01%15.8 (0.7)1026 (93.46%)2.97%13.18%93.28%
2023-06-26759.0 (-1.43%)13041247-303.6%15.1 (0.14)530 (-27.84%)1.54%14.86%96.95%
2023-06-21770.0 (-0.65%)12923150-103.87%14.96 (0.35)734 (-30.97%)2.13%22.71%103.5%
2023-06-20775.0 (-2.64%)1261951004.04%14.61 (0.11)1064 (-10.71%)3.09%25.79%102.58%
2023-06-19796.0 (1.4%)12524651-404.07%14.5 (0.53)1192 (-25.68%)3.46%27.44%101.56%
2023-06-16785.0 (-2.36%)12065355-604.56%13.97 (0.62)1604 (-50.45%)4.65%29.54%101.23%
2023-06-15804.0 (0.12%)115310761005.29%13.35 (1.24)3237 (79.99%)9.38%27.78%99.89%
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2023-06-14803.0 (-3.83%)10467161-22155.83%12.11 (0.82)1798 (10.2%)5.21%21.91%94.76%
2023-06-13835.0 (0.6%)9751183-508.51%11.29 (0.12)1632 (-14.96%)4.73%24.25%93.3%
2023-06-12830.0 (-0.6%)96412988-309.13%11.17 (1.5)1919 (93.0%)5.56%23.51%90.52%
2023-06-09835.0 (4.11%)835-92912010.9%9.67 (-1.07)994 (-18.08%)2.88%21.14%88.28%
2023-06-08802.0 (-5.2%)927-3989-1509.6%10.74 (-0.45)1213 (-53.44%)3.52%23.52%90.47%
2023-06-07846.0 (2.17%)966-122104-18010.77%11.19 (-1.41)2607 (89.5%)7.56%23.39%89.94%
2023-06-06828.0 (1.47%)1088251228011.21%12.6 (0.29)1375 (25.08%)3.99%21.85%85.48%
2023-06-05816.0 (2.13%)10631241140010.72%12.31 (1.43)1100 (-39.44%)3.19%23.24%85.68%
2023-06-02799.0 (-0.99%)939-109114-1012.14%10.88 (-1.26)1816 (55.19%)5.26%29.41%85.55%
2023-06-01807.0 (1.38%)10481115-1010.97%12.14 (0.01)1170 (-43.57%)3.39%30.8%86.16%
2023-05-31796.0 (-1.61%)104745116-2111.08%12.13 (0.52)2074 (11.62%)6.01%35.49%83.4%
2023-05-30809.0 (-2.53%)1002114118-14011.78%11.61 (1.33)1858 (-42.44%)5.39%30.69%78.19%
2023-05-29830.0 (-0.95%)888-38132-36014.86%10.28 (-0.45)3228 (40.69%)9.36%27.37%74.16%
2023-05-26838.0 (9.97%)9261716824018.14%10.73 (0.2)2294 (-17.74%)6.65%21.14%68.18%
2023-05-25762.0 (9.96%)909-7114443015.84%10.53 (-0.82)2789 (567.7%)8.09%17.8%64.51%
2023-05-24693.0 (0.29%)98031018010.31%11.35 (0.03)417 (-41.27%)1.21%13.97%59.75%
