5864 致和證 (上櫃) - 金融
26.68億
股本
31.75億
市值
11.9
收盤價 (08-19)
84張 +75.52%
成交量 (08-19)
0.71%
融資餘額佔股本
2.83%
融資使用率
N/A
本益成長比
N/A
總報酬本益比
N/A
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.0
本業收入比(5年平均)
0.63
淨值比
0.03%
單日周轉率(>10%留意)
0.24%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
N/A
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | 240日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
致和證 | 1.71% | 11.74% | 14.98% | -17.07% | -28.74% | -23.72% |
加權指數 | -0.06% | 2.59% | 3.16% | -5.27% | -13.91% | -11.03% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
致和證 | 90.09% | -40.0% | 21.0% | 52.0% | -7.0% | 4.0% |
0050 | 102.36% | -16.97% | 3.82% | 50.48% | 14.17% | -5.71% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.9 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | N/A | N/A | N/A |
最低價本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | N/A | N/A | N/A |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 20.25 | 9.59 | 2.52 | 8.04 | 3.81 | 1.25 | 6.18% | 13.05% | 1.09 | 0.51 |
110 | 29.8 | 12.45 | 2.78 | 10.72 | 4.48 | 0.6 | 2.01% | 4.82% | 1.64 | 0.72 |
109 | 14.65 | 6.36 | 1.97 | 7.44 | 3.23 | 0.6 | 4.1% | 9.43% | 0.92 | 0.43 |
108 | 11.95 | 8.64 | 0.57 | 20.96 | 15.16 | 0.55 | 4.6% | 6.37% | 0.74 | 0.54 |
107 | 13.75 | 9.46 | 2.01 | 6.84 | 4.71 | 0.6 | 4.36% | 6.34% | 0.84 | 0.59 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | |||||||
4年 | 26.68億 | 65.99% | 42.58% | 12百萬 | 0% |
沒通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
ROE | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
本業收入比 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
自由現金流量(億) | -5.47 | -2.45 | 0.68 | 4.1 | -2.76 |
利息保障倍數 | 73.20 | 115.62 | 36.94 | 73.82 | 19.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
(億) | (億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | N/A | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.69 | 1.4 | -50.71 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
2.01 | 2.44 | -17.62 |
(元) | (元) | 比率 |
---|---|---|
0.0 | 0.0 | 0.0 |
日期 | 股價 | 成交量(張) | 成交量日增率 | 融資使用率 | 融資使用率日增率 | 日周轉率 | 5日周轉率 | 20日周轉率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-19 | 11.9 | 84 | 75.52% | 2.83% | 1.43% | 0.03% | 0.24% | 0.62% |
2022-08-18 | 11.8 | 47 | -18.26% | 2.79% | 0.72% | 0.02% | 0.25% | 0.61% |
2022-08-17 | 11.8 | 58 | -54.21% | 2.77% | 0.36% | 0.02% | 0.28% | 0.61% |
2022-08-16 | 11.65 | 128 | -56.69% | 2.76% | -0.36% | 0.05% | 0.29% | 0.67% |
2022-08-15 | 11.7 | 295 | 199.04% | 2.77% | 4.53% | 0.12% | 0.25% | 0.73% |
2022-08-12 | 11.1 | 98 | -26.95% | 2.65% | 0.0% | 0.04% | 0.14% | 0.66% |
2022-08-11 | 10.85 | 135 | 116.19% | 2.65% | 1.53% | 0.05% | 0.13% | 0.65% |
2022-08-10 | 10.7 | 62 | 159.76% | 2.61% | 0.38% | 0.02% | 0.1% | 0.63% |
2022-08-09 | 10.75 | 24 | -19.31% | 2.6% | 0.0% | 0.01% | 0.08% | 0.7% |
2022-08-08 | 10.65 | 29 | -62.02% | 2.6% | -23.98% | 0.01% | 0.1% | 0.75% |
2022-08-05 | 10.6 | 78 | 30.06% | 3.42% | 0.59% | 0.03% | 0.15% | 0.93% |
2022-08-04 | 10.45 | 60 | 274.78% | 3.4% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 0.94% |
2022-08-03 | 10.6 | 16 | -75.89% | 3.4% | 0.29% | 0.01% | 0.12% | 1.15% |
2022-08-02 | 10.75 | 66 | -53.34% | 3.39% | 0.3% | 0.03% | 0.13% | 1.22% |
2022-08-01 | 10.8 | 143 | 440.13% | 3.38% | 0.6% | 0.06% | 0.13% | 1.22% |
2022-07-29 | 10.45 | 26 | -50.95% | 3.36% | 0.0% | 0.01% | 0.09% | 1.21% |
2022-07-28 | 10.45 | 54 | 54.92% | 3.36% | 0.3% | 0.02% | 0.11% | 1.24% |
2022-07-27 | 10.4 | 34 | -45.62% | 3.35% | 0.0% | 0.01% | 0.1% | 1.26% |
2022-07-26 | 10.4 | 64 | 50.76% | 3.35% | 0.6% | 0.03% | 0.17% | 1.28% |
2022-07-25 | 10.35 | 42 | -38.48% | 3.33% | -0.3% | 0.02% | 0.25% | 1.29% |
2022-07-22 | 10.35 | 69 | 48.54% | 3.34% | 0.6% | 0.03% | 0.29% | 1.32% |
2022-07-21 | 10.3 | 46 | -77.24% | 3.32% | 0.3% | 0.02% | 0.29% | 1.33% |
2022-07-20 | 10.3 | 204 | -26.06% | 3.31% | 0.3% | 0.08% | 0.3% | 1.37% |
2022-07-19 | 10.0 | 277 | 130.6% | 3.3% | -37.85% | 0.11% | 0.32% | 1.32% |
2022-07-18 | 9.78 | 120 | 38.69% | 5.31% | 0.0% | 0.05% | 0.26% | 1.25% |
2022-07-15 | 9.75 | 86 | 15.37% | 5.31% | -17.42% | 0.03% | 0.41% | 1.34% |
2022-07-14 | 9.82 | 75 | -67.9% | 6.43% | -5.44% | 0.03% | 0.42% | 1.67% |
2022-07-13 | 9.75 | 234 | 60.62% | 6.8% | 0.0% | 0.09% | 0.62% | 1.94% |
2022-07-12 | 9.59 | 145 | -70.32% | 6.8% | -0.29% | 0.06% | 0.6% | 1.95% |
2022-07-11 | 9.95 | 490 | 362.74% | 6.82% | -4.21% | 0.19% | 0.58% | 2.01% |
2022-07-08 | 10.4 | 106 | -81.78% | 7.12% | -0.7% | 0.04% | 0.42% | 1.87% |
2022-07-07 | 10.35 | 582 | 203.95% | 7.17% | 0.0% | 0.23% | 0.43% | 1.9% |
2022-07-06 | 10.1 | 191 | 133.24% | 7.17% | 0.14% | 0.08% | 0.24% | 1.7% |
2022-07-05 | 10.6 | 82 | -18.21% | 7.16% | -0.97% | 0.03% | 0.19% | 1.69% |
2022-07-04 | 10.7 | 100 | -13.88% | 7.23% | -0.69% | 0.04% | 0.19% | 1.68% |
2022-07-01 | 10.5 | 116 | 12.03% | 7.28% | -0.27% | 0.05% | 0.2% | 1.66% |
2022-06-30 | 11.0 | 104 | 22.73% | 7.3% | 0.55% | 0.04% | 0.2% | 1.63% |
2022-06-29 | 11.2 | 84 | 12.4% | 7.26% | 0.41% | 0.03% | 0.21% | 1.62% |
2022-06-28 | 11.4 | 75 | -40.72% | 7.23% | 0.0% | 0.03% | 0.21% | 1.61% |
2022-06-27 | 11.45 | 127 | 22.71% | 7.23% | -1.09% | 0.05% | 0.21% | 1.62% |
2022-06-24 | 11.25 | 103 | -18.87% | 7.31% | -0.54% | 0.04% | 0.3% | 1.58% |
2022-06-23 | 11.1 | 127 | 30.64% | 7.35% | -0.27% | 0.05% | 0.63% | 1.56% |
2022-06-22 | 11.4 | 97 | 16.3% | 7.37% | 0.27% | 0.04% | 0.88% | 1.52% |
2022-06-21 | 11.75 | 84 | -75.55% | 7.35% | -0.41% | 0.03% | 0.94% | 1.54% |
2022-06-20 | 11.55 | 344 | -63.14% | 7.38% | -0.14% | 0.14% | 1.02% | 1.55% |
2022-06-17 | 12.1 | 933 | 22.94% | 7.39% | -0.4% | 0.37% | 0.94% | 1.47% |
2022-06-16 | 14.25 | 759 | 203.89% | 7.42% | -2.37% | 0.3% | 0.65% | 1.14% |
2022-06-15 | 14.25 | 249 | -12.15% | 7.6% | 0.0% | 0.1% | 0.37% | 0.88% |
2022-06-14 | 14.45 | 284 | 100.13% | 7.6% | 0.4% | 0.11% | 0.34% | 0.86% |
2022-06-13 | 14.45 | 142 | -24.83% | 7.57% | 0.0% | 0.06% | 0.25% | 0.79% |
2022-06-10 | 14.65 | 189 | 153.12% | 7.57% | 0.13% | 0.08% | 0.22% | 0.76% |
2022-06-09 | 14.9 | 74 | -57.45% | 7.56% | 0.0% | 0.03% | 0.15% | 0.88% |
2022-06-08 | 14.95 | 175 | 262.3% | 7.56% | -0.79% | 0.07% | 0.16% | 0.98% |
2022-06-07 | 14.85 | 48 | -9.31% | 7.62% | 0.0% | 0.02% | 0.12% | 1.05% |
2022-06-06 | 14.8 | 53 | 45.5% | 7.62% | 0.13% | 0.02% | 0.13% | 1.06% |
2022-06-02 | 14.65 | 36 | -59.1% | 7.61% | -0.13% | 0.01% | 0.13% | 1.05% |
2022-06-01 | 14.55 | 89 | 35.44% | 7.62% | 0.13% | 0.04% | 0.13% | 1.23% |
2022-05-31 | 14.45 | 66 | -22.36% | 7.61% | -0.13% | 0.03% | 0.11% | 1.39% |
2022-05-30 | 14.4 | 85 | 115.94% | 7.62% | -0.39% | 0.03% | 0.14% | 1.55% |
2022-05-27 | 14.35 | 39 | -4.02% | 7.65% | 0.0% | 0.02% | 0.14% | 1.72% |
2022-05-26 | 14.25 | 41 | 6.5% | 7.65% | 0.26% | 0.02% | 0.19% | 1.93% |
2022-05-25 | 14.25 | 38 | -72.67% | 7.63% | 0.13% | 0.02% | 0.21% | 2.0% |
2022-05-24 | 14.15 | 141 | 38.84% | 7.62% | 0.0% | 0.06% | 0.23% | 2.0% |
2022-05-23 | 14.25 | 101 | -33.97% | 7.62% | 0.66% | 0.04% | 0.26% | 2.01% |
2022-05-20 | 14.1 | 154 | 49.54% | 7.57% | -0.39% | 0.06% | 0.26% | 2.01% |
2022-05-19 | 14.0 | 103 | 16.77% | 7.6% | -0.65% | 0.04% | 0.23% | 1.99% |
2022-05-18 | 14.35 | 88 | -55.19% | 7.65% | 0.53% | 0.04% | 0.38% | 1.96% |
2022-05-17 | 14.0 | 197 | 76.14% | 7.61% | -0.13% | 0.08% | 0.48% | 1.95% |
2022-05-16 | 13.75 | 112 | 35.78% | 7.62% | -0.39% | 0.04% | 0.54% | 1.92% |
2022-05-13 | 13.65 | 82 | -82.52% | 7.65% | 0.0% | 0.03% | 0.52% | 1.96% |
2022-05-12 | 13.3 | 471 | 41.58% | 7.65% | -1.54% | 0.19% | 0.5% | 1.97% |
2022-05-11 | 14.3 | 333 | -4.31% | 7.77% | -0.38% | 0.13% | 0.5% | 1.89% |
2022-05-10 | 14.5 | 348 | 377.03% | 7.8% | -24.86% | 0.14% | 0.57% | 1.82% |
2022-05-09 | 15.15 | 73 | 112.39% | 10.38% | 0.1% | 0.03% | 0.62% | 1.72% |
2022-05-06 | 15.65 | 34 | -92.84% | 10.37% | -23.97% | 0.01% | 0.8% | 1.72% |
2022-05-05 | 15.75 | 480 | -3.03% | 13.64% | 4.6% | 0.19% | 1.01% | 1.77% |
2022-05-04 | 15.65 | 495 | 3.32% | 13.04% | 5.08% | 0.2% | 0.9% | 1.62% |
2022-05-03 | 15.5 | 479 | -8.43% | 12.41% | 5.35% | 0.19% | 0.72% | 1.46% |
2022-04-29 | 15.4 | 523 | -7.34% | 11.78% | 5.75% | 0.21% | 0.6% | 1.33% |
2022-04-28 | 15.3 | 564 | 166.04% | 11.14% | 6.1% | 0.22% | 0.43% | 1.16% |
2022-04-27 | 15.15 | 212 | 412.55% | 10.5% | -9.09% | 0.08% | 0.24% | 0.97% |
2022-04-26 | 15.75 | 41 | -75.28% | 11.55% | -14.13% | 0.02% | 0.18% | 0.94% |
2022-04-25 | 15.8 | 167 | 72.66% | 13.45% | 0.07% | 0.07% | 0.19% | 0.97% |
2022-04-22 | 16.3 | 97 | 4.27% | 13.44% | -3.45% | 0.04% | 0.17% | 0.94% |
2022-04-21 | 16.65 | 93 | 97.27% | 13.92% | 0.07% | 0.04% | 0.21% | 0.97% |
2022-04-20 | 16.6 | 47 | -24.11% | 13.91% | 0.07% | 0.02% | 0.21% | 1.0% |
2022-04-19 | 16.55 | 62 | -49.32% | 13.9% | -0.14% | 0.02% | 0.3% | 1.04% |
2022-04-18 | 16.65 | 122 | -39.93% | 13.92% | -11.56% | 0.05% | 0.34% | 1.08% |
2022-04-15 | 16.95 | 204 | 102.63% | 15.74% | 0.32% | 0.08% | 0.33% | 1.09% |
2022-04-14 | 16.85 | 100 | -62.32% | 15.69% | 0.06% | 0.04% | 0.28% | 1.11% |
2022-04-13 | 16.9 | 267 | 62.1% | 15.68% | -0.95% | 0.11% | 0.3% | 1.12% |
2022-04-12 | 16.6 | 164 | 72.03% | 15.83% | -0.25% | 0.07% | 0.24% | 1.03% |
2022-04-11 | 16.85 | 95 | 37.02% | 15.87% | -0.25% | 0.04% | 0.21% | 1.0% |
2022-04-08 | 17.1 | 69 | -58.43% | 15.91% | 0.13% | 0.03% | 0.23% | 0.99% |
2022-04-07 | 16.8 | 168 | 71.55% | 15.89% | -0.13% | 0.07% | 0.25% | 1.04% |
2022-04-06 | 17.05 | 98 | -3.81% | 15.91% | -0.19% | 0.04% | 0.21% | 1.09% |
2022-04-01 | 17.05 | 102 | -31.34% | 15.94% | 0.0% | 0.04% | 0.23% | 1.13% |
2022-03-31 | 17.0 | 148 | 45.84% | 15.94% | 0.0% | 0.06% | 0.23% | 1.15% |
2022-03-30 | 17.1 | 101 | 37.82% | 15.94% | 0.13% | 0.04% | 0.21% | 1.12% |
2022-03-29 | 16.95 | 73 | -50.35% | 15.92% | 0.0% | 0.03% | 0.24% | 1.13% |
2022-03-28 | 17.05 | 148 | 36.09% | 15.92% | -0.19% | 0.06% | 0.28% | 1.13% |
2022-03-25 | 17.2 | 109 | 9.85% | 15.95% | 0.31% | 0.04% | 0.27% | 1.12% |
2022-03-24 | 17.15 | 99 | -41.42% | 15.9% | -0.31% | 0.04% | 0.29% | 1.23% |
2022-03-23 | 17.1 | 170 | 0.23% | 15.95% | 0.0% | 0.07% | 0.31% | 1.28% |
2022-03-22 | 17.1 | 169 | 18.4% | 15.95% | -0.44% | 0.07% | 0.35% | 1.31% |
2022-03-21 | 17.0 | 143 | -2.82% | 16.02% | -0.19% | 0.06% | 0.33% | 1.36% |
2022-03-18 | 16.75 | 147 | -8.64% | 16.05% | -0.19% | 0.06% | 0.29% | 1.36% |
2022-03-17 | 16.6 | 161 | -37.29% | 16.08% | -0.31% | 0.06% | 0.26% | 1.36% |
2022-03-16 | 16.25 | 257 | 126.42% | 16.13% | -0.19% | 0.1% | 0.23% | 1.32% |
2022-03-15 | 16.2 | 113 | 136.74% | 16.16% | 0.12% | 0.05% | 0.21% | 1.29% |
2022-03-14 | 16.35 | 48 | -42.81% | 16.14% | 0.0% | 0.02% | 0.28% | 1.3% |
2022-03-11 | 16.25 | 83 | -2.94% | 16.14% | -0.19% | 0.03% | 0.34% | 1.39% |
2022-03-10 | 16.25 | 86 | -54.71% | 16.17% | 0.0% | 0.03% | 0.37% | 1.4% |
2022-03-09 | 15.9 | 190 | -35.97% | 16.17% | -0.61% | 0.08% | 0.36% | 1.44% |
2022-03-08 | 15.45 | 298 | 48.97% | 16.27% | -0.25% | 0.12% | 0.33% | 1.46% |
2022-03-07 | 16.15 | 200 | 38.54% | 16.31% | -0.18% | 0.08% | 0.24% | 1.52% |
2022-03-04 | 16.65 | 144 | 102.73% | 16.34% | 0.18% | 0.06% | 0.21% | 1.51% |
2022-03-03 | 16.75 | 71 | -41.57% | 16.31% | -0.06% | 0.03% | 0.31% | 1.57% |
2022-03-02 | 16.8 | 122 | 58.39% | 16.32% | -0.06% | 0.05% | 0.37% | 1.65% |
2022-03-01 | 16.7 | 77 | -38.56% | 16.33% | 0.0% | 0.03% | 0.42% | 1.67% |
2022-02-25 | 16.4 | 125 | -68.21% | 16.33% | 0.06% | 0.05% | 0.51% | 1.74% |
2022-02-24 | 16.3 | 394 | 79.95% | 16.32% | -0.91% | 0.16% | 0.51% | 1.89% |
2022-02-23 | 16.95 | 219 | -10.73% | 16.47% | -0.18% | 0.09% | 0.41% | 1.83% |
2022-02-22 | 17.05 | 245 | -15.53% | 16.5% | -0.24% | 0.1% | 0.36% | 1.84% |
2022-02-21 | 17.2 | 290 | 100.58% | 16.54% | -0.3% | 0.12% | 0.33% | 1.88% |
2022-02-18 | 16.95 | 144 | 1.57% | 16.59% | -0.06% | 0.06% | 0.27% | 1.99% |
2022-02-17 | 17.05 | 142 | 87.72% | 16.6% | -0.6% | 0.06% | 0.32% | 2.18% |
2022-02-16 | 17.05 | 75 | -54.81% | 16.7% | 0.36% | 0.03% | 0.3% | 2.3% |
2022-02-15 | 16.9 | 168 | 13.54% | 16.64% | -0.42% | 0.07% | 0.35% | 2.51% |
2022-02-14 | 16.8 | 148 | -44.27% | 16.71% | 0.0% | 0.06% | 0.38% | 2.77% |
2022-02-11 | 17.05 | 265 | 154.65% | 16.71% | 0.06% | 0.11% | 0.5% | 3.16% |
2022-02-10 | 17.5 | 104 | -47.96% | 16.7% | -0.18% | 0.04% | 0.47% | 3.48% |
2022-02-09 | 17.65 | 200 | -12.65% | 16.73% | 0.06% | 0.08% | 0.54% | 4.26% |
2022-02-08 | 17.35 | 229 | -48.55% | 16.72% | 0.18% | 0.09% | 0.56% | 5.49% |
2022-02-07 | 17.2 | 446 | 127.26% | 16.69% | 0.0% | 0.18% | 0.55% | 6.41% |
2022-01-26 | 16.6 | 196 | -29.12% | 16.69% | -0.12% | 0.08% | 0.46% | 7.3% |
2022-01-25 | 16.6 | 276 | 2.81% | 16.71% | 0.3% | 0.11% | 0.59% | 8.08% |
2022-01-24 | 17.0 | 269 | 41.39% | 16.66% | -0.06% | 0.11% | 0.57% | 9.11% |
2022-01-21 | 17.2 | 190 | -18.27% | 16.67% | -0.06% | 0.08% | 0.57% | 9.08% |
2022-01-20 | 17.6 | 233 | -53.78% | 16.68% | -0.42% | 0.09% | 0.63% | 9.06% |
2022-01-19 | 17.15 | 504 | 103.45% | 16.75% | -0.36% | 0.2% | 0.76% | 8.99% |
2022-01-18 | 17.7 | 247 | -3.37% | 16.81% | -0.77% | 0.1% | 0.81% | 8.85% |
2022-01-17 | 17.8 | 256 | -24.37% | 16.94% | 0.18% | 0.1% | 0.89% | 8.82% |
2022-01-14 | 18.2 | 339 | -40.52% | 16.91% | -0.06% | 0.13% | 1.03% | 8.96% |
2022-01-13 | 18.4 | 570 | -9.79% | 16.92% | -0.94% | 0.23% | 1.21% | 8.85% |
2022-01-12 | 17.8 | 632 | 44.33% | 17.08% | -1.33% | 0.25% | 1.44% | 8.66% |
2022-01-11 | 18.4 | 437 | -28.43% | 17.31% | 0.0% | 0.17% | 1.61% | 8.47% |
2022-01-10 | 18.7 | 611 | -23.45% | 17.31% | -0.06% | 0.24% | 2.26% | 8.33% |
2022-01-07 | 18.7 | 799 | -29.54% | 17.32% | -0.12% | 0.32% | 3.33% | 8.14% |
2022-01-06 | 19.55 | 1134 | 5.15% | 17.34% | -1.7% | 0.45% | 4.02% | 7.96% |
2022-01-05 | 19.4 | 1079 | -47.64% | 17.64% | 4.26% | 0.43% | 4.64% | 7.94% |
2022-01-04 | 19.4 | 2060 | -37.78% | 16.92% | 0.12% | 0.82% | 5.06% | 7.56% |
2022-01-03 | 20.0 | 3312 | 31.3% | 16.9% | 9.6% | 1.32% | 5.39% | 6.8% |
2021-12-30 | 18.8 | 2522 | -6.75% | 15.42% | 8.06% | 1.0% | 4.15% | 5.54% |
2021-12-29 | 18.1 | 2705 | 25.97% | 14.27% | 3.86% | 1.07% | 3.2% | 4.6% |
2021-12-28 | 16.95 | 2147 | -25.36% | 13.74% | -0.36% | 0.85% | 2.15% | 3.57% |
2021-12-27 | 17.05 | 2876 | 1348.51% | 13.79% | 4.71% | 1.14% | 1.36% | 2.77% |
2021-12-24 | 15.5 | 198 | 61.56% | 13.17% | 0.23% | 0.08% | 0.28% | 1.71% |
2021-12-23 | 15.4 | 122 | 57.91% | 13.14% | 0.08% | 0.05% | 0.44% | 1.77% |
2021-12-22 | 15.4 | 77 | -46.72% | 13.13% | -0.08% | 0.03% | 0.43% | 1.77% |
2021-12-21 | 15.4 | 146 | -12.14% | 13.14% | -0.68% | 0.06% | 0.43% | 1.83% |
2021-12-20 | 15.35 | 166 | -72.55% | 13.23% | 0.53% | 0.07% | 0.43% | 1.82% |
2021-12-17 | 15.4 | 605 | 656.32% | 13.16% | 3.87% | 0.24% | 0.4% | 1.83% |
2021-12-16 | 15.15 | 80 | -9.71% | 12.67% | -0.08% | 0.03% | 0.21% | 1.83% |
2021-12-15 | 15.15 | 88 | -36.66% | 12.68% | -0.08% | 0.04% | 0.32% | 2.02% |
2021-12-14 | 15.1 | 140 | 60.18% | 12.69% | 0.71% | 0.06% | 0.72% | 2.07% |
2021-12-13 | 15.35 | 87 | -35.13% | 12.6% | 0.16% | 0.03% | 0.7% | 2.09% |
2021-12-10 | 15.35 | 134 | -61.74% | 12.58% | 0.08% | 0.05% | 0.73% | 2.19% |
2021-12-09 | 15.5 | 352 | -67.72% | 12.57% | 2.7% | 0.14% | 0.73% | 2.25% |
2021-12-08 | 15.5 | 1091 | 951.04% | 12.24% | 5.61% | 0.43% | 0.65% | 2.23% |
2021-12-07 | 15.45 | 103 | -34.03% | 11.59% | -0.43% | 0.04% | 0.27% | 1.87% |
2021-12-06 | 15.3 | 157 | 23.4% | 11.64% | 0.09% | 0.06% | 0.28% | 1.91% |
2021-12-03 | 15.1 | 127 | -18.57% | 11.63% | -0.09% | 0.05% | 0.3% | 2.13% |
2021-12-02 | 15.1 | 156 | 28.12% | 11.64% | 0.17% | 0.06% | 0.38% | 2.13% |
2021-12-01 | 15.15 | 122 | -12.51% | 11.62% | 0.09% | 0.05% | 0.37% | 2.18% |
2021-11-30 | 15.0 | 139 | -33.37% | 11.61% | 0.52% | 0.06% | 0.41% | 2.2% |
2021-11-29 | 14.8 | 209 | -37.16% | 11.55% | 0.26% | 0.08% | 0.41% | 2.23% |
2021-11-26 | 15.0 | 333 | 160.12% | 11.52% | -0.26% | 0.13% | 0.4% | 2.18% |
2021-11-25 | 15.45 | 128 | -44.62% | 11.55% | 0.0% | 0.05% | 0.51% | 2.09% |
2021-11-24 | 15.5 | 231 | 85.47% | 11.55% | -1.03% | 0.09% | 0.68% | 2.09% |
2021-11-23 | 15.55 | 124 | -35.51% | 11.67% | 0.17% | 0.05% | 0.68% | 2.07% |
2021-11-22 | 15.75 | 193 | -67.88% | 11.65% | 0.17% | 0.08% | 0.7% | 2.06% |
2021-11-19 | 15.6 | 603 | 9.28% | 11.63% | 0.0% | 0.24% | 0.76% | 2.01% |
2021-11-18 | 15.65 | 551 | 140.2% | 11.63% | -0.09% | 0.22% | 0.63% | 1.82% |
2021-11-17 | 15.1 | 229 | 21.21% | 11.64% | -0.17% | 0.09% | 0.53% | 1.71% |
2021-11-16 | 14.9 | 189 | -42.23% | 11.66% | 0.09% | 0.08% | 0.51% | 1.66% |
2021-11-15 | 15.0 | 328 | 15.29% | 11.65% | 0.09% | 0.13% | 0.52% | 1.62% |
2021-11-12 | 15.1 | 284 | -6.91% | 11.64% | 0.0% | 0.11% | 0.67% | 1.54% |
2021-11-11 | 15.0 | 305 | 77.13% | 11.64% | -1.1% | 0.12% | 0.6% | 1.48% |
2021-11-10 | 15.15 | 172 | -19.27% | 11.77% | 0.86% | 0.07% | 0.6% | 1.42% |
2021-11-09 | 15.1 | 213 | -70.04% | 11.67% | -0.26% | 0.08% | 0.6% | 1.43% |
2021-11-08 | 15.2 | 713 | 514.29% | 11.7% | 0.34% | 0.28% | 0.6% | 1.44% |
2021-11-05 | 15.5 | 116 | -60.15% | 11.66% | 0.34% | 0.05% | 0.35% | 1.3% |
2021-11-04 | 15.15 | 291 | 57.48% | 11.62% | -0.17% | 0.12% | 0.35% | 1.36% |
2021-11-03 | 15.15 | 185 | -8.68% | 11.64% | 0.26% | 0.07% | 0.29% | 1.32% |
2021-11-02 | 14.95 | 202 | 164.36% | 11.61% | -0.09% | 0.08% | 0.28% | 1.35% |
2021-11-01 | 14.9 | 76 | -32.79% | 11.62% | -0.17% | 0.03% | 0.24% | 1.66% |
2021-10-29 | 14.85 | 114 | -20.41% | 11.64% | -0.17% | 0.05% | 0.23% | 1.79% |
2021-10-28 | 14.65 | 143 | -15.5% | 11.66% | 0.0% | 0.06% | 0.24% | 1.78% |
2021-10-27 | 14.5 | 169 | 88.67% | 11.66% | -0.26% | 0.07% | 0.29% | 1.8% |
