- 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
- 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
- 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
- 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
- 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 | |||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-30 | 641.0 (3.55%) | 302 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.3 (0.21) | 1800 (141.29%) |
2025-07-29 | 619.0 (-1.75%) | 252 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.09 (0.08) | 746 (71.49%) |
2025-07-28 | 630.0 (0.48%) | 233 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1.01 (0.24) | 435 (-62.21%) |
2025-07-25 | 627.0 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.77 (N/A) | 1151 (-27.88%) |
2025-07-24 | 643.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (N/A) | 1596 (-21.34%) |
2025-07-23 | 641.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2029 (60.02%) |
2025-07-22 | 605.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1268 (60.3%) |
2025-07-21 | 621.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 791 (-28.93%) |
2025-07-18 | 625.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1113 (147.88%) |
2025-07-17 | 619.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 449 (-19.24%) |
2025-07-16 | 614.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 556 (-12.3%) |
2025-07-15 | 613.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 634 (38.73%) |
2025-07-14 | 603.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 457 (-53.13%) |
2025-07-11 | 617.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 975 (28.63%) |
2025-07-10 | 602.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 758 (-38.07%) |
2025-07-09 | 608.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1224 (20.59%) |
2025-07-08 | 571.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1015 (148.77%) |
2025-07-07 | 588.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 408 (-74.97%) |
2025-07-04 | 596.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1630 (50.79%) |
2025-07-03 | 617.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1081 (112.8%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-07-02 | 625.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 508 (-40.65%) |
2025-07-01 | 627.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 856 (36.09%) |
2025-06-30 | 640.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 629 (5.18%) |
2025-06-27 | 653.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 598 (-44.88%) |
2025-06-26 | 654.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1085 (-40.19%) |
2025-06-25 | 662.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1814 (74.93%) |
2025-06-24 | 641.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1037 (33.46%) |
2025-06-23 | 631.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 777 (-14.9%) |
2025-06-20 | 635.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 913 (6.53%) |
2025-06-19 | 646.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 857 (-14.64%) |
2025-06-18 | 657.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1004 (-25.96%) |
2025-06-17 | 667.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1356 (28.29%) |
2025-06-16 | 651.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1057 (-7.12%) |
2025-06-13 | 660.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1138 (22.23%) |
2025-06-12 | 669.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 931 (-59.42%) |
2025-06-11 | 676.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2294 (-1.71%) |
2025-06-10 | 666.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2334 (169.83%) |
2025-06-09 | 635.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 865 (1.05%) |
2025-06-06 | 640.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 856 (-23.98%) |
2025-06-05 | 633.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1126 (-16.9%) |
2025-06-04 | 637.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1355 (2.65%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-06-03 | 631.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1320 (6.54%) |
2025-06-02 | 620.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1239 (-63.54%) |
2025-05-29 | 637.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3398 (-3.63%) |
2025-05-28 | 618.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3526 (-16.11%) |
2025-05-27 | 610.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4203 (267.72%) |
2025-05-26 | 565.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1143 (40.76%) |
2025-05-23 | 557.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 812 (12.78%) |
2025-05-22 | 555.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 720 (-30.16%) |
2025-05-21 | 564.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1031 (-31.45%) |
2025-05-20 | 546.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1504 (23.79%) |
2025-05-19 | 563.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1215 (16.49%) |
2025-05-16 | 559.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1043 (-63.16%) |
2025-05-15 | 552.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2831 (48.77%) |
2025-05-14 | 539.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1903 (120.51%) |
2025-05-13 | 490.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 863 (71.23%) |
2025-05-12 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 504 (-27.48%) |
2025-05-09 | 485.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 695 (-46.25%) |
2025-05-08 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1293 (-32.2%) |
2025-05-07 | 472.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1907 (102.01%) |
2025-05-06 | 464.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 944 (-20.34%) |
2025-05-05 | 445.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1185 (-1.33%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-05-02 | 457.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1201 (157.17%) |
2025-04-30 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 467 (-21.25%) |
2025-04-29 | 442.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 593 (31.78%) |
2025-04-28 | 431.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 450 (-37.5%) |
2025-04-25 | 426.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 720 (67.44%) |
2025-04-24 | 408.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 430 (-11.7%) |
2025-04-23 | 410.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 487 (-30.33%) |
2025-04-22 | 391.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 699 (-19.1%) |
2025-04-21 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 864 (129.18%) |
2025-04-18 | 427.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 377 (-18.75%) |
2025-04-17 | 435.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 464 (-40.21%) |
2025-04-16 | 430.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 776 (-27.88%) |
2025-04-15 | 453.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1076 (-17.67%) |
2025-04-14 | 417.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1307 (3.73%) |
2025-04-11 | 411.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1260 (1035.14%) |
2025-04-10 | 403.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 111 (-94.61%) |
2025-04-09 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2061 (33.83%) |
2025-04-08 | 407.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1540 (3566.67%) |
2025-04-07 | 452.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 42 (-89.26%) |
2025-04-02 | 502.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 391 (-39.0%) |
2025-04-01 | 502.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 641 (-63.68%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-03-31 | 485.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1765 (224.45%) |
2025-03-28 | 526.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 544 (61.9%) |
2025-03-27 | 536.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 336 (-8.7%) |
2025-03-26 | 537.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 368 (-2.65%) |
2025-03-25 | 544.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 378 (-31.15%) |
2025-03-24 | 547.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 549 (-11.74%) |
2025-03-21 | 566.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 622 (-21.76%) |
2025-03-20 | 563.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 795 (-28.12%) |
2025-03-19 | 541.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1106 (96.1%) |
2025-03-18 | 540.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 564 (-28.7%) |
2025-03-17 | 518.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 791 (-46.37%) |
2025-03-14 | 520.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1475 (7.12%) |
2025-03-13 | 509.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1377 (14.08%) |
2025-03-12 | 528.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1207 (-68.17%) |
2025-03-11 | 532.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 3792 (65.88%) |
2025-03-10 | 583.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2286 (28.93%) |
2025-03-07 | 618.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1773 (283.77%) |
2025-03-06 | 645.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 462 (-21.43%) |
2025-03-05 | 649.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 588 (-46.06%) |
2025-03-04 | 654.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1090 (-14.44%) |
2025-03-03 | 646.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1274 (16.56%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-02-27 | 680.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1093 (112.65%) |
2025-02-26 | 688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 514 (-43.58%) |
2025-02-25 | 686.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 911 (0.33%) |
2025-02-24 | 687.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 908 (-52.51%) |
2025-02-21 | 692.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1912 (-13.56%) |
2025-02-20 | 696.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2212 (-23.46%) |
2025-02-19 | 724.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2890 (18.93%) |
2025-02-18 | 681.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 2430 (65.98%) |
2025-02-17 | 662.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1464 (180.46%) |
2025-02-14 | 623.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 522 (-9.22%) |
2025-02-13 | 625.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 575 (-38.89%) |
2025-02-12 | 630.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 941 (34.05%) |
2025-02-11 | 637.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 702 (-9.54%) |
2025-02-10 | 637.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 776 (-60.79%) |
2025-02-07 | 650.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1979 (19.43%) |
2025-02-06 | 634.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1657 (90.68%) |
2025-02-05 | 660.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 869 (-18.1%) |
2025-02-04 | 661.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1061 (-30.79%) |
2025-02-03 | 678.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1533 (24.53%) |
2025-01-22 | 734.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1231 (-30.76%) |
2025-01-21 | 758.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 1778 (-55.61%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵償 | 劵資比 | 融資使用率(%) | 成交量(張) |
2025-01-20 | 765.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4005 (-10.5%) |
2025-01-17 | 688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | 0 | N/A (N/A) | 4475 (N/A) |
近二周趨勢 | 融資 ↗ | 融劵 → | ||||||
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | 660.0 (5.26%) | 0 | -178 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5194 (-24.01%) |
2025-07-25 | 627.0 (0.32%) | 178 | 178 | 0 | 0 | 0.0% | 0.77 (0) | 6835 (112.99%) |
2025-07-18 | 625.0 (1.3%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3209 (-26.74%) |
2025-07-11 | 617.0 (3.52%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 4380 (-6.89%) |
2025-07-04 | 596.0 (-8.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 4704 (-11.43%) |
2025-06-27 | 653.0 (2.83%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5311 (2.39%) |
2025-06-20 | 635.0 (-3.79%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5187 (-31.41%) |
2025-06-13 | 660.0 (3.12%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 7562 (28.26%) |
2025-06-06 | 640.0 (0.47%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5896 (-51.95%) |
2025-05-29 | 637.0 (14.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 12270 (132.3%) |
2025-05-23 | 557.0 (-0.36%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5282 (-26.06%) |
2025-05-16 | 559.0 (15.14%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 7144 (18.59%) |
2025-05-09 | 485.5 (6.24%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 6024 (122.21%) |
2025-05-02 | 457.0 (7.28%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 2711 (-15.28%) |
2025-04-25 | 426.0 (-0.23%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3200 (-20.0%) |
2025-04-18 | 427.0 (3.77%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 4000 (-20.22%) |
2025-04-11 | 411.5 (-18.03%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5014 (79.26%) |
2025-04-02 | 502.0 (-4.56%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 2797 (28.6%) |
2025-03-28 | 526.0 (-7.07%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 2175 (-43.91%) |
2025-03-21 | 566.0 (8.85%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3878 (-61.74%) |
日期 | 股價 | 融資餘額 | 資增 | 融劵餘額 | 劵增 | 劵資比 | 融資使用率% | 成交量(張) |
2025-03-14 | 520.0 (-15.86%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 10137 (95.43%) |
2025-03-07 | 618.0 (-9.12%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 5187 (51.4%) |
2025-02-27 | 680.0 (-1.73%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3426 (-68.59%) |
2025-02-21 | 692.0 (11.08%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 10908 (210.24%) |
2025-02-14 | 623.0 (-4.15%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 3516 (-50.47%) |
2025-02-07 | 650.0 (-11.44%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 7099 (1.21%) |
2025-01-22 | 734.0 (6.69%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 7014 (56.74%) |
2025-01-17 | 688.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A (0) | 4475 (N/A) |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。