- 大部份公司都有淡旺季, 所以通常是看年增率
- 如果是成長期(在炒新的成長動能)的公司或景氣從谷底翻揚, 就可以觀察月增率
- 漲很多的股票要留意營收年增率或月增率大幅減少, 又或者是合約負債已經開始減少
- 留意短期平均營收向上或向下穿越長期平均營收
- 觀察累計營收年增率的累計增加或虧損收斂
| 年/月 | 營收 | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收 | 累計營收年增率(%) | 近三月累計營收 | 存貨銷售比 | 自結稅前EPS | 自結稅前累計EPS | 備註(年增率變動50%需說明原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/4 | 23.24 | 1.57 | 3.83 | 83.65 | -5.63 | 64.01 | N/A | - | ||
| 2026/3 | 22.88 | 27.87 | -3.33 | 60.41 | -8.83 | 60.41 | 0.43 | - | ||
| 2026/2 | 17.89 | -8.89 | -11.03 | 37.53 | -11.88 | 54.36 | 0.48 | - | ||
| 2026/1 | 19.64 | 16.71 | -12.64 | 19.64 | -12.64 | 51.2 | 0.51 | - | ||
| 2025/12 | 16.83 | 14.19 | -9.67 | 203.74 | -5.41 | 43.5 | 0.57 | - | ||
| 2025/11 | 14.74 | 23.49 | -19.49 | 186.91 | -5.0 | 38.62 | 0.65 | - | ||
| 2025/10 | 11.93 | -0.17 | -32.75 | 172.18 | -3.52 | 36.2 | 0.69 | - | ||
| 2025/9 | 11.95 | -2.98 | -23.64 | 160.24 | -0.29 | 38.9 | 0.49 | - | ||
| 2025/8 | 12.32 | -15.8 | -21.77 | 148.29 | 2.22 | 42.28 | 0.45 | - | ||
| 2025/7 | 14.63 | -4.55 | -20.25 | 135.97 | 5.14 | 47.32 | 0.4 | - | ||
| 2025/6 | 15.33 | -11.69 | -27.05 | 121.34 | 9.34 | 55.07 | 0.36 | - | ||
| 2025/5 | 17.36 | -22.42 | -13.54 | 106.01 | 17.85 | 63.41 | 0.32 | - | ||
| 2025/4 | 22.38 | -5.44 | 8.95 | 88.65 | 26.87 | 66.16 | 0.3 | - | ||
| 2025/3 | 23.67 | 17.68 | 22.25 | 66.27 | 34.33 | 66.27 | 0.45 | - | ||
| 2025/2 | 20.11 | -10.54 | 51.45 | 42.6 | 42.14 | 61.23 | 0.49 | 本月營收較去年同期增加,主係因中國以舊換新政策持續推行,加上海外市場需求復甦所致。 | ||
| 2025/1 | 22.48 | 20.68 | 34.72 | 22.48 | 34.72 | 59.42 | 0.5 | - | ||
| 2024/12 | 18.63 | 1.78 | 11.44 | 215.39 | 27.88 | 54.68 | 0.6 | - | ||
| 2024/11 | 18.3 | 3.16 | 21.89 | 196.76 | 29.69 | 51.7 | 0.64 | - | ||
| 2024/10 | 17.74 | 13.34 | 44.87 | 178.46 | 30.55 | 49.14 | 0.67 | - | ||
| 2024/9 | 15.65 | -0.6 | 31.06 | 160.72 | 29.14 | 49.75 | 0.46 | - | ||
| 2024/8 | 15.75 | -14.16 | 19.15 | 145.07 | 28.94 | 55.11 | 0.41 | - | ||
| 2024/7 | 18.35 | -12.69 | 18.84 | 129.32 | 30.24 | 59.44 | 0.38 | - | ||
| 2024/6 | 21.02 | 4.66 | 21.46 | 110.97 | 32.34 | 61.64 | 0.33 | - | ||
| 2024/5 | 20.08 | -2.24 | 40.4 | 89.95 | 35.17 | 59.98 | 0.34 | - | ||
| 2024/4 | 20.54 | 6.08 | 52.84 | 69.87 | 33.74 | 53.18 | 0.38 | 本月營收較去年同期增加,主係因中國客戶平台銷量有所突破,以及歐洲乾衣機市場回溫所致。 | ||
| 2024/3 | 19.36 | 45.8 | 35.33 | 49.33 | 27.12 | 49.33 | N/A | - | ||
| 2024/2 | 13.28 | -20.42 | 0.86 | 29.97 | 22.32 | 46.69 | N/A | - | ||
| 2024/1 | 16.69 | -0.17 | 47.25 | 16.69 | 47.25 | 48.42 | N/A | - | ||
| 2023/12 | 16.72 | 11.33 | 19.82 | 168.43 | -8.29 | 43.98 | N/A | - | ||
| 2023/11 | 15.02 | 22.61 | 24.86 | 151.71 | -10.6 | 39.21 | N/A | - | ||
| 2023/10 | 12.25 | 2.54 | 34.55 | 136.69 | -13.3 | 37.41 | N/A | - | ||
| 2023/9 | 11.94 | -9.64 | 15.5 | 124.45 | -16.23 | 40.6 | N/A | - | ||
| 2023/8 | 13.22 | -14.39 | 5.65 | 112.5 | -18.61 | 45.96 | N/A | - | ||
| 2023/7 | 15.44 | -10.76 | 1.57 | 99.29 | -21.02 | 47.04 | N/A | - | ||
| 2023/6 | 17.3 | 20.98 | -6.81 | 83.85 | -24.13 | 45.04 | N/A | - | ||
| 2023/5 | 14.3 | 6.41 | -20.23 | 66.55 | -27.63 | 42.05 | N/A | - | ||
| 2023/4 | 13.44 | -6.06 | -26.64 | 52.24 | -29.42 | 40.91 | N/A | - | ||
| 2023/3 | 14.31 | 8.66 | -26.57 | 38.81 | -30.34 | 38.81 | N/A | - | ||
| 2023/2 | 13.17 | 16.17 | -13.91 | 24.5 | -32.36 | 38.45 | N/A | - | ||
| 2023/1 | 11.33 | -18.77 | -45.85 | 11.33 | -45.85 | 37.31 | N/A | - | ||
| 2022/12 | 13.95 | 16.01 | -21.53 | 183.65 | -18.77 | 35.08 | N/A | - | ||
| 2022/11 | 12.03 | 32.12 | -36.66 | 169.7 | -18.53 | 31.47 | N/A | - | ||
| 2022/10 | 9.1 | -11.96 | -44.96 | 157.67 | -16.71 | 31.95 | N/A | - | ||
| 2022/9 | 10.34 | -17.34 | -36.7 | 148.57 | -14.01 | 38.05 | N/A | - | ||
| 2022/8 | 12.51 | -17.7 | -18.79 | 138.23 | -11.64 | 46.28 | N/A | - | ||
| 2022/7 | 15.2 | -18.13 | -23.87 | 125.72 | -10.86 | 51.7 | N/A | - | ||
| 2022/6 | 18.57 | 3.54 | -11.06 | 110.52 | -8.72 | 54.82 | N/A | - | ||
| 2022/5 | 17.93 | -2.12 | -8.99 | 91.96 | -8.23 | 55.73 | N/A | - | ||
| 2022/4 | 18.32 | -5.97 | -17.56 | 74.03 | -8.04 | 53.1 | N/A | - | ||
| 2022/3 | 19.48 | 27.39 | -12.72 | 55.71 | -4.41 | 55.71 | N/A | - | ||
| 2022/2 | 15.29 | -26.92 | -10.23 | 36.22 | 0.74 | 54.0 | N/A | - | ||
| 2022/1 | 20.93 | 17.7 | 10.62 | 20.93 | 10.62 | 57.7 | N/A | - | ||
| 2021/12 | 17.78 | -6.35 | -10.07 | 226.1 | 17.07 | 53.31 | N/A | - | ||
| 2021/11 | 18.99 | 14.8 | 13.68 | 208.32 | 20.16 | 51.86 | N/A | - | ||
| 2021/10 | 16.54 | 1.25 | 6.29 | 189.33 | 20.85 | 48.28 | N/A | - | ||
| 2021/9 | 16.33 | 6.04 | 13.74 | 172.79 | 22.46 | 51.71 | N/A | - | ||
| 2021/8 | 15.4 | -22.85 | 7.0 | 156.46 | 23.45 | 56.25 | N/A | - | ||
| 2021/7 | 19.97 | -4.35 | 12.6 | 141.05 | 25.56 | 60.55 | N/A | - | ||
| 2021/6 | 20.88 | 5.96 | 6.7 | 121.08 | 27.99 | 0.0 | N/A | - | ||
| 2021/5 | 19.7 | -11.34 | 23.88 | 100.21 | 33.54 | 0.0 | N/A | - |
| 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 | 年/月 | 營收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | 19.64 | 2025/1 | 22.48 | 2024/1 | 16.69 | 2023/1 | 11.33 | 2022/1 | 20.93 |
| 2026/2 | 17.89 | 2025/2 | 20.11 | 2024/2 | 13.28 | 2023/2 | 13.17 | 2022/2 | 15.29 |
| 2026/3 | 22.88 | 2025/3 | 23.67 | 2024/3 | 19.36 | 2023/3 | 14.31 | 2022/3 | 19.48 |
| 2026/4 | 23.24 | 2025/4 | 22.38 | 2024/4 | 20.54 | 2023/4 | 13.44 | 2022/4 | 18.32 |
| N/A | N/A | 2025/5 | 17.36 | 2024/5 | 20.08 | 2023/5 | 14.3 | 2022/5 | 17.93 |
| N/A | N/A | 2025/6 | 15.33 | 2024/6 | 21.02 | 2023/6 | 17.3 | 2022/6 | 18.57 |
| N/A | N/A | 2025/7 | 14.63 | 2024/7 | 18.35 | 2023/7 | 15.44 | 2022/7 | 15.2 |
| N/A | N/A | 2025/8 | 12.32 | 2024/8 | 15.75 | 2023/8 | 13.22 | 2022/8 | 12.51 |
| N/A | N/A | 2025/9 | 11.95 | 2024/9 | 15.65 | 2023/9 | 11.94 | 2022/9 | 10.34 |
| N/A | N/A | 2025/10 | 11.93 | 2024/10 | 17.74 | 2023/10 | 12.25 | 2022/10 | 9.1 |
| N/A | N/A | 2025/11 | 14.74 | 2024/11 | 18.3 | 2023/11 | 15.02 | 2022/11 | 12.03 |
| N/A | N/A | 2025/12 | 16.83 | 2024/12 | 18.63 | 2023/12 | 16.72 | 2022/12 | 13.95 |
- 每季的合約負債通常會反應在未來半年到一年後的營收
| 合約負債 QoQ YoY | |||
|---|---|---|---|