日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-06-0315.9 42 (200.0%)000.07%0.41%1.44%
2026-06-0215.8 14 (-69.57%)000.02%0.42%1.47%
2026-06-0115.7 46 (-48.31%)000.08%0.47%1.55%
2026-05-2915.85 89 (102.27%)000.15%0.4%1.52%
2026-05-2815.7 44 (-6.38%)000.08%0.3%1.41%
2026-05-2715.85 47 (6.82%)000.08%0.28%1.39%
2026-05-2615.8 44 (633.33%)000.08%0.23%1.34%
2026-05-2516.0 6 (-80.65%)000.01%0.26%1.31%
2026-05-2215.7 31 (0.0%)000.05%0.28%1.32%
2026-05-2115.75 31 (55.0%)000.05%0.32%1.37%
2026-05-2015.75 20 (-68.25%)000.03%0.33%1.34%
2026-05-1915.65 63 (350.0%)000.11%0.33%1.35%
2026-05-1815.9 14 (-75.44%)000.02%0.23%1.38%
2026-05-1516.1 57 (50.0%)000.1%0.3%1.42%
2026-05-1415.75 38 (137.5%)000.07%0.32%1.38%
2026-05-1315.95 16 (128.57%)000.03%0.42%1.4%
2026-05-1215.9 7 (-87.72%)000.01%0.5%1.43%
2026-05-1115.65 57 (-13.64%)000.1%0.59%1.43%
2026-05-0816.45 66 (-31.25%)000.11%0.54%1.34%
2026-05-0716.2 96 (57.38%)000.17%0.46%1.3%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-05-0616.05 61 (7.02%)000.11%0.36%1.18%
2026-05-0516.0 57 (103.57%)000.1%0.28%1.09%
2026-05-0415.9 28 (12.0%)000.05%0.23%1.06%
2026-04-3015.85 25 (-32.43%)000.04%0.2%1.04%
2026-04-2915.9 37 (131.25%)000.06%0.26%1.22%
2026-04-2815.8 16 (-42.86%)000.03%0.23%1.38%
2026-04-2715.75 28 (154.55%)000.05%0.24%1.37%
2026-04-2415.75 11 (-81.67%)000.02%0.33%1.34%
2026-04-2315.75 60 (275.0%)000.1%0.38%1.42%
2026-04-2215.75 16 (-36.0%)000.03%0.34%1.32%
2026-04-2115.75 25 (-67.95%)000.04%0.39%1.36%
2026-04-2015.7 78 (95.0%)000.14%0.4%1.33%
2026-04-1715.95 40 (17.65%)000.07%0.28%1.22%
2026-04-1615.9 34 (-24.44%)000.06%0.22%1.26%
2026-04-1515.9 45 (36.36%)000.08%0.23%1.31%
2026-04-1415.9 33 (200.0%)000.06%0.2%1.33%
2026-04-1315.85 11 (120.0%)000.02%0.17%1.29%
2026-04-1015.85 5 (-87.5%)000.01%0.22%1.37%
2026-04-0915.85 (0.63%)40 (42.86%)000.07%0.24%1.46%
2026-04-0815.75 (-1.56%)28 (154.55%)00.00.05%0.38%1.46%
2026-04-0716.0 (0.95%)11 (-72.5%)00.00.02%0.56%1.51%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-04-0215.85 (1.28%)40 (135.29%)410.00.07%0.56%1.51%
2026-04-0115.65 (0.0%)17 (-86.29%)15.880.03%0.51%1.49%
2026-03-3115.65 (-0.63%)124 (-5.34%)129.680.22%0.58%1.52%
2026-03-3015.75 (0.0%)131 (1090.91%)5239.690.23%0.37%1.36%
2026-03-2715.75 (0.32%)11 (-8.33%)19.090.02%0.21%1.18%
2026-03-2615.7 (-0.32%)12 (-78.57%)216.670.02%0.2%1.17%
2026-03-2515.75 (-0.32%)56 (2700.0%)814.290.1%0.2%1.22%
2026-03-2415.8 (0.32%)2 (-94.87%)00.00.0%0.22%1.21%
2026-03-2315.75 (0.0%)39 (680.0%)410.260.07%0.33%1.22%
2026-03-2015.75 (0.0%)5 (-66.67%)00.00.01%0.35%1.24%
2026-03-1915.75 (-0.32%)15 (-77.27%)00.00.03%0.37%1.26%
2026-03-1815.8 (-0.32%)66 (3.12%)57.580.11%0.44%1.29%
2026-03-1715.85 (0.32%)64 (23.08%)1015.620.11%0.42%1.22%
2026-03-1615.8 (0.0%)52 (246.67%)1121.150.09%0.38%1.13%
2026-03-1315.8 (0.0%)15 (-73.68%)640.00.03%0.38%1.07%
2026-03-1215.8 (0.0%)57 (7.55%)58.770.1%0.38%1.07%
2026-03-1115.8 (0.0%)53 (32.5%)1732.080.09%0.33%1.0%
2026-03-1015.8 (0.32%)40 (-28.57%)37.50.07%0.3%0.97%
2026-03-0915.75 (-0.63%)56 (330.77%)58.930.1%0.29%0.94%
2026-03-0615.85 (0.63%)13 (-55.17%)00.00.02%0.23%0.98%
2026-03-0515.75 (0.32%)29 (-9.38%)00.00.05%0.23%1.03%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-03-0415.7 (-0.32%)32 (-11.11%)39.380.06%0.24%1.1%
2026-03-0315.75 (-0.32%)36 (56.52%)38.330.06%0.27%1.29%
2026-03-0215.8 (0.0%)23 (130.0%)14.350.04%0.22%1.65%
2026-02-2615.8 (0.32%)10 (-73.68%)00.00.02%0.27%2.58%
2026-02-2515.75 (0.0%)38 (-25.49%)37.890.07%0.29%2.67%
2026-02-2415.75 (0.0%)51 (628.57%)1325.490.09%0.28%2.73%
2026-02-2315.75 (-0.32%)7 (-86.54%)00.00.01%0.23%2.65%
2026-02-1115.8 (0.0%)52 (188.89%)00.00.09%0.24%2.65%
2026-02-1015.8 (-0.32%)18 (-43.75%)00.00.03%0.18%2.61%
2026-02-0915.85 (-0.31%)32 (52.38%)00.00.06%0.17%2.66%
2026-02-0615.9 (0.0%)21 (40.0%)523.810.04%0.15%2.65%
2026-02-0515.9 (0.63%)15 (-11.76%)16.670.03%0.18%2.65%
2026-02-0415.8 (0.0%)17 (30.77%)15.880.03%0.19%2.7%
2026-02-0315.8 (0.0%)13 (-27.78%)17.690.02%0.3%2.74%
2026-02-0215.8 (0.0%)18 (-53.85%)00.00.03%0.34%2.73%
2026-01-3015.8 (-0.63%)39 (95.0%)512.820.07%0.43%2.87%
2026-01-2915.9 (0.63%)20 (-75.31%)210.00.03%0.61%2.81%
2026-01-2815.8 (-1.86%)81 (102.5%)1214.810.14%1.0%2.81%
2026-01-2716.1 (0.31%)40 (-42.03%)37.50.07%1.82%2.73%
2026-01-2616.05 (0.0%)69 (-50.71%)1318.840.12%1.87%2.68%
2026-01-2316.05 (-2.43%)140 (-42.39%)6143.570.24%1.87%2.69%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2026-01-2216.45 (-5.19%)243 (-56.37%)6426.340.42%1.64%2.51%
2026-01-2117.35 (8.44%)557 (756.92%)19434.830.97%1.23%2.13%
2026-01-2016.0 (-1.23%)65 (-5.8%)1218.460.11%0.3%1.2%
2026-01-1916.2 (1.57%)69 (590.0%)710.140.12%0.28%1.1%
2026-01-1615.95 (-1.24%)10 (100.0%)110.00.02%0.2%1.02%
2026-01-1516.15 (1.89%)5 (-80.77%)00.00.01%0.22%1.07%
2026-01-1415.85 (0.32%)26 (-46.94%)311.540.05%0.29%1.07%
2026-01-1315.8 (-0.63%)49 (96.0%)1428.570.09%0.32%1.13%
2026-01-1215.9 (0.63%)25 (4.17%)14.00.04%0.25%1.09%
2026-01-0915.8 (-0.32%)24 (-45.45%)00.00.04%0.37%1.4%
2026-01-0815.85 (-2.76%)44 (10.0%)613.640.08%0.34%1.58%
2026-01-0716.3 (0.62%)40 (400.0%)37.50.07%0.29%1.55%
2026-01-0616.2 (0.0%)8 (-91.49%)112.50.01%0.29%1.56%
2026-01-0516.2 (1.57%)94 (1242.86%)88.510.16%0.29%1.59%
2026-01-0215.95 (0.95%)7 (-63.16%)00.00.01%0.26%1.5%
2025-12-3115.8 (-1.25%)19 (-47.22%)15.260.03%0.3%1.54%
2025-12-3016.0 (1.59%)36 (200.0%)00.00.06%0.32%1.54%
2025-12-2915.75 (-0.32%)12 (-83.56%)00.00.02%0.3%1.49%
2025-12-2615.8 (-0.32%)73 (108.57%)34.110.13%0.29%1.5%
2025-12-2415.85 (0.0%)35 (25.0%)25.710.06%0.2%1.42%
2025-12-2315.85 (0.0%)28 (27.27%)00.00.05%0.2%1.38%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-12-2215.85 (0.96%)22 (266.67%)313.640.04%0.17%1.41%
2025-12-1915.7 (0.0%)6 (-76.92%)00.00.01%0.24%1.39%
2025-12-1815.7 (0.0%)26 (-23.53%)13.850.05%0.27%1.44%
2025-12-1715.7 (-1.26%)34 (240.0%)720.590.06%0.58%1.46%
2025-12-1615.9 (0.32%)10 (-83.33%)110.00.02%0.74%1.49%
2025-12-1515.85 (0.63%)60 (150.0%)46.670.1%0.77%1.48%
2025-12-1215.75 (0.0%)24 (-88.18%)00.00.04%0.74%1.43%
2025-12-1115.75 (-0.94%)203 (58.59%)11355.670.35%0.75%1.41%
2025-12-1015.9 (0.0%)128 (392.31%)118.590.22%0.47%1.06%
2025-12-0915.9 (0.0%)26 (-43.48%)415.380.05%0.3%0.89%
2025-12-0815.9 (0.0%)46 (76.92%)24.350.08%0.28%0.89%
2025-12-0515.9 (-0.62%)26 (-40.91%)13.850.05%0.22%0.85%
2025-12-0416.0 (0.0%)44 (57.14%)613.640.08%0.21%0.82%
2025-12-0316.0 (0.31%)28 (55.56%)517.860.05%0.17%0.79%
2025-12-0215.95 (0.0%)18 (125.0%)00.00.03%0.14%0.76%
2025-12-0115.95 (0.0%)8 (-60.0%)00.00.01%0.19%0.78%
2025-11-2815.95 (0.63%)20 (-16.67%)525.00.03%0.2%0.8%
2025-11-2715.85 (-0.94%)24 (118.18%)312.50.04%0.22%0.8%
2025-11-2616.0 (0.0%)11 (-76.09%)00.00.02%0.24%0.77%
2025-11-2516.0 (0.31%)46 (283.33%)1226.090.08%0.31%0.8%
2025-11-2415.95 (0.0%)12 (-65.71%)18.330.02%0.24%0.75%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-11-2115.95 (0.0%)35 (2.94%)514.290.06%0.27%0.77%
2025-11-2015.95 (-0.31%)34 (-33.33%)411.760.06%0.23%0.74%
2025-11-1916.0 (0.31%)51 (628.57%)11.960.09%0.18%0.74%
2025-11-1815.95 (-0.31%)7 (-76.67%)00.00.01%0.14%0.68%
2025-11-1716.0 (-0.93%)30 (172.73%)26.670.05%0.18%0.7%
2025-11-1416.15 (0.0%)11 (83.33%)436.360.02%0.16%0.67%
2025-11-1316.15 (0.0%)6 (-78.57%)00.00.01%0.16%0.72%
2025-11-1216.15 (-0.62%)28 (0.0%)13.570.05%0.2%0.79%
2025-11-1116.25 (-0.91%)28 (40.0%)621.430.05%0.17%0.74%
2025-11-1016.4 (-0.61%)20 (100.0%)525.00.03%0.17%0.7%
2025-11-0716.5 (0.0%)10 (-66.67%)220.00.02%0.17%0.68%
2025-11-0616.5 (0.0%)30 (200.0%)620.00.05%0.18%0.66%
2025-11-0516.5 (0.0%)10 (-64.29%)00.00.02%0.14%0.68%
2025-11-0416.5 (-0.6%)28 (47.37%)310.710.05%0.18%0.69%
2025-11-0316.6 (0.91%)19 (5.56%)00.00.03%0.16%0.65%
2025-10-3116.45 (-0.3%)18 (125.0%)15.560.03%0.17%0.65%
2025-10-3016.5 (0.92%)8 (-72.41%)00.00.01%0.17%0.69%
2025-10-2916.35 (-0.3%)29 (70.59%)413.790.05%0.21%0.71%
2025-10-2816.4 (-0.61%)17 (-34.62%)15.880.03%0.19%0.7%
2025-10-2716.5 (-0.9%)26 (44.44%)311.540.05%0.19%0.71%
2025-10-2316.65 (0.91%)18 (-40.0%)15.560.03%0.17%1.06%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-10-2216.5 (-0.6%)30 (50.0%)13.330.05%0.21%3.67%
2025-10-2116.6 (-0.6%)20 (17.65%)15.00.03%0.23%3.66%
2025-10-2016.7 (0.0%)17 (30.77%)00.00.03%0.2%3.64%
2025-10-1716.7 (-0.6%)13 (-66.67%)17.690.02%0.18%3.69%
2025-10-1616.8 (0.0%)39 (-11.36%)923.080.07%0.17%3.69%
2025-10-1516.8 (0.0%)44 (4300.0%)715.910.08%0.1%3.68%
2025-10-1416.8 (1.2%)1 (-83.33%)00.00.0%0.1%3.65%
2025-10-1316.6 (0.0%)6 (0.0%)00.00.01%0.13%3.67%
2025-10-0916.6 (-0.6%)6 (200.0%)00.00.01%0.12%3.67%
2025-10-0816.7 (0.3%)2 (-95.12%)00.00.0%0.14%3.7%
2025-10-0716.65 (0.0%)41 (141.18%)1024.390.07%0.21%3.71%
2025-10-0316.65 (-0.89%)17 (1600.0%)15.880.03%0.17%3.7%
2025-10-0216.8 (0.0%)1 (-94.74%)00.00.0%0.18%3.73%
2025-10-0116.8 (-0.3%)19 (-55.81%)00.00.03%0.22%3.74%
2025-09-3016.85 (-1.17%)43 (152.94%)36.980.07%0.59%3.73%
2025-09-2617.05 (0.0%)17 (-29.17%)317.650.03%3.15%3.7%
2025-09-2517.05 (0.0%)24 (9.09%)14.170.04%3.16%3.68%
2025-09-2417.05 (0.0%)22 (-90.48%)14.550.04%3.14%3.69%
2025-09-2317.05 (-5.28%)231 (-84.75%)5523.810.4%3.18%3.7%
2025-09-2218.0 (0.84%)1515 (5726.92%)116877.12.63%2.79%3.32%
2025-09-1917.85 (0.0%)26 (136.36%)00.00.05%0.22%0.7%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-09-1817.85 (-0.83%)11 (-76.09%)19.090.02%0.22%0.72%
2025-09-1718.0 (1.98%)46 (411.11%)00.00.08%0.22%0.72%
2025-09-1617.65 (0.0%)9 (-74.29%)00.00.02%0.15%0.66%
2025-09-1517.65 (0.57%)35 (29.63%)514.290.06%0.18%0.72%
2025-09-1217.55 (0.29%)27 (170.0%)13.70.05%0.13%0.67%
2025-09-1117.5 (-3.31%)10 (42.86%)00.00.02%0.15%0.66%
2025-09-1018.1 (0.84%)7 (-74.07%)00.00.01%0.19%0.69%
2025-09-0917.95 (0.28%)27 (575.0%)933.330.05%0.19%0.7%
2025-09-0817.9 (-0.83%)4 (-89.47%)00.00.01%0.17%0.67%
2025-09-0518.05 (-0.82%)38 (11.76%)37.890.07%0.2%0.67%
2025-09-0418.2 (0.83%)34 (385.71%)514.710.06%0.15%0.61%
2025-09-0318.05 (0.84%)7 (-41.67%)00.00.01%0.14%0.57%
2025-09-0217.9 (0.0%)12 (-50.0%)18.330.02%0.17%0.56%
2025-09-0117.9 (-1.38%)24 (200.0%)14.170.04%0.18%0.56%
2025-08-2918.15 (0.28%)8 (-71.43%)00.00.01%0.15%0.55%
2025-08-2818.1 28 (N/A)13.570.05%0.2%0.57%
2025-08-27None 0 (-100.0%)00N/AN/AN/A
2025-08-2618.0 (0.0%)28 (100.0%)310.710.05%0.17%0.52%
2025-08-2518.0 (-1.37%)14 (100.0%)17.140.02%0.14%0.49%
2025-08-2218.25 (-0.27%)7 (-81.58%)114.290.01%0.19%0.58%
2025-08-2118.3 (0.83%)38 (322.22%)410.530.07%0.19%0.6%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-08-2018.15 (0.55%)9 (-40.0%)111.110.02%0.16%0.56%
2025-08-1918.05 (0.28%)15 (-64.29%)00.00.03%0.19%0.55%
2025-08-1818.0 (-1.91%)42 (500.0%)511.90.07%0.19%0.56%
2025-08-1518.35 (1.66%)7 (-63.16%)114.290.01%0.13%0.55%
2025-08-1418.05 (-0.82%)19 (-34.48%)00.00.03%0.13%0.62%
2025-08-1318.2 (-3.19%)29 (190.0%)724.140.05%0.1%0.71%
2025-08-1218.8 (2.73%)10 (-16.67%)00.00.02%0.07%1.03%
2025-08-1118.3 (0.27%)12 (500.0%)00.00.02%0.05%1.42%
2025-08-0818.25 (1.39%)2 (-71.43%)00.00.0%0.05%1.51%
2025-08-0718.0 (1.12%)7 (0.0%)114.290.01%0.08%1.54%
2025-08-0617.8 (-3.78%)7 (133.33%)00.00.01%0.1%1.58%
2025-08-0518.5 (1.09%)3 (-75.0%)133.330.01%0.1%1.67%
2025-08-0418.3 (0.55%)12 (-29.41%)216.670.02%0.1%1.75%
2025-08-0118.2 (2.54%)17 (-15.0%)317.650.03%0.2%2.0%
2025-07-3117.75 (0.0%)20 (566.67%)210.00.03%0.2%1.99%
2025-07-3017.75 (1.14%)3 (-62.5%)00.00.01%0.19%1.96%
2025-07-2917.55 (-2.5%)8 (-88.06%)112.50.01%0.19%1.98%
2025-07-2818.0 (-2.7%)67 (272.22%)811.940.12%0.22%1.99%
2025-07-2518.5 (-0.54%)18 (28.57%)15.560.03%0.16%2.38%
2025-07-2418.6 (-0.53%)14 (250.0%)214.290.02%0.21%2.35%
2025-07-2318.7 (1.08%)4 (-80.95%)00.00.01%0.31%2.33%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-07-2218.5 (-0.54%)21 (-41.67%)314.290.04%0.67%2.33%
2025-07-2118.6 (0.0%)36 (-21.74%)513.890.06%1.04%2.33%
2025-07-1818.6 (0.0%)46 (-35.21%)12.170.08%1.1%2.35%
2025-07-1718.6 (0.27%)71 (-66.67%)34.230.12%1.05%2.31%
2025-07-1618.55 (1.37%)213 (-8.97%)5123.940.37%0.98%2.23%
2025-07-1518.3 (7.65%)234 (249.25%)3514.960.41%0.71%1.91%
2025-07-1417.0 (-2.3%)67 (252.63%)45.970.12%0.39%1.55%
2025-07-1117.4 (0.58%)19 (-38.71%)315.790.03%0.54%1.48%
2025-07-1017.3 (-1.42%)31 (-46.55%)00.00.05%0.53%1.57%
2025-07-0917.55 (0.86%)58 (23.4%)23.450.1%0.48%1.52%
2025-07-0817.4 (0.0%)47 (-70.25%)817.020.08%0.4%1.47%
2025-07-0717.4 (3.57%)158 (1655.56%)5434.180.27%0.35%1.43%
2025-07-0416.8 (-1.18%)9 (350.0%)00.00.02%0.57%1.32%
2025-07-0317.0 (1.19%)2 (-85.71%)00.00.0%0.57%1.47%
2025-07-0216.8 (-1.18%)14 (-12.5%)428.570.02%0.56%1.48%
2025-07-0117.0 (-1.16%)16 (-94.44%)00.00.03%0.55%1.6%
2025-06-3017.2 (0.29%)288 (5660.0%)10.350.5%0.55%1.64%
2025-06-2717.15 (0.88%)5 (400.0%)240.00.01%0.14%1.23%
2025-06-2617.0 (0.0%)1 (-80.0%)00.00.0%0.17%1.25%
2025-06-2517.0 (0.0%)5 (-72.22%)120.00.01%0.21%1.34%
2025-06-2417.0 (2.41%)18 (-64.71%)15.560.03%0.25%3.07%
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)日周轉率5日周轉率20日周轉率
2025-06-2316.6 (0.0%)51 (121.74%)2447.060.09%0.27%3.07%
2025-06-2016.6 (-0.3%)23 (-4.17%)00.00.04%0.22%3.0%
2025-06-1916.65 (-1.48%)24 (-17.24%)312.50.04%0.3%3.04%
2025-06-1816.9 (1.2%)29 (3.57%)1137.930.05%0.27%3.02%
2025-06-1716.7 (-3.47%)28 (12.0%)414.290.05%0.27%2.99%
2025-06-1617.3 (0.29%)25 (-63.24%)416.00.04%0.26%2.96%
2025-06-1317.25 (-1.43%)68 (1260.0%)1014.710.12%0.39%2.97%
2025-06-1217.5 (0.0%)5 (-82.14%)00.00.01%0.44%2.88%
2025-06-1117.5 (-2.78%)28 (12.0%)414.290.05%0.44%2.9%
2025-06-1018.0 (-1.64%)25 (-74.23%)312.00.04%0.53%2.98%
2025-06-0918.3 (1.1%)97 (1.04%)99.280.17%0.56%3.02%
當沖率
當沖率
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-06-0315.9 (0.32%)102 (-55.65%)00
2026-05-2915.85 (0.96%)230 (44.65%)00
2026-05-2215.7 (-2.48%)159 (-9.14%)00
2026-05-1516.1 (-2.13%)175 (-43.18%)00
2026-05-0816.45 (3.79%)308 (190.57%)00
2026-04-3015.85 (0.63%)106 (-44.21%)00
2026-04-2415.75 (-1.25%)190 (16.56%)00
2026-04-1715.95 (0.63%)163 (94.05%)00
2026-04-1015.85 (0.0%)84 (-73.08%)00
2026-04-0215.85 (0.63%)312 (160.0%)6922.12
2026-03-2715.75 (0.0%)120 (-40.59%)1512.5
2026-03-2015.75 (-0.32%)202 (-8.6%)2612.87
2026-03-1315.8 (-0.32%)221 (66.17%)3616.29
2026-03-0615.85 (0.32%)133 (25.47%)75.26
2026-02-2615.8 (0.0%)106 (3.92%)1615.09
2026-02-1115.8 (-0.63%)102 (21.43%)00.0
2026-02-0615.9 (0.63%)84 (-66.27%)89.52
2026-01-3015.8 (-1.56%)249 (-76.82%)3514.06
2026-01-2316.05 (0.63%)1074 (833.91%)33831.47
2026-01-1615.95 (0.95%)115 (-45.24%)1916.52
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2026-01-0915.8 (-0.94%)210 (2900.0%)188.57
2026-01-0215.95 (0.95%)7 (-95.57%)00.0
2025-12-2615.8 (0.64%)158 (16.18%)85.06
2025-12-1915.7 (-0.32%)136 (-68.15%)139.56
2025-12-1215.75 (-0.94%)427 (244.35%)13030.44
2025-12-0515.9 (-0.31%)124 (9.73%)129.68
2025-11-2815.95 (0.0%)113 (-28.03%)2118.58
2025-11-2115.95 (-1.24%)157 (68.82%)127.64
2025-11-1416.15 (-2.12%)93 (-4.12%)1617.2
2025-11-0716.5 (0.3%)97 (-1.02%)1111.34
2025-10-3116.45 (-1.2%)98 (15.29%)99.18
2025-10-2316.65 (-0.3%)85 (-17.48%)33.53
2025-10-1716.7 (0.6%)103 (110.2%)1716.5
2025-10-0916.6 (-0.3%)49 (-38.75%)1020.41
2025-10-0316.65 (-2.35%)80 (-95.58%)45.0
2025-09-2617.05 (-4.48%)1809 (1324.41%)122867.88
2025-09-1917.85 (1.71%)127 (69.33%)64.72
2025-09-1217.55 (-2.77%)75 (-34.78%)1013.33
2025-09-0518.05 (-0.55%)115 (47.44%)108.7
2025-08-2918.15 (-0.55%)78 (-29.73%)56.41
2025-08-2218.25 (-0.54%)111 (44.16%)119.91
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-08-1518.35 (0.55%)77 (148.39%)810.39
2025-08-0818.25 (0.27%)31 (-73.04%)412.9
2025-08-0118.2 (-1.62%)115 (23.66%)1412.17
2025-07-2518.5 (-0.54%)93 (-85.26%)1111.83
2025-07-1818.6 (6.9%)631 (101.6%)9414.9
2025-07-1117.4 (3.57%)313 (-4.86%)6721.41
2025-07-0416.8 (-2.04%)329 (311.25%)51.52
2025-06-2717.15 (3.31%)80 (-37.98%)2835.0
2025-06-2016.6 (-3.77%)129 (-42.15%)2217.05
2025-06-1317.25 (-4.7%)223 (-18.32%)2611.66
2025-06-0618.1 (6.47%)273 (-74.98%)3312.09
2025-05-2917.0 (-1.45%)1091 (1098.9%)72566.45
2025-05-2317.25 (-1.71%)91 (-51.08%)3538.46
2025-05-1617.55 (1.74%)186 (-2.11%)4926.34
2025-05-0917.25 (3.92%)190 (-80.57%)4222.11
2025-05-0216.6 (-2.35%)978 (401.54%)56657.87
2025-04-2517.0 (-1.45%)195 (-45.83%)4925.13
2025-04-1817.25 (0.0%)360 (-43.66%)13537.5
2025-04-1117.25 (-3.9%)639 (176.62%)18428.79
2025-04-0217.95 (-4.27%)231 (12.14%)8536.8
2025-03-2818.75 (-4.82%)206 (-13.08%)6029.13
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2025-03-2119.7 (-1.01%)237 (-75.26%)4217.72
2025-03-1419.9 (-1.97%)958 (200.31%)51553.76
2025-03-0720.3 (-0.73%)319 (-32.56%)3410.66
2025-02-2720.45 (-1.21%)473 (-57.58%)20543.34
2025-02-2120.7 (9.23%)1115 (166.75%)26223.5
2025-02-1418.95 (-0.79%)418 (-52.45%)15537.08
2025-02-0719.1 (2.69%)879 (779.0%)26329.92
2025-01-2218.6 (-1.06%)100 (23.91%)1010.0
2025-01-1718.8 (-1.05%)80 (9.35%)911.25
2025-01-1019.0 (0.26%)73 (-42.56%)1115.07
2025-01-0318.95 (-2.82%)128 (100.34%)53.91
2024-12-3119.5 (-0.26%)64 (-62.09%)1015.62
2024-12-2719.55 (-2.25%)169 (-63.83%)137.69
2024-12-2020.0 (0.5%)467 (-0.28%)8518.2
2024-12-1319.9 (-7.87%)469 (-14.95%)9219.62
2024-12-0621.6 (-10.74%)551 (127.75%)13624.68
2024-11-2924.2 (-1.43%)242 (45.99%)249.92
2024-11-2224.55 (-4.29%)165 (-78.22%)3923.64
2024-11-1525.65 (2.4%)761 (216.24%)25934.03
2024-11-0825.05 (-1.38%)240 (0.21%)3815.83
2024-11-0125.4 (0.4%)240 (-52.79%)145.83
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-10-2525.3 (-1.17%)508 (-35.76%)254.92
2024-10-1825.6 (0.39%)792 (250.0%)39449.75
2024-10-1125.5 (-2.11%)226 (55.33%)2410.62
2024-10-0426.05 (-0.38%)145 (-83.92%)2819.31
2024-09-2726.15 (2.55%)906 (1404.59%)41345.58
2024-09-2025.5 (0.59%)60 (-71.73%)58.33
2024-09-1325.35 (-5.41%)213 (-23.86%)3616.9
2024-09-0626.8 (-5.63%)279 (-29.68%)238.24
2024-08-3028.4 (-2.41%)397 (-50.65%)11228.21
2024-08-2329.1 (12.14%)806 (1505.6%)24330.15
2024-08-1625.95 (0.58%)50 (-65.42%)1326.0
2024-08-0925.8 (-5.32%)145 (60.78%)2819.31
2024-08-0227.25 (-1.27%)90 (93.77%)77.78
2024-07-2627.6 (-4.0%)46 (-81.94%)613.04
2024-07-1928.75 (-2.54%)258 (61.81%)72.71
2024-07-1229.5 (-3.12%)159 (-72.0%)2415.09
2024-07-0530.45 (-1.46%)569 (154.3%)7413.01
2024-06-2830.9 (-4.63%)223 (-80.76%)4721.08
2024-06-2132.4 (0.62%)1163 (147.75%)43737.58
2024-06-1432.2 (12.78%)469 (287.92%)5611.94
2024-06-0728.55 (-2.73%)121 (-15.63%)86.61
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-05-3129.35 (-1.51%)143 (19.43%)1510.49
2024-05-2429.8 (-1.97%)120 (-29.06%)1815.0
2024-05-1730.4 (-4.7%)169 (180.05%)3822.49
2024-05-1031.9 (-0.31%)60 (-61.03%)915.0
2024-05-0332.0 (-8.57%)155 (-59.26%)3120.0
2024-04-2635.0 (-3.05%)381 (182.11%)9123.88
2024-04-1936.1 (-0.82%)135 (-33.42%)2518.52
2024-04-1236.4 (0.0%)202 (232.46%)4220.79
2024-04-0336.4 (-0.14%)61 (9.32%)1422.95
2024-03-2936.45 (-0.14%)55 (-62.42%)814.55
2024-03-2236.5 (0.0%)148 (-1.39%)3624.32
2024-03-1536.5 (-0.14%)150 (-50.08%)4429.33
2024-03-0836.55 (0.41%)301 (113.23%)3712.29
2024-03-0136.4 (-0.41%)141 (-13.16%)2114.89
2024-02-2336.55 (-0.14%)162 (237.46%)4024.69
2024-02-1636.6 (-0.27%)48 (126.0%)714.58
2024-02-0536.7 (0.27%)21 (-81.99%)14.76
2024-02-0236.6 (0.0%)118 (-0.12%)3327.97
2024-01-2636.6 (-0.27%)118 (87.6%)1714.41
2024-01-1936.7 (0.0%)63 (-27.57%)914.29
2024-01-1236.7 (0.0%)87 (159.48%)1314.94
日期股價成交量(張)當沖量當沖率(%)
2024-01-0536.7 (-1.08%)33 (-90.76%)721.21
2023-12-2937.1 (0.95%)364 (136.85%)133.57
2023-12-2236.75 (-0.41%)154 (7.68%)95.84
2023-12-1536.9 (-0.27%)143 (-57.71%)106.99
2023-12-0837.0 (0.68%)338 (161.15%)3510.36
2023-12-0136.75 (-0.14%)129 (40.99%)4031.01
2023-11-2436.8 (0.0%)91 (145.04%)1112.09
2023-11-1736.8 (0.0%)37 (12.41%)25.41
2023-11-1036.8 33 (N/A)618.18
2023-11-03None 20 (N/A)315.0
2023-10-2736.8 (0.0%)32 (-63.1%)721.88
2023-10-2036.8 (0.0%)87 (34.12%)1820.69
