- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.46 | 49.32 | 0.33 | 371.43 | 1.15 | 1.77 | -43.56 | 0 | 0.00 | 0 | 123.92 | -53.99 | 56.59 | -73.22 |
| 2024 (4) | 0.31 | -9.91 | 0.07 | -84.44 | 1.13 | -41.75 | -105.19 | 0 | 0.00 | 0 | 269.36 | 4.46 | 211.34 | -1.85 |
| 2023 (3) | 0.34 | -56.91 | 0.45 | -56.73 | 1.94 | -31.93 | -15.71 | 0 | 0.00 | 0 | 257.86 | 29.92 | 215.33 | 79.58 |
| 2022 (2) | 0.79 | -11.27 | 1.04 | -19.38 | 2.85 | 7.14 | -9.82 | 0 | 0.00 | 0 | 198.48 | 18.89 | 119.91 | 16.85 |
| 2021 (1) | 0.89 | 43.24 | 1.29 | 4.03 | 2.66 | -3.62 | -53.36 | 0 | 0.00 | 0 | 166.94 | -23.79 | 102.62 | -36.25 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.51 | 11.25 | 81.67 | 0.33 | 0.0 | 0 | -69.87 | 29.9 | 54.45 | 0.00 | 0 | 0 | 113.30 | -8.57 | -61.32 | 46.57 | -17.71 | -78.04 |
| 25Q4 (7) | 0.46 | 12.81 | 49.32 | 0.33 | 0 | 371.43 | -99.67 | -35.64 | -1998.48 | 0.00 | 0 | 0 | 123.92 | -34.5 | -53.99 | 56.59 | -54.62 | -73.22 |
| 25Q3 (6) | 0.41 | 3.94 | 28.02 | 0 | 0 | -100.0 | -73.48 | -158.88 | 60.48 | 0.00 | 0 | 0 | 189.19 | -9.6 | -24.5 | 124.69 | -10.95 | -37.63 |
| 25Q2 (5) | 0.39 | 39.27 | 38.48 | 0 | 0 | -100.0 | 124.79 | 181.36 | 215.57 | 0.00 | 0 | 0 | 209.29 | -28.55 | -26.4 | 140.02 | -33.98 | -36.83 |
| 25Q1 (4) | 0.28 | -8.56 | 0.0 | 0 | -100.0 | 0.0 | -153.38 | -3021.52 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 292.91 | 8.74 | 0.0 | 212.08 | 0.35 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.31 | -3.27 | 0.0 | 0.07 | -66.67 | 0.0 | 5.25 | 102.82 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 269.36 | 7.49 | 0.0 | 211.34 | 5.72 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.32 | 12.42 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | -185.91 | -72.17 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 250.58 | -11.88 | 0.0 | 199.91 | -9.81 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.28 | 0.0 | 0.0 | 0.21 | 0.0 | 0.0 | -107.98 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 284.37 | 0.0 | 0.0 | 221.65 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。