- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 如果負債比異常增加, 要找出背後的原因
- 避開負債比超過0.7, 流動比低於100的公司, 除了這些產業: 金融業、租賃業、電字零件通路業、先收後付(像超商等)、流動比高且應收帳款品質好、偽高負債公司
| 負債比 YoY | 金融負債 YoY | 營收淨額 YoY | 利息保障倍數 YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 YoY | 流動比 YoY | 速動比 YoY | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 0.70 | 0.95 | 43.75 | -1.91 | 40.04 | 19.7 | 2.08 | 0 | 33.53 | -14.01 | 149.01 | 24.63 | 70.44 | 18.55 |
| 2024 (4) | 0.69 | 2.5 | 44.6 | 33.93 | 33.45 | -16.46 | -0.86 | 0 | 39.00 | 0.0 | 119.56 | -36.55 | 59.42 | -25.35 |
| 2023 (3) | 0.67 | 6.5 | 33.3 | 41.76 | 40.04 | 18.99 | -1.73 | 0 | 39.00 | 0.0 | 188.44 | -19.29 | 79.60 | -22.58 |
| 2022 (2) | 0.63 | 1.21 | 23.49 | -25.45 | 33.65 | 14.73 | 0.18 | -91.74 | 39.00 | 165.49 | 233.48 | 53.06 | 102.81 | 15.48 |
| 2021 (1) | 0.63 | 8.62 | 31.51 | 41.05 | 29.33 | 2.34 | 2.18 | -26.85 | 14.69 | 0 | 152.54 | -20.23 | 89.03 | -29.44 |
| 負債比 QoQ YoY | 金融負債 QoQ YoY | 利息保障倍數 QoQ YoY | 長期銀行借款占稅後淨利比 QoQ YoY | 流動比 QoQ YoY | 速動比 QoQ YoY | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.70 | 0.07 | 2.6 | 46.39 | 6.03 | 10.09 | 4.77 | 1.27 | 2410.53 | 25.13 | -6.96 | 59.16 | 154.84 | 3.91 | 18.16 | 71.16 | 1.02 | 32.86 |
| 25Q4 (7) | 0.70 | 0.82 | 0.95 | 43.75 | 9.76 | -1.91 | 4.71 | 29.4 | -12.62 | 27.01 | -31.95 | 71.06 | 149.01 | -0.2 | 24.63 | 70.44 | 25.32 | 18.55 |
| 25Q3 (6) | 0.69 | 0.38 | -0.36 | 39.86 | 1.48 | -7.13 | 3.64 | 2241.18 | 228.17 | 39.70 | 151.37 | 0 | 149.31 | -1.46 | 15.93 | 56.21 | -7.27 | -5.05 |
| 25Q2 (5) | 0.69 | 1.31 | 0.16 | 39.28 | -6.79 | -11.61 | -0.17 | -189.47 | 91.46 | 15.79 | 0.0 | 0 | 151.52 | 15.63 | 14.17 | 60.62 | 13.18 | -9.85 |
| 25Q1 (4) | 0.68 | -1.53 | 0.0 | 42.14 | -5.52 | 0.0 | 0.19 | -96.47 | 0.0 | 15.79 | 0.0 | 0.0 | 131.04 | 9.6 | 0.0 | 53.56 | -9.86 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.69 | -0.49 | 0.0 | 44.6 | 3.91 | 0.0 | 5.39 | 289.79 | 0.0 | 15.79 | 0 | 0.0 | 119.56 | -7.17 | 0.0 | 59.42 | 0.37 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.70 | 0.9 | 0.0 | 42.92 | -3.42 | 0.0 | -2.84 | -42.71 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 | 128.79 | -2.95 | 0.0 | 59.20 | -11.96 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.69 | 0.0 | 0.0 | 44.44 | 0.0 | 0.0 | -1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 132.71 | 0.0 | 0.0 | 67.24 | 0.0 | 0.0 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考,如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責,本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。