玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 融資持續減少法人持續買進代表籌碼相對安定
  • 融資持續增加, 股價持續破底代表籌碼不穩定, 不去碰此類型股票會比較安全
  • 要留意融劵餘額突然大量增加, 法人持續在賣, 股價有可能會大幅修正; 如果是法人持續在買, 則有可能會軋空
  • 融資持續增加但是股價在高檔橫盤, 要當心大盤走空時斷頭的賣壓
  • 融資使用率大幅增加(大型股5~10%, 小型股30%)但是股價處於低檔, 可能是有特定人士在收集籌碼, 股價之後有可能會大幅拉升
近五天趨勢融資 ↘融劵
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-07-1728.95 (-1.53%)4335-11.000.000.0%5.54 (-0.02)795 (10.35%)
2026-07-1629.4 (-2.33%)4346-14.000.000.0%5.56 (-0.01)720 (-12.6%)
2026-07-1530.1 (0.84%)4360-2.000.000.0%5.57 (-0.01)824 (-21.43%)
2026-07-1429.85 (-1.81%)4362-49.000.000.0%5.58 (-0.06)1049 (87.46%)
2026-07-1330.4 (1.33%)4411-24.00-16.000.0%5.64 (-0.03)559 (59.19%)
2026-07-0930.0 (0.17%)443517.0160.000.36%5.67 (0.02)351 (-9.27%)
2026-07-0829.95 (-0.33%)4418-2.0160.000.36%5.65 (0.0)387 (-35.99%)
2026-07-0730.05 (-1.64%)442013.0160.000.36%5.65 (0.02)605 (-5.98%)
2026-07-0630.55 (-0.16%)440715.0160.000.36%5.63 (0.02)643 (0.43%)
2026-07-0330.6 (1.49%)4392-19.016-8.000.36%5.61 (-0.03)641 (103.22%)
2026-07-0230.15 (0.5%)441114.0248.000.54%5.64 (0.02)315 (-63.08%)
2026-07-0130.0 (-1.48%)43978.0160.000.36%5.62 (0.01)854 (33.78%)
2026-06-3030.45 (1.5%)4389-7.0160.000.36%5.61 (-0.01)638 (132.26%)
2026-06-2930.0 (0.5%)4396-4.0160.000.36%5.62 (0.0)275 (-68.02%)
2026-06-2629.85 (-1.65%)4400-162.016-2.000.36%5.62 (-0.21)860 (65.57%)
2026-06-2530.35 (-0.49%)4562-34.0180.000.39%5.83 (-0.05)519 (-28.45%)
2026-06-2430.5 (0.16%)4596-6.0180.000.39%5.88 (0.0)725 (-34.17%)
2026-06-2330.45 (-2.87%)4602-26.0180.000.39%5.88 (-0.04)1102 (-10.5%)
2026-06-2231.35 (-2.34%)462877.0180.000.39%5.92 (0.1)1232 (-14.58%)
2026-06-1832.1 (2.07%)455155.0180.000.4%5.82 (0.07)1442 (142.5%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-06-1731.45 (0.64%)44965.0180.000.4%5.75 (0.01)594 (-14.1%)
2026-06-1631.25 (0.16%)449115.0180.000.4%5.74 (0.02)692 (-23.35%)
2026-06-1531.2 (0.48%)44765.0180.000.4%5.72 (0.0)903 (22.72%)
2026-06-1231.05 (0.49%)4471-6.0180.000.4%5.72 (0.0)736 (-24.96%)
2026-06-1130.9 (0.16%)447729.0180.000.4%5.72 (0.03)981 (19.14%)
2026-06-1030.85 (-0.8%)4448-92.0180.000.4%5.69 (-0.11)823 (-10.4%)
2026-06-0931.1 (2.47%)454047.0180.000.4%5.8 (0.06)919 (-32.43%)
2026-06-0830.35 (-5.45%)4493-39.0182.000.4%5.74 (-0.05)1360 (60.28%)
2026-06-0532.1 (-2.13%)4532-17.016-5.000.35%5.79 (-0.03)848 (-33.93%)
2026-06-0432.8 (-1.2%)4549-77.021-71.010.46%5.82 (-0.09)1284 (-24.37%)
2026-06-0333.2 (0.3%)4626-26.092-3.001.99%5.91 (-0.04)1698 (-39.13%)
2026-06-0233.1 (0.76%)4652-280.0952.002.04%5.95 (-0.35)2790 (-46.4%)
2026-06-0132.85 (-4.92%)4932-86.09352.001.89%6.3 (-0.11)5206 (-60.47%)
2026-05-2934.55 (9.86%)5018512.0414.000.82%6.41 (0.65)13169 (272.37%)
2026-05-2831.45 (9.97%)4506-153.0375.000.82%5.76 (-0.2)3536 (114.44%)
2026-05-2728.6 (-1.72%)465913.0321.000.69%5.96 (0.02)1649 (112.67%)
2026-05-2629.1 (-0.34%)4646-25.0311.000.67%5.94 (-0.03)775 (-25.8%)
2026-05-2529.2 (-0.85%)467147.0301.000.64%5.97 (0.06)1045 (43.21%)
2026-05-2229.45 (-0.67%)4624-8.029-2.000.63%5.91 (-0.01)729 (17.44%)
2026-05-2129.65 (1.89%)4632-50.0312.000.67%5.92 (-0.07)621 (-10.08%)
2026-05-2029.1 (-0.34%)468220.029-1.000.62%5.99 (0.03)691 (0.3%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-05-1929.2 (-0.17%)466233.0301.000.64%5.96 (0.04)689 (-36.29%)
2026-05-1829.25 (-0.85%)46295.0290.000.63%5.92 (0.01)1081 (-38.15%)
2026-05-1529.5 (-2.16%)462411.029-4.000.63%5.91 (0.01)1748 (-11.54%)
2026-05-1430.15 (-3.05%)46130.033-3.000.72%5.9 (0.0)1976 (108.27%)
2026-05-1331.1 (-0.96%)461319.03617.000.78%5.9 (0.03)949 (-24.23%)
2026-05-1231.4 (-0.63%)459441.019-18.000.41%5.87 (0.05)1252 (-30.35%)
2026-05-1131.6 (-1.56%)455370.037-27.000.81%5.82 (0.09)1798 (-67.03%)
2026-05-0832.1 (-6.0%)4483-105.064-20.001.43%5.73 (-0.14)5454 (79.77%)
2026-05-0734.15 (9.98%)4588127.08447.001.83%5.87 (0.17)3033 (180.78%)
2026-05-0631.05 (-2.05%)446127.0371.000.83%5.7 (0.03)1080 (1.59%)
2026-05-0531.7 (2.26%)443422.03620.000.81%5.67 (0.03)1063 (30.43%)
2026-05-0431.0 (0.16%)4412-10.0161.000.36%5.64 (-0.01)815 (-19.57%)
2026-04-3030.95 (-0.96%)442220.015-20.0110.34%5.65 (0.02)1013 (55.49%)
2026-04-2931.25 (-0.64%)4402-136.035-1.000.8%5.63 (-0.17)652 (-5.21%)
2026-04-2831.45 (0.32%)4538-2.0360.000.79%5.8 (0.0)687 (-24.57%)
2026-04-2731.35 (0.16%)45404.03616.000.79%5.8 (0.0)911 (5.84%)
2026-04-2431.3 (-1.11%)453613.0201.000.44%5.8 (0.02)861 (-30.44%)
2026-04-2331.65 (-1.86%)4523-18.019-10.000.42%5.78 (-0.03)1238 (88.98%)
2026-04-2232.25 (-0.62%)454125.0291.000.64%5.81 (0.04)655 (-4.07%)
2026-04-2132.45 (0.62%)4516-8.0281.000.62%5.77 (-0.01)683 (-15.62%)
2026-04-2032.25 (-1.68%)4524-46.0270.000.6%5.78 (-0.06)809 (-21.45%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-04-1732.8 (-1.2%)457083.0270.000.59%5.84 (0.1)1030 (22.31%)
2026-04-1633.2 (1.22%)4487-26.02727.000.6%5.74 (-0.03)842 (9.01%)
2026-04-1532.8 (0.46%)451313.000.000.0%5.77 (0.02)773 (7.71%)
2026-04-1432.65 (1.4%)450032.000.000.0%5.75 (0.04)717 (-35.9%)
2026-04-1332.2 (2.71%)446858.000.000.0%5.71 (0.07)1119 (72.62%)
2026-04-1031.35 (-0.95%)441049.00-25.000.0%5.64 (0.06)648 (16.33%)
2026-04-0931.65 (-1.71%)4361-4.025-24.020.57%5.58 (0.0)557 (-11.85%)
2026-04-0832.2 (3.04%)4365-4.0496.001.12%5.58 (-0.01)632 (3.52%)
2026-04-0731.25 (-1.26%)4369-31.043-1.000.98%5.59 (-0.03)611 (22.02%)
2026-04-0231.65 (-1.71%)4400-53.0441.001.0%5.62 (-0.07)500 (-30.47%)
2026-04-0132.2 (2.38%)44532.0430.000.97%5.69 (0.0)720 (-8.51%)
2026-03-3131.45 (-1.72%)4451-92.043-1.000.97%5.69 (-0.12)787 (16.95%)
2026-03-3032.0 (-1.08%)454311.0440.000.97%5.81 (0.02)673 (21.93%)
2026-03-2732.35 (-1.07%)453218.0441.000.97%5.79 (0.02)552 (-7.38%)
2026-03-2632.7 (-0.91%)45149.043-1.000.95%5.77 (0.01)596 (-26.22%)
2026-03-2533.0 (2.48%)4505-290.044-1.000.98%5.76 (-0.37)808 (-21.13%)
2026-03-2432.2 (-0.46%)47955.0451.000.94%6.13 (0.01)1024 (-18.5%)
2026-03-2332.35 (-3.86%)4790-133.0441.000.92%6.12 (-0.17)1257 (40.19%)
2026-03-2033.65 (-0.59%)492337.04322.000.87%6.29 (0.04)896 (-15.75%)
2026-03-1933.85 (-1.17%)48869.021-19.000.43%6.25 (0.02)1064 (-29.06%)
2026-03-1834.25 (-1.86%)4877-151.040-6.000.82%6.23 (-0.2)1500 (25.47%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-03-1734.9 (0.29%)502825.0460.000.91%6.43 (0.03)1195 (-62.05%)
2026-03-1634.8 (-5.18%)500371.04618.000.92%6.4 (0.1)3150 (-42.32%)
2026-03-1336.7 (-9.27%)4932-45.0288.000.57%6.3 (-0.06)5461 (513.76%)
2026-03-1240.45 (-2.18%)49779.0200.000.4%6.36 (0.01)889 (143.42%)
2026-03-1141.35 (1.72%)49683.020-3.000.4%6.35 (0.0)365 (-26.33%)
2026-03-1040.65 (0.74%)4965-302.0230.000.46%6.35 (-0.38)496 (-36.86%)
2026-03-0940.35 (-3.7%)5267-56.0230.000.44%6.73 (-0.07)785 (108.18%)
2026-03-0641.9 (-1.06%)532310.023-1.000.43%6.8 (0.01)377 (-49.24%)
2026-03-0542.35 (3.55%)5313-7.024-1.000.45%6.79 (-0.01)743 (-46.34%)
2026-03-0440.9 (-4.22%)5320-78.0252.000.47%6.8 (-0.1)1386 (45.56%)
2026-03-0342.7 (-1.95%)539851.0231.000.43%6.9 (0.06)952 (4.22%)
2026-03-0243.55 (-1.02%)5347-21.0220.000.41%6.84 (-0.02)913 (-19.88%)
2026-02-2644.0 (1.03%)5368-62.022-1.000.41%6.86 (-0.08)1140 (-15.28%)
2026-02-2543.55 (-1.02%)543077.0231.000.42%6.94 (0.1)1346 (16.63%)
2026-02-2444.0 (0.0%)535330.0220.000.41%6.84 (0.04)1154 (-14.05%)
2026-02-2344.0 (-0.9%)532321.0222.000.41%6.8 (0.02)1342 (-70.65%)
2026-02-1144.4 (-7.02%)5302-55.0203.000.38%6.78 (-0.07)4575 (703.23%)
2026-02-1047.75 (0.42%)535713.0170.000.32%6.85 (0.02)569 (-24.8%)
2026-02-0947.55 (2.37%)5344-68.017-1.000.32%6.83 (-0.09)757 (-46.27%)
2026-02-0646.45 (-5.2%)5412-280.018-8.000.33%6.92 (-0.36)1410 (83.78%)
2026-02-0549.0 (-0.2%)5692-78.0262.000.46%7.28 (-0.1)767 (18.6%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-02-0449.1 (0.2%)5770-13.0240.000.42%7.38 (-0.01)646 (3.81%)
2026-02-0349.0 (1.66%)5783-30.0240.000.42%7.39 (-0.04)623 (-36.77%)
2026-02-0248.2 (-2.23%)5813-74.024-2.000.41%7.43 (-0.1)985 (-21.93%)
2026-01-3049.3 (-0.6%)5887-177.026-1.000.44%7.53 (-0.22)1262 (-16.2%)
2026-01-2949.6 (-0.6%)6064-64.027-2.000.45%7.75 (-0.08)1506 (-34.86%)
2026-01-2849.9 (-3.29%)6128-56.0290.000.47%7.83 (-0.08)2312 (-25.45%)
2026-01-2751.6 (0.78%)618411.0291.000.47%7.91 (0.02)3101 (117.08%)
2026-01-2651.2 (1.59%)6173-61.0282.000.45%7.89 (-0.08)1428 (-39.45%)
2026-01-2350.4 (-3.63%)623464.026-4.000.42%7.97 (0.08)2359 (-30.63%)
2026-01-2252.3 (-0.95%)617099.030-2.000.49%7.89 (0.13)3401 (-33.97%)
2026-01-2152.8 (2.92%)6071-50.0324.000.53%7.76 (-0.06)5151 (149.47%)
2026-01-2051.3 (-1.35%)6121-419.028-4.000.46%7.82 (-0.54)2065 (-69.13%)
2026-01-1952.0 (1.76%)6540390.0326.000.49%8.36 (0.5)6689 (-24.65%)
2026-01-1651.1 (5.14%)6150-25.0264.000.42%7.86 (-0.03)8877 (248.21%)
2026-01-1548.6 (1.89%)6175-91.0220.000.36%7.89 (-0.12)2549 (26.46%)
2026-01-1447.7 (3.25%)6266-96.0220.000.35%8.01 (-0.12)2016 (155.56%)
2026-01-1346.2 (-1.28%)6362-13.0220.000.35%8.13 (-0.02)788 (-48.42%)
2026-01-1246.8 (2.97%)6375-154.022-2.000.35%8.15 (-0.2)1529 (147.23%)
2026-01-0945.45 (2.36%)652935.0240.000.37%8.35 (0.05)618 (-25.84%)
2026-01-0844.4 (-1.88%)64946.0240.000.37%8.3 (0.01)834 (-25.83%)
2026-01-0745.25 (1.0%)6488-259.0240.000.37%8.29 (-0.34)1124 (55.03%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2026-01-0644.8 (-0.33%)6747-20.0240.000.36%8.63 (-0.02)725 (-38.89%)
2026-01-0544.95 (-1.64%)6767-9.024-4.000.35%8.65 (-0.01)1186 (32.96%)
2026-01-0245.7 (-0.54%)677639.028-1.000.41%8.66 (0.05)892 (1.33%)
2025-12-3145.95 (-0.65%)6737-87.029-6.000.43%8.61 (-0.11)881 (31.02%)
2025-12-3046.25 (-1.18%)68240.0351.000.51%8.72 (0.0)672 (-30.67%)
2025-12-2946.8 (0.54%)6824-28.0342.000.5%8.72 (-0.04)969 (-14.46%)
2025-12-2646.55 (0.32%)6852-23.032-4.000.47%8.76 (-0.03)1133 (89.31%)
2025-12-2446.4 (0.0%)687520.0361.000.52%8.79 (0.03)598 (-56.3%)
2025-12-2346.4 (-2.73%)685515.035-1.000.51%8.76 (0.02)1370 (154.93%)
2025-12-2247.7 (1.49%)6840-47.036-4.000.53%8.74 (-0.06)537 (-32.84%)
2025-12-1947.0 (-1.26%)6887-54.040-4.000.58%8.8 (-0.07)800 (-59.8%)
2025-12-1847.6 (0.32%)6941-47.044-11.000.63%8.87 (-0.06)1991 (112.67%)
2025-12-1747.45 (2.93%)6988-33.0552.000.79%8.93 (-0.05)936 (10.46%)
2025-12-1646.1 (-1.28%)70213.053-6.000.75%8.98 (0.01)847 (31.47%)
2025-12-1546.7 (-0.64%)7018-31.0590.000.84%8.97 (-0.04)644 (-42.38%)
2025-12-1247.0 (1.08%)7049-68.0593.000.84%9.01 (-0.09)1118 (-48.16%)
2025-12-1146.5 (-0.75%)711712.05612.000.79%9.1 (0.02)2158 (17.49%)
2025-12-1046.85 (-4.0%)7105-42.044-8.000.62%9.08 (-0.06)1837 (52.16%)
2025-12-0948.8 (-0.31%)7147-88.052-6.000.73%9.14 (-0.11)1207 (33.8%)
2025-12-0848.95 (0.62%)7235149.0584.000.8%9.25 (0.19)902 (11.37%)
2025-12-0548.65 (-0.41%)7086-100.054-5.000.76%9.06 (-0.13)810 (19.82%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-12-0448.85 (0.1%)7186-16.059-1.000.82%9.19 (-0.02)676 (-38.84%)
2025-12-0348.8 (-0.2%)7202-18.060-1.000.83%9.21 (-0.02)1105 (-16.3%)
2025-12-0248.9 (1.66%)7220-2.0614.000.84%9.23 (0.0)1320 (33.44%)
2025-12-0148.1 (-1.43%)7222-30.057-23.000.79%9.23 (-0.04)989 (-19.3%)
2025-11-2848.8 (-0.81%)725245.080-7.001.1%9.27 (0.06)1226 (-36.03%)
2025-11-2749.2 (1.44%)7207-42.087-48.001.21%9.21 (-0.06)1917 (41.33%)
2025-11-2648.5 (1.46%)72491.01351.001.86%9.27 (0.0)1356 (51.18%)
2025-11-2547.8 (-0.73%)7248-6.01340.001.85%9.27 (0.0)897 (-80.68%)
2025-11-2448.15 (1.8%)725437.01342.001.85%9.27 (0.04)4645 (210.62%)
2025-11-2147.3 (-1.05%)7217-13.0132-2.001.83%9.23 (-0.01)1495 (7.4%)
2025-11-2047.8 (0.31%)7230-11.01340.001.85%9.24 (-0.02)1392 (-2.45%)
2025-11-1947.65 (1.71%)724143.013413.001.85%9.26 (0.06)1427 (6.6%)
2025-11-1846.85 (-2.29%)71982.0121-9.001.68%9.2 (0.0)1339 (-46.14%)
2025-11-1747.95 (1.16%)7196-283.013022.001.81%9.2 (-0.36)2486 (7.26%)
2025-11-1447.4 (-0.84%)7479-109.01083.001.44%9.56 (-0.14)2318 (16.39%)
2025-11-1347.8 (1.92%)7588-89.0105-9.0121.38%9.7 (-0.11)1991 (-6.38%)
2025-11-1246.9 (-0.42%)7677-80.0114-2.001.48%9.81 (-0.11)2127 (-41.65%)
2025-11-1147.1 (7.29%)7757-189.011651.001.5%9.92 (-0.24)3646 (105.8%)
2025-11-1043.9 (-2.55%)7946-294.06510.000.82%10.16 (-0.37)1771 (-62.09%)
2025-11-0745.05 (-7.11%)8240-270.055-132.000.67%10.53 (-0.35)4674 (22.98%)
2025-11-0648.5 (-0.41%)8510-22.018769.052.2%10.88 (-0.03)3800 (14.75%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-11-0548.7 (3.18%)853274.01180.001.38%10.91 (0.1)3312 (179.62%)
2025-11-0447.2 (-1.26%)845839.0118-25.001.4%10.81 (0.05)1184 (-29.23%)
2025-11-0347.8 (-0.21%)841941.0143-1.001.7%10.76 (0.05)1673 (-21.68%)
2025-10-3147.9 (1.27%)8378223.01440.001.72%10.71 (0.28)2137 (-52.02%)
2025-10-3047.3 (-4.73%)8155235.014417.001.77%10.43 (0.31)4454 (-1.86%)
2025-10-2949.65 (-0.7%)7920-154.0127-12.001.6%10.12 (-0.2)4538 (-61.29%)
2025-10-2850.0 (1.42%)8074-10.013920.001.72%10.32 (-0.01)11724 (75.46%)
2025-10-2749.3 (2.71%)8084-36.01190.001.47%10.33 (-0.05)6682 (10.91%)
2025-10-2348.0 (1.69%)8120-50.011933.001.47%10.38 (-0.06)6024 (-10.13%)
2025-10-2247.2 (4.19%)817098.086-46.001.05%10.44 (0.12)6703 (39.24%)
2025-10-2145.3 (4.86%)8072381.013216.001.64%10.32 (0.49)4814 (340.06%)
2025-10-2043.2 (0.12%)7691-16.01160.001.51%9.83 (-0.02)1094 (-17.98%)
2025-10-1743.15 (1.17%)7707-76.0116-3.001.51%9.85 (-0.1)1333 (85.87%)
2025-10-1642.65 (1.67%)7783-44.01190.001.53%9.95 (-0.06)717 (-42.32%)
2025-10-1541.95 (-1.87%)782771.0119-16.001.52%10.01 (0.09)1244 (-42.66%)
2025-10-1442.75 (-0.23%)7756-25.0135-5.001.74%9.92 (-0.03)2169 (-21.0%)
2025-10-1342.85 (4.64%)7781-37.014031.001.8%9.95 (-0.04)2746 (123.66%)
2025-10-0940.95 (-1.09%)7818210.01091.001.39%9.99 (0.26)1228 (111.01%)
2025-10-0841.4 (-0.24%)760838.01080.001.42%9.73 (0.05)582 (-19.17%)
2025-10-0741.5 (1.47%)7570-1.010812.001.43%9.68 (0.0)720 (29.86%)
2025-10-0340.9 (-1.21%)757131.096-1.001.27%9.68 (0.04)554 (19.57%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-10-0241.4 (-0.12%)7540-18.097-16.001.29%9.64 (-0.02)463 (-7.92%)
2025-10-0141.45 (-1.43%)755832.0113-3.001.5%9.66 (0.04)503 (22.61%)
2025-09-3042.05 (0.36%)75260.0116-6.001.54%9.62 (0.0)410 (-40.57%)
2025-09-2641.9 (-0.95%)7526-32.0122-1.001.62%9.62 (-0.04)691 (31.75%)
2025-09-2542.3 (-0.7%)75584.0123-4.001.63%9.66 (0.0)524 (-35.99%)
2025-09-2442.6 (-0.93%)755410.01270.001.68%9.66 (0.02)819 (-6.65%)
2025-09-2343.0 (-0.92%)754455.0127-12.001.68%9.64 (0.07)877 (-22.66%)
2025-09-2243.4 (1.64%)748989.01396.001.86%9.57 (0.11)1135 (-5.48%)
2025-09-1942.7 (0.23%)7400-85.0133-21.091.8%9.46 (-0.11)1200 (-27.57%)
2025-09-1842.6 (2.28%)7485-52.01544.002.06%9.57 (-0.07)1658 (53.56%)
2025-09-1741.65 (0.36%)753727.015016.001.99%9.64 (0.04)1079 (41.37%)
2025-09-1641.5 (1.34%)7510-20.013412.001.78%9.6 (-0.03)763 (9.42%)
2025-09-1540.95 (-1.09%)7530-53.0122-3.001.62%9.63 (-0.06)698 (-54.31%)
2025-09-1241.4 (-0.72%)7583-2.0125-3.001.65%9.69 (-0.01)1527 (-72.86%)
2025-09-1141.7 (1.21%)7585-24.01285.001.69%9.7 (-0.03)5627 (736.53%)
2025-09-1041.2 (-1.08%)760940.0123-10.001.62%9.73 (0.05)672 (15.78%)
2025-09-0941.65 (-0.48%)756951.01331.001.76%9.68 (0.07)581 (-45.18%)
2025-09-0841.85 (2.45%)7518-57.01326.001.76%9.61 (-0.07)1059 (166.79%)
2025-09-0540.85 (-0.12%)757510.01265.001.66%9.68 (0.01)397 (-1.55%)
2025-09-0440.9 (1.24%)7565-19.0121-2.001.6%9.67 (-0.03)403 (12.11%)
2025-09-0340.4 (0.12%)75843.01233.001.62%9.7 (0.01)359 (-20.99%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-09-0240.35 (-0.49%)758124.0120-2.001.58%9.69 (0.03)455 (-37.17%)
2025-09-0140.55 (-1.7%)755722.01226.001.61%9.66 (0.03)725 (-10.57%)
2025-08-2941.25 (-1.9%)753524.01161.001.54%9.63 (0.03)810 (-44.17%)
2025-08-2842.05 (1.69%)7511-29.0115-1.001.53%9.6 (-0.04)1452 (94.91%)
2025-08-2741.35 (1.85%)754031.01160.001.54%9.64 (0.04)745 (0.68%)
2025-08-2640.6 (1.0%)750936.0116-6.001.54%9.6 (0.05)740 (10.29%)
2025-08-2540.2 (-0.12%)747314.012212.001.63%9.55 (0.01)670 (20.44%)
2025-08-2240.25 (-0.25%)7459-16.01100.001.47%9.54 (-0.02)557 (-31.31%)
2025-08-2140.35 (-0.37%)747554.0110-7.001.47%9.56 (0.07)811 (-34.08%)
2025-08-2040.5 (-1.46%)7421-94.011713.001.58%9.49 (-0.12)1230 (-11.73%)
2025-08-1941.1 (-2.72%)75150.010410.001.38%9.61 (0.0)1393 (34.92%)
2025-08-1842.25 (-0.59%)7515-10.094-85.001.25%9.61 (-0.01)1033 (-26.9%)
2025-08-1542.5 (-1.85%)7525104.0179-78.002.38%9.62 (0.13)1413 (6.32%)
2025-08-1443.3 (-0.69%)74212.0257-6.003.46%9.49 (0.01)1329 (-52.61%)
2025-08-1343.6 (-0.34%)7419116.0263-6.0253.54%9.48 (0.14)2804 (-55.53%)
2025-08-1243.75 (5.42%)730323.026916.003.68%9.34 (0.03)6306 (44.55%)
2025-08-1141.5 (6.82%)7280-202.025332.003.48%9.31 (-0.25)4363 (-16.37%)
2025-08-0838.85 (-8.7%)748230.0221-54.002.95%9.56 (0.03)5216 (717.22%)
2025-08-0742.55 (-0.23%)745219.027545.003.69%9.53 (0.03)638 (-26.8%)
2025-08-0642.65 (-1.04%)743349.0230155.003.09%9.5 (0.06)872 (-10.71%)
2025-08-0543.1 (1.53%)7384-34.07514.001.02%9.44 (-0.04)976 (10.56%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵償劵資比融資使用率(%)成交量(張)
2025-08-0442.45 (1.68%)7418-100.06133.000.82%9.48 (-0.13)883 (0.89%)
2025-08-0141.75 (2.33%)7518-15.0282.000.37%9.61 (-0.02)875 (-16.04%)
2025-07-3140.8 (-2.28%)753365.026-4.000.35%9.63 (0.08)1042 (106.58%)
2025-07-3041.75 (0.85%)74681.0301.000.4%9.55 (0.0)504 (-23.24%)
2025-07-2941.4 (-1.31%)7467-7.029-2.000.39%9.55 (0.0)657 (52.06%)
2025-07-2841.95 (-1.06%)747446.031-4.000.41%9.55 (0.05)432 (-15.37%)
2025-07-2542.4 (-1.62%)742846.0351.000.47%9.5 (0.06)511 (-39.7%)
2025-07-2443.1 (1.89%)7382-61.0341.000.46%9.44 (-0.07)847 (8.71%)
2025-07-2342.3 (3.17%)7443-18.03313.000.44%9.51 (-0.03)779 (-42.46%)
2025-07-2241.0 (-2.84%)7461127.0200.000.27%9.54 (0.16)1355 (110.78%)
2025-07-2142.2 (-0.47%)733491.0200.000.27%9.38 (0.12)642 (-12.04%)
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
劵償
融資使用率
融資餘額
融劵餘額
近二周趨勢融資 ↘融劵 ↘
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-07-2028.7 (-0.86%)0.0-4335.00.00.00N/A (0.0)422 (-89.3%)
2026-07-1728.95 (-3.5%)4335.0-100.00.0-16.00.0%5.54 (-0.13)3949 (98.6%)
2026-07-0930.0 (-1.96%)4435.043.016.00.00.36%5.67 (0.06)1988 (-27.03%)
2026-07-0330.6 (2.51%)4392.0-8.016.00.00.36%5.61 (-0.01)2725 (-38.63%)
2026-06-2629.85 (-7.01%)4400.0-151.016.0-2.00.36%5.62 (-0.2)4440 (22.21%)
2026-06-1832.1 (3.38%)4551.080.018.00.00.4%5.82 (0.1)3633 (-24.62%)
2026-06-1231.05 (-3.27%)4471.0-61.018.02.00.4%5.72 (-0.07)4820 (-59.25%)
2026-06-0532.1 (-7.09%)4532.0-486.016.0-25.00.35%5.79 (-0.62)11828 (-41.37%)
2026-05-2934.55 (17.32%)5018.0394.041.012.00.82%6.41 (0.5)20175 (429.16%)
2026-05-2229.45 (-0.17%)4624.00.029.00.00.63%5.91 (0.0)3812 (-50.65%)
2026-05-1529.5 (-8.1%)4624.0141.029.0-35.00.63%5.91 (0.18)7725 (-32.52%)
2026-05-0832.1 (3.72%)4483.061.064.049.01.43%5.73 (0.08)11447 (250.52%)
2026-04-3030.95 (-1.12%)4422.0-114.015.0-5.00.34%5.65 (-0.15)3265 (-23.14%)
2026-04-2431.3 (-4.57%)4536.0-34.020.0-7.00.44%5.8 (-0.04)4249 (-5.26%)
2026-04-1732.8 (4.63%)4570.0160.027.027.00.59%5.84 (0.2)4484 (83.04%)
2026-04-1031.35 (-0.95%)4410.010.00.0-44.00.0%5.64 (0.02)2450 (-8.63%)
2026-04-0231.65 (-2.16%)4400.0-132.044.00.01.0%5.62 (-0.17)2681 (-36.72%)
2026-03-2732.35 (-3.86%)4532.0-391.044.01.00.97%5.79 (-0.5)4237 (-45.72%)
2026-03-2033.65 (-8.31%)4923.0-9.043.015.00.87%6.29 (-0.01)7807 (-2.4%)
2026-03-1336.7 (-12.41%)4932.0-391.028.05.00.57%6.3 (-0.5)7999 (82.91%)
日期股價融資餘額資增融劵餘額劵增劵資比融資使用率%成交量(張)
2026-03-0641.9 (-4.77%)5323.0-45.023.01.00.43%6.8 (-0.06)4373 (-12.25%)
2026-02-2644.0 (-0.9%)5368.066.022.02.00.41%6.86 (0.08)4983 (-15.57%)
2026-02-1144.4 (-4.41%)5302.0-110.020.02.00.38%6.78 (-0.14)5903 (33.16%)
2026-02-0646.45 (-5.78%)5412.0-475.018.0-8.00.33%6.92 (-0.61)4433 (-53.88%)
2026-01-3049.3 (-2.18%)5887.0-347.026.00.00.44%7.53 (-0.44)9611 (-51.13%)
