股價 - 持股張數 (股權分散表每周六11點更新)       玩股撇步(動畫小學堂)

  • 比例如果呈現倒金字塔, 由少數人掌握了大多數股權, 則要留意大股東對股價的影響
  • 「內部大戶持股的增減」等於「集保戶股權分散表大戶增減」減掉「三大法人同時期的持股增減」
股權分散表持股比例 (% - 占集保庫存數比例)
近二周趨勢零股 →10張以下 ↘100-200張 ↗200-400張 →400-1000張 ↗1000張以上 ↗總股東人數
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2024-03-220.24, 58008 (0.0)3.58, 128349 (-0.01)1.03, 422 (+0.03)1.44, 281 (0.0)3.63, 322 (-0.04)86.58, 471 (+0.03)13821057432張75.477.077.774.9
2024-03-150.24, 58185 (0.0)3.59, 128485 (-0.06)1.0, 411 (-0.01)1.44, 284 (-0.01)3.67, 324 (+0.07)86.55, 472 (+0.08)13834958747張77.576.578.675.5
2024-03-080.24, 58605 (-0.01)3.65, 130281 (-0.03)1.01, 412 (0.0)1.45, 286 (0.0)3.6, 318 (-0.04)86.47, 475 (+0.06)14029331316張75.775.377.075.3
2024-03-010.25, 59076 (0.0)3.68, 131461 (-0.03)1.01, 412 (-0.01)1.45, 288 (+0.02)3.64, 321 (+0.02)86.41, 473 (+0.03)14148927758張75.875.376.775.0
2024-02-230.25, 59436 (0.0)3.71, 132387 (-0.12)1.02, 417 (0.0)1.43, 283 (-0.01)3.62, 319 (-0.02)86.38, 471 (+0.23)14242138740張75.874.176.873.4
2024-02-160.25, 59943 (0.0)3.83, 135637 (-0.01)1.02, 417 (-0.01)1.44, 284 (+0.03)3.64, 319 (+0.05)86.15, 469 (-0.04)14590516589張73.575.275.272.9
2024-02-070.25, 59998 (0.0)3.84, 135927 (-0.01)1.03, 421 (0.0)1.41, 279 (-0.01)3.59, 317 (+0.01)86.19, 470 (-0.01)1462185370張73.172.373.472.2
2024-02-020.25, 60088 (0.0)3.85, 136116 (-0.03)1.03, 421 (+0.01)1.42, 279 (-0.01)3.58, 316 (+0.03)86.2, 469 (+0.02)14639625014張73.171.273.571.1
2024-01-260.25, 60273 (0.0)3.88, 136882 (+0.03)1.02, 418 (-0.02)1.43, 281 (+0.02)3.55, 312 (-0.04)86.18, 470 (-0.01)14720318461張71.571.171.770.5
2024-01-190.25, 60151 (0.0)3.85, 136175 (+0.05)1.04, 425 (0.0)1.41, 275 (-0.04)3.59, 316 (+0.04)86.19, 472 (-0.11)14646132435張71.572.572.570.3
2024-01-120.25, 59560 (0.0)3.8, 134637 (+0.02)1.04, 423 (0.0)1.45, 282 (+0.01)3.55, 312 (-0.02)86.3, 475 (-0.02)14481919098張72.673.073.571.8
2024-01-050.25, 59409 (0.0)3.78, 134096 (+0.04)1.04, 425 (+0.02)1.44, 281 (+0.03)3.57, 313 (+0.02)86.32, 473 (-0.15)14424528416張72.874.474.572.1
2023-12-290.25, 59397 (0.0)3.74, 133002 (0.0)1.02, 416 (+0.01)1.41, 277 (0.0)3.55, 312 (-0.01)86.47, 475 (+0.02)14304925283張74.573.274.672.9
2023-12-220.25, 59599 (0.0)3.74, 133315 (-0.02)1.01, 414 (0.0)1.41, 278 (+0.01)3.56, 314 (0.0)86.45, 474 (+0.02)14336253801張73.173.574.773.1
2023-12-150.25, 59711 (0.0)3.76, 134140 (-0.02)1.01, 417 (-0.02)1.4, 276 (+0.02)3.56, 314 (-0.05)86.43, 475 (+0.07)14422136692張73.774.175.073.0
2023-12-080.25, 60017 (0.0)3.78, 134957 (-0.05)1.03, 423 (-0.01)1.38, 271 (0.0)3.61, 318 (-0.01)86.36, 471 (+0.1)14509146438張74.174.475.173.1
2023-12-010.25, 60619 (0.0)3.83, 136722 (-0.06)1.04, 427 (0.0)1.38, 271 (-0.01)3.62, 319 (-0.04)86.26, 471 (+0.15)146916131862張74.372.874.571.8
2023-11-240.25, 60637 (0.0)3.89, 137719 (-0.08)1.04, 425 (0.0)1.39, 273 (+0.02)3.66, 320 (+0.03)86.11, 472 (+0.11)14802887520張72.671.673.970.7
2023-11-170.25, 60970 (0.0)3.97, 139478 (-0.02)1.04, 428 (-0.02)1.37, 271 (-0.01)3.63, 319 (-0.03)86.0, 472 (+0.08)14994236180張71.070.071.569.4
2023-11-100.25, 61231 (0.0)3.99, 140362 (-0.04)1.06, 433 (+0.02)1.38, 271 (0.0)3.66, 320 (+0.03)85.92, 472 (+0.03)15089326874張69.870.570.769.2
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-11-030.25, 61457 (0.0)4.03, 141399 (-0.01)1.04, 429 (0.0)1.38, 272 (-0.01)3.63, 318 (+0.03)85.89, 472 (-0.01)15196860335張70.067.470.067.1
2023-10-270.25, 61533 (0.0)4.04, 141578 (+0.09)1.04, 428 (+0.01)1.39, 273 (+0.01)3.6, 314 (-0.05)85.9, 472 (-0.1)15215535556張67.367.568.266.8
2023-10-200.25, 61249 (0.0)3.95, 139386 (+0.02)1.03, 425 (-0.01)1.38, 272 (+0.02)3.65, 317 (+0.03)86.0, 470 (-0.1)14982237045張67.669.069.767.5
2023-10-130.25, 61192 (0.0)3.93, 138762 (+0.01)1.04, 427 (0.0)1.36, 268 (+0.02)3.62, 314 (+0.01)86.1, 471 (-0.03)14912931021張69.070.570.568.8
2023-10-060.25, 61102 (0.0)3.92, 138551 (+0.1)1.04, 426 (-0.01)1.34, 265 (-0.01)3.61, 313 (-0.02)86.13, 474 (-0.12)14892239631張68.770.170.567.5
2023-09-280.25, 60214 (+0.01)3.82, 135918 (+0.01)1.05, 430 (0.0)1.35, 266 (+0.03)3.63, 317 (-0.05)86.25, 472 (0.0)14613019317張70.170.070.569.7
2023-09-220.24, 59780 (0.0)3.81, 135172 (+0.03)1.05, 430 (+0.02)1.32, 261 (-0.04)3.68, 319 (-0.04)86.25, 472 (+0.02)14537722816張69.870.871.669.6
2023-09-150.24, 59508 (0.0)3.78, 134331 (+0.02)1.03, 420 (0.0)1.36, 268 (-0.03)3.72, 322 (+0.04)86.23, 467 (-0.05)14450226509張71.170.771.170.3
2023-09-080.24, 59290 (0.0)3.76, 133824 (+0.07)1.03, 420 (0.0)1.39, 273 (0.0)3.68, 318 (-0.04)86.28, 469 (-0.09)14395528204張70.870.671.069.9
2023-09-010.24, 58825 (0.0)3.69, 131951 (+0.04)1.03, 421 (+0.01)1.39, 273 (-0.03)3.72, 319 (+0.08)86.37, 470 (-0.12)14194042889張70.771.073.170.5
2023-08-250.24, 58550 (0.0)3.65, 130763 (0.0)1.02, 420 (+0.01)1.42, 279 (+0.01)3.64, 314 (-0.03)86.49, 473 (-0.02)14067016694張71.172.472.570.9
2023-08-180.24, 58419 (0.0)3.65, 130583 (-0.03)1.01, 414 (+0.02)1.41, 277 (0.0)3.67, 315 (+0.05)86.51, 473 (-0.03)14048132938張72.472.573.271.4
2023-08-110.24, 58275 (+0.01)3.68, 130933 (+0.16)0.99, 405 (+0.01)1.41, 279 (-0.02)3.62, 311 (+0.02)86.54, 474 (-0.24)14086836698張72.371.572.570.2
2023-08-040.23, 57551 (0.0)3.52, 127075 (+0.04)0.98, 401 (-0.01)1.43, 283 (-0.02)3.6, 310 (-0.07)86.78, 472 (+0.05)13676951166張71.176.276.571.0
2023-07-280.23, 57440 (0.0)3.48, 126040 (0.0)0.99, 406 (+0.01)1.45, 286 (-0.01)3.67, 314 (-0.03)86.73, 472 (+0.03)13574135125張75.975.877.275.2
2023-07-210.23, 57432 (0.0)3.48, 125950 (-0.02)0.98, 403 (-0.01)1.46, 288 (+0.01)3.7, 315 (+0.06)86.7, 468 (-0.01)13565042031張75.676.076.775.0
2023-07-140.23, 57467 (0.0)3.5, 126306 (+0.02)0.99, 407 (+0.01)1.45, 286 (-0.02)3.64, 312 (0.0)86.71, 470 (-0.03)13605930241張75.673.375.973.3
2023-07-070.23, 57411 (0.0)3.48, 125798 (+0.05)0.98, 404 (-0.01)1.47, 291 (-0.01)3.64, 313 (+0.04)86.74, 476 (-0.1)13555341193張73.276.977.272.5
2023-06-300.23, 57107 (0.0)3.43, 124258 (+0.03)0.99, 407 (0.0)1.48, 293 (+0.01)3.6, 312 (-0.06)86.84, 477 (-0.01)13392130239張76.376.177.275.6
2023-06-210.23, 57106 (0.0)3.4, 123680 (-0.05)0.99, 406 (+0.01)1.47, 290 (0.0)3.66, 316 (-0.05)86.85, 475 (+0.11)13326341004張77.476.878.876.3
2023-06-160.23, 57146 (0.0)3.45, 124580 (-0.03)0.98, 406 (-0.02)1.47, 291 (+0.02)3.71, 318 (-0.09)86.74, 473 (+0.16)13421742476張77.276.078.675.8
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-06-090.23, 57347 (0.0)3.48, 125605 (-0.02)1.0, 411 (0.0)1.45, 287 (0.0)3.8, 326 (+0.09)86.58, 467 (-0.06)13532131967張76.075.176.074.4
2023-06-020.23, 57442 (0.0)3.5, 125935 (0.0)1.0, 411 (0.0)1.45, 287 (-0.03)3.71, 319 (+0.02)86.64, 473 (+0.01)13569444798張75.175.175.474.1
2023-05-260.23, 57555 (-0.01)3.5, 126128 (-0.02)1.0, 414 (0.0)1.48, 293 (+0.03)3.69, 318 (-0.02)86.63, 474 (0.0)13588027961張74.675.376.074.1
2023-05-190.24, 57628 (0.0)3.52, 126526 (-0.03)1.0, 411 (-0.02)1.45, 288 (+0.02)3.71, 319 (+0.03)86.63, 476 (+0.03)13627646147張75.474.176.274.1
2023-05-120.24, 57846 (0.0)3.55, 127337 (-0.02)1.02, 418 (0.0)1.43, 283 (-0.02)3.68, 319 (+0.04)86.6, 478 (0.0)13714321781張74.674.175.073.6
2023-05-050.24, 57762 (0.0)3.57, 127500 (-0.01)1.02, 420 (-0.01)1.45, 286 (0.0)3.64, 315 (+0.02)86.6, 481 (+0.03)13732017187張73.973.774.373.1
2023-04-280.24, 57719 (0.0)3.58, 127920 (-0.04)1.03, 424 (-0.01)1.45, 286 (-0.03)3.62, 314 (-0.05)86.57, 478 (+0.15)13779733342張73.672.874.072.6
2023-04-210.24, 57780 (0.0)3.62, 128586 (-0.02)1.04, 428 (+0.01)1.48, 292 (+0.02)3.67, 316 (-0.03)86.42, 472 (+0.03)13853332782張73.073.073.872.1
2023-04-140.24, 57792 (0.0)3.64, 129084 (-0.06)1.03, 424 (-0.01)1.46, 291 (+0.01)3.7, 320 (0.0)86.39, 473 (+0.08)13904034268張73.171.973.971.6
2023-04-070.24, 57992 (0.0)3.7, 130573 (-0.03)1.04, 427 (+0.01)1.45, 290 (-0.01)3.7, 319 (-0.03)86.31, 473 (+0.09)14062919093張71.972.173.471.9
2023-03-310.24, 58027 (0.0)3.73, 131322 (-0.11)1.03, 421 (-0.01)1.46, 292 (0.0)3.73, 323 (+0.01)86.22, 469 (+0.18)14141642686張71.970.572.270.4
2023-03-240.24, 58505 (0.0)3.84, 134129 (-0.02)1.04, 426 (-0.01)1.46, 292 (+0.02)3.72, 322 (0.0)86.04, 471 (+0.03)14441330040張70.469.270.568.9
2023-03-170.24, 58605 (0.0)3.86, 134695 (-0.03)1.05, 427 (0.0)1.44, 286 (-0.01)3.72, 323 (+0.01)86.01, 471 (+0.04)14501841985張68.768.469.267.7
2023-03-100.24, 58611 (0.0)3.89, 135362 (-0.06)1.05, 430 (-0.01)1.45, 289 (-0.01)3.71, 323 (+0.07)85.97, 469 (+0.07)14571931455張68.468.969.268.0
2023-03-030.24, 58838 (0.0)3.95, 137096 (-0.05)1.06, 432 (-0.01)1.46, 291 (-0.02)3.64, 316 (-0.01)85.9, 472 (+0.11)14756824094張68.466.868.666.8
2023-02-240.24, 58863 (0.0)4.0, 138022 (-0.01)1.07, 437 (-0.02)1.48, 294 (+0.03)3.65, 318 (0.0)85.79, 469 (0.0)14856629326張67.566.367.666.3
2023-02-170.24, 58843 (0.0)4.01, 138350 (+0.01)1.09, 444 (+0.02)1.45, 290 (-0.01)3.65, 318 (-0.02)85.79, 468 (+0.01)14893821704張66.466.567.466.2
2023-02-100.24, 58829 (0.0)4.0, 138066 (+0.06)1.07, 440 (+0.01)1.46, 294 (+0.01)3.67, 319 (+0.01)85.78, 468 (-0.14)14864120851張66.666.466.866.1
2023-02-030.24, 58536 (0.0)3.94, 136353 (+0.02)1.06, 433 (+0.02)1.45, 290 (-0.06)3.66, 319 (+0.02)85.92, 469 (+0.01)14680956173張66.368.268.666.2
2023-01-190.24, 58497 (0.0)3.92, 136028 (-0.02)1.04, 426 (0.0)1.51, 301 (+0.01)3.64, 320 (-0.01)85.91, 467 (+0.03)14647012614張67.968.068.267.3
2023-01-130.24, 58666 (0.0)3.94, 136563 (-0.05)1.04, 426 (-0.02)1.5, 299 (+0.01)3.65, 320 (-0.04)85.88, 467 (+0.1)14703839171張67.567.567.966.7
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2023-01-060.24, 58879 (-0.01)3.99, 137830 (-0.05)1.06, 435 (-0.01)1.49, 296 (0.0)3.69, 324 (-0.01)85.78, 466 (+0.09)14836926927張66.665.867.265.7
2022-12-300.25, 59034 (0.0)4.04, 138841 (-0.04)1.07, 437 (0.0)1.49, 295 (+0.01)3.7, 322 (-0.01)85.69, 465 (+0.08)14945824387張66.665.866.965.6
2022-12-230.25, 59036 (0.0)4.08, 139729 (-0.02)1.07, 437 (0.0)1.48, 295 (0.0)3.71, 324 (-0.01)85.61, 464 (+0.04)15041923367張65.964.966.064.9
2022-12-160.25, 59111 (0.0)4.1, 140164 (-0.06)1.07, 439 (+0.01)1.48, 294 (0.0)3.72, 326 (-0.03)85.57, 463 (+0.14)15088442216張65.365.566.264.9
2022-12-090.25, 59109 (0.0)4.16, 141512 (+0.01)1.06, 436 (+0.02)1.48, 296 (-0.01)3.75, 328 (-0.02)85.43, 459 (-0.04)15235556205張66.065.066.064.4
2022-12-020.25, 59095 (0.0)4.15, 141088 (-0.07)1.04, 429 (-0.01)1.49, 299 (+0.02)3.77, 329 (-0.01)85.47, 462 (+0.16)151868106353張65.064.866.364.1
2022-11-250.25, 59094 (+0.01)4.22, 142641 (+0.13)1.05, 431 (+0.02)1.47, 295 (-0.02)3.78, 330 (+0.06)85.31, 461 (-0.29)15356572100張65.764.165.763.3
2022-11-180.24, 58704 (0.0)4.09, 139879 (+0.08)1.03, 422 (-0.01)1.49, 300 (0.0)3.72, 325 (-0.08)85.6, 466 (-0.04)15059556333張64.165.866.263.9
2022-11-110.24, 58516 (0.0)4.01, 137975 (+0.06)1.04, 427 (+0.01)1.49, 299 (+0.01)3.8, 333 (0.0)85.64, 461 (-0.11)14853437833張65.465.165.964.5
2022-11-040.24, 58399 (0.0)3.95, 136741 (-0.01)1.03, 425 (-0.01)1.48, 297 (-0.01)3.8, 333 (-0.07)85.75, 461 (+0.09)14720827369張65.566.166.664.9
2022-10-280.24, 58389 (0.0)3.96, 136825 (-0.01)1.04, 427 (-0.02)1.49, 299 (-0.03)3.87, 337 (+0.04)85.66, 459 (+0.03)14731132640張65.864.966.264.5
2022-10-210.24, 58342 (0.0)3.97, 137124 (+0.04)1.06, 431 (+0.02)1.52, 303 (+0.01)3.83, 335 (+0.07)85.63, 456 (-0.17)14764737050張64.166.066.463.8
2022-10-140.24, 58237 (0.0)3.93, 136225 (-0.01)1.04, 427 (0.0)1.51, 304 (-0.02)3.76, 329 (-0.01)85.8, 460 (+0.05)14666440767張66.165.167.065.1
2022-10-070.24, 58250 (0.0)3.94, 136563 (-0.01)1.04, 428 (+0.01)1.53, 308 (-0.06)3.77, 331 (+0.08)85.75, 458 (-0.04)14701828331張65.766.667.265.5
2022-09-300.24, 58200 (0.0)3.95, 136599 (-0.08)1.03, 423 (-0.02)1.59, 320 (+0.03)3.69, 320 (-0.03)85.79, 459 (+0.18)14707448050張67.365.267.764.8
2022-09-230.24, 58203 (0.0)4.03, 138479 (+0.07)1.05, 432 (+0.03)1.56, 316 (-0.01)3.72, 324 (-0.04)85.61, 455 (-0.12)14907136195張65.565.565.864.7
2022-09-160.24, 58117 (0.0)3.96, 136923 (-0.04)1.02, 418 (-0.02)1.57, 319 (+0.02)3.76, 326 (+0.04)85.73, 454 (+0.01)14737345626張65.768.168.265.4
2022-09-080.24, 58178 (0.0)4.0, 137784 (-0.01)1.04, 426 (0.0)1.55, 315 (+0.03)3.72, 325 (-0.01)85.72, 457 (+0.01)14825622224張66.965.567.065.5
2022-09-020.24, 58169 (0.0)4.01, 138193 (+0.01)1.04, 426 (0.0)1.52, 308 (+0.01)3.73, 326 (+0.01)85.71, 457 (-0.04)14869034476張65.564.966.364.9
2022-08-260.24, 58129 (0.0)4.0, 137988 (-0.01)1.04, 424 (+0.01)1.51, 304 (+0.01)3.72, 326 (-0.01)85.75, 454 (+0.01)14846017596張66.465.466.765.4
2022-08-190.24, 58087 (0.0)4.01, 138114 (+0.03)1.03, 419 (-0.01)1.5, 304 (-0.02)3.73, 328 (+0.02)85.74, 458 (-0.05)14861928816張65.866.166.265.0
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-08-120.24, 57966 (0.0)3.98, 137159 (+0.02)1.04, 426 (0.0)1.52, 305 (0.0)3.71, 325 (+0.1)85.79, 460 (-0.1)14761623726張65.965.866.465.4
2022-08-050.24, 57784 (0.0)3.96, 136695 (+0.07)1.04, 428 (0.0)1.52, 307 (-0.01)3.61, 318 (-0.01)85.89, 461 (-0.09)14715153559張65.870.470.464.0
2022-07-290.24, 57391 (0.0)3.89, 134774 (-0.06)1.04, 428 (0.0)1.53, 309 (+0.02)3.62, 317 (+0.03)85.98, 466 (+0.04)14517831221張70.470.070.969.4
2022-07-220.24, 57456 (0.0)3.95, 136250 (+0.07)1.04, 428 (0.0)1.51, 306 (+0.01)3.59, 314 (-0.08)85.94, 468 (-0.04)14671952869張69.668.071.766.8
2022-07-150.24, 56750 (0.0)3.88, 133190 (-0.03)1.04, 429 (0.0)1.5, 304 (0.0)3.67, 321 (-0.02)85.98, 464 (+0.1)14358440333張68.569.570.467.9
2022-07-080.24, 56885 (0.0)3.91, 134182 (-0.22)1.04, 427 (-0.04)1.5, 305 (-0.02)3.69, 322 (+0.1)85.88, 459 (+0.34)14464763829張68.867.970.967.8
2022-07-010.24, 57344 (0.0)4.13, 138950 (-0.09)1.08, 441 (0.0)1.52, 307 (0.0)3.59, 314 (-0.04)85.54, 457 (+0.2)14985839809張67.966.868.366.6
2022-06-240.24, 57584 (0.0)4.22, 141357 (-0.05)1.08, 442 (0.0)1.52, 308 (-0.01)3.63, 318 (-0.04)85.34, 457 (+0.15)15240940647張66.463.666.863.0
2022-06-170.24, 57604 (0.0)4.27, 142650 (+0.06)1.08, 446 (0.0)1.53, 310 (+0.02)3.67, 320 (-0.05)85.19, 452 (-0.08)15377336883張63.664.264.763.4
2022-06-100.24, 57435 (0.0)4.21, 141524 (+0.03)1.08, 445 (-0.01)1.51, 306 (-0.01)3.72, 323 (+0.05)85.27, 450 (-0.07)15256221707張64.665.565.664.3
2022-06-020.24, 57255 (0.0)4.18, 140674 (0.0)1.09, 448 (+0.01)1.52, 306 (-0.01)3.67, 319 (-0.12)85.34, 454 (+0.11)15167438299張65.165.367.464.8
2022-05-270.24, 57161 (0.0)4.18, 140531 (+0.02)1.08, 445 (0.0)1.53, 308 (-0.01)3.79, 326 (+0.08)85.23, 448 (-0.1)15155028444張65.065.465.464.3
2022-05-200.24, 57190 (0.0)4.16, 139926 (+0.05)1.08, 446 (0.0)1.54, 311 (0.0)3.71, 320 (+0.04)85.33, 448 (-0.13)15090230943張64.666.066.064.1
2022-05-130.24, 57139 (0.0)4.11, 138941 (-0.01)1.08, 447 (0.0)1.54, 311 (+0.01)3.67, 317 (+0.08)85.46, 453 (-0.09)14983931995張65.266.567.365.1
2022-05-060.24, 57153 (0.0)4.12, 139025 (-0.01)1.08, 443 (-0.02)1.53, 308 (+0.04)3.59, 312 (-0.06)85.55, 460 (+0.07)14992023494張67.368.468.867.2
2022-04-290.24, 57232 (0.0)4.13, 139650 (-0.08)1.1, 452 (-0.02)1.49, 300 (0.0)3.65, 318 (+0.04)85.48, 459 (+0.11)15054740488張68.467.168.666.8
2022-04-220.24, 57215 (0.0)4.21, 141322 (-0.06)1.12, 460 (0.0)1.49, 300 (-0.02)3.61, 316 (+0.03)85.37, 457 (+0.09)15234726017張67.467.467.966.5
2022-04-150.24, 57205 (0.0)4.27, 142396 (0.0)1.12, 462 (0.0)1.51, 304 (0.0)3.58, 314 (0.0)85.28, 456 (0.0)15352531443張67.466.068.065.5
2022-04-080.24, 57149 (0.0)4.27, 142491 (+0.02)1.12, 459 (-0.01)1.51, 304 (0.0)3.58, 317 (-0.02)85.28, 456 (-0.01)15364226880張66.065.166.265.1
2022-04-010.24, 56969 (0.0)4.25, 141944 (+0.06)1.13, 465 (+0.03)1.51, 302 (-0.03)3.6, 319 (+0.04)85.29, 457 (-0.15)15306540580張66.165.266.265.1
2022-03-250.24, 56723 (0.0)4.19, 140375 (+0.11)1.1, 454 (+0.01)1.54, 309 (-0.01)3.56, 315 (-0.03)85.44, 462 (-0.11)15142036394張65.565.566.265.2
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2022-03-180.24, 56361 (0.0)4.08, 136978 (+0.09)1.09, 449 (+0.01)1.55, 309 (+0.02)3.59, 318 (+0.01)85.55, 464 (-0.19)14790158261張65.566.466.564.5
2022-03-110.24, 56008 (+0.01)3.99, 134788 (+0.18)1.08, 444 (+0.01)1.53, 304 (+0.02)3.58, 319 (-0.05)85.74, 467 (-0.27)14559656161張66.366.767.064.5
2022-03-040.23, 55566 (0.0)3.81, 131288 (0.0)1.07, 443 (-0.02)1.51, 301 (-0.03)3.63, 321 (-0.08)86.01, 469 (+0.1)14180631080張67.266.868.166.7
2022-02-250.23, 55520 (0.0)3.81, 130970 (+0.09)1.09, 449 (+0.02)1.54, 308 (+0.02)3.71, 326 (-0.05)85.91, 470 (-0.13)14148153283張67.167.668.666.6
2022-02-180.23, 55347 (0.0)3.72, 129028 (0.0)1.07, 443 (-0.01)1.52, 305 (-0.01)3.76, 332 (-0.04)86.04, 478 (+0.08)13940333434張67.668.468.867.6
2022-02-110.23, 55244 (0.0)3.72, 128909 (+0.01)1.08, 444 (0.0)1.53, 306 (+0.04)3.8, 333 (-0.06)85.96, 476 (+0.01)13930337904張68.866.368.866.3
2022-01-280.23, 55148 (0.0)3.71, 128631 (+0.04)1.08, 444 (-0.01)1.49, 299 (0.0)3.86, 338 (+0.07)85.95, 477 (-0.12)13901317704張67.667.968.566.7
2022-01-210.23, 55043 (0.0)3.67, 127742 (+0.01)1.09, 447 (0.0)1.49, 298 (-0.01)3.79, 334 (0.0)86.07, 481 (-0.03)13805925688張67.868.569.066.9
2022-01-140.23, 55014 (0.0)3.66, 127236 (-0.02)1.09, 448 (-0.01)1.5, 298 (+0.04)3.79, 334 (+0.02)86.1, 481 (0.0)13751221320張69.368.069.868.0
2022-01-070.23, 55137 (0.0)3.68, 127997 (+0.01)1.1, 455 (0.0)1.46, 290 (0.0)3.77, 334 (-0.01)86.1, 486 (-0.03)13831318681張68.068.869.368.0
2021-12-300.23, 55240 (0.0)3.67, 127855 (-0.04)1.1, 456 (0.0)1.46, 290 (0.0)3.78, 334 (+0.03)86.13, 488 (+0.05)13816012987張68.668.569.668.2
2021-12-240.23, 55337 (0.0)3.71, 128917 (0.0)1.1, 457 (-0.01)1.46, 292 (0.0)3.75, 333 (-0.05)86.08, 486 (+0.03)13928419863張68.567.668.567.5
2021-12-170.23, 55442 (0.0)3.71, 128968 (-0.02)1.11, 460 (-0.01)1.46, 292 (+0.01)3.8, 336 (+0.01)86.05, 488 (+0.03)13934429497張67.968.969.067.8
2021-12-100.23, 55398 (0.0)3.73, 129627 (-0.05)1.12, 460 (+0.01)1.45, 289 (-0.01)3.79, 337 (+0.02)86.02, 491 (+0.07)14002827648張68.967.469.067.0
2021-12-030.23, 55296 (0.0)3.78, 130599 (+0.03)1.11, 457 (+0.01)1.46, 290 (-0.01)3.77, 337 (+0.07)85.95, 493 (-0.12)14109047013張67.567.168.065.4
2021-11-260.23, 55289 (0.0)3.75, 129873 (+0.03)1.1, 455 (-0.01)1.47, 292 (-0.01)3.7, 330 (-0.02)86.07, 499 (-0.01)14029823200張67.468.268.367.0
2021-11-190.23, 55211 (0.0)3.72, 129176 (0.0)1.11, 457 (-0.01)1.48, 294 (-0.02)3.72, 332 (0.0)86.08, 498 (+0.02)13956848620張68.267.568.867.3
2021-11-120.23, 55043 (0.0)3.72, 128705 (+0.04)1.12, 461 (+0.01)1.5, 296 (+0.02)3.72, 330 (-0.04)86.06, 496 (-0.07)13909546714張71.667.171.666.7
2021-11-050.23, 54886 (0.0)3.68, 127417 (+0.1)1.11, 457 (0.0)1.48, 292 (0.0)3.76, 335 (+0.05)86.13, 493 (-0.17)13775330024張75.266.875.266.6
2021-10-290.23, 54543 (0.0)3.58, 124643 (+0.07)1.11, 458 (0.0)1.48, 294 (0.0)3.71, 329 (0.0)86.3, 497 (-0.12)13487239704張68.167.068.366.6
2021-10-220.23, 54472 (0.0)3.51, 123271 (+0.03)1.11, 456 (+0.01)1.48, 294 (-0.03)3.71, 329 (-0.02)86.42, 496 (-0.02)13340623770張67.368.168.466.8
日期零股(%, 人數)10張以下(%, 人數)100-200張(%, 人數)200-400張(%, 人數)400-1000張(%, 人數)1000張以上(%, 人數)總股東人數成交量收盤開盤最高最低
2021-10-150.23, 54466 (+0.01)3.48, 122487 (+0.02)1.1, 450 (0.0)1.51, 300 (-0.01)3.73, 330 (-0.04)86.44, 496 (+0.04)13255525900張68.167.268.566.7
2021-10-080.22, 54339 (0.0)3.46, 122077 (+0.06)1.1, 452 (+0.01)1.52, 302 (-0.02)3.77, 332 (+0.05)86.4, 494 (-0.15)13215229832張68.067.868.566.3
2021-10-010.22, 54209 (0.0)3.4, 120704 (+0.03)1.09, 451 (0.0)1.54, 305 (+0.01)3.72, 328 (-0.01)86.55, 496 (-0.02)13066736351張67.169.570.066.9
2021-09-240.22, 54210 (0.0)3.37, 120220 (+0.01)1.09, 447 (0.0)1.53, 306 (0.0)3.73, 329 (0.0)86.57, 499 (-0.01)13017119298張69.168.569.867.7
2021-09-170.22, 54106 (0.0)3.36, 119744 (-0.01)1.09, 446 (-0.01)1.53, 305 (-0.02)3.73, 327 (+0.09)86.58, 499 (-0.04)12967236481張69.668.570.468.3
2021-09-100.22, 53957 (0.0)3.37, 119706 (+0.15)1.1, 452 (+0.01)1.55, 311 (-0.01)3.64, 323 (-0.14)86.62, 499 (-0.08)12965738431張68.472.072.167.0
2021-09-030.22, 53731 (0.0)3.22, 116178 (-0.02)1.09, 443 (-0.01)1.56, 311 (+0.01)3.78, 332 (-0.05)86.7, 502 (+0.1)12595332539張72.070.673.070.5
2021-08-270.22, 53776 (0.0)3.24, 116577 (+0.03)1.1, 447 (0.0)1.55, 308 (+0.03)3.83, 337 (-0.13)86.6, 502 (+0.05)12637532673張70.569.871.769.5
